पन्ना पलट रहा है।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
सुनिए… पढ़ना अपने मुताबिक बनाएँ।
फ़ॉन्ट और थीम रूप-रंग में हैं। अपनी आँखों की सहूलियत भी चुनें।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
पहले ब्लॉक से बड़ी तस्वीर तक। विचार खोजें, तंत्र समझें और बाज़ारों को एक जगह देखें।
मंगलवार, 13 अक्टूबर
5,326 रैंक किए गए एसेट। चार्ट, संदर्भ और स्रोत देखने के लिए नाम खोलें।
स्पष्ट परिभाषा से शुरू करें। तंत्र समझें, इतिहास जानें और स्रोत देखें।
कीमतों की चाल के साथ बाज़ार का संदर्भ, समाचार और हर एसेट के पीछे के विचार देखें।
House शोध और समुदाय के दृष्टिकोण जानें। XRP लाइब्रेरी से शुरू करें।
और बाज़ार डेटा देखने के लिए तालिका को स्वाइप करें
| #▲ | नाम | कीमत⇅ | 1 घंटे का %⇅ | 24 घंटे का %⇅ | 7 दिन का %⇅ | बाज़ार पूँजीकरण⇅ | कारोबार (24 घंटे)⇅ | प्रचलित आपूर्ति⇅ | पिछले 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | $0.0151 | 0.00% | -3.55% | -18.61% | $102.06K | $0.00 | 6.77M POOL | — | |
| 3087 | $0.0002836 | 0.00% | +79.07% | -35.41% | $100.91K | $0.00 | 355.82M SEED | — | |
| 3088 | $15.61 | -0.56% | -2.78% | +0.59% | $100.71K | $5.23K बाज़ार पूँजीकरण का 5.20% | 6,453 NU | — | |
| 3089 | $0.0001201 | -0.16% | -5.89% | -13.47% | $100.56K | $0.00 | 837.61M EMR | — | |
| 3090 | $0.0006225 | 0.00% | -3.62% | +29.74% | $100.23K | $0.00 | 161.01M J | — | |
| 3092 | $373.70 | 0.00% | +0.43% | +0.59% | $99.85K | $0.00 | 267 AVGOC | — | |
| 3093 | $34.74 | +0.32% | -3.81% | -19.64% | $99.64K | $6.53K बाज़ार पूँजीकरण का 6.56% | 2,868 RIONQ | — | |
| 3094 | $0.00009935 | 0.00% | -0.10% | -7.02% | $99.35K | $0.00 | 1B STRSZN | — | |
| 3096 | $0.0001029 | -0.41% | -0.67% | -0.97% | $99.05K | $205.98K बाज़ार पूँजीकरण का 207.97% | 962.75M TOWN | — | |
| 3097 | $0.00002009 | 0.00% | +0.13% | -16.03% | $98.94K | $0.00 | 4.93B XETA | — | |
| 3098 | $110.32 | +0.00% | -3.38% | -1.89% | $98.87K | $10.03K बाज़ार पूँजीकरण का 10.15% | 896 BXX | — | |
| 3099 | $110.39 | -0.63% | +1.40% | -1.53% | $98.77K | $819.24 बाज़ार पूँजीकरण का 0.83% | 895 WHOODX | — | |
| 3100 | $0.002673 | 0.00% | -1.59% | -37.92% | $98.01K | $0.00 | 36.67M ORA | — | |
| 3101 | $0.001356 | +0.72% | +5.29% | -41.78% | $97.9K | $1.9K बाज़ार पूँजीकरण का 1.94% | 72.17M PACE | — | |
| 3103 | $0.0004204 | -0.26% | -2.81% | +75.83% | $97.47K | $26.5K बाज़ार पूँजीकरण का 27.19% | 231.84M PMG | — | |
| 3104 | $0.0009779 | 0.00% | 0.00% | -3.42% | $97.33K | $0.00 | 99.53M NETVR | — | |
| 3106 | $0.0001432 | +0.14% | -0.39% | -0.22% | $97.15K | $49.87 बाज़ार पूँजीकरण का 0.05% | 678.22M DCK | — | |
| 3108 | $0.000004563 | -0.25% | -1.46% | -5.04% | $96.12K | $80.93K बाज़ार पूँजीकरण का 84.19% | 21.07B FRTS | — | |
| 3109 | $359.66 | +0.23% | +0.41% | -5.30% | $95.78K | $23.75 बाज़ार पूँजीकरण का 0.02% | 266 WAVGOX | — | |
| 3110 | $0.0573 | 0.00% | 0.00% | -4.68% | $96.05K | $0.00 | 1.68M IBFK | — | |
| 3110 | $0.00009750 | 0.00% | -0.75% | -6.19% | $95.69K | $0.00 | 981.51M STEP | — | |
| 3111 | $11.31 | -0.33% | -4.36% | -18.00% | $95.66K | $264.3K बाज़ार पूँजीकरण का 276.29% | 8,456 USARON | — | |
| 3112 | $0.00006393 | -5.07% | -2.81% | -23.74% | $95.42K | $3.07K बाज़ार पूँजीकरण का 3.22% | 1.49B STRM | — | |
| 3113 | $0.00001337 | 0.00% | -0.04% | -0.33% | $95.41K | $0.00 | 7.14B DFL | — | |
| 3114 | $0.004993 | -0.01% | +1.21% | -12.87% | $95.4K | $2.18K बाज़ार पूँजीकरण का 2.28% | 19.11M FLY | — | |
| 3115 | $0.000000000101 | 0.00% | -1.01% | -5.49% | $95.39K | $0.00 | 940.54T WSG | — | |
| 3117 | $0.006712 | 0.00% | -1.79% | -13.97% | $94.67K | $0.00 | 14.1M SPEC | — | |
| 3118 | $0.0813 | +0.01% | -0.40% | -8.10% | $94.66K | $586.98 बाज़ार पूँजीकरण का 0.62% | 1.16M PETS | — | |
| 3119 | $0.00009753 | 0.00% | -10.43% | -19.41% | $94.27K | $0.00 | 966.67M BLOB | — | |
| 3120 | $428.60 | +0.00% | -1.09% | -5.74% | $94.14K | $218.32 बाज़ार पूँजीकरण का 0.23% | 220 ROKX | — | |
| 3121 | $0.0234 | -0.32% | -5.56% | -31.51% | $94.14K | $1.03K बाज़ार पूँजीकरण का 1.10% | 4.02M DHV | — | |
| 3122 | $0.0002193 | -0.04% | -0.60% | -3.12% | $94.04K | $8.63K बाज़ार पूँजीकरण का 9.18% | 428.76M KZEN | — | |
| 3123 | $0.000004272 | 0.00% | -1.03% | -6.82% | $93.97K | $0.00 | 22B VRT | — | |
| 3124 | $0.00002745 | 0.00% | +20.52% | +21.41% | $93.85K | $0.00 | 3.42B XWG | — | |
| 3126 | $0.0001433 | 0.00% | +0.00% | -0.45% | $93.59K | $0.00 | 652.91M BOT | — | |
| 3127 | $0.00002789 | +0.00% | -2.49% | +45.35% | $93.49K | $41.88 बाज़ार पूँजीकरण का 0.04% | 3.35B BXC | — | |
| 3130 | $0.0002056 | +9.02% | -38.41% | -46.98% | $100.46K | $251.83 बाज़ार पूँजीकरण का 0.25% | 488.68M DCD | — | |
| 3131 | $0.004684 | -1.22% | -9.62% | +5.87% | $92.56K | $661.22 बाज़ार पूँजीकरण का 0.71% | 19.76M NGM | — | |
| 3135 | $0.00009172 | 0.00% | -0.56% | -9.78% | $91.72K | $0.00 | 1B COINS | — | |
| 3136 | $0.001837 | 0.00% | 0.00% | -8.90% | $91.61K | $0.00 | 49.88M VAIX | — | |
| 3138 | $0.0001196 | 0.00% | +0.69% | -3.76% | $91.52K | $0.00 | 765.44M KASTA | — | |
| 3139 | $0.0108 | +0.38% | +1.61% | -7.40% | $91.5K | $54.24K बाज़ार पूँजीकरण का 59.27% | 8.49M SCCP | — | |
| 3141 | $0.00009889 | +0.01% | +43.49% | +31.86% | $90.65K | $12.29 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 916.74M VGX | — | |
| 3142 | $0.0113 | +0.01% | -69.86% | -69.85% | $89.67K | $3.08 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 7.91M BOND | — | |
| 3143 | $0.00002042 | +0.78% | -2.33% | -39.38% | $89.33K | $1.91K बाज़ार पूँजीकरण का 2.14% | 4.38B AART | — | |
| 3144 | $0.0009133 | 0.00% | -0.97% | -9.33% | $89.27K | $0.00 | 97.75M WAIT | — | |
| 3145 | $0.00009049 | 0.00% | -1.68% | -13.71% | $89.24K | $0.00 | 986.23M SEKOIA | — | |
| 3146 | $0.0001535 | -0.01% | +17.57% | +28.32% | $89.17K | $7.66 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 580.9M LYRA | — | |
| 3147 | $0.00008897 | -0.37% | -5.27% | -10.37% | $88.97K | $223.65 बाज़ार पूँजीकरण का 0.25% | 1B AGIALPHA | — | |
| 3148 | $0.002052 | 0.00% | -1.12% | -4.79% | $88.77K | $0.00 | 43.25M HELMET | — | |
| 3149 | $997.09 | -0.58% | -1.58% | +6.56% | $88.61K | $5.41 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 89 BWETON | — | |
| 3150 | $572.73 | +0.24% | +0.00% | -0.45% | $88.57K | $23.2K बाज़ार पूँजीकरण का 26.19% | 155 RDELL | — | |
| 3152 | $0.000008828 | -0.55% | +0.02% | -64.69% | $88.25K | $9.48 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 10B LINA | — | |
| 3154 | $78.08 | +0.05% | -1.90% | +22.71% | $88.09K | $1.81K बाज़ार पूँजीकरण का 2.05% | 1,128 PENG | — | |
| 3156 | $0.0003099 | -0.03% | -1.93% | -16.10% | $88.02K | $0.74 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 284M AGRI | — | |
| 3157 | $2.30 | 0.00% | 0.00% | -1.71% | $87.96K | $211.12 बाज़ार पूँजीकरण का 0.24% | 38,242 OPENX | — | |
| 3158 | $0.00008775 | 0.00% | -1.20% | -12.54% | $87.75K | $0.00 | 999.97M AAA | — | |
| 3163 | $3.02 | +0.05% | -4.39% | -1.23% | $86.32K | $2.23K बाज़ार पूँजीकरण का 2.58% | 28,614 GRABON | — | |
| 3164 | $0.0001233 | 0.00% | 0.00% | -7.14% | $86.3K | $0.00 | 700M HYPR | — | |
| 3165 | $0.0402 | -1.06% | -24.68% | -6.67% | $85.86K | $118.43 बाज़ार पूँजीकरण का 0.14% | 2.14M XRT | — | |
| 3168 | $0.000004679 | 0.00% | -22.18% | -17.00% | $85.54K | $0.00 | 18.28B SIDUS | — | |
| 3169 | $0.001598 | +0.00% | -0.13% | -0.42% | $85.46K | $48.46 बाज़ार पूँजीकरण का 0.06% | 53.47M BRKL | — | |
| 3170 | $176.96 | -0.47% | -1.49% | +6.70% | $85.18K | $6.93K बाज़ार पूँजीकरण का 8.14% | 481 SHOP | — | |
| 3172 | $321.76 | +0.48% | -0.70% | -17.13% | $84.82K | $400.11K बाज़ार पूँजीकरण का 471.69% | 264 ALABON | — | |
| 3174 | $0.000000000000 | +0.00% | +1.46% | -9.32% | $83.43K | $0.00 | 981,850T SHIRYO-INU | — | |
| 3175 | $0.0134 | -0.08% | +15.61% | +21.00% | $83.4K | $31.47 बाज़ार पूँजीकरण का 0.04% | 6.24M VASCO | — | |
| 3176 | $0.00008298 | 0.00% | -0.33% | -8.82% | $82.98K | $0.00 | 999.96M DARK | — | |
| 3177 | $0.5991 | 0.00% | +1.82% | -6.22% | $82.84K | $0.00 | 138,269 STRONG | — | |
| 3179 | $0.1163 | -0.07% | -31.16% | +78.02% | $82.6K | $4.9K बाज़ार पूँजीकरण का 5.93% | 710,113 TIME | — | |
| 3180 | $0.0007012 | +0.00% | -1.81% | -11.16% | $82.49K | $28.84 बाज़ार पूँजीकरण का 0.03% | 117.64M ADAPAD | — | |
| 3182 | $0.00002767 | -0.68% | -1.65% | -3.79% | $82.55K | $8.71K बाज़ार पूँजीकरण का 10.55% | 2.98B LF | — | |
| 3183 | $153.47 | 0.00% | -3.07% | -20.55% | $82.23K | $0.00 | 536 CBRS | — | |
| 3184 | $164.40 | -0.00% | -3.32% | -12.16% | $81.78K | $36.19K बाज़ार पूँजीकरण का 44.25% | 497 EWY | — | |
| 3185 | $0.0001189 | -5.88% | -5.36% | -5.89% | $81.74K | $868.57 बाज़ार पूँजीकरण का 1.06% | 687.75M YAY | — | |
| 3186 | $294.31 | -0.90% | -1.21% | +0.60% | $81.15K | $21.88K बाज़ार पूँजीकरण का 26.96% | 276 HDX | — | |
| 3187 | $0.008091 | -0.32% | +14.59% | -28.33% | $80.94K | $1.45K बाज़ार पूँजीकरण का 1.79% | 10M OPENX | — | |
| 3188 | $0.00009382 | +3.92% | -1.36% | -12.10% | $80.65K | $15.67 बाज़ार पूँजीकरण का 0.02% | 859.69M ACOLYT | — | |
| 3189 | $0.0998 | -1.41% | -1.41% | -6.32% | $80.46K | $2.00 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 806,195 SKILL | — | |
| 3190 | $7.05 | +0.30% | +2.80% | -4.96% | $80.16K | $814.79 बाज़ार पूँजीकरण का 1.02% | 11,379 MBLYON | — | |
| 3191 | $0.0006145 | -4.68% | -2.32% | -6.99% | $80.11K | $19.57K बाज़ार पूँजीकरण का 24.44% | 130.37M ARTFI | — | |
| 3192 | $33.84 | -0.12% | -6.12% | -19.18% | $79.2K | $3.25K बाज़ार पूँजीकरण का 4.10% | 2,341 IREN | — | |
| 3193 | $0.0001819 | +0.00% | +0.02% | +0.07% | $79K | $0.00 | 434.27M MCG | — | |
| 3194 | $111.33 | -0.01% | +0.18% | +0.20% | $78.67K | $597.18 बाज़ार पूँजीकरण का 0.76% | 707 IGVON | — | |
| 3195 | $0.00008635 | 0.00% | -1.76% | -10.73% | $78.46K | $0.00 | 908.72M MOSS | — | |
| 3196 | $177.76 | +0.00% | +1.66% | -1.52% | $77.99K | $225.87 बाज़ार पूँजीकरण का 0.29% | 439 QCOM | — | |
| 3197 | $27.34 | +0.45% | -4.29% | -4.19% | $77.62K | $889.76K बाज़ार पूँजीकरण का 1146.28% | 2,839 FIGRON | — | |
| 3198 | $3.09 | -1.60% | +2.73% | +6.64% | $77.6K | $7.78 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 25,143 AMCON | — | |
| 3200 | $0.00002590 | +0.32% | -19.25% | -1.40% | $77.23K | $53.19K बाज़ार पूँजीकरण का 68.88% | 2.98B RVV | — | |
| 3201 | $0.0001373 | 0.00% | -4.44% | -34.95% | $77.01K | $0.00 | 560.87M SKAI | — | |
| 3202 | $0.0008121 | 0.00% | +0.50% | -8.05% | $76.9K | $0.00 | 94.69M HOTKEY | — | |
| 3203 | $0.00007688 | -2.09% | -2.86% | -16.20% | $76.88K | $613.55 बाज़ार पूँजीकरण का 0.80% | 999.98M SILLY | — | |
| 3204 | $0.00007685 | -8.57% | -6.35% | -1.63% | $76.84K | $193.55 बाज़ार पूँजीकरण का 0.25% | 999.94M LOOKS | — | |
| 3204 | $0.0008913 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.42K | $0.00 | 84.62M PLX | — | |
| 3205 | $0.0002472 | 0.00% | 0.00% | -10.46% | $76.7K | $0.00 | 310.26M PRQ | — | |
| 3206 | $0.00008239 | 0.00% | -3.81% | -12.88% | $76.56K | $0.00 | 929.31M NEUR | — | |
| 3207 | $0.000001158 | 0.00% | -2.39% | -17.58% | $76.26K | $0.00 | 65.86B MRSOON | — | |
| 3208 | $0.002912 | +0.21% | +6.50% | +33.59% | $76.08K | $31.41K बाज़ार पूँजीकरण का 41.28% | 26.12M WNT | — | |
| 3209 | $0.0001546 | +0.21% | +0.81% | -2.77% | $75.92K | $0.00 | 490.94M PERL | — | |
| 3210 | $0.0003905 | 0.00% | 0.00% | -5.73% | $75.88K | $0.00 | 194.3M AIPAD | — | |
| 3211 | $0.0006164 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $75.66K | $0.00 | 122.73M ARSE | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.