पन्ना पलट रहा है।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
सुनिए… पढ़ना अपने मुताबिक बनाएँ।
फ़ॉन्ट और थीम रूप-रंग में हैं। अपनी आँखों की सहूलियत भी चुनें।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
पहले ब्लॉक से बड़ी तस्वीर तक। विचार खोजें, तंत्र समझें और बाज़ारों को एक जगह देखें।
शुक्रवार, 16 अक्टूबर
6,759 रैंक किए गए एसेट। चार्ट, संदर्भ और स्रोत देखने के लिए नाम खोलें।
स्पष्ट परिभाषा से शुरू करें। तंत्र समझें, इतिहास जानें और स्रोत देखें।
कीमतों की चाल के साथ बाज़ार का संदर्भ, समाचार और हर एसेट के पीछे के विचार देखें।
House शोध और समुदाय के दृष्टिकोण जानें। XRP लाइब्रेरी से शुरू करें।
और बाज़ार डेटा देखने के लिए तालिका को स्वाइप करें
| #▲ | नाम | कीमत⇅ | 1 घंटे का %⇅ | 24 घंटे का %⇅ | 7 दिन का %⇅ | बाज़ार पूँजीकरण⇅ | कारोबार (24 घंटे)⇅ | प्रचलित आपूर्ति⇅ | पिछले 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | $0.0001139 | 0.00% | -2.47% | -2.88% | $113.9K | $0.00 | 1B PERRY | — | |
| 3007 | $0.004278 | 0.00% | 0.00% | -4.24% | $113.64K | $0.00 | 26.56M DFC | — | |
| 3008 | $95.42 | -0.43% | +0.39% | -12.97% | $113.62K | $2.95 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 1,191 WINTCX | — | |
| 3009 | $0.0008541 | +0.75% | +2.59% | -6.88% | $113.29K | $1.26M बाज़ार पूँजीकरण का 1115.45% | 132.65M ES | — | |
| 3010 | $11.67 | -0.02% | +9.00% | -15.89% | $113.4K | $258.41K बाज़ार पूँजीकरण का 227.87% | 9,715 LUNRON | — | |
| 3011 | $0.0002533 | -0.03% | -20.85% | -0.10% | $112.96K | $1.47 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 446.01M ESD | — | |
| 3012 | $166.58 | -0.00% | +3.08% | +29.43% | $112.84K | $183.18K बाज़ार पूँजीकरण का 162.34% | 677 AZNX | — | |
| 3013 | $0.3695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $112.7K | $0.00 | 305,012 XBC | — | |
| 3014 | $0.004095 | 0.00% | -1.14% | -3.03% | $112.02K | $0.00 | 27.36M MCHC | — | |
| 3015 | $0.000004568 | +0.00% | -4.80% | -18.48% | $111.91K | $0.00 | 24.5B NSFW | — | |
| 3016 | $0.0001119 | -1.73% | +1.04% | -25.87% | $111.85K | $24.67K बाज़ार पूँजीकरण का 22.06% | 999.93M MOONPIG | — | |
| 3017 | $0.00009387 | -0.01% | +3.78% | -4.38% | $111.77K | $0.00 | 1.19B REVV | — | |
| 3018 | $0.0002382 | +0.00% | -1.04% | +1.36% | $110.71K | $132.61 बाज़ार पूँजीकरण का 0.12% | 464.78M WAM | — | |
| 3019 | $0.002154 | 0.00% | +3.15% | -1.40% | $110.67K | $0.00 | 51.39M SHROOM | — | |
| 3020 | $0.0003726 | 0.00% | +0.38% | +0.39% | $110.64K | $0.00 | 296.95M PVU | — | |
| 3021 | $0.000000000263 | 0.00% | +0.86% | -6.80% | $110.63K | $0.00 | 420.69T KAI | — | |
| 3022 | $14.89 | +0.36% | +2.50% | -3.77% | $110.49K | $5.37K बाज़ार पूँजीकरण का 4.86% | 7,420 NU | — | |
| 3023 | $11.42 | +0.00% | +0.69% | +0.95% | $110.37K | $84.51 बाज़ार पूँजीकरण का 0.08% | 9,668 LION | — | |
| 3024 | $0.000000000330 | 0.00% | +2.09% | -4.07% | $110.34K | $0.00 | 334.13T LTRBT | — | |
| 3025 | $0.006272 | +0.43% | +4.21% | +7.69% | $109.75K | $1.18K बाज़ार पूँजीकरण का 1.08% | 17.5M MATTLE | — | |
| 3026 | $0.001112 | 0.00% | +1.24% | -1.53% | $109.53K | $0.00 | 98.5M OCTO | — | |
| 3027 | $0.0004206 | +0.23% | +0.00% | +9.75% | $109.35K | $831.55 बाज़ार पूँजीकरण का 0.76% | 260M CWAR | — | |
| 3028 | $0.0120 | 0.00% | -6.97% | +10.35% | $109.2K | $0.00 | 9.09M RMRK | — | |
| 3029 | $0.0007198 | +1.43% | +3.09% | +0.68% | $109.17K | $268.05 बाज़ार पूँजीकरण का 0.25% | 151.67M ALPACA | — | |
| 3030 | $0.00006578 | 0.00% | +1.35% | +2.56% | $109.05K | $0.00 | 1.66B PEAK | — | |
| 3031 | $0.002973 | +0.16% | +3.64% | -26.31% | $109.01K | $0.00 | 36.67M ORA | — | |
| 3032 | $0.0001087 | +2.16% | +2.78% | -10.65% | $108.73K | $105.04 बाज़ार पूँजीकरण का 0.10% | 1B MOLT | — | |
| 3033 | $58.39 | -0.17% | +0.83% | -21.36% | $108.18K | $278.13K बाज़ार पूँजीकरण का 257.11% | 1,853 AXTION | — | |
| 3034 | $201.62 | -0.05% | +2.37% | +0.30% | $108.08K | $48.46K बाज़ार पूँजीकरण का 44.83% | 536 WPLTRX | — | |
| 3035 | $0.000000000001 | +0.00% | +2.08% | -1.93% | $108.02K | $0.00 | 108,125.21T OGGY | — | |
| 3036 | $9.81 | +0.00% | +3.52% | -13.22% | $107.97K | $9.1K बाज़ार पूँजीकरण का 8.43% | 11,011 PURRON | — | |
| 3037 | $39.90 | +0.08% | +0.87% | -0.02% | $107.32K | $38.66 बाज़ार पूँजीकरण का 0.04% | 2,690 CPERON | — | |
| 3038 | $0.0001073 | 0.00% | +1.90% | -8.55% | $107.24K | $0.00 | 999.81M GHIBLI | — | |
| 3039 | $0.00002605 | +2.03% | +0.39% | -17.49% | $107.17K | $1.61K बाज़ार पूँजीकरण का 1.50% | 4.11B BUBBLE | — | |
| 3040 | $267.69 | 0.00% | -3.96% | -18.20% | $106.8K | $0.00 | 399 RLRCX | — | |
| 3041 | $0.005056 | +0.00% | +0.25% | -3.05% | $106.17K | $23.6K बाज़ार पूँजीकरण का 22.23% | 21M XELS | — | |
| 3042 | $0.000001461 | +0.00% | -2.08% | -7.56% | $105.98K | $0.00 | 72.55B ARV | — | |
| 3043 | $0.0005270 | -0.10% | -6.58% | -6.10% | $105.8K | $38.36K बाज़ार पूँजीकरण का 36.26% | 200.74M AZUR | — | |
| 3044 | $0.0001056 | -0.02% | +8.18% | -14.15% | $105.55K | $11.01 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 1B DRC | — | |
| 3045 | $109.25 | 0.00% | +1.78% | -0.66% | $105.5K | $0.00 | 966 RFUTU | — | |
| 3046 | $0.0001096 | 0.00% | +3.29% | -4.68% | $105.37K | $0.00 | 961.05M ELIZA | — | |
| 3047 | $179.53 | -0.67% | +4.09% | -16.85% | $105.36K | $13.67K बाज़ार पूँजीकरण का 12.97% | 587 RCRDO | — | |
| 3048 | $0.000000000005 | +0.05% | +0.21% | -31.11% | $105.25K | $7.37K बाज़ार पूँजीकरण का 7.01% | 20,117.71T RET | — | |
| 3049 | $0.0009408 | +0.67% | +3.14% | -0.04% | $105.2K | $48.53K बाज़ार पूँजीकरण का 46.13% | 111.82M SAI | — | |
| 3050 | $0.0000002497 | 0.00% | +1.21% | -0.84% | $105.05K | $0.00 | 420.69B WAT | — | |
| 3051 | $0.0001049 | +0.18% | +2.32% | -2.65% | $104.94K | $342.39 बाज़ार पूँजीकरण का 0.33% | 1B SOS | — | |
| 3052 | $0.0001048 | 0.00% | -2.47% | -13.99% | $104.83K | $0.00 | 1B GG | — | |
| 3053 | $0.0001064 | 0.00% | 0.00% | -2.94% | $104.62K | $0.00 | 983.62M BONDLY | — | |
| 3054 | $0.001466 | -0.03% | -20.85% | -0.10% | $104.45K | $2.24 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 71.26M SATA | — | |
| 3055 | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104.25K | $0.00 | 186.29M CBX | — | |
| 3056 | $0.005437 | +0.02% | -5.25% | +0.12% | $104.06K | $2.18K बाज़ार पूँजीकरण का 2.10% | 19.14M FLY | — | |
| 3057 | $0.0001040 | 0.00% | 0.00% | -13.23% | $103.96K | $0.00 | 999.94M RAT | — | |
| 3058 | $0.0001038 | 0.00% | +4.09% | -6.76% | $103.81K | $0.00 | 1B MUSKIT | — | |
| 3059 | $0.0002133 | +0.47% | +5.81% | -4.88% | $103.75K | $0.00 | 486.44M ITHEUM | — | |
| 3060 | $0.0001053 | -0.38% | +3.72% | +0.13% | $103.67K | $644.78 बाज़ार पूँजीकरण का 0.62% | 984.63M RYS | — | |
| 3061 | $8.49 | 0.00% | 0.00% | -13.46% | $103.56K | $0.00 | 12,197 SBETX | — | |
| 3062 | $0.0000002573 | 0.00% | +1.29% | -4.93% | $103.52K | $0.00 | 402.27B KNINE | — | |
| 3063 | $33.96 | +0.01% | +10.58% | -15.32% | $103.48K | $3.38K बाज़ार पूँजीकरण का 3.27% | 3,047 RIONQ | — | |
| 3064 | $0.005305 | -15.79% | -11.59% | -41.22% | $103.34K | $69.66K बाज़ार पूँजीकरण का 67.41% | 19.48M ARTY | — | |
| 3065 | $0.00005903 | +0.69% | +1.74% | -4.55% | $103.3K | $14.39K बाज़ार पूँजीकरण का 13.93% | 1.75B CARR | — | |
| 3066 | $109.43 | +0.29% | +3.28% | -3.82% | $103.08K | $1.19K बाज़ार पूँजीकरण का 1.16% | 942 BXX | — | |
| 3067 | $0.0001171 | +0.47% | +5.81% | -15.41% | $103.05K | $0.00 | 879.9M RIDE | — | |
| 3068 | $0.0001028 | +0.03% | +0.64% | -17.00% | $102.78K | $488.96 बाज़ार पूँजीकरण का 0.48% | 999.97M SCIHUB | — | |
| 3069 | $0.0000001827 | 0.00% | +1.86% | -16.33% | $102.7K | $0.00 | 562.11B CONE | — | |
| 3070 | $0.0152 | +0.00% | +3.33% | -4.54% | $102.63K | $3.63 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 6.73M GALO | — | |
| 3071 | $0.001033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $102.28K | $0.00 | 99M ODDZ | — | |
| 3072 | $1,737 | -0.01% | -1.06% | -15.72% | $102.05K | $76.72K बाज़ार पूँजीकरण का 75.18% | 59 KLACON | — | |
| 3073 | $0.0001001 | 0.00% | +2.22% | -2.68% | $100.05K | $0.00 | 1B STRSZN | — | |
| 3074 | $0.0000001040 | 0.00% | +2.20% | -6.39% | $99.89K | $0.00 | 960.44B X | — | |
| 3075 | $373.80 | -0.01% | +0.13% | +0.61% | $99.88K | $330.23 बाज़ार पूँजीकरण का 0.33% | 267 AVGOC | — | |
| 3076 | $10.96 | +0.15% | -1.69% | +1.90% | $99.85K | $884.76K बाज़ार पूँजीकरण का 886.08% | 9,108 UNGON | — | |
| 3077 | $0.0147 | 0.00% | -4.20% | -19.95% | $99.5K | $0.00 | 6.77M POOL | — | |
| 3078 | $0.0001033 | +0.08% | -0.02% | -0.71% | $99.46K | $220.61K बाज़ार पूँजीकरण का 221.82% | 962.75M TOWN | — | |
| 3079 | $0.000000000245 | 0.00% | +2.28% | +36.23% | $99.12K | $0.00 | 404.49T DRAGGY | — | |
| 3080 | $0.001212 | +0.13% | -0.15% | +1.27% | $98.96K | $26.58K बाज़ार पूँजीकरण का 26.86% | 81.67M LL | — | |
| 3081 | $0.0006144 | 0.00% | -53.11% | +2.71% | $98.92K | $0.00 | 161.01M J | — | |
| 3082 | $11.35 | +1.24% | +11.11% | -11.73% | $98.81K | $258.26K बाज़ार पूँजीकरण का 261.38% | 8,703 USARON | — | |
| 3083 | $25.96 | +0.00% | -3.21% | -6.41% | $98.64K | $24.84 बाज़ार पूँजीकरण का 0.03% | 3,800 DTCRON | — | |
| 3084 | $0.0001453 | -0.00% | -4.56% | +0.60% | $98.52K | $0.00 | 678.22M DCK | — | |
| 3085 | $0.0004456 | 0.00% | -4.98% | -4.38% | $98.28K | $0.00 | 220.57M MONI | — | |
| 3086 | $0.00009804 | 0.00% | +1.00% | -12.55% | $98.04K | $0.00 | 1B MUMU | — | |
| 3087 | $0.001881 | -0.58% | -7.89% | -8.76% | $97.98K | $497.33 बाज़ार पूँजीकरण का 0.51% | 52.09M DUCKIES | — | |
| 3088 | $0.00001162 | 0.00% | +27.14% | +116.11% | $97.89K | $0.00 | 8.43B ZTX | — | |
| 3089 | $0.0000005030 | 0.00% | 0.00% | -8.33% | $97.84K | $0.00 | 194.53B FU | — | |
| 3090 | $0.000004573 | -0.43% | +1.21% | -1.52% | $96.33K | $88.14K बाज़ार पूँजीकरण का 91.50% | 21.07B FRTS | — | |
| 3091 | $0.000000000000 | 0.00% | +0.97% | -5.19% | $96.26K | $0.00 | 420,000T BABYNEIRO | — | |
| 3092 | $423.48 | +0.19% | -9.06% | -19.26% | $96.11K | $200.42 बाज़ार पूँजीकरण का 0.21% | 227 AMAT | — | |
| 3093 | $0.000000000102 | +0.13% | +1.19% | +1.31% | $95.78K | $4.80 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 940.54T WSG | — | |
| 3094 | $0.0121 | -0.06% | +52.85% | +20.95% | $95.75K | $0.73 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 7.91M BOND | — | |
| 3095 | $0.000007349 | 0.00% | +13.67% | -4.47% | $95.59K | $0.00 | 13.01B SRK | — | |
| 3096 | $0.001322 | -0.37% | -9.22% | +5.12% | $95.41K | $1.45K बाज़ार पूँजीकरण का 1.52% | 72.17M PACE | — | |
| 3097 | $0.0978 | 0.00% | +1.45% | -2.22% | $95.34K | $0.00 | 974,493 APED | — | |
| 3098 | $0.00001333 | 0.00% | +0.07% | -0.10% | $95.16K | $0.00 | 7.14B DFL | — | |
| 3099 | $0.00009609 | 0.00% | +2.85% | -4.46% | $95.14K | $0.00 | 990.15M SKICAT | — | |
| 3100 | $0.0001355 | -0.16% | +6.43% | +0.79% | $94.83K | $262.93 बाज़ार पूँजीकरण का 0.28% | 700M TORSY | — | |
| 3101 | $0.00001919 | 0.00% | -0.01% | -5.48% | $94.52K | $0.00 | 4.93B XETA | — | |
| 3102 | $0.000000000944 | -0.00% | -3.05% | +4.33% | $94.4K | $0.00 | 100T ANDY | — | |
| 3103 | $0.006691 | 0.00% | +3.28% | +3.60% | $94.37K | $0.00 | 14.1M SPEC | — | |
| 3104 | $0.00001318 | +0.04% | -9.76% | -17.42% | $94.27K | $7K बाज़ार पूँजीकरण का 7.42% | 7.15B DUCK | — | |
| 3105 | $0.00009603 | 0.00% | +1.24% | -2.17% | $94.26K | $0.00 | 981.51M STEP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.