पन्ना पलट रहा है।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
सुनिए… पढ़ना अपने मुताबिक बनाएँ।
फ़ॉन्ट और थीम रूप-रंग में हैं। अपनी आँखों की सहूलियत भी चुनें।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
पहले ब्लॉक से बड़ी तस्वीर तक। विचार खोजें, तंत्र समझें और बाज़ारों को एक जगह देखें।
गुरुवार, 15 अक्टूबर
6,710 रैंक किए गए एसेट। चार्ट, संदर्भ और स्रोत देखने के लिए नाम खोलें।
स्पष्ट परिभाषा से शुरू करें। तंत्र समझें, इतिहास जानें और स्रोत देखें।
कीमतों की चाल के साथ बाज़ार का संदर्भ, समाचार और हर एसेट के पीछे के विचार देखें।
House शोध और समुदाय के दृष्टिकोण जानें। XRP लाइब्रेरी से शुरू करें।
और बाज़ार डेटा देखने के लिए तालिका को स्वाइप करें
| #▲ | नाम | कीमत⇅ | 1 घंटे का %⇅ | 24 घंटे का %⇅ | 7 दिन का %⇅ | बाज़ार पूँजीकरण⇅ | कारोबार (24 घंटे)⇅ | प्रचलित आपूर्ति⇅ | पिछले 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | $0.003239 | -0.40% | -1.00% | +7.69% | $2.93M | $75.39K बाज़ार पूँजीकरण का 2.57% | 904.01M NUM | — | |
| 1486 | $0.0002080 | -0.62% | -2.94% | -14.85% | $127.78K | $44.24 बाज़ार पूँजीकरण का 0.03% | 615.06M UNN | — | |
| 1487 | $0.003576 | +1.10% | -3.27% | -4.05% | $2.93M | $198.94K बाज़ार पूँजीकरण का 6.79% | 819M ROA | — | |
| 1488 | $0.003615 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $127.04K | $64.12 बाज़ार पूँजीकरण का 0.05% | 35.14M AXI | — | |
| 1488 | $0.002924 | +2.92% | -8.56% | -16.35% | $2.92M | $989.4K बाज़ार पूँजीकरण का 33.84% | 999.92M JIMOTHY | — | |
| 1489 | $0.002564 | -0.57% | +2.47% | -3.97% | $2.92M | $1.18M बाज़ार पूँजीकरण का 40.56% | 1.14B FOXSY | — | |
| 1490 | $0.00001000 | 0.00% | -1.62% | +2.90% | $119.44K | $11.27 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 11.6B DIONE | — | |
| 1490 | $0.002880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $126.16K | $16.22 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 43.81M VEXT | — | |
| 1490 | $0.00002436 | +0.43% | -2.62% | -6.10% | $2.91M | $1.17K बाज़ार पूँजीकरण का 0.04% | 119.64B IHC | — | |
| 1491 | $0.005565 | -0.36% | -3.63% | -8.02% | $2.91M | $128.11K बाज़ार पूँजीकरण का 4.40% | 523.47M LOT | — | |
| 1492 | $0.003217 | +0.01% | +0.62% | -13.00% | $2.91M | $8.72K बाज़ार पूँजीकरण का 0.30% | 905.3M ABBC | — | |
| 1493 | $115.43 | -0.03% | -1.29% | -3.04% | $2.9M | $2.46M बाज़ार पूँजीकरण का 84.80% | 25,123 CSCOON | — | |
| 1494 | $0.0000006669 | -3.14% | -10.87% | -14.61% | $2.88M | $28.9K बाज़ार पूँजीकरण का 1.00% | 4.32T CULT | — | |
| 1495 | $0.00008177 | -3.12% | -16.41% | -23.13% | $2.87M | $24.34K बाज़ार पूँजीकरण का 0.85% | 35.13B P2P | — | |
| 1496 | $0.0343 | -0.86% | +0.36% | -1.28% | $2.86M | $717.63K बाज़ार पूँजीकरण का 25.08% | 83.35M MAJOR | — | |
| 1497 | $255.74 | -0.81% | -12.37% | -22.74% | $2.86M | $1.87M बाज़ार पूँजीकरण का 65.35% | 11,186 COHRB | — | |
| 1498 | $0.002853 | -0.38% | -6.14% | +2.79% | $2.85M | $5.53K बाज़ार पूँजीकरण का 0.19% | 1B DORA | — | |
| 1499 | $0.1476 | -0.87% | -4.23% | -12.56% | $2.85M | $5.23K बाज़ार पूँजीकरण का 0.18% | 19.31M PBTC | — | |
| 1500 | UpDogUPDOG | $0.000000000317 | -1.01% | -3.39% | -5.90% | $117.89K | $11.84 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 371.82T UPDOG | — |
| 1500 | $158.23 | -0.17% | -0.15% | +4.68% | $2.85M | $214.08K बाज़ार पूँजीकरण का 7.51% | 18,015 PGON | — | |
| 1501 | $0.0003648 | -0.46% | +10.43% | +1.39% | $2.85M | $27.71K बाज़ार पूँजीकरण का 0.97% | 7.8B HEART | — | |
| 1502 | $0.00003667 | -0.27% | -5.55% | -2.23% | $2.84M | $2.35K बाज़ार पूँजीकरण का 0.08% | 77.58B $BORGY | — | |
| 1503 | $0.0366 | -0.22% | -2.35% | -6.59% | $2.84M | $54.26K बाज़ार पूँजीकरण का 1.91% | 77.67M MNTX | — | |
| 1504 | $340.45 | +0.03% | -4.97% | -9.49% | $2.83M | $56.14K बाज़ार पूँजीकरण का 1.98% | 8,326 RAVGO | — | |
| 1505 | $138.33 | -0.26% | -11.39% | -22.60% | $2.83M | $2.27M बाज़ार पूँजीकरण का 80.28% | 20,465 SKHY | — | |
| 1506 | $0.001051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $131.37K | $105.10 बाज़ार पूँजीकरण का 0.08% | 125M STBU | — | |
| 1506 | $5.06 | +0.30% | -0.56% | -1.36% | $2.83M | $27.16K बाज़ार पूँजीकरण का 0.96% | 559,075 BLKGRWON | — | |
| 1507 | $0.002285 | -0.87% | -0.02% | -0.46% | $2.8M | $22.17K बाज़ार पूँजीकरण का 0.79% | 1.22B CLV | — | |
| 1508 | $0.004411 | -1.72% | -4.09% | -6.97% | $115.53K | $48.17 बाज़ार पूँजीकरण का 0.04% | 26.19M LEOX | — | |
| 1508 | $345.96 | +0.47% | +1.43% | +2.68% | $2.81M | $9.85M बाज़ार पूँजीकरण का 349.96% | 8,132 AAPLC | — | |
| 1509 | $0.000000007309 | 0.00% | -1.86% | -5.37% | $2.79M | $0.00 | 382.29T PORNROCKET | — | |
| 1510 | $0.5481 | -0.35% | -1.94% | -9.01% | $2.8M | $14.54K बाज़ार पूँजीकरण का 0.52% | 5.1M VAL | — | |
| 1511 | $340.96 | -0.04% | +0.79% | +1.91% | $2.79M | $1.14M बाज़ार पूँजीकरण का 40.77% | 8,187 JPMON | — | |
| 1512 | $0.0006496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0.00 | 4.29B BF | — | |
| 1513 | $0.00003500 | -1.93% | -6.78% | -11.10% | $113.33K | $134.34 बाज़ार पूँजीकरण का 0.12% | 3.25B BEND | — | |
| 1513 | $0.0006871 | +0.09% | -0.27% | +0.14% | $2.77M | $104.28K बाज़ार पूँजीकरण का 3.77% | 4.03B IBS | — | |
| 1514 | $0.000001001 | -1.17% | -9.02% | -23.06% | $2.76M | $1.3K बाज़ार पूँजीकरण का 0.05% | 2.76T KIN | — | |
| 1515 | $0.008959 | -0.20% | -11.85% | +21.38% | $2.75M | $3.98K बाज़ार पूँजीकरण का 0.14% | 307.18M SPC | — | |
| 1516 | $0.0008750 | -1.01% | -2.92% | -5.51% | $109.33K | $20.59 बाज़ार पूँजीकरण का 0.02% | 125M CWT | — | |
| 1516 | $348.44 | -0.61% | -8.52% | -13.95% | $2.74M | $2.87M बाज़ार पूँजीकरण का 104.65% | 7,872 WDCB | — | |
| 1517 | $0.0002880 | +0.88% | -0.17% | +0.78% | $109.22K | $54.33 बाज़ार पूँजीकरण का 0.05% | 378.65M FODL | — | |
| 1517 | $2.74 | -0.30% | -4.20% | -39.14% | $2.74M | $7.85K बाज़ार पूँजीकरण का 0.29% | 1M RAIN | — | |
| 1518 | $0.0296 | -1.23% | +7.75% | -17.47% | $108.93K | $227.83 बाज़ार पूँजीकरण का 0.21% | 3.68M CLND | — | |
| 1518 | $0.00009187 | -3.98% | -6.29% | -24.33% | $2.72M | $21.47K बाज़ार पूँजीकरण का 0.79% | 29.65B PIB | — | |
| 1519 | $0.1404 | +0.15% | -7.59% | +4.67% | $2.74M | $131.49K बाज़ार पूँजीकरण का 4.81% | 19.49M RARI | — | |
| 1520 | $0.0003082 | -1.16% | -3.74% | -5.76% | $2.71M | $29.7K बाज़ार पूँजीकरण का 1.10% | 8.8B BIOT | — | |
| 1521 | $0.0003950 | 0.00% | -0.45% | -0.38% | $114.86K | $35.55 बाज़ार पूँजीकरण का 0.03% | 290.61M ACQ | — | |
| 1521 | $0.9997 | -0.62% | +0.05% | -0.04% | $2.71M | $187.45K बाज़ार पूँजीकरण का 6.91% | 2.71M USDCET | — | |
| 1522 | $0.0005310 | -0.00% | -2.76% | -6.41% | $2.71M | $344.19 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 5.1B HERO | — | |
| 1522 | $1.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $106.43K | $882.57 बाज़ार पूँजीकरण का 0.83% | 90,000 RVM | — | |
| 1523 | $169.50 | -0.07% | -4.41% | -4.05% | $2.68M | $1.86M बाज़ार पूँजीकरण का 69.46% | 15,830 QCOMB | — | |
| 1524 | $0.002702 | -0.05% | -3.53% | -10.44% | $2.67M | $17.22K बाज़ार पूँजीकरण का 0.64% | 989.4M SKI | — | |
| 1525 | $0.002691 | +0.06% | -0.43% | -7.34% | $2.67M | $19.22K बाज़ार पूँजीकरण का 0.72% | 992.88M REN | — | |
| 1526 | $0.5342 | -2.40% | -4.27% | -11.66% | $2.67M | $115.95 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 5M PAIN | — | |
| 1527 | $0.004823 | +0.43% | +4.79% | +2.88% | $2.67M | $22.19K बाज़ार पूँजीकरण का 0.83% | 553.37M MINIMA | — | |
| 1528 | $0.0233 | -0.13% | -6.28% | -6.42% | $2.66M | $60.45K बाज़ार पूँजीकरण का 2.27% | 114.36M MATH | — | |
| 1529 | $0.007704 | +0.03% | -0.09% | -0.20% | $2.66M | $313.75K बाज़ार पूँजीकरण का 11.81% | 344.85M VOOI | — | |
| 1530 | $0.006720 | +0.08% | +0.09% | +0.23% | $2.66M | $35.15K बाज़ार पूँजीकरण का 1.32% | 395.27M XFC | — | |
| 1530 | $0.001035 | -0.34% | +3.04% | +9.34% | $156.81K | $10.01 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 151.54M YOSHI | — | |
| 1531 | $168.69 | -0.45% | -7.43% | -4.95% | $2.65M | $892.98K बाज़ार पूँजीकरण का 33.64% | 15,736 COIN | — | |
| 1532 | $217.93 | +0.03% | -4.99% | -8.10% | $2.65M | $344.87K बाज़ार पूँजीकरण का 13.01% | 12,160 RNVDA | — | |
| 1533 | $0.002883 | -1.93% | -5.85% | -7.59% | $100.7K | $33.11 बाज़ार पूँजीकरण का 0.03% | 34.93M ITP | — | |
| 1533 | $0.00002297 | +0.03% | -0.51% | -9.38% | $2.64M | $40.39K बाज़ार पूँजीकरण का 1.53% | 115.12B DINGO | — | |
| 1534 | $0.0270 | -3.44% | -6.83% | -18.17% | $2.64M | $7.73M बाज़ार पूँजीकरण का 293.13% | 97.61M HIGH | — | |
| 1535 | $0.00001000 | -1.02% | -3.85% | -7.00% | $99.9K | $94.60 बाज़ार पूँजीकरण का 0.09% | 10B CORGI | — | |
| 1535 | $0.00003030 | +0.06% | -0.09% | -9.60% | $2.63M | $229.08K बाज़ार पूँजीकरण का 8.71% | 86.84B FEG | — | |
| 1536 | $0.0605 | -0.13% | -9.56% | -0.67% | $2.61M | $0.00 | 43.19M ANT | — | |
| 1537 | $0.000000004471 | 0.00% | -2.35% | -5.32% | $2.61M | $0.00 | 582.96T DOBO | — | |
| 1538 | $0.0005790 | +0.42% | -4.49% | -10.93% | $2.6M | $173.09K बाज़ार पूँजीकरण का 6.66% | 4.49B BXN | — | |
| 1539 | $0.0007730 | 0.00% | 0.00% | -1.42% | $101.37K | $175.08 बाज़ार पूँजीकरण का 0.17% | 131.19M DERI | — | |
| 1539 | $0.00009900 | -1.72% | -5.54% | -18.97% | $97.44K | $21.43 बाज़ार पूँजीकरण का 0.02% | 987.64M ENQAI | — | |
| 1539 | $0.0007232 | -0.95% | -8.34% | -16.54% | $2.58M | $64.73K बाज़ार पूँजीकरण का 2.51% | 3.57B LM | — | |
| 1540 | $0.1994 | -0.10% | -0.88% | -0.86% | $2.58M | $129.51K बाज़ार पूँजीकरण का 5.03% | 12.92M INTER | — | |
| 1541 | $0.00009600 | -1.93% | -5.85% | -7.59% | $95.06K | $915.22 बाज़ार पूँजीकरण का 0.96% | 986.76M GYOZA | — | |
| 1541 | $173.21 | +0.02% | -4.31% | -3.87% | $2.57M | $1.42M बाज़ार पूँजीकरण का 55.07% | 14,837 QCOMON | — | |
| 1542 | $108.89 | -1.53% | -4.39% | +1.45% | $2.56M | $3.55M बाज़ार पूँजीकरण का 138.60% | 23,553 BABAON | — | |
| 1543 | $0.002055 | -0.06% | -1.51% | +1915.57% | $2.55M | $0.00 | 1.24B LOOM | — | |
| 1543 | $0.002728 | -1.93% | -6.04% | -8.37% | $92.74K | $10.49 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 34M HID | — | |
| 1544 | $0.0135 | -0.27% | +0.37% | -9.54% | $2.55M | $140.63K बाज़ार पूँजीकरण का 5.51% | 188.34M DGMA | — | |
| 1545 | $0.0001340 | +0.07% | -0.08% | +1.00% | $102.66K | $12.76 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 765.21M TRONPAD | — | |
| 1545 | $0.003187 | -1.21% | -4.91% | -11.20% | $2.55M | $624.2K बाज़ार पूँजीकरण का 24.49% | 800.01M MORI | — | |
| 1546 | $0.0003316 | -2.09% | -3.11% | -2.20% | $2.54M | $1.42M बाज़ार पूँजीकरण का 55.80% | 7.67B DMC | — | |
| 1547 | $0.0005264 | 0.00% | 0.00% | +136.21% | $2.51M | $0.00 | 4.78B KAI | — | |
| 1548 | $0.001281 | -0.13% | +1.61% | +0.80% | $107.89K | $195.89 बाज़ार पूँजीकरण का 0.18% | 84.22M NAOS | — | |
| 1548 | $243.46 | -0.02% | +1.07% | +3.18% | $2.51M | $853.69K बाज़ार पूँजीकरण का 33.98% | 10,318 MCDON | — | |
| 1549 | $0.002500 | -0.81% | -5.38% | -17.25% | $2.5M | $32.98K बाज़ार पूँजीकरण का 1.32% | 1B KORI | — | |
| 1550 | $0.2766 | -1.04% | -13.42% | -15.27% | $2.49M | $992.59K बाज़ार पूँजीकरण का 39.87% | 9M ARROW | — | |
| 1551 | $0.002476 | +2.38% | +0.11% | -2.41% | $2.48M | $115.36K बाज़ार पूँजीकरण का 4.66% | 999.92M USDUC | — | |
| 1552 | $139.66 | -0.65% | -9.29% | -8.29% | $2.48M | $18.93M बाज़ार पूँजीकरण का 762.64% | 17,769 MSTRC | — | |
| 1553 | $0.0127 | +0.01% | -1.50% | -1.64% | $2.48M | $6.17K बाज़ार पूँजीकरण का 0.25% | 195.43M PX | — | |
| 1554 | $0.0193 | -0.30% | -0.84% | -10.22% | $2.46M | $356.41K बाज़ार पूँजीकरण का 14.49% | 127.6M FOREST | — | |
| 1555 | $0.006098 | -0.15% | -5.50% | -8.49% | $2.46M | $44.7K बाज़ार पूँजीकरण का 1.82% | 403.09M VFY | — | |
| 1556 | $0.006918 | -0.11% | -4.05% | +0.31% | $2.46M | $4.11K बाज़ार पूँजीकरण का 0.17% | 355.13M SCOR | — | |
| 1557 | $0.0100 | -0.39% | -9.49% | -25.75% | $2.45M | $4.12K बाज़ार पूँजीकरण का 0.17% | 243.77M GRIN | — | |
| 1558 | $231.99 | -0.12% | -1.76% | +2.97% | $2.45M | $1.72M बाज़ार पूँजीकरण का 70.43% | 10,550 IBMON | — | |
| 1559 | $0.003190 | -0.02% | -0.06% | -0.99% | $2.44M | $795.51K बाज़ार पूँजीकरण का 32.54% | 766.35M COLS | — | |
| 1560 | $0.0134 | -2.32% | -4.21% | -12.66% | $2.43M | $18.56M बाज़ार पूँजीकरण का 764.15% | 181.27M MITO | — | |
| 1560 | $0.000000001050 | -0.28% | -1.06% | +0.73% | $104.6K | $12.24 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 100T FOXGIRL | — | |
| 1561 | $0.001596 | -0.26% | -0.11% | -5.22% | $77.24K | $118.00 बाज़ार पूँजीकरण का 0.15% | 48.4M ZCN | — | |
| 1561 | $0.00002434 | -0.98% | +12.79% | -2.94% | $2.43M | $2.37M बाज़ार पूँजीकरण का 97.43% | 100B MUSEBOOK | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.