در حال ورق زدن.
فصل بعدی را باز میکنیم…
هیس… مطالعه را برای خودتان تنظیم کنید.
قلمها و پوستهها در ظاهر هستند. چشمهای شما هم حق انتخاب دارند.
فصل بعدی را باز میکنیم…
از نخستین بلوک تا تصویر بزرگتر. ایدهها را کشف کنید، سازوکارها را بفهمید و بازارها را در یک جا دنبال کنید.
شنبه ۲۵ مهر
۶٬۷۶۴ دارایی رتبهبندیشده. برای نمودار، توضیحات و منابع، نام را باز کنید.
با تعریفی روشن شروع کنید. سازوکار را دنبال کنید، تاریخ را بکاوید و منابع را بررسی کنید.
حرکت قیمت را در کنار شرایط بازار، اخبار و ایدههای پشت هر دارایی بررسی کنید.
پژوهشهای House و دیدگاههای جامعه را کشف کنید. از کتابخانهٔ XRP شروع کنید.
برای دیدن دادههای بیشتر بازار، جدول را افقی بکشید
| #▼ | نام | قیمت⇅ | ۱ ساعت %⇅ | ۲۴ ساعت %⇅ | ۷ روز %⇅ | ارزش بازار⇅ | حجم (۲۴ ساعت)⇅ | عرضهٔ در گردش⇅ | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | $0.00003100 | -0.62% | -0.01% | -10.54% | $7.57K | $24.15 0.32% از ارزش بازار | 246.77M DVI | — | |
| 1842 | $0.0109 | 0.00% | -0.94% | +0.47% | $1.31K | $31.73 2.43% از ارزش بازار | 120,000 1MIL | — | |
| 1842 | $0.0486 | +0.19% | -3.92% | -0.31% | $1.27M | $4.97 0.00% از ارزش بازار | 26.09M DDX | — | |
| 1841 | $0.001273 | +0.18% | +3.67% | +2.87% | $1.27M | $28.4K 2.23% از ارزش بازار | 1B ASTEROID | — | |
| 1840 | $0.00001100 | -0.39% | +0.96% | +1.12% | $10.53K | $10.67 0.10% از ارزش بازار | 1B MONOPOLY | — | |
| 1840 | $0.00001900 | -0.48% | -1.20% | -12.02% | $11.18K | $179.98 1.61% از ارزش بازار | 586.5M SIMON | — | |
| 1840 | BSClaunchBSL | $0.0002300 | -0.17% | -1.57% | -2.19% | $1.48K | $10.13 0.69% از ارزش بازار | 6.4M BSL | — |
| 1840 | $84.71 | -0.00% | +0.07% | -2.27% | $1.27M | $22.28K 1.75% از ارزش بازار | 15,041 WFCON | — | |
| 1839 | $0.0001837 | -0.09% | +0.80% | -0.77% | $1.27M | $55.57K 4.36% از ارزش بازار | 6.94B CERE | — | |
| 1839 | $0.0000001150 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.51K | $4.2K 278.11% از ارزش بازار | 13.07B CPOO | — | |
| 1838 | $236.82 | -0.22% | +1.66% | +10.37% | $1.28M | $1.05M 82.10% از ارزش بازار | 5,389 ACNON | — | |
| 1837 | $0.5016 | 0.00% | +0.02% | +1.88% | $1.39M | $0.00 | 2.76M VEUR | — | |
| 1837 | $0.00008708 | +0.22% | -5.53% | -3.91% | $1.28M | $122.76K 9.61% از ارزش بازار | 14.66B TT | — | |
| 1836 | $0.005432 | -0.08% | -0.83% | -1.90% | $2.37K | $19.37 0.82% از ارزش بازار | 435,414 EGGP | — | |
| 1836 | $992.48 | -0.05% | +0.77% | +4.34% | $1.28M | $4.37M 341.32% از ارزش بازار | 1,289 COSTON | — | |
| 1836 | $0.00005700 | 0.00% | -2.78% | -4.30% | $3.13K | $10.03 0.32% از ارزش بازار | 54.65M HTO | — | |
| 1835 | $0.0002606 | +0.56% | -4.88% | -15.47% | $1.28M | $123.69K 9.63% از ارزش بازار | 4.93B CAMP | — | |
| 1834 | $0.002203 | 0.00% | -1.00% | -2.54% | $2.5K | $282.78 11.30% از ارزش بازار | 1.14M NSDX | — | |
| 1834 | $27.86 | -0.14% | -1.45% | -0.64% | $1.28M | $639.88K 49.83% از ارزش بازار | 46,096 JDON | — | |
| 1833 | $0.001333 | +1.04% | +8.06% | -7.48% | $1.29M | $64.53K 4.99% از ارزش بازار | 970.98M RUSSELL | — | |
| 1832 | $0.001362 | +0.92% | -20.49% | -26.54% | $1.29M | $517.99K 40.12% از ارزش بازار | 947.88M AL | — | |
| 1831 | $1.12 | 0.00% | +0.33% | +0.55% | $1.29M | $0.00 | 1.15M DEURO | — | |
| 1831 | $0.00001500 | -0.17% | -1.35% | -31.47% | $2.96K | $289.59 9.78% از ارزش بازار | 199.43M ETHPAD | — | |
| 1830 | Plasma FinancePPAY | $0.00002400 | 0.00% | -1.99% | -4.27% | $3.01K | $11.83 0.39% از ارزش بازار | 123.12M PPAY | — |
| 1830 | $0.00006406 | +0.12% | -3.55% | -15.49% | $1.3M | $116.61 0.01% از ارزش بازار | 20.25B IOT | — | |
| 1829 | $0.00000004410 | +0.22% | +2.17% | -15.86% | $3.06K | $719.37K 23500.23% از ارزش بازار | 69.4B WOJAK | — | |
| 1829 | $0.000000003094 | 0.00% | -2.08% | -7.80% | $1.3M | $0.00 | 420.69T POOH | — | |
| 1828 | $31.50 | +0.43% | -10.15% | -24.54% | $1.3M | $1.01M 77.88% از ارزش بازار | 41,355 SMCIB | — | |
| 1828 | $0.0006880 | 0.00% | -0.82% | -45.16% | $3.5K | $90.20 2.57% از ارزش بازار | 5.09M SMTY | — | |
| 1828 | $0.00001600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.19K | $3.23K 21.27% از ارزش بازار | 959.44M DXGM | — | |
| 1827 | $51.41 | +0.03% | -0.39% | -6.30% | $1.31M | $192.17K 14.69% از ارزش بازار | 25,443 SLV | — | |
| 1826 | $0.003466 | +0.11% | +1.62% | -32.17% | $1.31M | $19.7K 1.50% از ارزش بازار | 378.01M X | — | |
| 1825 | $0.001503 | -0.11% | +19.83% | +20.89% | $1.31M | $1.97M 150.25% از ارزش بازار | 874.22M MANCER | — | |
| 1824 | $0.001652 | 0.00% | -1.55% | -5.21% | $1.32M | $0.00 | 797.25M COCORO | — | |
| 1823 | $0.00002143 | -0.30% | -0.61% | -2.54% | $1.32M | $1.37K 0.10% از ارزش بازار | 61.49B CAGA | — | |
| 1822 | $1,256 | -0.03% | +0.30% | +6.57% | $1.32M | $1.36M 102.80% از ارزش بازار | 1,051 LLYB | — | |
| 1822 | ChonkCHONK | $0.1540 | +0.52% | +1.64% | 0.00% | $6.01K | $250.67 4.17% از ارزش بازار | 39,000 CHONK | — |
| 1822 | $0.0001250 | 0.00% | +2.64% | -36.01% | $8.09K | $13.63 0.17% از ارزش بازار | 64.5M LODE | — | |
| 1821 | $0.000003392 | -0.17% | +21.69% | +15.80% | $1.33M | $0.00 | 393.4B HOGE | — | |
| 1820 | $412.89 | -0.09% | -2.46% | -8.93% | $1.34M | $819.82K 61.21% از ارزش بازار | 3,244 TSM | — | |
| 1819 | $0.0108 | -1.49% | -7.48% | +0.81% | $1.34M | $22.35K 1.66% از ارزش بازار | 124.13M SOUL | — | |
| 1818 | SOLA AISOLA | $0.0001960 | 0.00% | 0.00% | +16.02% | $5.32K | $40.85 0.77% از ارزش بازار | 27.15M SOLA | — |
| 1818 | $0.0204 | -0.42% | -3.81% | -1.97% | $1.35M | $47.43K 3.52% از ارزش بازار | 66M PERP | — | |
| 1817 | $0.00005500 | 0.00% | -0.09% | -0.81% | $5.33K | $11.51 0.22% از ارزش بازار | 96.2M DLC | — | |
| 1817 | $0.4701 | -2.97% | -16.29% | -20.96% | $1.35M | $832.36K 61.54% از ارزش بازار | 2.88M REGENT | — | |
| 1816 | $0.001412 | -0.96% | -2.56% | -14.44% | $1.35M | $6.47K 0.48% از ارزش بازار | 957.37M MIGGLES | — | |
| 1815 | $0.0006882 | -0.95% | -56.48% | -62.92% | $1.35M | $2.24M 165.39% از ارزش بازار | 1.97B FANC | — | |
| 1814 | $0.00003800 | -0.26% | +0.19% | -2.11% | $5.58K | $34.86 0.62% از ارزش بازار | 146.05M MEAN | — | |
| 1814 | $0.001357 | 0.00% | +1.53% | -11.00% | $1.36M | $0.00 | 999.96M HODL | — | |
| 1813 | $0.001513 | +0.43% | -16.13% | -42.65% | $1.36M | $156.22K 11.50% از ارزش بازار | 897.96M MAME | — | |
| 1812 | $0.000000000009 | -0.09% | -2.02% | -10.80% | $9.2K | $25.58 0.28% از ارزش بازار | 1000T METADOGE | — | |
| 1812 | $0.0801 | -0.09% | -1.81% | -5.19% | $5.77K | $94.99K 1646.85% از ارزش بازار | 72,050 WDOGE | — | |
| 1812 | $0.001082 | +0.67% | +12.35% | +18.08% | $1.36M | $151.92 0.01% از ارزش بازار | 1.26B ACT | — | |
| 1811 | $0.004095 | -0.72% | -0.50% | -7.49% | $1.36M | $5.57K 0.41% از ارزش بازار | 331.79M BUY | — | |
| 1810 | $0.003364 | 0.00% | -1.89% | -6.98% | $5.91K | $60.81 1.03% از ارزش بازار | 1.76M RNB | — | |
| 1810 | $619.12 | -0.01% | -0.12% | +4.58% | $1.37M | $1.18M 86.21% از ارزش بازار | 2,206 MAON | — | |
| 1809 | $0.000008000 | 0.00% | +0.47% | -2.98% | $8.84K | $25.55 0.29% از ارزش بازار | 1.15B $MANGA | — | |
| 1809 | $0.001904 | +0.06% | -0.22% | -1.57% | $9.94K | $10.71 0.11% از ارزش بازار | 5.22M DND | — | |
| 1809 | $0.004377 | +0.00% | +0.07% | -0.85% | $1.37M | $53.56K 3.91% از ارزش بازار | 312.86M BOOP | — | |
| 1808 | $0.001819 | +0.99% | -0.30% | -4.01% | $1.37M | $81.13K 5.91% از ارزش بازار | 754.34M LIME | — | |
| 1808 | $0.0000005130 | 0.00% | -1.30% | +0.58% | $6.31K | $19.70 0.31% از ارزش بازار | 12.31B LGCY | — | |
| 1808 | $0.000001000 | -0.34% | +1.51% | -4.11% | $10.48K | $11.53 0.11% از ارزش بازار | 9.48B CPS | — | |
| 1807 | $0.0000001070 | -0.17% | +2.71% | +2.90% | $7.89K | $20.28 0.26% از ارزش بازار | 73.37B BAO | — | |
| 1807 | $0.001375 | -0.07% | -0.39% | +24.87% | $1.38M | $345.99K 25.16% از ارزش بازار | 1B ROAR | — | |
| 1806 | $0.0002229 | -0.02% | -1.61% | +5.54% | $1.38M | $81.47K 5.90% از ارزش بازار | 6.2B MOEW | — | |
| 1805 | $1,290 | -0.09% | -5.99% | -18.24% | $1.38M | $868.94K 62.85% از ارزش بازار | 1,072 SNDK | — | |
| 1804 | $0.0000001394 | +0.27% | -1.48% | -2.76% | $1.39M | $873.02 0.06% از ارزش بازار | 9.98T STARL | — | |
| 1803 | $0.0006090 | -0.22% | -0.41% | -3.69% | $1.39M | $140.52K 10.09% از ارزش بازار | 2.29B SHPING | — | |
| 1802 | $0.001799 | +0.37% | -2.34% | -9.31% | $1.4M | $13.2K 0.94% از ارزش بازار | 780M SOLCEX | — | |
| 1802 | BEMBEM | $0.000007000 | -0.17% | -2.58% | -2.78% | $7.04K | $19.07 0.27% از ارزش بازار | 999.98M BEM | — |
| 1801 | $0.0001720 | 0.00% | -0.41% | +0.48% | $7.14K | $41.91 0.59% از ارزش بازار | 41.57M BLANK | — | |
| 1801 | $104.38 | +0.04% | +1.05% | +3.12% | $1.41M | $127.9K 9.10% از ارزش بازار | 13,470 ABTON | — | |
| 1800 | $0.7430 | -0.90% | -5.65% | -16.37% | $1.41M | $889.99K 63.04% از ارزش بازار | 1.9M BTG | — | |
| 1799 | $0.000007000 | -0.04% | -0.83% | -11.61% | $7.28K | $60.96 0.84% از ارزش بازار | 1B DOGENARII | — | |
| 1799 | $7.00 | -0.22% | -5.22% | -13.92% | $1.41M | $1.59M 112.94% از ارزش بازار | 200,917 DJTB | — | |
| 1798 | $87.52 | 0.00% | -2.20% | -7.47% | $1.41M | $0.00 | 16,096 ROBOTS | — | |
| 1797 | $0.006677 | +0.14% | +0.27% | +0.07% | $1.41M | $159.53K 11.29% از ارزش بازار | 211.53M RICE | — | |
| 1797 | $0.000005000 | -0.03% | +3.34% | +4.62% | $7.7K | $156.41 2.03% از ارزش بازار | 1.68B DNA | — | |
| 1796 | $0.0208 | -0.24% | -6.77% | -7.34% | $1.41M | $6.21K 0.44% از ارزش بازار | 67.78M SOV | — | |
| 1796 | $0.008750 | 0.00% | -0.57% | -8.41% | $7.95K | $20.17 0.25% از ارزش بازار | 908,500 ISLA | — | |
| 1795 | $0.000004000 | 0.00% | -0.34% | -11.44% | $16.36K | $16.31 0.10% از ارزش بازار | 4.19B MOLA | — | |
| 1795 | $0.00003793 | +0.40% | -0.20% | +23.21% | $1.41M | $10.74K 0.76% از ارزش بازار | 37.3B KATA | — | |
| 1795 | $0.000000008180 | -0.04% | -0.83% | -3.12% | $8.18K | $10.61 0.13% از ارزش بازار | 1T MAMBO | — | |
| 1794 | $0.001310 | 0.00% | +0.06% | -2.04% | $8.23K | $17.63 0.21% از ارزش بازار | 6.28M ROPE | — | |
| 1794 | $0.00003482 | 0.00% | -1.35% | +0.23% | $1.42M | $0.00 | 40.64B RZR | — | |
| 1793 | $0.00002922 | +3.18% | +11.81% | -11.43% | $1.42M | $13.87K 0.98% از ارزش بازار | 48.44B MYRIA | — | |
| 1793 | $0.0001070 | 0.00% | -0.41% | -1.62% | $8.26K | $12.76 0.15% از ارزش بازار | 77.16M UDO | — | |
| 1792 | $540.70 | +0.02% | -2.58% | -10.46% | $1.42M | $1.82M 128.18% از ارزش بازار | 2,627 SMHB | — | |
| 1792 | $0.0005020 | -0.40% | +2.42% | -5.16% | $12.78K | $10.01 0.08% از ارزش بازار | 25.43M AZUKI | — | |
| 1791 | $0.0116 | 0.00% | -2.04% | -6.19% | $9.27K | $19.00 0.20% از ارزش بازار | 797,953 OCTO | — | |
| 1791 | $0.001205 | +0.00% | -0.14% | -0.80% | $1.43M | $9.34K 0.65% از ارزش بازار | 1.19B DL | — | |
| 1790 | $0.001429 | -0.04% | -0.60% | -1.20% | $1.43M | $109.83K 7.68% از ارزش بازار | 1B LUCKY | — | |
| 1789 | $0.000000001483 | +0.58% | -0.12% | +5.08% | $1.43M | $2.78K 0.19% از ارزش بازار | 963.85T RYU | — | |
| 1788 | $0.000001000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.44K | $11.20 0.10% از ارزش بازار | 9.38B EVY | — | |
| 1788 | $0.00004200 | 0.00% | +7.14% | +3.21% | $18.1K | $51.24 0.28% از ارزش بازار | 426.07M XGN | — | |
| 1788 | $0.8916 | +4.58% | +9.38% | +5.03% | $20.18K | $48.59 0.24% از ارزش بازار | 22,639 VRX | — | |
| 1788 | $0.009549 | +0.16% | -0.68% | -0.41% | $1.43M | $67.92K 4.75% از ارزش بازار | 149.76M STREAM | — | |
| 1787 | $0.005442 | -0.23% | +0.61% | -12.47% | $1.43M | $6.03K 0.42% از ارزش بازار | 263.24M SRM | — | |
| 1786 | $0.00007400 | 0.00% | -1.52% | -17.48% | $18.23K | $37.69 0.21% از ارزش بازار | 244.91M UNIX | — | |
| 1786 | $0.1368 | -0.01% | -0.02% | +0.02% | $1.44M | $154.27K 10.74% از ارزش بازار | 10.5M CRP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.