در حال ورق زدن.
فصل بعدی را باز میکنیم…
هیس… مطالعه را برای خودتان تنظیم کنید.
قلمها و پوستهها در ظاهر هستند. چشمهای شما هم حق انتخاب دارند.
فصل بعدی را باز میکنیم…
از نخستین بلوک تا تصویر بزرگتر. ایدهها را کشف کنید، سازوکارها را بفهمید و بازارها را در یک جا دنبال کنید.
دوشنبه ۲۰ مهر
۵٬۳۱۸ دارایی رتبهبندیشده. برای نمودار، توضیحات و منابع، نام را باز کنید.
با تعریفی روشن شروع کنید. سازوکار را دنبال کنید، تاریخ را بکاوید و منابع را بررسی کنید.
حرکت قیمت را در کنار شرایط بازار، اخبار و ایدههای پشت هر دارایی بررسی کنید.
پژوهشهای House و دیدگاههای جامعه را کشف کنید. از کتابخانهٔ XRP شروع کنید.
برای دیدن دادههای بیشتر بازار، جدول را افقی بکشید
| #▲ | نام | قیمت⇅ | ۱ ساعت %⇅ | ۲۴ ساعت %⇅ | ۷ روز %⇅ | ارزش بازار⇅ | حجم (۲۴ ساعت)⇅ | عرضهٔ در گردش⇅ | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3769 | $0.0001357 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.4K | $0.00 | 76.62M BOUTS | — | |
| 3770 | $744.60 | +0.43% | +0.33% | +0.98% | $10.37K | $243.9K 2351.74% از ارزش بازار | 14 REGNON | — | |
| 3771 | $47.21 | +0.00% | -0.01% | -1.06% | $10.37K | $101.63K 980.03% از ارزش بازار | 220 VZON | — | |
| 3772 | $2.59 | 0.00% | +1.87% | +4.75% | $10.33K | $0.00 | 3,986 YF-DAI | — | |
| 3773 | $268.11 | +0.00% | -0.01% | +3.25% | $10.31K | $104.36K 1012.33% از ارزش بازار | 38 JNJON | — | |
| 3774 | $0.001092 | -0.00% | -0.09% | -0.13% | $10.25K | $5.85 0.06% از ارزش بازار | 9.39M KTN | — | |
| 3775 | $0.000006323 | 0.00% | +0.69% | -5.20% | $10.01K | $0.00 | 1.58B DOM | — | |
| 3776 | $28.62 | 0.00% | 0.00% | +15.44% | $10K | $0.00 | 349 CELH | — | |
| 3777 | $611.90 | -5.97% | -5.76% | -5.81% | $9.98K | $1.18K 11.84% از ارزش بازار | 16 AMDC | — | |
| 3778 | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.96K | $0.00 | 9.83M POLIS | — | |
| 3780 | $217.02 | +0.87% | +1.18% | +4.13% | $9.78K | $30.16 0.31% از ارزش بازار | 45 SAPON | — | |
| 3781 | $0.000008891 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $8.89K | $0.00 | 1B PPCOIN | — | |
| 3781 | $193.03 | 0.00% | -6.00% | -4.39% | $9.77K | $0.00 | 51 XLK | — | |
| 3782 | $12.72 | -0.10% | -0.15% | -2.05% | $9.75K | $238.62K 2446.85% از ارزش بازار | 767 AALON | — | |
| 3783 | $0.00001051 | 0.00% | -5.09% | -13.59% | $9.7K | $0.00 | 923.03M $DRF | — | |
| 3785 | $12.47 | +0.12% | +0.05% | +0.69% | $9.66K | $29.97 0.31% از ارزش بازار | 774 FON | — | |
| 3786 | $378.62 | -0.47% | -2.26% | +0.08% | $9.54K | $29.41 0.31% از ارزش بازار | 25 KEYSON | — | |
| 3787 | $59.07 | +0.25% | +0.42% | +1.59% | $9.51K | $3.12K 32.79% از ارزش بازار | 161 PYPLC | — | |
| 3788 | $0.00001256 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.42K | $0.00 | 750M XO | — | |
| 3789 | $0.001837 | -6.93% | -11.76% | -30.07% | $9.37K | $486.75 5.20% از ارزش بازار | 5.1M UNIT0 | — | |
| 3790 | $0.00000002645 | +24.44% | +16.66% | +16.33% | $9.3K | $67.52 0.73% از ارزش بازار | 351.67B XLAB | — | |
| 3792 | $0.000001752 | 0.00% | 0.00% | +3.22% | $9.18K | $0.00 | 5.24B HTZ | — | |
| 3793 | $2.38 | -0.35% | -0.34% | -14.30% | $9.15K | $29.80 0.33% از ارزش بازار | 3,837 BBAION | — | |
| 3794 | $0.001601 | +0.00% | +0.60% | +7.09% | $9.14K | $0.00 | 5.71M EQPAY | — | |
| 3795 | $0.0001902 | 0.00% | 0.00% | +0.83% | $9.13K | $0.00 | 48M FURY | — | |
| 3796 | $0.00008853 | +0.00% | +0.91% | -1.92% | $9.05K | $74.22 0.82% از ارزش بازار | 102.22M ZKWASM | — | |
| 3797 | $383.42 | 0.00% | 0.00% | +16.82% | $8.94K | $0.00 | 23 MDB | — | |
| 3798 | $0.006335 | 0.00% | +0.04% | -1.44% | $8.9K | $39.86 0.45% از ارزش بازار | 1.4M JWT | — | |
| 3799 | $184.87 | +0.16% | +0.50% | +4.01% | $8.89K | $35.97 0.40% از ارزش بازار | 48 VDEON | — | |
| 3800 | $230.29 | 0.00% | 0.00% | -6.71% | $8.77K | $0.00 | 38 TSEM | — | |
| 3801 | $299.23 | -0.56% | +0.22% | +6.57% | $8.77K | $0.00 | 29 INTU | — | |
| 3802 | $0.000001883 | 0.00% | -81.15% | -81.17% | $8.66K | $0.00 | 4.6B FITFI | — | |
| 3803 | $0.0000001900 | 0.00% | -14.10% | +3.65% | $8.66K | $0.00 | 45.56B UBX | — | |
| 3804 | $0.00003733 | 0.00% | +34.73% | -71.05% | $8.65K | $0.00 | 231.67M KLINK | — | |
| 3805 | $207.13 | -0.17% | -0.39% | -0.39% | $8.59K | $39.61 0.46% از ارزش بازار | 41 ITAON | — | |
| 3806 | $0.0002802 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.56K | $0.00 | 30.54M PHR | — | |
| 3807 | $0.0003135 | 0.00% | 0.00% | -51.33% | $8.54K | $0.00 | 27.25M ARQ | — | |
| 3809 | $0.00004447 | 0.00% | 0.00% | -20.21% | $8.43K | $0.00 | 189.48M BSX | — | |
| 3810 | $0.0001542 | 0.00% | 0.00% | -76.47% | $8.18K | $0.00 | 53.05M AVM | — | |
| 3810 | $23.54 | 0.00% | +1.83% | -8.86% | $8.42K | $0.00 | 358 APLD | — | |
| 3811 | $0.0002888 | +9.52% | -24.67% | -72.00% | $8.31K | $3.85M 46382.80% از ارزش بازار | 28.77M BFT | — | |
| 3811 | $0.00003839 | 0.00% | 0.00% | -0.85% | $7.29K | $0.00 | 189.84M KMON | — | |
| 3812 | $142.35 | 0.00% | +0.96% | +3.22% | $8.3K | $0.00 | 58 NOW | — | |
| 3814 | $0.00001467 | 0.00% | 0.00% | -1.47% | $6.53K | $0.00 | 444.89M AEG | — | |
| 3814 | $232.92 | -0.92% | +5.77% | +17.82% | $8.23K | $822.24 10.00% از ارزش بازار | 35 ZS | — | |
| 3815 | $0.00006709 | 0.00% | 0.00% | -10.12% | $8.2K | $0.00 | 122.2M CO | — | |
| 3816 | $14.34 | 0.00% | 0.00% | -9.32% | $8.07K | $0.00 | 563 QBTS | — | |
| 3817 | $158.18 | 0.00% | 0.00% | +4.17% | $8.05K | $0.00 | 51 GLW | — | |
| 3818 | $0.000007961 | 0.00% | -0.27% | -6.81% | $7.96K | $0.00 | 999.98M QSTAY | — | |
| 3819 | $0.00001838 | 0.00% | -0.43% | +22.43% | $7.96K | $0.00 | 433M VNTR | — | |
| 3820 | $0.00002080 | 0.00% | 0.00% | +1.11% | $7.9K | $0.00 | 380.03M DCB | — | |
| 3821 | $17.06 | -0.12% | -0.12% | -2.70% | $7.8K | $248.34K 3182.25% از ارزش بازار | 458 PLON | — | |
| 3823 | $12.74 | 0.00% | -8.03% | -16.81% | $7.76K | $0.00 | 609 RGTI | — | |
| 3825 | $507.26 | +0.01% | -0.71% | -2.01% | $7.51K | $29.48 0.39% از ارزش بازار | 15 VRTXON | — | |
| 3826 | $0.00003378 | 0.00% | +1.95% | -7.23% | $7.48K | $0.00 | 221.5M AIBOT | — | |
| 3827 | $2.23 | 0.00% | 0.00% | -4.28% | $7.39K | $0.00 | 3,323 OPENON | — | |
| 3829 | $0.00002049 | 0.00% | +0.78% | -7.72% | $7.32K | $0.00 | 357.07M SHILL | — | |
| 3830 | $24.95 | +0.13% | +0.13% | -0.01% | $7.22K | $69.26 0.96% از ارزش بازار | 289 PSQON | — | |
| 3831 | $0.000001364 | 0.00% | 0.00% | -11.18% | $7.15K | $0.00 | 5.24B LITH | — | |
| 3833 | $0.0006313 | 0.00% | +0.84% | -5.27% | $6.82K | $0.00 | 10.81M MOWA | — | |
| 3834 | $0.00003589 | 0.00% | 0.00% | +5.83% | $6.82K | $0.00 | 189.97M KLO | — | |
| 3835 | $286.10 | +0.00% | -0.00% | +6.75% | $6.82K | $143.81K 2110.06% از ارزش بازار | 24 ABBVON | — | |
| 3836 | $5.29 | 0.00% | 0.00% | +1.13% | $6.62K | $0.00 | 1,251 BTGON | — | |
| 3837 | $0.00002002 | 0.00% | -4.16% | -13.91% | $6.54K | $0.00 | 326.64M GMR | — | |
| 3838 | $168.00 | 0.00% | +1.07% | +8.97% | $6.52K | $0.00 | 39 SPMO | — | |
| 3839 | $417.84 | +0.15% | +0.34% | +2.05% | $6.39K | $407.7K 6379.91% از ارزش بازار | 15 AMGNON | — | |
| 3840 | $300.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.06K | $0.00 | 20 TSLA | — | |
| 3841 | $88.14 | +4.71% | +2.28% | +5.69% | $6.06K | $37.44 0.62% از ارزش بازار | 69 AAONON | — | |
| 3842 | $0.000004411 | 0.00% | 0.00% | +17.91% | $4.41K | $0.00 | 1B AGC | — | |
| 3843 | $61.41 | 0.00% | 0.00% | -11.36% | $5.71K | $0.00 | 93 INOD | — | |
| 3844 | $0.0122 | -0.00% | -0.09% | -0.13% | $5.69K | $14.00 0.25% از ارزش بازار | 465,279 MPH | — | |
| 3845 | $0.00004972 | 0.00% | +0.11% | +7.06% | $5.66K | $0.00 | 113.75M HOTCROSS | — | |
| 3846 | $0.00008560 | -1.10% | -0.45% | +0.52% | $5.6K | $135.38 2.42% از ارزش بازار | 65.36M SYP | — | |
| 3847 | $0.00000005752 | 0.00% | +2.54% | -5.72% | $5.55K | $0.00 | 96.51B KNT | — | |
| 3849 | $7.42 | -0.56% | -9.77% | +7.94% | $5.56K | $11.36 0.20% از ارزش بازار | 750 FLNC | — | |
| 3849 | $0.0000008526 | 0.00% | 0.00% | -13.86% | $4.26K | $0.00 | 5B ING | — | |
| 3850 | $0.0001098 | 0.00% | +6.56% | +80.59% | $5.49K | $0.00 | 50.01M TEA | — | |
| 3851 | $2.45 | 0.00% | 0.00% | -4.42% | $5.43K | $0.00 | 2,212 DNNON | — | |
| 3852 | $0.00001148 | +0.33% | -6.13% | -22.19% | $5.24K | $341.22 6.51% از ارزش بازار | 456.25M SNS | — | |
| 3853 | $73.34 | -0.29% | -0.51% | +5.31% | $5.21K | $51.90 1.00% از ارزش بازار | 71 HPEON | — | |
| 3854 | $32.35 | 0.00% | 0.00% | -2.22% | $4.99K | $0.00 | 154 SEDGON | — | |
| 3855 | $0.002567 | 0.00% | +1.96% | -0.03% | $4.98K | $0.00 | 1.94M GAJ | — | |
| 3856 | $595.07 | -0.24% | -2.94% | +11.21% | $4.86K | $6.61K 135.98% از ارزش بازار | 8 WMAX | — | |
| 3857 | $16.62 | 0.00% | 0.00% | -32.56% | $4.75K | $0.00 | 286 ARQQON | — | |
| 3858 | $4.24 | 0.00% | 0.00% | +2.69% | $4.74K | $0.00 | 1,118 RXRXON | — | |
| 3861 | $212.62 | 0.00% | 0.00% | -1.51% | $4.69K | $0.00 | 22 MTZON | — | |
| 3862 | $0.00002765 | +0.79% | -4.05% | -19.33% | $4.58K | $772.62 16.86% از ارزش بازار | 165.72M PLSPAD | — | |
| 3863 | $0.00004534 | 0.00% | 0.00% | -11.19% | $4.56K | $0.00 | 100.66M SOAR | — | |
| 3864 | $405.77 | +0.06% | -0.47% | -2.85% | $4.51K | $238.22K 5282.24% از ارزش بازار | 11 ADION | — | |
| 3865 | $0.0008482 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.46K | $0.00 | 5.26M AXE | — | |
| 3866 | $0.00001542 | 0.00% | 0.00% | -6.76% | $4.45K | $0.00 | 288.54M PINGPONG | — | |
| 3867 | $23.01 | -0.56% | +0.22% | -15.08% | $4.45K | $0.00 | 193 UMC | — | |
| 3868 | $0.00005984 | 0.00% | -0.03% | -4.43% | $4.33K | $0.00 | 72.29M PHY | — | |
| 3869 | $0.0171 | 0.00% | 0.00% | -35.60% | $4.3K | $0.00 | 251,833 ENLVON | — | |
| 3870 | $628.64 | -0.05% | -4.83% | -8.73% | $4.27K | $29.87 0.70% از ارزش بازار | 7 DEON | — | |
| 3871 | $201.60 | +0.60% | +3.76% | +3.76% | $4.25K | $29.53 0.69% از ارزش بازار | 21 COFON | — | |
| 3872 | $23.04 | -0.17% | -0.90% | -6.00% | $4.25K | $39.58 0.93% از ارزش بازار | 184 UMCON | — | |
| 3874 | $153.03 | +0.32% | +1.02% | -2.20% | $4.17K | $61.54 1.48% از ارزش بازار | 27 PPLTON | — | |
| 3875 | $10.49 | -0.92% | -0.14% | -14.49% | $4.15K | $0.00 | 395 CLSK | — | |
| 3876 | $0.000005647 | -0.00% | -0.09% | -0.13% | $4.01K | $1.00 0.02% از ارزش بازار | 709.9M DAPP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.