در حال ورق زدن.
فصل بعدی را باز میکنیم…
هیس… مطالعه را برای خودتان تنظیم کنید.
قلمها و پوستهها در ظاهر هستند. چشمهای شما هم حق انتخاب دارند.
فصل بعدی را باز میکنیم…
از نخستین بلوک تا تصویر بزرگتر. ایدهها را کشف کنید، سازوکارها را بفهمید و بازارها را در یک جا دنبال کنید.
سهشنبه ۲۱ مهر
۵٬۳۲۷ دارایی رتبهبندیشده. برای نمودار، توضیحات و منابع، نام را باز کنید.
با تعریفی روشن شروع کنید. سازوکار را دنبال کنید، تاریخ را بکاوید و منابع را بررسی کنید.
حرکت قیمت را در کنار شرایط بازار، اخبار و ایدههای پشت هر دارایی بررسی کنید.
پژوهشهای House و دیدگاههای جامعه را کشف کنید. از کتابخانهٔ XRP شروع کنید.
برای دیدن دادههای بیشتر بازار، جدول را افقی بکشید
| #▲ | نام | قیمت⇅ | ۱ ساعت %⇅ | ۲۴ ساعت %⇅ | ۷ روز %⇅ | ارزش بازار⇅ | حجم (۲۴ ساعت)⇅ | عرضهٔ در گردش⇅ | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3222 | $0.003396 | +0.69% | -1.86% | -16.41% | $71.31K | $19.52K 27.37% از ارزش بازار | 21M DEGO | — | |
| 3224 | $0.001150 | 0.00% | -1.33% | -5.61% | $70.72K | $0.00 | 61.48M CGG | — | |
| 3225 | $240.81 | +0.23% | +0.29% | +0.95% | $70.51K | $28.69K 40.69% از ارزش بازار | 293 WMCDX | — | |
| 3226 | $0.000006953 | +0.01% | +1.51% | -5.27% | $70.13K | $135.36 0.19% از ارزش بازار | 10.09B HIBS | — | |
| 3229 | $64.48 | +0.00% | -3.26% | -12.82% | $69.75K | $5.65K 8.11% از ارزش بازار | 1,082 RKLB | — | |
| 3230 | $0.0001003 | +0.01% | -2.51% | -3.14% | $69.42K | $22.30 0.03% از ارزش بازار | 692.1M XZK | — | |
| 3232 | $0.000007059 | 0.00% | 0.00% | -5.39% | $69.05K | $0.00 | 9.78B TABOO | — | |
| 3233 | $0.0002330 | 0.00% | +4.91% | +40.33% | $69.04K | $0.00 | 296.27M AIT | — | |
| 3235 | $0.006476 | 0.00% | -4.20% | -11.35% | $68.8K | $0.00 | 10.63M GROW | — | |
| 3236 | $0.0197 | -0.04% | -2.16% | -10.50% | $68.72K | $54.48K 79.28% از ارزش بازار | 3.5M CPFC | — | |
| 3237 | $60.42 | -0.04% | +5.81% | +23.56% | $68.7K | $7.85K 11.43% از ارزش بازار | 1,137 RBLXC | — | |
| 3240 | $76.70 | -0.00% | +0.94% | -11.12% | $68.01K | $1.02K 1.50% از ارزش بازار | 887 ONON | — | |
| 3245 | $0.00005241 | 0.00% | -1.72% | -11.12% | $67.18K | $0.00 | 1.28B EPIK | — | |
| 3246 | $0.00006757 | 0.00% | -0.72% | -6.86% | $67.06K | $0.00 | 992.5M QBIT | — | |
| 3247 | $0.009580 | 0.00% | 0.00% | -2.07% | $65.32K | $0.00 | 6.82M SPFC | — | |
| 3250 | $0.00009653 | 0.00% | +1.43% | -4.99% | $66.43K | $0.00 | 688.13M ZF | — | |
| 3251 | $0.0003209 | -1.77% | -1.75% | -8.90% | $65.62K | $2.06 0.00% از ارزش بازار | 204.49M EMC | — | |
| 3254 | $0.0280 | +0.01% | -2.31% | +3.83% | $65.35K | $57.72 0.09% از ارزش بازار | 2.34M ALA | — | |
| 3256 | $0.0004720 | +0.01% | +0.81% | +0.38% | $64.53K | $4.34K 6.73% از ارزش بازار | 136.71M FIR | — | |
| 3257 | $0.00009170 | +0.06% | +0.33% | -1.23% | $64.2K | $0.00 | 700.13M SOLVE | — | |
| 3258 | $0.00008487 | 0.00% | -0.30% | -7.26% | $63.61K | $0.00 | 749.49M $MICRO | — | |
| 3259 | $0.00005868 | +0.01% | -1.65% | -3.09% | $63.63K | $53.32K 83.79% از ارزش بازار | 1.08B HVLO | — | |
| 3260 | $0.006283 | -0.12% | -11.99% | -50.48% | $63.17K | $782.31 1.24% از ارزش بازار | 10.05M SGT | — | |
| 3261 | $0.00006797 | 0.00% | -0.69% | -0.68% | $63.06K | $0.00 | 927.83M AGENT | — | |
| 3262 | $97.16 | -0.43% | -0.50% | -2.55% | $63K | $48.73 0.08% از ارزش بازار | 648 EWJON | — | |
| 3263 | $0.00006756 | 0.00% | -1.35% | -19.54% | $62.84K | $0.00 | 930.25M BOSS | — | |
| 3269 | $19.93 | 0.00% | +0.39% | +2.94% | $62.32K | $0.00 | 3,128 PDBCON | — | |
| 3272 | $0.0000008897 | 0.00% | -0.68% | -6.13% | $62.05K | $0.00 | 69.75B AZ | — | |
| 3273 | $0.00006404 | -1.23% | -0.43% | -4.55% | $62.02K | $2.41K 3.88% از ارزش بازار | 968.53M CATHEON | — | |
| 3274 | $253.22 | -0.03% | -5.85% | -2.65% | $61.69K | $156.68K 253.97% از ارزش بازار | 244 WJNJX | — | |
| 3275 | $186.11 | 0.00% | -1.15% | +0.36% | $61.56K | $0.00 | 331 RTXON | — | |
| 3276 | $0.0128 | 0.00% | 0.00% | -0.61% | $61.8K | $0.00 | 4.82M TIGRES | — | |
| 3276 | $0.0005894 | +0.01% | -11.92% | -14.44% | $61.52K | $357.06 0.58% از ارزش بازار | 104.38M NFE | — | |
| 3277 | $0.008038 | +0.24% | -0.44% | -0.64% | $61.46K | $1.18K 1.92% از ارزش بازار | 7.65M CWS | — | |
| 3278 | $0.0113 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $61.26K | $0.00 | 5.43M NEVA | — | |
| 3279 | $43.33 | +0.55% | -1.24% | +0.43% | $61.2K | $148.11K 242.01% از ارزش بازار | 1,412 EWZON | — | |
| 3280 | $0.00007815 | 0.00% | -4.20% | +3.51% | $61.05K | $0.00 | 781.25M K | — | |
| 3281 | $0.0001082 | +0.03% | -5.20% | -32.68% | $60.77K | $3.03K 4.99% از ارزش بازار | 561.54M GARI | — | |
| 3282 | $0.00007678 | +0.06% | +0.46% | +0.11% | $60.64K | $34.09K 56.21% از ارزش بازار | 789.76M SQR | — | |
| 3283 | $0.00006052 | -0.56% | -4.86% | -15.61% | $60.52K | $3.57K 5.90% از ارزش بازار | 1B KACY | — | |
| 3284 | $0.003679 | +0.02% | -1.56% | -10.80% | $60.46K | $0.00 | 16.43M GOLD | — | |
| 3285 | $152.95 | -0.02% | -0.18% | +1.77% | $60.43K | $10.86K 17.96% از ارزش بازار | 395 RDDTC | — | |
| 3286 | $0.00007142 | 0.00% | -3.73% | -7.49% | $60.23K | $0.00 | 843.39M MEMHASH | — | |
| 3288 | $0.00001444 | +0.01% | +0.03% | -0.30% | $59.42K | $13.96 0.02% از ارزش بازار | 4.12B $WELL | — | |
| 3289 | $0.00006248 | 0.00% | -2.85% | -11.73% | $59.29K | $0.00 | 949.01M AUTISM | — | |
| 3290 | $0.000007030 | +5.95% | +51.27% | +30.77% | $59.24K | $2.75 0.00% از ارزش بازار | 8.43B ZTX | — | |
| 3292 | $35.49 | -0.34% | -4.49% | -21.15% | $58.77K | $293.78 0.50% از ارزش بازار | 1,656 OUSTON | — | |
| 3293 | $0.003221 | 0.00% | -3.57% | +0.69% | $58.6K | $0.00 | 18.19M APYS | — | |
| 3294 | $0.0007521 | 0.00% | -1.03% | -5.27% | $58.47K | $0.00 | 77.74M MIR | — | |
| 3295 | $545.18 | +0.09% | +0.31% | -7.72% | $58.35K | $18.71K 32.07% از ارزش بازار | 107 SOXX | — | |
| 3296 | $0.001819 | +0.07% | -0.14% | -7.04% | $58.21K | $0.00 | 32M GOVI | — | |
| 3297 | $0.00003567 | +0.09% | +166.44% | -54.87% | $57.84K | $149.32 0.26% از ارزش بازار | 1.62B MEA | — | |
| 3298 | $0.001156 | +0.01% | -1.59% | -7.89% | $57.79K | $286.42 0.50% از ارزش بازار | 50M NUX | — | |
| 3299 | $0.001571 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.66K | $0.00 | 36.71M PCNT | — | |
| 3301 | $0.0002865 | +0.20% | -5.95% | -8.71% | $57.49K | $56.3K 97.94% از ارزش بازار | 200.64M EGO | — | |
| 3304 | $0.0000001368 | 0.00% | +1.33% | -2.61% | $56.77K | $0.00 | 414.98B MINT | — | |
| 3305 | $0.00006953 | -2.28% | -3.02% | -11.84% | $56.62K | $432.31 0.76% از ارزش بازار | 814.34M HABIBI | — | |
| 3306 | $6.87 | -0.00% | -0.90% | -12.60% | $56.15K | $6.72 0.01% از ارزش بازار | 8,176 QUBTON | — | |
| 3307 | $69.30 | -0.10% | -0.28% | +6.71% | $56.14K | $14.16K 25.23% از ارزش بازار | 810 NFLXC | — | |
| 3308 | $0.0001106 | +0.01% | -4.09% | -14.28% | $56.05K | $0.00 | 506.94M OLT | — | |
| 3312 | $0.00008027 | -1.21% | +136.82% | +53.30% | $55.43K | $217.18 0.39% از ارزش بازار | 690.57M NFTB | — | |
| 3313 | $0.00009199 | 0.00% | +0.07% | -9.57% | $55.42K | $0.00 | 602.45M LMY | — | |
| 3314 | $0.000000000275 | 0.00% | +2.30% | -2.76% | $54.88K | $0.00 | 199.5T HENLO | — | |
| 3315 | $0.0002647 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.82K | $0.00 | 207.14M HMQ | — | |
| 3318 | $0.001696 | 0.00% | +0.00% | +54.18% | $54.74K | $0.00 | 32.28M MTRG | — | |
| 3319 | $269.97 | +0.88% | +1.20% | -3.50% | $54.51K | $16.12 0.03% از ارزش بازار | 202 WMRVLX | — | |
| 3321 | $0.002311 | 0.00% | -0.84% | +52.39% | $54.33K | $0.00 | 23.51M CLS | — | |
| 3322 | $0.00005412 | 0.00% | 0.00% | -9.88% | $54.12K | $0.00 | 999.98M QUAIN | — | |
| 3323 | $0.0002145 | 0.00% | 0.00% | +22.55% | $54.59K | $0.00 | 254.48M EMYC | — | |
| 3325 | $160.81 | -0.44% | -1.27% | -3.83% | $53.8K | $844.87 1.57% از ارزش بازار | 335 NVTON | — | |
| 3326 | $26.89 | -0.21% | -0.13% | +19.28% | $53.51K | $2.57K 4.79% از ارزش بازار | 1,990 GMEC | — | |
| 3327 | $0.00001083 | -0.02% | +0.09% | -7.68% | $53.39K | $0.00 | 4.93B CNTR | — | |
| 3328 | $0.0009710 | 0.00% | -1.88% | -1.72% | $52.99K | $0.00 | 54.58M BAC | — | |
| 3329 | $266.47 | -0.00% | +2.32% | -11.03% | $52.86K | $3.42K 6.47% از ارزش بازار | 198 VICRON | — | |
| 3330 | $0.0005402 | 0.00% | +0.24% | -0.70% | $52.79K | $0.00 | 97.71M FINA | — | |
| 3331 | $1,191 | +0.01% | -1.30% | -4.50% | $52.24K | $4.01K 7.67% از ارزش بازار | 44 LLYC | — | |
| 3332 | $0.0007344 | -0.67% | +4.68% | -6.87% | $52.12K | $161.3K 309.47% از ارزش بازار | 70.97M LONG | — | |
| 3333 | $470.83 | +0.92% | -0.69% | -3.94% | $51.97K | $832.91 1.60% از ارزش بازار | 110 HUBBON | — | |
| 3336 | $0.00004421 | -0.02% | -1.24% | -1.54% | $50.99K | $22.29 0.04% از ارزش بازار | 1.15B SKEB | — | |
| 3337 | $1,189 | 0.00% | +0.92% | +2.63% | $50.77K | $0.00 | 43 RLLY | — | |
| 3338 | $13.39 | +0.09% | -2.73% | -15.32% | $50.72K | $66.20 0.13% از ارزش بازار | 3,789 RQBTS | — | |
| 3339 | $4.81 | +0.15% | -6.15% | -87.29% | $50.33K | $0.36 0.00% از ارزش بازار | 10,456 MONA | — | |
| 3340 | $0.0008856 | 0.00% | 0.00% | -0.22% | $50.33K | $0.00 | 56.83M O3 | — | |
| 3341 | $0.0005020 | -1.91% | +44.40% | +2.26% | $50.16K | $45.32K 90.35% از ارزش بازار | 99.91M EYWA | — | |
| 3342 | $4.96 | -0.19% | -3.66% | -14.56% | $49.79K | $113.73 0.23% از ارزش بازار | 10,048 RJOBY | — | |
| 3343 | $33.94 | -0.13% | +0.80% | +6.83% | $49.69K | $2.57K 5.16% از ارزش بازار | 1,464 RSQQQ | — | |
| 3344 | $0.0008575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $49.56K | $0.00 | 57.79M MOTA | — | |
| 3348 | $13.42 | +0.20% | -1.42% | -7.78% | $48.12K | $916.05K 1903.66% از ارزش بازار | 3,586 RIVNON | — | |
| 3349 | $15.15 | +0.02% | -0.85% | -4.87% | $47.97K | $287.13 0.60% از ارزش بازار | 3,166 SOFI | — | |
| 3350 | $0.0004734 | +0.01% | +1.64% | +0.18% | $47.84K | $1.03K 2.15% از ارزش بازار | 101.05M NYAN | — | |
| 3352 | $0.000009391 | +0.08% | -4.16% | -14.10% | $47.82K | $0.00 | 5.09B WOMBAT | — | |
| 3353 | $0.002791 | +0.04% | +5.66% | +5.42% | $47.79K | $492.41 1.03% از ارزش بازار | 17.12M SCC | — | |
| 3354 | $0.0001405 | 0.00% | 0.00% | -2.31% | $47.75K | $0.00 | 339.81M NRN | — | |
| 3355 | $0.0004607 | +0.01% | +0.02% | -1.87% | $47.67K | $13.85 0.03% از ارزش بازار | 103.47M AOG | — | |
| 3356 | $0.00001448 | 0.00% | -13.20% | -21.84% | $47.55K | $0.00 | 3.28B OX | — | |
| 3358 | $0.00002632 | 0.00% | 0.00% | -10.04% | $46.99K | $0.00 | 1.78B COVAL | — | |
| 3359 | $0.00001420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $46.95K | $0.00 | 3.31B UBEX | — | |
| 3360 | $0.0001614 | +0.01% | -1.32% | -16.64% | $46.86K | $280.79 0.60% از ارزش بازار | 290.29M TALENT | — | |
| 3365 | $0.00004941 | -0.01% | -1.77% | -14.62% | $46.08K | $127.10 0.28% از ارزش بازار | 932.53M FER | — | |
| 3368 | $0.001452 | 0.00% | +0.92% | -4.60% | $45.47K | $0.00 | 31.32M DUCK | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.