در حال ورق زدن.
فصل بعدی را باز میکنیم…
هیس… مطالعه را برای خودتان تنظیم کنید.
قلمها و پوستهها در ظاهر هستند. چشمهای شما هم حق انتخاب دارند.
فصل بعدی را باز میکنیم…
از نخستین بلوک تا تصویر بزرگتر. ایدهها را کشف کنید، سازوکارها را بفهمید و بازارها را در یک جا دنبال کنید.
دوشنبه ۲۰ مهر
۶٬۶۶۷ دارایی رتبهبندیشده. برای نمودار، توضیحات و منابع، نام را باز کنید.
با تعریفی روشن شروع کنید. سازوکار را دنبال کنید، تاریخ را بکاوید و منابع را بررسی کنید.
حرکت قیمت را در کنار شرایط بازار، اخبار و ایدههای پشت هر دارایی بررسی کنید.
پژوهشهای House و دیدگاههای جامعه را کشف کنید. از کتابخانهٔ XRP شروع کنید.
برای دیدن دادههای بیشتر بازار، جدول را افقی بکشید
| #▲ | نام | قیمت⇅ | ۱ ساعت %⇅ | ۲۴ ساعت %⇅ | ۷ روز %⇅ | ارزش بازار⇅ | حجم (۲۴ ساعت)⇅ | عرضهٔ در گردش⇅ | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4853 | $0.00009168 | +5.72% | -59.73% | +209.76% | $0.00 | $1.84K | 0 AIFUN | — | |
| 4853 | $0.001549 | +0.24% | -14.48% | +101.64% | $0.00 | $1.71K | 0 REGEN | — | |
| 4853 | $0.0242 | +0.24% | +0.79% | +12.82% | $0.00 | $1.15K | 0 CRP | — | |
| 4854 | $0.0000001952 | -1.27% | -8.92% | -34.43% | $0.00 | $2.46K | 0 CAPY | — | |
| 4854 | $0.00001258 | +0.01% | -0.02% | -1.66% | $0.00 | $1.71K | 0 QTCC | — | |
| 4855 | $0.0216 | +0.10% | +0.87% | +0.34% | $0.00 | $1.71K | 0 IRWA | — | |
| 4855 | $0.00002384 | -10.06% | -10.06% | -10.06% | $0.00 | $2.76K | 0 NAILONG | — | |
| 4855 | $0.0286 | +2.32% | +2.09% | +2.55% | $0.00 | $1.54K | 0 X | — | |
| 4856 | $0.000000000000 | +0.65% | -10.88% | -24.78% | $0.00 | $2.56K | 0 WIFEDOGE | — | |
| 4856 | $0.0321 | -0.18% | -11.73% | +33.88% | $0.00 | $2.43K | 0 PESA | — | |
| 4856 | $0.0000002566 | +0.05% | +29.20% | +12.37% | $0.00 | $1.7K | 0 RS | — | |
| 4856 | $0.0178 | +0.28% | -30.56% | -32.22% | $0.00 | $2.31K | 0 PEPEC | — | |
| 4856 | $0.0001275 | +0.01% | +0.47% | -16.21% | $0.00 | $1.91K | 0 MARIO | — | |
| 4856 | $0.0000001831 | +0.11% | +11.69% | +11.76% | $0.00 | $1.83K | 0 KEK | — | |
| 4857 | $0.00009942 | +0.46% | -2.16% | -5.47% | $0.00 | $1.7K | 0 ASSDAQ | — | |
| 4858 | $0.00005752 | +1.62% | +5.06% | +2.01% | $0.00 | $1.33K | 0 ISHI | — | |
| 4858 | $0.0293 | +0.00% | +2.17% | +14.63% | $0.00 | $1.68K | 0 AP3X | — | |
| 4859 | $0.0118 | +2.31% | +2.31% | -3.37% | $0.00 | $1.4K | 0 DAOP | — | |
| 4859 | $0.005813 | -0.68% | -1.37% | -5.13% | $0.00 | $2.17K | 0 ICSA | — | |
| 4859 | $2.25 | -0.09% | -0.35% | +2.71% | $0.00 | $1.67K | 0 HERA | — | |
| 4859 | $0.0002123 | -3.15% | +12.32% | +3.20% | $0.00 | $2.37K | 0 INO | — | |
| 4859 | $0.0001105 | +1.57% | +6.34% | +3.92% | $0.00 | $1.23K | 0 MONK | — | |
| 4860 | $0.9437 | +1.50% | +21.17% | -5.06% | $0.00 | $1.67K | 0 SYMETRAX | — | |
| 4860 | $0.00009106 | +1.63% | +18.53% | +36.46% | $0.00 | $1.44K | 0 PALM | — | |
| 4861 | $0.0004688 | -0.35% | -0.67% | -5.55% | $0.00 | $1.67K | 0 PING | — | |
| 4862 | $0.0007871 | +0.83% | -2.28% | -21.18% | $0.00 | $1.25K | 0 BEAR | — | |
| 4862 | $8.44 | +0.84% | -1.30% | -11.80% | $0.00 | $1.67K | 0 SBET | — | |
| 4863 | $854.35 | +0.06% | +0.09% | -1.22% | $0.00 | $1.8K | 0 BNBX | — | |
| 4863 | $0.000006232 | +2.33% | +5.23% | +0.40% | $0.00 | $1.67K | 0 DICKBUTT | — | |
| 4863 | $0.1423 | +0.38% | -6.84% | -3.40% | $0.00 | $1.28K | 0 BOMI | — | |
| 4863 | $7,005,064 | +0.82% | +9.23% | +6.76% | $0.00 | $1.65K | 0 OI | — | |
| 4864 | $0.000000000507 | +1.87% | -1.21% | -12.46% | $0.00 | $1.4K | 0 NITEFEEDER | — | |
| 4864 | $0.00009295 | +23.26% | -3.07% | -28.04% | $0.00 | $1.65K | 0 SNTR | — | |
| 4864 | $0.0008418 | -4.68% | -7.51% | -20.55% | $0.00 | $1.34K | 0 DECI | — | |
| 4864 | $0.003668 | -0.77% | +0.28% | -8.08% | $0.00 | $1.29K | 0 TREMP | — | |
| 4865 | $1.34 | -0.00% | -0.11% | -0.02% | $0.00 | $1.89K | 0 VGBP | — | |
| 4865 | $0.0509 | -0.92% | -2.31% | +8.45% | $0.00 | $1.62K | 0 RSVP | — | |
| 4866 | $0.0001207 | +0.01% | +1.46% | +5.32% | $0.00 | $1.63K | 0 BDG | — | |
| 4866 | $0.00002791 | +10.66% | +6.39% | +8.19% | $0.00 | $1.17K | 0 FLOCKA | — | |
| 4867 | $0.9999 | -0.00% | +0.02% | -0.06% | $0.00 | $2.23K | 0 UZDT | — | |
| 4867 | $0.0001773 | 0.00% | -6.30% | -0.51% | $0.00 | $1.63K | 0 TOOKER | — | |
| 4867 | $0.00004227 | +0.29% | -2.87% | -12.04% | $0.00 | $1.53K | 0 JASON | — | |
| 4867 | $0.0007671 | +1.26% | +2.34% | -15.55% | $0.00 | $2.28K | 0 AU79 | — | |
| 4867 | $0.000004181 | +0.02% | +2.25% | -5.05% | $0.00 | $1.62K | 0 PEPE | — | |
| 4868 | $46.66 | -1.30% | +26.37% | -89.95% | $0.00 | $1.71K | 0 ATC | — | |
| 4868 | $0.1464 | -0.15% | +2.29% | +0.80% | $0.00 | $1.18K | 0 SAFUU | — | |
| 4868 | $40.93 | -0.13% | -1.04% | -1.87% | $0.00 | $1.62K | 0 LUV | — | |
| 4869 | $0.000006734 | -3.78% | -46.57% | -10.59% | $0.00 | $2.15K | 0 AC | — | |
| 4869 | $0.00001056 | +5.15% | +2.89% | -20.65% | $0.00 | $1.61K | 0 ZUNO | — | |
| 4870 | $48.49 | +0.00% | +0.09% | -44.89% | $0.00 | $1.6K | 0 BCAK | — | |
| 4870 | $0.005097 | +0.49% | +0.64% | -2.30% | $0.00 | $2.21K | 0 ALB | — | |
| 4871 | $0.3196 | +0.00% | -8.06% | +69.49% | $0.00 | $1.57K | 0 PLB | — | |
| 4871 | $0.004302 | +1.13% | +2.17% | -9.56% | $0.00 | $2.21K | 0 PLANE | — | |
| 4872 | $0.000000002480 | -0.90% | +4.18% | -5.71% | $0.00 | $1.73K | 0 PIKACHU | — | |
| 4872 | $0.0004377 | -0.96% | -1.94% | -4.76% | $0.00 | $1.56K | 0 WAGMI | — | |
| 4872 | $0.006652 | -1.35% | -3.72% | -4.17% | $0.00 | $1.35K | 0 BSR | — | |
| 4872 | $2.94 | +0.63% | +3.69% | -3.82% | $0.00 | $2.16K | 0 UCON | — | |
| 4872 | $0.0008002 | +0.19% | -11.48% | -9.53% | $0.00 | $1.86K | 0 VALAN | — | |
| 4872 | $0.0002187 | -0.25% | +8.76% | -45.99% | $0.00 | $2.19K | 0 STRATTON | — | |
| 4873 | $21.89 | -2.69% | +1.50% | +1.48% | $0.00 | $1.98K | 0 BTC2X-FLI | — | |
| 4873 | $0.009965 | +0.60% | +7.34% | +32.90% | $0.00 | $1.55K | 0 RIB | — | |
| 4874 | $0.0360 | -0.18% | -2.13% | -0.68% | $0.00 | $1.22K | 0 THOR | — | |
| 4874 | $0.001014 | +19.72% | +3.64% | +9.96% | $0.00 | $1.54K | 0 FOXY | — | |
| 4875 | $0.00007847 | +0.56% | -11.88% | -10.45% | $0.00 | $2.01K | 0 BRIUN | — | |
| 4875 | $0.00007870 | -0.50% | +5.61% | -5.65% | $0.00 | $1.36K | 0 WARPED | — | |
| 4875 | $0.00001114 | -2.52% | +4.03% | -12.82% | $0.00 | $1.55K | 0 JOBS | — | |
| 4875 | $0.0004056 | +6.05% | -1.09% | -10.47% | $0.00 | $1.53K | 0 IMG | — | |
| 4876 | $0.000000001650 | +1.91% | +6.29% | -4.91% | $0.00 | $1.62K | 0 BEBE | — | |
| 4876 | $0.0001019 | -1.72% | -5.44% | -41.13% | $0.00 | $1.53K | 0 TOES | — | |
| 4876 | $0.0003231 | -0.50% | -7.69% | -14.88% | $0.00 | $1.44K | 0 EVAL | — | |
| 4877 | $0.0198 | -0.00% | -16.84% | +14.83% | $0.00 | $2.1K | 0 GAMES | — | |
| 4877 | $0.000000000008 | -0.03% | -3.45% | +1.19% | $0.00 | $1.57K | 0 SAFEMOONCASH | — | |
| 4877 | $0.003917 | +0.08% | +12.68% | +1.09% | $0.00 | $2.15K | 0 DEEPAI | — | |
| 4877 | $0.0001874 | +1.37% | -4.66% | -24.73% | $0.00 | $1.53K | 0 VPAY | — | |
| 4878 | $0.0001010 | +0.35% | -0.60% | +44.73% | $0.00 | $1.52K | 0 HNO | — | |
| 4878 | $0.9972 | -0.08% | -0.08% | -0.09% | $0.00 | $1.52K | 0 USDO | — | |
| 4878 | $0.00007876 | -0.39% | +0.69% | -20.54% | $0.00 | $1.26K | 0 PEPO | — | |
| 4879 | $0.0001169 | -4.93% | +16.53% | -9.27% | $0.00 | $1.49K | 0 WLF | — | |
| 4879 | $0.3131 | -0.14% | +1.15% | -6.88% | $0.00 | $2.03K | 0 MOB | — | |
| 4880 | $0.0002890 | -2.72% | -12.10% | -10.26% | $0.00 | $1.85K | 0 LYUM | — | |
| 4880 | $21.59 | -1.53% | +0.43% | -6.61% | $0.00 | $2.02K | 0 INDUSTRIAL | — | |
| 4880 | $0.0004466 | -1.11% | +27.35% | +16.17% | $0.00 | $1.33K | 0 RXS | — | |
| 4880 | $0.0002948 | -0.10% | +0.15% | -5.87% | $0.00 | $1.52K | 0 ROU | — | |
| 4881 | $0.0001304 | -0.73% | +0.45% | -2.32% | $0.00 | $1.56K | 0 47 | — | |
| 4881 | $0.00005147 | -0.77% | -13.06% | -27.67% | $0.00 | $1.46K | 0 DEBT | — | |
| 4881 | $0.0004507 | -0.61% | -0.52% | -0.63% | $0.00 | $2.09K | 0 DOG | — | |
| 4881 | $0.000002220 | +0.18% | -1.00% | -2.96% | $0.00 | $1.29K | 0 SPONGE | — | |
| 4882 | $0.000000000238 | -2.45% | -5.44% | -5.48% | $0.00 | $1.31K | 0 BEEF | — | |
| 4882 | $0.0125 | +0.21% | -4.81% | -11.77% | $0.00 | $1.46K | 0 SOLC | — | |
| 4882 | $0.004657 | +0.16% | -1.59% | -11.08% | $0.00 | $1.12K | 0 BCAT | — | |
| 4882 | $0.0005006 | -0.33% | +0.20% | -19.18% | $0.00 | $1.11K | 0 BAG | — | |
| 4882 | $0.0120 | -1.43% | -3.63% | +5.62% | $0.00 | $2.08K | 0 PULSE | — | |
| 4883 | $0.00004494 | +0.12% | -16.42% | -33.18% | $0.00 | $1.59K | 0 TIMI | — | |
| 4883 | $0.0006871 | +0.94% | -8.89% | -8.22% | $0.00 | $1.29K | 0 BUT | — | |
| 4883 | $0.00004974 | +0.83% | -0.24% | -52.74% | $0.00 | $1.45K | 0 YCT | — | |
| 4884 | $0.000006758 | +4.17% | -59.77% | +5.80% | $0.00 | $2.59K | 0 EMBER | — | |
| 4884 | $0.001075 | -0.37% | -6.43% | -10.75% | $0.00 | $2.07K | 0 SDT | — | |
| 4884 | $0.0008806 | -0.47% | +13.57% | +17.50% | $0.00 | $1.44K | 0 PLAY | — | |
| 4885 | $0.00001546 | -1.35% | -2.47% | -10.70% | $0.00 | $1.43K | 0 $KEKEC | — | |
| 4885 | $0.4047 | +1.15% | -10.73% | +5.68% | $0.00 | $1.51K | 0 ABC | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.