در حال ورق زدن.
فصل بعدی را باز میکنیم…
هیس… مطالعه را برای خودتان تنظیم کنید.
قلمها و پوستهها در ظاهر هستند. چشمهای شما هم حق انتخاب دارند.
فصل بعدی را باز میکنیم…
از نخستین بلوک تا تصویر بزرگتر. ایدهها را کشف کنید، سازوکارها را بفهمید و بازارها را در یک جا دنبال کنید.
پنجشنبه ۲۳ مهر
۶٬۷۱۰ دارایی رتبهبندیشده. برای نمودار، توضیحات و منابع، نام را باز کنید.
با تعریفی روشن شروع کنید. سازوکار را دنبال کنید، تاریخ را بکاوید و منابع را بررسی کنید.
حرکت قیمت را در کنار شرایط بازار، اخبار و ایدههای پشت هر دارایی بررسی کنید.
پژوهشهای House و دیدگاههای جامعه را کشف کنید. از کتابخانهٔ XRP شروع کنید.
برای دیدن دادههای بیشتر بازار، جدول را افقی بکشید
| #▲ | نام | قیمت⇅ | ۱ ساعت %⇅ | ۲۴ ساعت %⇅ | ۷ روز %⇅ | ارزش بازار⇅ | حجم (۲۴ ساعت)⇅ | عرضهٔ در گردش⇅ | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | ChonkCHONK | $0.1540 | +0.52% | +1.64% | 0.00% | $6.01K | $250.67 4.17% از ارزش بازار | 39,000 CHONK | — |
| 1822 | $0.001353 | -1.49% | -2.43% | +12.31% | $1.35M | $455.85K 33.68% از ارزش بازار | 1B ROAR | — | |
| 1823 | $0.0205 | -0.47% | -3.41% | +0.40% | $1.35M | $28.94K 2.14% از ارزش بازار | 66M PERP | — | |
| 1824 | $0.000000007970 | -0.72% | -6.04% | -10.07% | $7.97K | $10.34 0.13% از ارزش بازار | 1T MAMBO | — | |
| 1824 | $0.00009161 | +0.02% | +2.28% | +1.92% | $1.34M | $168.28K 12.53% از ارزش بازار | 14.66B TT | — | |
| 1824 | $0.002234 | 0.00% | 0.00% | -1.48% | $2.54K | $20.11 0.79% از ارزش بازار | 1.14M NSDX | — | |
| 1825 | $0.008606 | +0.50% | -4.90% | -11.38% | $7.82K | $35.96 0.46% از ارزش بازار | 908,500 ISLA | — | |
| 1825 | $0.1117 | +0.01% | +1.60% | +9.96% | $1.34M | $56.83K 4.24% از ارزش بازار | 12M MCN | — | |
| 1826 | $0.0000001040 | +2.14% | -3.76% | -5.04% | $7.67K | $13.43 0.18% از ارزش بازار | 73.37B BAO | — | |
| 1827 | BEMBEM | $0.000007000 | -0.70% | -3.94% | -5.65% | $7.09K | $19.19 0.27% از ارزش بازار | 999.98M BEM | — |
| 1827 | $606.27 | +0.03% | -0.21% | +6.24% | $1.34M | $1.57M 117.32% از ارزش بازار | 2,206 MAON | — | |
| 1828 | $0.000007000 | -0.10% | -14.46% | -16.41% | $7.08K | $72.90 1.03% از ارزش بازار | 1B DOGENARII | — | |
| 1828 | $0.00001600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.19K | $3.23K 21.27% از ارزش بازار | 959.44M DXGM | — | |
| 1828 | $0.001324 | -1.82% | -2.07% | -8.20% | $1.32M | $388.92K 29.37% از ارزش بازار | 1B PALU | — | |
| 1829 | $0.003491 | -0.44% | -13.26% | -37.82% | $1.32M | $59.05K 4.47% از ارزش بازار | 378.01M X | — | |
| 1830 | $0.0001680 | -0.13% | -3.03% | -2.93% | $6.99K | $26.74 0.38% از ارزش بازار | 41.57M BLANK | — | |
| 1830 | $0.000000003135 | 0.00% | -4.30% | -10.54% | $1.32M | $0.00 | 420.69T POOH | — | |
| 1831 | $0.001652 | -1.66% | -3.92% | -8.82% | $1.32M | $329.94 0.03% از ارزش بازار | 797.25M COCORO | — | |
| 1832 | $0.00002139 | -0.04% | -3.92% | -2.68% | $1.32M | $1.35K 0.10% از ارزش بازار | 61.49B CAGA | — | |
| 1833 | $0.0001863 | -0.15% | -0.30% | -0.61% | $1.29M | $42.08K 3.26% از ارزش بازار | 6.94B CERE | — | |
| 1834 | $0.00006376 | 0.00% | -8.82% | -18.59% | $1.29M | $0.00 | 20.25B IOT | — | |
| 1835 | $0.0004020 | -0.26% | -3.80% | +2.14% | $6.03K | $41.72 0.69% از ارزش بازار | 15M UNDEAD | — | |
| 1835 | $50.46 | -0.40% | -5.42% | -6.84% | $1.29M | $183.88K 14.24% از ارزش بازار | 25,587 SLV | — | |
| 1836 | $0.00005700 | 0.00% | -2.78% | -4.30% | $3.13K | $10.03 0.32% از ارزش بازار | 54.65M HTO | — | |
| 1836 | $0.0000004860 | +1.78% | -4.10% | -6.02% | $5.98K | $59.14 0.99% از ارزش بازار | 12.31B LGCY | — | |
| 1836 | $0.00002649 | -0.47% | +0.71% | -26.66% | $1.28M | $1.64K 0.13% از ارزش بازار | 48.44B MYRIA | — | |
| 1837 | $1.11 | 0.00% | +0.00% | +0.08% | $1.28M | $0.00 | 1.15M DEURO | — | |
| 1837 | $0.5016 | 0.00% | +0.02% | +1.88% | $1.39M | $0.00 | 2.76M VEUR | — | |
| 1837 | $0.003315 | -0.26% | -6.02% | -12.94% | $5.83K | $98.47 1.69% از ارزش بازار | 1.76M RNB | — | |
| 1838 | $0.0795 | -0.38% | -5.44% | -11.38% | $5.73K | $93.34K 1628.66% از ارزش بازار | 72,050 WDOGE | — | |
| 1838 | $991.32 | +0.17% | +3.48% | +4.76% | $1.28M | $4.28M 334.47% از ارزش بازار | 1,292 COSTON | — | |
| 1839 | $1,209 | -0.00% | +3.65% | +1.59% | $1.28M | $126.35K 9.89% از ارزش بازار | 1,057 LLYB | — | |
| 1840 | $0.00001900 | -0.48% | -1.20% | -12.02% | $11.18K | $179.98 1.61% از ارزش بازار | 586.5M SIMON | — | |
| 1840 | $0.0006560 | -0.49% | -20.52% | -22.63% | $5.61K | $71.32 1.27% از ارزش بازار | 8.55M KALM | — | |
| 1840 | $0.0003085 | +0.28% | -6.08% | -10.25% | $1.28M | $141.42K 11.09% از ارزش بازار | 4.13B SAROS | — | |
| 1840 | $0.00001100 | -0.39% | +0.96% | +1.12% | $10.53K | $10.67 0.10% از ارزش بازار | 1B MONOPOLY | — | |
| 1841 | $0.00003800 | -0.24% | -1.88% | -2.23% | $5.56K | $39.67 0.71% از ارزش بازار | 146.05M MEAN | — | |
| 1841 | $27.58 | -0.31% | -1.55% | -1.08% | $1.27M | $601.09K 47.23% از ارزش بازار | 46,146 JDON | — | |
| 1842 | $0.00003100 | -0.62% | -0.01% | -10.54% | $7.57K | $24.15 0.32% از ارزش بازار | 246.77M DVI | — | |
| 1842 | $0.0488 | -0.06% | +2.66% | +0.18% | $1.27M | $6.03 0.00% از ارزش بازار | 26.09M DDX | — | |
| 1843 | $0.0238 | 0.00% | -1.73% | -3.53% | $9.32K | $10.13 0.11% از ارزش بازار | 391,721 MTR | — | |
| 1843 | $0.00005600 | 0.00% | +0.14% | -49.87% | $5.39K | $46.98 0.87% از ارزش بازار | 96.2M DLC | — | |
| 1843 | $0.000004000 | -0.38% | -0.20% | -7.08% | $7.39K | $133.99 1.81% از ارزش بازار | 1.68B DNA | — | |
| 1843 | $0.5099 | -1.53% | -3.74% | -10.40% | $1.27M | $26.56 0.00% از ارزش بازار | 2.49M GAL | ||
| 1844 | $0.001521 | +0.09% | -2.11% | -5.11% | $1.27M | $78.46K 6.19% از ارزش بازار | 833.11M HAI | — | |
| 1845 | $0.2024 | -0.06% | -0.63% | -1.98% | $1.26M | $181.61K 14.39% از ارزش بازار | 6.23M NAP | — | |
| 1846 | $0.000000001313 | -0.48% | -4.33% | -6.00% | $1.26M | $2.04K 0.16% از ارزش بازار | 960.42T TROLL | — | |
| 1847 | $0.0002070 | +0.16% | +0.56% | +2.33% | $7.61K | $10.05 0.13% از ارزش بازار | 36.69M KONO | — | |
| 1847 | $0.002644 | -0.20% | -4.65% | -10.07% | $1.25M | $404.60 0.03% از ارزش بازار | 474.51M VNO | — | |
| 1848 | $0.0838 | +0.16% | -2.14% | -8.72% | $1.25M | $530.61 0.04% از ارزش بازار | 14.95M GAFI | — | |
| 1849 | $0.0003960 | 0.00% | -0.38% | -9.85% | $6.97K | $11.19 0.16% از ارزش بازار | 17.62M ARGO | — | |
| 1849 | $0.008197 | -1.94% | -15.42% | -36.15% | $1.25M | $2.63M 209.70% از ارزش بازار | 152.8M TMX | — | |
| 1850 | $395.42 | +0.50% | +2.94% | +2.89% | $1.25M | $741.49K 59.35% از ارزش بازار | 3,159 UNHON | — | |
| 1851 | $0.0000002290 | 0.00% | -6.20% | -2.01% | $3.97K | $12.56 0.32% از ارزش بازار | 17.34B FCON | — | |
| 1851 | $0.0664 | -0.70% | +0.70% | -2.76% | $1.25M | $512.07K 41.00% از ارزش بازار | 18.8M ARG | — | |
| 1852 | $0.7036 | -0.04% | +0.07% | +0.30% | $1.25M | $50.2K 4.02% از ارزش بازار | 1.77M QCAD | — | |
| 1853 | $0.0113 | +0.06% | -1.13% | -1.03% | $1.24M | $28.9K 2.32% از ارزش بازار | 110.37M ADM | — | |
| 1853 | $0.0006710 | -0.26% | -43.71% | -48.32% | $3.42K | $1.74K 50.82% از ارزش بازار | 5.09M SMTY | — | |
| 1854 | $0.00001500 | -0.70% | -18.61% | -34.33% | $2.94K | $289.35 9.83% از ارزش بازار | 199.43M ETHPAD | — | |
| 1854 | $47.14 | -0.25% | -10.66% | -20.84% | $1.24M | $173.16K 13.94% از ارزش بازار | 26,353 RDRAM | — | |
| 1855 | $82.58 | -0.01% | -0.06% | +0.69% | $1.24M | $131.58K 10.59% از ارزش بازار | 15,042 WFCON | — | |
| 1856 | $0.0002511 | -3.62% | -13.42% | -25.32% | $1.24M | $151.43K 12.24% از ارزش بازار | 4.93B CAMP | — | |
| 1857 | $0.00000003970 | -2.63% | -9.65% | -24.80% | $2.76K | $823.3K 29853.74% از ارزش بازار | 69.4B WOJAK | — | |
| 1857 | $424.57 | -0.21% | -5.14% | -10.31% | $1.24M | $929.22K 75.16% از ارزش بازار | 2,912 TSM | — | |
| 1858 | $71.56 | -0.23% | -9.88% | -14.23% | $1.24M | $312.54K 25.29% از ارزش بازار | 17,269 RTQQQ | — | |
| 1859 | $0.1988 | 0.00% | 0.00% | +1.05% | $1.23M | $0.00 | 6.19M CLOAK | — | |
| 1860 | $0.005414 | -0.35% | -2.45% | -4.39% | $2.36K | $64.09 2.72% از ارزش بازار | 435,414 EGGP | — | |
| 1860 | $0.2458 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.23M | $0.00 | 5M TRIAS | — | |
| 1860 | $0.0001140 | +0.13% | +0.64% | -5.74% | $9.08K | $24.97 0.27% از ارزش بازار | 79.88M IONX | — | |
| 1861 | $0.001466 | -2.56% | -16.36% | -3.72% | $1.2M | $30.64K 2.55% از ارزش بازار | 818.84M GOOD | — | |
| 1862 | $0.0412 | -0.15% | -12.18% | -28.52% | $1.23M | $12.31K 1.00% از ارزش بازار | 29.95M CHAT | — | |
| 1863 | $0.0000001150 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.51K | $4.03K 266.72% از ارزش بازار | 13.07B CPOO | — | |
| 1863 | $0.0007308 | -1.92% | -5.98% | +8.70% | $1.22M | $2.24K 0.18% از ارزش بازار | 1.67B BEST | — | |
| 1864 | $0.00001967 | 0.00% | +0.22% | -5.53% | $1.22M | $0.00 | 62.07B HI | — | |
| 1865 | $0.00003266 | -0.13% | -2.02% | -0.89% | $1.22M | $22.6K 1.86% از ارزش بازار | 37.3B KATA | — | |
| 1866 | $0.0105 | -0.26% | -6.02% | -6.36% | $1.26K | $23.97 1.90% از ارزش بازار | 120,000 1MIL | — | |
| 1866 | $0.001204 | -1.83% | -7.31% | -20.42% | $1.2M | $589.15K 49.07% از ارزش بازار | 997.42M SUNDOG | — | |
| 1867 | $0.0002120 | 0.00% | +2.58% | -2.97% | $8.47K | $13.26 0.16% از ارزش بازار | 39.98M SLN | — | |
| 1867 | $0.001313 | -0.18% | +9.34% | -10.60% | $1.21M | $24.34K 2.02% از ارزش بازار | 918.37M ROBINHOOD | — | |
| 1868 | $223.69 | -0.14% | +0.77% | +10.30% | $1.21M | $1.02M 84.22% از ارزش بازار | 5,390 ACNON | — | |
| 1868 | $0.000002000 | 0.00% | -81.13% | -89.04% | $964.96 | $387.59 40.17% از ارزش بازار | 552.14M VMINT | — | |
| 1869 | $0.000007000 | -0.70% | -9.77% | +0.22% | $916.14 | $268.08 29.26% از ارزش بازار | 140.84M WONE | — | |
| 1869 | $0.0231 | +0.05% | -5.93% | -0.32% | $1.2M | $0.00 | 51.98M XTN | — | |
| 1870 | $0.00003800 | -0.31% | -0.32% | -0.69% | $730.53 | $122.97K 16833.14% از ارزش بازار | 19.38M SHM | — | |
| 1870 | $0.0003276 | -0.45% | -4.06% | -16.82% | $1.2M | $3.67K 0.31% از ارزش بازار | 3.66B SAMO | — | |
| 1871 | $0.0009517 | +0.00% | -2.43% | +8.78% | $1.2M | $19.56 0.00% از ارزش بازار | 1.26B ACT | — | |
| 1872 | $0.001232 | -0.59% | -11.06% | -15.58% | $1.2M | $75.94K 6.35% از ارزش بازار | 970.98M RUSSELL | — | |
| 1873 | $0.00001500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.57K | $143.07 2.57% از ارزش بازار | 371.25M RKEY | — | |
| 1873 | $26.66 | -0.96% | -0.20% | -9.40% | $1.2M | $873.41K 73.08% از ارزش بازار | 44,818 BOT | — | |
| 1873 | $0.00002200 | 0.00% | 0.00% | -24.21% | $345.45 | $2.41K 696.89% از ارزش بازار | 15.99M ROUTE | — | |
| 1874 | $0.00001400 | -0.26% | -10.49% | -11.03% | $317.43 | $18.73 5.90% از ارزش بازار | 23.31M PTF | — | |
| 1874 | $0.9985 | 0.00% | +0.02% | +0.04% | $1.19M | $0.00 | 1.2M VAI | — | |
| 1875 | $0.0000004730 | 0.00% | -0.15% | +2.98% | $3.22K | $47.41 1.47% از ارزش بازار | 6.82B WWY | — | |
| 1875 | $0.001414 | -1.09% | -6.84% | -15.50% | $1.19M | $9.74K 0.82% از ارزش بازار | 839.21M RISE | — | |
| 1876 | $81.48 | 0.00% | -0.47% | -0.41% | $1.18M | $0.00 | 14,500 HYGON | — | |
| 1876 | $0.000009000 | 0.00% | -0.41% | -0.91% | $234.46 | $283.46 120.90% از ارزش بازار | 25.97M KURO | — | |
| 1877 | $0.000000000000 | -0.26% | -6.11% | -8.70% | $112.49 | $393.89 350.15% از ارزش بازار | 115,708,659,120.76T SHIBDOGE | — | |
| 1877 | $0.002197 | +2.83% | -23.42% | -29.09% | $1.18M | $45.83K 3.88% از ارزش بازار | 537.28M DORA | — | |
| 1878 | $0.000000005168 | -0.02% | -4.95% | -28.02% | $1.18M | $34.59 0.00% از ارزش بازار | 228T HOSKY | — | |
| 1879 | $0.004913 | -2.16% | -13.44% | -68.96% | $1.18M | $1.63M 138.60% از ارزش بازار | 239.47M NEON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.