در حال ورق زدن.
فصل بعدی را باز میکنیم…
هیس… مطالعه را برای خودتان تنظیم کنید.
قلمها و پوستهها در ظاهر هستند. چشمهای شما هم حق انتخاب دارند.
فصل بعدی را باز میکنیم…
از نخستین بلوک تا تصویر بزرگتر. ایدهها را کشف کنید، سازوکارها را بفهمید و بازارها را در یک جا دنبال کنید.
سهشنبه ۲۱ مهر
۶٬۶۷۴ دارایی رتبهبندیشده. برای نمودار، توضیحات و منابع، نام را باز کنید.
با تعریفی روشن شروع کنید. سازوکار را دنبال کنید، تاریخ را بکاوید و منابع را بررسی کنید.
حرکت قیمت را در کنار شرایط بازار، اخبار و ایدههای پشت هر دارایی بررسی کنید.
پژوهشهای House و دیدگاههای جامعه را کشف کنید. از کتابخانهٔ XRP شروع کنید.
برای دیدن دادههای بیشتر بازار، جدول را افقی بکشید
| #▲ | نام | قیمت⇅ | ۱ ساعت %⇅ | ۲۴ ساعت %⇅ | ۷ روز %⇅ | ارزش بازار⇅ | حجم (۲۴ ساعت)⇅ | عرضهٔ در گردش⇅ | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | $0.001404 | +0.12% | -0.70% | -3.35% | $5.02M | $42.6K 0.85% از ارزش بازار | 3.57B GXA | — | |
| 1262 | $0.000000000404 | -0.07% | -1.07% | -7.28% | $382.17K | $15.29 0.00% از ارزش بازار | 945.92T SHIK | — | |
| 1262 | $0.0000003820 | -0.30% | +2.06% | -5.77% | $382.27K | $34.36 0.01% از ارزش بازار | 1T SMI | — | |
| 1262 | $0.00000001229 | +0.31% | -0.79% | -12.05% | $5.01M | $1.44K 0.03% از ارزش بازار | 407.63T PORK | — | |
| 1263 | $0.3258 | +0.04% | -4.56% | -14.53% | $5.01M | $138.12K 2.76% از ارزش بازار | 15.37M ANON | — | |
| 1264 | $0.0238 | +0.66% | -0.02% | -1.88% | $5M | $261.68K 5.24% از ارزش بازار | 210M RNBW | — | |
| 1265 | $0.001879 | -0.26% | -11.99% | -11.34% | $4.98M | $36.05K 0.72% از ارزش بازار | 2.65B CESS | — | |
| 1266 | $0.005105 | +0.44% | +0.94% | -14.57% | $4.98M | $1.11M 22.29% از ارزش بازار | 975.64M FWOG | — | |
| 1267 | $0.0644 | +0.68% | +1.40% | -15.62% | $4.97M | $5.84K 0.12% از ارزش بازار | 77.13M PALM | — | |
| 1268 | $0.001268 | +3.03% | -1.84% | +80.22% | $4.96M | $321.25K 6.48% از ارزش بازار | 3.91B TART | — | |
| 1268 | $0.0008940 | -0.06% | -6.24% | -3.00% | $376.55K | $118.76 0.03% از ارزش بازار | 421M XI | — | |
| 1269 | $1.22 | -0.11% | -0.54% | -0.93% | $4.95M | $127.84K 2.58% از ارزش بازار | 4.07M VCHF | — | |
| 1270 | $0.0009930 | -0.07% | -0.95% | -7.80% | $375.11K | $1.23K 0.33% از ارزش بازار | 377.61M X2Y2 | — | |
| 1270 | $0.004951 | -0.38% | -6.93% | -16.08% | $4.95M | $521.36K 10.53% از ارزش بازار | 1B BOBO | — | |
| 1271 | $126.43 | +1.88% | -1.58% | -22.78% | $4.95M | $6.4M 129.39% از ارزش بازار | 39,128 SOXLX | — | |
| 1272 | $0.006267 | +1.43% | +2.34% | -0.47% | $4.97M | $844.30 0.02% از ارزش بازار | 792.56M GOLDAO | — | |
| 1273 | TENDIES (TendiesRH)TENDIESمیم | $0.004997 | +1.65% | -1.09% | -26.18% | $5M | $1.34M 26.90% از ارزش بازار | 1B TENDIES | — |
| 1274 | $0.001634 | +0.31% | -2.08% | -14.73% | $4.9M | $478.29K 9.76% از ارزش بازار | 3B IKA | — | |
| 1275 | $0.1166 | +5.69% | +2.32% | -11.64% | $4.87M | $404.03K 8.30% از ارزش بازار | 41.73M RION | — | |
| 1276 | $355.05 | +0.43% | +0.52% | +2.02% | $4.88M | $11.19M 229.21% از ارزش بازار | 13,756 GOOGLC | — | |
| 1277 | $0.3470 | -0.22% | -0.58% | -2.49% | $4.88M | $2.56M 52.53% از ارزش بازار | 14.05M CITY | — | |
| 1278 | $0.0005390 | -0.28% | +0.47% | +3.04% | $396.79K | $14.56 0.00% از ارزش بازار | 736.7M ARI10 | — | |
| 1278 | $0.0114 | -1.21% | -6.97% | +8.06% | $4.86M | $1.2M 24.78% از ارزش بازار | 426.48M ASP | — | |
| 1279 | $0.00004833 | +0.53% | -8.00% | -24.47% | $4.83M | $107.58K 2.23% از ارزش بازار | 100B DENT | — | |
| 1280 | $0.0136 | -0.06% | -2.94% | +2.17% | $4.82M | $578.42K 11.99% از ارزش بازار | 353.41M BTR | — | |
| 1281 | $0.0004804 | +0.63% | -1.77% | -18.70% | $4.8M | $306.08K 6.37% از ارزش بازار | 10B WXT | — | |
| 1282 | $0.0005414 | +0.23% | +2.55% | -4.77% | $4.81M | $524.01 0.01% از ارزش بازار | 8.88B RALLY | — | |
| 1283 | $0.00007106 | +3.87% | +1.04% | -5.71% | $4.8M | $388.06K 8.08% از ارزش بازار | 67.62B DOGINME | — | |
| 1284 | $0.000000006534 | +0.49% | -2.62% | -6.62% | $4.8M | $105.82K 2.21% از ارزش بازار | 734.37T LADYS | — | |
| 1285 | Red KitePKF | $0.002423 | -0.03% | -0.82% | -5.33% | $345.11K | $72.72 0.02% از ارزش بازار | 142.41M PKF | — |
| 1285 | $0.009792 | -3.42% | +2.78% | +2.85% | $4.8M | $823.07K 17.15% از ارزش بازار | 490M AERGO | — | |
| 1286 | $0.005698 | +0.09% | +0.71% | -7.34% | $4.79M | $1.28M 26.78% از ارزش بازار | 840.88M ZKJ | — | |
| 1287 | $126.74 | -0.38% | -0.53% | -10.21% | $343.72K | $24.6K 7.16% از ارزش بازار | 2,713 BGSOL | — | |
| 1287 | $0.2242 | +0.00% | +0.01% | -0.09% | $4.79M | $86.19 0.00% از ارزش بازار | 21.35M USDR | — | |
| 1288 | $0.0116 | +0.21% | +3.60% | -8.17% | $4.77M | $77.89K 1.63% از ارزش بازار | 411.73M REPPO | — | |
| 1289 | $0.0282 | -0.61% | -7.74% | -15.11% | $4.76M | $61.51K 1.29% از ارزش بازار | 169.05M SHDW | — | |
| 1290 | $0.0716 | -0.04% | +0.93% | +0.48% | $4.7M | $2.48K 0.05% از ارزش بازار | 65.73M MONA | — | |
| 1290 | $0.009523 | +0.09% | +2.09% | +15.44% | $322.6K | $10.66 0.00% از ارزش بازار | 33.88M TRC | — | |
| 1291 | $0.004178 | 0.00% | +6.54% | -0.33% | $4.69M | $0.00 | 1.12B BFG | — | |
| 1292 | $0.0612 | -0.22% | -3.77% | -13.96% | $4.69M | $9.03K 0.19% از ارزش بازار | 76.67M TAOBOT | — | |
| 1293 | $0.0005190 | -0.06% | -0.11% | -17.55% | $4.67M | $290.66K 6.22% از ارزش بازار | 9B XEM | — | |
| 1294 | $0.002134 | -0.07% | -0.64% | -7.66% | $339.87K | $12.53 0.00% از ارزش بازار | 159.28M UNISTAKE | — | |
| 1294 | $143.08 | -0.62% | +4.18% | -1.31% | $4.64M | $396.43K 8.55% از ارزش بازار | 32,407 ORCLX | — | |
| 1294 | $0.004700 | +0.76% | -14.55% | -37.71% | $4.7M | $1.54M 32.67% از ارزش بازار | 1B TENDIES | — | |
| 1295 | $360.44 | +0.39% | +0.80% | -4.99% | $4.63M | $4.24M 91.67% از ارزش بازار | 12,845 AVGOON | — | |
| 1296 | $0.006793 | +0.00% | -3.58% | -7.72% | $4.59M | $38.57K 0.84% از ارزش بازار | 676.16M MDT | — | |
| 1297 | $144.68 | -0.35% | +4.20% | -1.01% | $4.56M | $2.86M 62.64% از ارزش بازار | 31,507 ORCLON | — | |
| 1298 | $0.1347 | 0.00% | -1.68% | -0.81% | $4.56M | $0.00 | 33.82M EQB | — | |
| 1299 | $0.006733 | -0.07% | +0.61% | -15.08% | $323.81K | $200.19 0.06% از ارزش بازار | 48.09M PRISMA | — | |
| 1299 | $0.009401 | -0.34% | -3.08% | -11.44% | $4.56M | $130.76K 2.87% از ارزش بازار | 484.56M BLZ | — | |
| 1300 | $0.0455 | +1.11% | -2.67% | -12.16% | $4.55M | $91.42K 2.01% از ارزش بازار | 100M REDO | — | |
| 1301 | $0.004542 | +0.69% | -2.94% | +4.46% | $4.54M | $455.57K 10.03% از ارزش بازار | 1B YEE | — | |
| 1302 | $0.0137 | +0.08% | -0.76% | -8.56% | $4.52M | $87.33K 1.93% از ارزش بازار | 330.83M NS | — | |
| 1303 | $0.0238 | +0.71% | -4.78% | -10.97% | $4.51M | $4.04M 89.41% از ارزش بازار | 190M SCR | — | |
| 1304 | $0.003757 | -2.14% | -3.36% | -14.02% | $4.51M | $76.41K 1.69% از ارزش بازار | 1.2B REACT | — | |
| 1305 | $0.1051 | +0.05% | -1.57% | -4.71% | $4.51M | $58.13K 1.29% از ارزش بازار | 42.87M PROPC | — | |
| 1305 | $0.001762 | 0.00% | -1.09% | +85.75% | $313.7K | $517.02 0.16% از ارزش بازار | 178.02M HEU | — | |
| 1306 | $151.09 | -0.45% | -0.28% | -8.19% | $4.5M | $3.21M 71.30% از ارزش بازار | 29,753 MSTR | — | |
| 1307 | $0.0123 | +0.27% | +0.01% | -0.85% | $4.49M | $1.22M 27.23% از ارزش بازار | 364.87M ROAM | — | |
| 1308 | $945.85 | +1.01% | -4.18% | -9.92% | $4.46M | $2.24M 50.19% از ارزش بازار | 4,718 MU | — | |
| 1309 | $1.36 | +0.05% | -3.90% | -12.27% | $4.45M | $46.51K 1.05% از ارزش بازار | 3.28M MLN | — | |
| 1310 | $110.24 | -0.46% | +1.32% | -1.54% | $4.43M | $1.89M 42.61% از ارزش بازار | 40,218 HOODON | — | |
| 1311 | $0.007292 | +0.19% | -1.27% | -8.12% | $4.42M | $1.41M 31.82% از ارزش بازار | 606.09M MAMO | — | |
| 1312 | $0.00001051 | +0.20% | -2.49% | -31.78% | $4.42M | $123.79K 2.80% از ارزش بازار | 420.69B ASTEROID | — | |
| 1313 | $0.000001000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $307.09K | $17.66 0.01% از ارزش بازار | 287B KONAN | — | |
| 1313 | $0.0352 | +1.19% | +4.24% | +0.61% | $4.41M | $1.4M 31.67% از ارزش بازار | 125M GUA | — | |
| 1314 | $0.00001305 | +0.29% | +0.96% | -20.12% | $4.41M | $182.53K 4.14% از ارزش بازار | 337.89B APU | — | |
| 1315 | $0.000006058 | -0.05% | -2.23% | -12.17% | $4.41M | $153.04K 3.47% از ارزش بازار | 727.72B WEN | — | |
| 1316 | $0.0002770 | +0.04% | -0.59% | -5.52% | $304.63K | $66.96 0.02% از ارزش بازار | 1.1B POLYPAD | — | |
| 1316 | $602.72 | +0.97% | +1.39% | -7.35% | $4.4M | $1.22M 27.67% از ارزش بازار | 7,303 AMDX | — | |
| 1317 | $0.004407 | -0.65% | -6.10% | -3.54% | $4.4M | $1.21M 27.59% از ارزش بازار | 997.96M ALON | — | |
| 1318 | $0.0003040 | +1.93% | -2.36% | +2.35% | $4.4M | $248.97K 5.66% از ارزش بازار | 14.46B NIM | — | |
| 1319 | $0.0005945 | -0.05% | -0.85% | -6.34% | $4.38M | $349.45K 7.97% از ارزش بازار | 7.38B KCT | — | |
| 1320 | $0.004380 | -1.38% | -8.04% | -37.39% | $4.38M | $4.57M 104.28% از ارزش بازار | 1B 4STOCK | — | |
| 1321 | $4.62 | -0.63% | -1.69% | -0.66% | $4.38M | $7.9K 0.18% از ارزش بازار | 946,246 GBYTE | — | |
| 1322 | $0.0171 | +1.39% | +1.36% | -12.25% | $4.38M | $2.32M 52.92% از ارزش بازار | 255.64M LYN | — | |
| 1323 | $259.33 | +0.10% | -0.09% | +1.14% | $4.37M | $2.6M 59.61% از ارزش بازار | 16,851 AMZNB | — | |
| 1324 | $0.007286 | +0.17% | -4.25% | -15.31% | $4.37M | $176.56K 4.04% از ارزش بازار | 599.61M DADDY | — | |
| 1324 | $0.00003100 | -0.07% | -0.54% | -7.02% | $295.51K | $22.08 0.01% از ارزش بازار | 9.6B Q* | — | |
| 1325 | $0.00000007620 | 0.00% | -0.79% | -7.90% | $4.36M | $0.00 | 57.27T CATE | — | |
| 1326 | $0.006560 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $321.54K | $1.26K 0.39% از ارزش بازار | 49.02M THL | — | |
| 1326 | $0.009574 | -0.06% | -1.99% | -6.12% | $4.36M | $8.77K 0.20% از ارزش بازار | 455.13M OWB | — | |
| 1327 | $0.1656 | -0.16% | +2.72% | -4.27% | $4.36M | $140.83K 3.23% از ارزش بازار | 26.31M NETX | — | |
| 1327 | $0.0295 | -0.07% | -2.14% | -4.77% | $292.07K | $2.47K 0.84% از ارزش بازار | 9.91M PROOF | — | |
| 1328 | $376.00 | +0.59% | -0.57% | -1.32% | $4.34M | $1.64M 37.70% از ارزش بازار | 11,542 TSLA | — | |
| 1329 | $0.000000000330 | -0.15% | +3.15% | +4.77% | $4.34M | $47.82K 1.10% از ارزش بازار | 13,151.51T JAGER | — | |
| 1330 | $444.74 | +0.47% | -0.15% | -7.96% | $4.33M | $463.5K 10.70% از ارزش بازار | 9,741 TSMX | — | |
| 1331 | $0.0000002890 | +0.04% | +143.82% | +125.71% | $289.01K | $49.72 0.02% از ارزش بازار | 999B LUCHOW | — | |
| 1331 | $0.0003192 | +0.80% | -2.62% | -7.12% | $4.33M | $124.87K 2.89% از ارزش بازار | 13.55B XRD | — | |
| 1332 | $0.9925 | -0.52% | -1.61% | +0.11% | $4.32M | $307.77K 7.12% از ارزش بازار | 4.35M BTSE | ||
| 1333 | $0.0009890 | -0.07% | -0.54% | -8.65% | $286.76K | $32.63 0.01% از ارزش بازار | 290M FOLO | — | |
| 1333 | $0.0248 | +0.06% | -0.87% | +24.96% | $4.32M | $162.4K 3.76% از ارزش بازار | 174.09M BEE | — | |
| 1334 | $0.0126 | +2.41% | +0.16% | -11.05% | $4.31M | $14.06K 0.33% از ارزش بازار | 341.17M HOPR | — | |
| 1335 | $0.0004394 | +0.02% | -0.17% | +3.30% | $4.31M | $14.93K 0.35% از ارزش بازار | 9.81B SDEX | — | |
| 1336 | $0.0431 | -0.01% | -1.44% | -1.70% | $4.31M | $39.65K 0.92% از ارزش بازار | 100M SWAP | — | |
| 1337 | $0.2371 | -0.07% | -0.54% | -14.83% | $282.96K | $118.53 0.04% از ارزش بازار | 1.19M NEBO | — | |
| 1337 | $0.0002310 | -0.68% | +1.41% | +9.08% | $347.77K | $15.28 0.00% از ارزش بازار | 1.51B ATRI | — | |
| 1337 | $0.0261 | -0.00% | +8.31% | -18.78% | $4.31M | $7.56K 0.18% از ارزش بازار | 165.18M SYMM | — | |
| 1338 | $0.002747 | -0.11% | -4.24% | -7.13% | $4.27M | $2.51M 58.77% از ارزش بازار | 1.55B L3 | — | |
| 1338 | $0.00009400 | 0.00% | 0.00% | -1.01% | $281.82K | $153.17 0.05% از ارزش بازار | 3.01B SHA | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.