Die Seite wird umgeblättert.
Das nächste Kapitel kommt in Sicht…
Psst… lies auf deine Weise.
Schriften und Designs findest du unter Darstellung. Deine Augen entscheiden mit.
Das nächste Kapitel kommt in Sicht…
Vom ersten Block zum großen Bild. Erkunde Ideen, verstehe Mechanismen und verfolge Märkte an einem Ort.
Montag, 12. Oktober
5.319 eingeordnete Assets. Öffne einen Namen für Charts, Hintergründe und Quellen.
Beginne mit einer klaren Definition. Verstehe die Mechanismen, erkunde die Geschichte und verfolge die Quellen.
Betrachte Kursbewegungen zusammen mit Marktumfeld, Nachrichten und den Ideen hinter jedem Asset.
Entdecke House-Recherchen und Community-Perspektiven. Beginne in der XRP-Bibliothek.
Wische die Tabelle, um weitere Marktdaten zu sehen
| #▲ | Name | Preis⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Marktkapitalisierung⇅ | Volumen (24h)⇅ | Umlaufende Menge⇅ | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3977 | $128.57 | -0.23% | -4.38% | -12.93% | $586.98 | $47.36 8.07% der Marktkapitalisierung | 5 ACLSON | — | |
| 3978 | $0.0000009987 | -0.00% | -0.02% | -0.10% | $565.74 | $0.00 | 566.45M FLM | — | |
| 3979 | $188.13 | +0.04% | -3.31% | -3.31% | $524.33 | $69.95 13.34% der Marktkapitalisierung | 3 LOWON | — | |
| 3980 | $23.86 | -0.15% | -1.36% | +3.24% | $509.11 | $49.80 9.78% der Marktkapitalisierung | 21 EXTRON | — | |
| 3981 | $2.14 | 0.00% | 0.00% | +3.68% | $483.95 | $0.00 | 226 HTZC | — | |
| 3982 | $12.83 | -1.57% | -2.05% | -9.91% | $451.69 | $48.01 10.63% der Marktkapitalisierung | 35 FSOLON | — | |
| 3983 | $0.000001007 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $446.25 | $0.00 | 443.11M ROND | — | |
| 3984 | $0.0000002299 | +1.22% | -47.19% | +7.24% | $375.49 | $1.58K 420.33% der Marktkapitalisierung | 1.63B IRIS | — | |
| 3985 | $9.24 | -0.55% | +3.29% | +4.02% | $366.60 | $266.20 72.61% der Marktkapitalisierung | 40 NATON | — | |
| 3986 | $0.001058 | +5.58% | -0.36% | -5.27% | $349.18 | $0.00 | 329,999 MTC | — | |
| 3987 | $17.76 | -0.13% | -4.95% | -4.95% | $349.16 | $44.42 12.72% der Marktkapitalisierung | 20 OPRAON | — | |
| 3988 | $480.10 | -0.03% | -0.54% | +3.18% | $323.53 | $67.10 20.74% der Marktkapitalisierung | 1 TTON | — | |
| 3989 | $4.24 | +0.25% | -5.12% | -13.57% | $307.75 | $19.73 6.41% der Marktkapitalisierung | 73 KOPNON | — | |
| 3990 | $306.04 | +0.45% | +0.49% | +4.69% | $301.43 | $31.35 10.40% der Marktkapitalisierung | 1 VRSNON | — | |
| 3991 | $55.73 | -0.15% | -6.92% | -11.42% | $299.01 | $47.14 15.77% der Marktkapitalisierung | 5 ICHRON | — | |
| 3992 | $0.00005504 | 0.00% | -4.53% | -5.94% | $250.42 | $0.00 | 4.55M LUS | — | |
| 3993 | $0.00004771 | +0.22% | +0.24% | +0.03% | $249.17 | $1.11 0.44% der Marktkapitalisierung | 5.22M ELET | — | |
| 3994 | $163.34 | +0.07% | +0.71% | +5.10% | $239.07 | $51.84 21.68% der Marktkapitalisierung | 1 EMRON | — | |
| 3995 | $254.48 | -0.00% | +1.76% | +5.60% | $222.75 | $49.44 22.19% der Marktkapitalisierung | 1 NUEON | — | |
| 3996 | $0.00002488 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $218.46 | $0.00 | 8.78M CRDT | — | |
| 3997 | $51.20 | -0.06% | -0.00% | -0.00% | $190.34 | $49.32 25.91% der Marktkapitalisierung | 4 BRLNON | — | |
| 3998 | $68.69 | +0.09% | -4.04% | -5.55% | $188.41 | $49.61 26.33% der Marktkapitalisierung | 3 LITON | — | |
| 3999 | $0.0000009997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $180.36 | $0.00 | 180.41M ADF | — | |
| 4000 | $262.67 | +0.04% | +2.82% | +2.82% | $173.69 | $49.94 28.75% der Marktkapitalisierung | 1 LECOON | — | |
| 4001 | $1.85 | -0.51% | -3.75% | +3.37% | $155.08 | $19.94 12.86% der Marktkapitalisierung | 84 HTZON | — | |
| 4002 | $65.16 | -0.22% | -15.72% | -15.72% | $150.85 | $48.05 31.85% der Marktkapitalisierung | 2 UCTTON | — | |
| 4003 | $42.42 | +0.02% | -1.50% | -1.50% | $150.31 | $20.00 13.31% der Marktkapitalisierung | 4 LEMBON | — | |
| 4004 | $313.11 | +0.44% | +7.38% | +7.38% | $114.79 | $20.30 17.68% der Marktkapitalisierung | 0 MYRGON | — | |
| 4005 | $11.82 | -0.10% | +13.12% | +13.12% | $107.45 | $49.93 46.47% der Marktkapitalisierung | 9 AION | — | |
| 4006 | $6.22 | +1.27% | -0.25% | -0.15% | $90.41 | $29.91 33.08% der Marktkapitalisierung | 15 WENON | — | |
| 4007 | $0.00000003325 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $61.44 | $0.00 | 1.85B RPZX | — | |
| 4008 | $0.0001671 | +0.03% | -25.27% | -85.04% | $35.09 | $0.00 | 210,000 SHRED | — | |
| 4009 | $19.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.28 | $0.00 | 0 RCLW | — | |
| 4010 | $0.000000000193 | -0.23% | +5.47% | +99.23% | $0.07 | $109.62 154025.77% der Marktkapitalisierung | 367.9M BANANA | — | |
| 4011 | $0.000000000000 | -0.75% | -0.75% | -19.13% | $0.00 | $0.00 | 4.27B TOMI | — | |
| 4012 | $81.01 | -0.32% | -1.70% | -4.91% | $0.00 | $81.23M | 0 WBT | ||
| 4013 | $5,916,517,489 | -0.38% | +15.61% | +14.91% | $0.00 | $80.08M | 0 MPRA | — | |
| 4014 | $1.06 | -0.63% | +0.13% | -0.71% | $0.00 | $20.11M | 0 FIGR_HELOC | ||
| 4015 | $0.0189 | -0.69% | -3.10% | -8.14% | $0.00 | $16.66M | 0 WXT | — | |
| 4016 | $1.16 | -0.54% | -4.13% | -10.20% | $0.00 | $13.14M | 0 BXC | — | |
| 4017 | $0.3596 | -1.77% | -5.34% | -65.34% | $0.00 | $12.51M | 0 LGNS | — | |
| 4018 | $2.41 | -0.32% | -1.77% | -3.44% | $0.00 | $11.87M | 0 UZX | — | |
| 4019 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $9.37M | 0 YLDS | ||
| 4020 | $31.01 | +0.02% | +0.07% | +0.58% | $0.00 | $8.88M | 0 RM | — | |
| 4021 | $5.04 | -0.24% | -1.86% | -5.04% | $0.00 | $7.82M | 0 XT | — | |
| 4022 | $1,629 | +0.15% | +1.63% | +0.52% | $0.00 | $7.72M | 0 ULTIMA | ||
| 4023 | $0.0638 | -0.00% | -0.42% | -0.77% | $0.00 | $6.73M | 0 9BIT | — | |
| 4025 | $163.82 | +0.04% | +2.36% | -2.91% | $0.00 | $6.09M | 0 SPCX | — | |
| 4027 | $0.0547 | +0.08% | +0.89% | -0.76% | $0.00 | $5.79M | 0 MMXN | — | |
| 4028 | $0.1279 | -0.01% | +3748.99% | -95.33% | $0.00 | $5.73M | 0 BPX | — | |
| 4029 | $1.10 | -0.02% | +0.56% | +0.35% | $0.00 | $5.66M | 0 WSTUSDT | — | |
| 4030 | $1.49 | +0.24% | +12.88% | +26.49% | $0.00 | $5.33M | 0 PRL | — | |
| 4032 | $0.0980 | +0.16% | -6.59% | -8.71% | $0.00 | $3.81M | 0 WBS | — | |
| 4033 | $6.26 | -0.07% | -0.48% | -3.25% | $0.00 | $3.56M | 0 ARK | — | |
| 4034 | $0.006278 | +0.01% | -0.12% | -0.47% | $0.00 | $3.51M | 0 JPYC | ||
| 4035 | $226.99 | -0.40% | -1.23% | -5.56% | $0.00 | $3.48M | 0 P2PS | — | |
| 4036 | $0.0688 | -0.34% | -1.04% | -7.09% | $0.00 | $3.3M | 0 GNOT | — | |
| 4037 | $0.0215 | -7.69% | +63.31% | -69.77% | $0.00 | $3.3M | 0 CZR | — | |
| 4038 | $30.57 | -0.14% | -2.40% | +3.13% | $0.00 | $3.24M | 0 HIMS | — | |
| 4039 | $0.002123 | -0.96% | -5.36% | -9.81% | $0.00 | $3.09M | 0 WELL | — | |
| 4041 | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | -0.00% | $0.00 | $2.81M | 0 CASH | ||
| 4042 | $0.9989 | -0.02% | -0.02% | -0.12% | $0.00 | $2.76M | 0 UUSD | — | |
| 4043 | $0.1101 | +0.09% | +0.78% | -0.39% | $0.00 | $2.73M | 0 CNT | — | |
| 4044 | $0.2124 | -0.34% | -1.33% | -7.15% | $0.00 | $2.7M | 0 BTX | — | |
| 4045 | $0.004598 | -13.34% | -42.53% | -85.50% | $0.00 | $2.66M | 0 ZC | — | |
| 4046 | $0.0269 | +0.07% | -1.36% | +12.91% | $0.00 | $2.32M | 0 MNDE | — | |
| 4048 | $0.8409 | +0.32% | -4.30% | -0.71% | $0.00 | $2.13M | 0 WPAY | — | |
| 4049 | $0.0585 | -0.10% | -0.03% | -6.95% | $0.00 | $2.13M | 0 UMXM | — | |
| 4050 | $381.88 | +0.08% | -0.69% | +0.85% | $0.00 | $2.09M | 0 GLD | — | |
| 4052 | $3.03 | +1.13% | +1.69% | +6.94% | $0.00 | $1.99M | 0 AMC | — | |
| 4053 | $153.05 | -0.32% | -3.08% | -5.38% | $0.00 | $1.95M | 0 MSTR | — | |
| 4054 | $10.92 | +1.07% | -4.42% | +10.19% | $0.00 | $1.88M | 0 SN53 | ||
| 4055 | $0.1016 | +0.27% | +2.34% | +19.72% | $0.00 | $1.86M | 0 SWARM | — | |
| 4056 | $0.8044 | 0.00% | 0.00% | +0.21% | $0.00 | $1.79M | 0 MDOM | — | |
| 4057 | $0.7710 | -0.32% | +3.46% | +10.75% | $0.00 | $1.74M | 0 RIA | — | |
| 4058 | $0.9998 | +0.14% | +0.01% | +0.05% | $0.00 | $1.7M | 0 XMD | — | |
| 4059 | $10.52 | +0.42% | +0.48% | +0.74% | $0.00 | $1.68M | 0 PRO | — | |
| 4060 | $0.0842 | -0.05% | -1.59% | -2.67% | $0.00 | $1.55M | 0 CRYPGPT | — | |
| 4061 | $0.3130 | -1.14% | -2.36% | -12.11% | $0.00 | $1.51M | 0 ILY | — | |
| 4062 | $0.9994 | -0.02% | -0.04% | -0.03% | $0.00 | $1.58M | 0 USDAT | ||
| 4063 | $2.49 | -2.50% | -7.50% | -50.52% | $0.00 | $1.5M | 0 WHUF | — | |
| 4064 | $6.74 | +0.88% | +1.02% | +2.31% | $0.00 | $1.48M | 0 TCU29 | — | |
| 4065 | $0.9944 | +0.12% | -0.20% | +12.00% | $0.00 | $1.47M | 0 USDA | — | |
| 4066 | $0.0464 | +0.31% | -5.21% | -0.76% | $0.00 | $1.42M | 0 NIGHT | — | |
| 4067 | $0.000008156 | -0.30% | +2.91% | -13.48% | $0.00 | $1.39M | 0 BX | — | |
| 4071 | $0.5941 | +1.24% | -2.47% | -9.05% | $0.00 | $1.35M | 0 MCAT | ||
| 4072 | $0.0005374 | -2.26% | -10.67% | -6.96% | $0.00 | $1.34M | 0 LVVA | — | |
| 4073 | $86,632 | -0.26% | +0.90% | -0.63% | $0.00 | $1.34M | 0 GLGNS | — | |
| 4074 | $0.000005336 | +0.13% | -3.17% | -9.19% | $0.00 | $1.34M | 0 SHIB | — | |
| 4075 | $0.0548 | +0.05% | -1.11% | -1.93% | $0.00 | $1.32M | 0 TOTT | — | |
| 4077 | $9.76 | -0.11% | -7.50% | -16.44% | $0.00 | $1.29M | 0 AGX | — | |
| 4080 | $0.0120 | -3.06% | +28.25% | -20.91% | $0.00 | $1.24M | 0 DELTA | — | |
| 4081 | $5.73 | -0.94% | -3.96% | -5.90% | $0.00 | $1.21M | 0 META | — | |
| 4083 | $0.9996 | +0.01% | +0.07% | -0.09% | $0.00 | $1.12M | 0 USDB | — | |
| 4085 | $0.005817 | +0.05% | -6.14% | -29.96% | $0.00 | $1.09M | 0 SHROOM | — | |
| 4086 | $0.0003042 | -0.07% | -0.18% | +0.36% | $0.00 | $1.07M | 0 COP | — | |
| 4088 | $101.22 | +0.12% | -4.45% | -13.61% | $0.00 | $1.03M | 0 INTC | — | |
| 4089 | $0.000007169 | +0.42% | +7.64% | -12.65% | $0.00 | $1.02M | 0 STAY | — | |
| 4090 | $2,509 | -0.38% | -1.58% | -7.12% | $0.00 | $1.02M | 0 OETH | — | |
| 4091 | $0.005541 | -4.01% | -1.74% | -2.88% | $0.00 | $1.01M | 0 PROLOGUE | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.