正在翻頁。
正在呈現下一章……
10月14日星期三
5,347 項上榜資產。打開任一名稱,即可查看圖表、背景和來源。
從清晰的定義開始。理解機制、探索歷史,并追溯來源。
結合市場背景、新聞和每種資產背后的理念,觀察價格走勢。
探索 House 研究與社區視角。從 XRP 資料庫開始。
橫向滑動表格,探索更多市場資料
| #▼ | 名稱 | 價格⇅ | 1小時 %⇅ | 24小時 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小時)⇅ | 流通量⇅ | 過去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931 | $0.00001918 | +0.26% | -23.19% | -38.41% | $0.00 | $969.65 | 0 PANDO | — | |
| 4931 | $0.0001260 | -0.32% | -3.32% | -18.47% | $0.00 | $723.67 | 0 CARAT | — | |
| 4931 | $1.01 | -0.24% | -4.68% | -0.50% | $0.00 | $1.49K | 0 USC | — | |
| 4931 | $0.0109 | -0.58% | -1.11% | -7.89% | $0.00 | $1.34K | 0 BOMB | — | |
| 4931 | $0.000001598 | -5.88% | -11.09% | -15.85% | $0.00 | $1.06K | 0 PINU100X | — | |
| 4931 | $0.1149 | +0.44% | -5.32% | -14.43% | $0.00 | $1.42K | 0 UNT | ||
| 4930 | $0.0001968 | +0.60% | +22.08% | -25.72% | $0.00 | $1.35K | 0 ATWO | — | |
| 4930 | $0.0000003853 | -0.12% | -19.37% | -12.46% | $0.00 | $1.18K | 0 SOLPAD | — | |
| 4929 | $0.0277 | -1.06% | -1.00% | -1.74% | $0.00 | $1.54K | 0 X | — | |
| 4929 | $0.0001526 | -0.40% | -1.39% | +9.06% | $0.00 | $1.08K | 0 GM | — | |
| 4929 | $0.0008391 | -0.01% | -6.69% | -26.35% | $0.00 | $611.95 | 0 UNMD | — | |
| 4929 | $0.6318 | +1.10% | -2.42% | -7.03% | $0.00 | $1.35K | 0 SN84 | — | |
| 4928 | $0.0447 | -1.57% | +33.05% | +36.15% | $0.00 | $1.32K | 0 AUR | — | |
| 4928 | $0.0009885 | +34.41% | -2.31% | -11.62% | $0.00 | $1.36K | 0 SUNDAE | — | |
| 4928 | $1.14 | -0.09% | -0.41% | -0.64% | $0.00 | $1.48K | 0 FPI | — | |
| 4928 | $0.0009030 | -1.86% | -13.35% | -51.22% | $0.00 | $1.5K | 0 JAM | — | |
| 4927 | $0.00006134 | +1.42% | -15.15% | -18.66% | $0.00 | $1.31K | 0 LOKY | — | |
| 4927 | $0.001077 | -1.34% | -1.34% | +14.52% | $0.00 | $731.04 | 0 FXI | — | |
| 4926 | $0.00008437 | -0.18% | -0.50% | -9.64% | $0.00 | $1.07K | 0 HSUITE | — | |
| 4926 | $0.9979 | +0.03% | +0.03% | -0.08% | $0.00 | $1.5K | 0 BNBUSD | — | |
| 4926 | $0.0002908 | +1.83% | -1.37% | -6.78% | $0.00 | $1.37K | 0 ROU | — | |
| 4925 | $0.001620 | +0.01% | +0.01% | +24.63% | $0.00 | $782.76 | 0 CSR | — | |
| 4925 | $0.1048 | +3.68% | +2.00% | -6.61% | $0.00 | $1.34K | 0 QTO | — | |
| 4924 | $0.00005984 | +0.71% | -4.09% | -10.53% | $0.00 | $1.4K | 0 QTO | — | |
| 4924 | $0.1032 | +0.52% | +0.27% | -4.17% | $0.00 | $1.07K | 0 FGD | — | |
| 4923 | $0.0122 | +1.39% | -1.67% | -11.81% | $0.00 | $1.58K | 0 MYST | — | |
| 4923 | $0.001521 | -0.40% | -19.33% | +0.83% | $0.00 | $862.80 | 0 TRD | — | |
| 4923 | $0.0002832 | -0.20% | +0.30% | -11.25% | $0.00 | $1.12K | 0 EVAL | — | |
| 4923 | $0.8583 | +0.62% | +15.58% | +1.68% | $0.00 | $1.18K | 0 KNG | — | |
| 4923 | $0.001781 | +12.07% | +40.25% | -32.76% | $0.00 | $1.41K | 0 ALPA | — | |
| 4922 | $0.0924 | +0.77% | -2.17% | +3.16% | $0.00 | $1.41K | 0 ATONE | — | |
| 4922 | $9,537 | -0.24% | +0.56% | -3.30% | $0.00 | $1.06K | 0 DCI | — | |
| 4922 | $0.00005075 | +0.17% | -4.66% | -5.29% | $0.00 | $1.25K | 0 ELIZABETH | — | |
| 4922 | $0.0860 | -0.08% | +4.99% | +6.52% | $0.00 | $1.05K | 0 TTC | — | |
| 4921 | $0.1303 | -5.00% | -2.89% | -22.27% | $0.00 | $1.41K | 0 SHEN | — | |
| 4921 | $0.0372 | +0.72% | -6.59% | -7.55% | $0.00 | $1.37K | 0 OXI | — | |
| 4920 | $0.0001741 | +0.35% | -17.73% | -3.55% | $0.00 | $1.77K | 0 SA | — | |
| 4919 | $0.0005165 | +3.94% | +2.47% | +7.30% | $0.00 | $1.43K | 0 AAST | — | |
| 4919 | $3.81 | +2.38% | +3.39% | -0.89% | $0.00 | $1.51K | 0 WKUAIX | — | |
| 4919 | $0.0002655 | +2.52% | -1.00% | +60.88% | $0.00 | $1.14K | 0 WAG | — | |
| 4919 | $0.0001844 | -0.21% | +5.09% | +3.01% | $0.00 | $1.08K | 0 TRASH | — | |
| 4918 | $0.00005965 | -5.88% | -12.45% | -11.91% | $0.00 | $1.13K | 0 NAI | — | |
| 4918 | $0.000001093 | -0.98% | +2.64% | -8.38% | $0.00 | $1.75K | 0 O | — | |
| 4918 | $0.2291 | +0.13% | -19.91% | +0.72% | $0.00 | $1.43K | 0 EZFIN | — | |
| 4917 | $0.0718 | +0.21% | -9.17% | -17.12% | $0.00 | $1.46K | 0 GARY | — | |
| 4917 | $0.00004116 | -0.36% | +1.86% | -2.39% | $0.00 | $568.75 | 0 ROBOT | — | |
| 4917 | $0.001882 | +1.85% | +9.72% | +7.78% | $0.00 | $1.45K | 0 KPG | — | |
| 4917 | $0.00004901 | +3.04% | -8.24% | -3.04% | $0.00 | $1.14K | 0 DPINO | — | |
| 4916 | $0.0005618 | +0.67% | -5.50% | -13.53% | $0.00 | $1.46K | 0 GRM | — | |
| 4915 | $0.0003091 | +2.65% | +0.79% | -8.92% | $0.00 | $933.86 | 0 SANTA | — | |
| 4914 | $0.00003221 | -3.72% | -2.87% | -5.66% | $0.00 | $836.53 | 0 OPN | — | |
| 4914 | $0.0007910 | -6.59% | +60.02% | -39.13% | $0.00 | $1.17K | 0 GCOTI | — | |
| 4914 | $25.03 | -1.66% | +0.22% | -5.02% | $0.00 | $1.5K | 0 CAR | — | |
| 4913 | $0.008578 | -0.01% | -0.34% | -0.30% | $0.00 | $1.5K | 0 MOE | — | |
| 4913 | $0.0000007263 | +3.24% | +15.87% | +14.45% | $0.00 | $1.86K | 0 CASINU | — | |
| 4913 | $0.00007072 | +0.50% | +6.50% | +24.54% | $0.00 | $1.26K | 0 VIRTU | — | |
| 4912 | $0.002161 | +0.64% | +3.59% | +3.12% | $0.00 | $732.86 | 0 LOOP | — | |
| 4912 | $0.00004388 | -1.46% | +4.10% | -22.21% | $0.00 | $1.51K | 0 XL | — | |
| 4912 | $0.00005368 | +0.50% | -18.00% | -23.60% | $0.00 | $1.61K | 0 WEBSIM | — | |
| 4911 | $0.2020 | -0.44% | -0.19% | -5.19% | $0.00 | $1.06K | 0 THALES | — | |
| 4911 | $0.0237 | +0.28% | +1.10% | -5.92% | $0.00 | $1.52K | 0 GVC | — | |
| 4911 | $0.001783 | -4.66% | -21.20% | -78.52% | $0.00 | $1.23K | 0 POLY | — | |
| 4910 | $0.000005713 | -5.16% | -56.74% | -69.25% | $0.00 | $1.53K | 0 MLP | — | |
| 4910 | $0.001368 | +0.30% | -24.65% | +45.06% | $0.00 | $1.8K | 0 REGEN | — | |
| 4909 | $0.0008430 | -3.12% | -30.94% | -55.86% | $0.00 | $1.53K | 0 QTC | — | |
| 4909 | $0.00003064 | +1.37% | -41.38% | -32.28% | $0.00 | $1.87K | 0 SUIB | — | |
| 4909 | $0.002194 | +0.59% | -5.03% | -14.35% | $0.00 | $720.68 | 0 AION | — | |
| 4908 | $0.00006192 | -0.21% | +1.90% | -32.74% | $0.00 | $1.53K | 0 REIGN | — | |
| 4908 | $0.00002096 | -2.81% | -28.32% | +0.59% | $0.00 | $650.55 | 0 GHOST | — | |
| 4908 | $0.0003231 | -2.96% | +6.45% | -4.22% | $0.00 | $2.21K | 0 AXR | — | |
| 4907 | $0.1350 | -3.30% | -4.17% | +440.13% | $0.00 | $1.53K | 0 ONL | — | |
| 4907 | $0.0002137 | -0.79% | +5.82% | +4.38% | $0.00 | $856.07 | 0 WALTER | — | |
| 4907 | $0.0006317 | -3.54% | +0.78% | -12.50% | $0.00 | $999.24 | 0 THINK | — | |
| 4907 | $0.0506 | +0.05% | +4.14% | +8.44% | $0.00 | $1.3K | 0 QF | — | |
| 4907 | $0.005143 | -0.14% | -0.13% | -0.46% | $0.00 | $1.84K | 0 CJPY | — | |
| 4907 | $0.001672 | +0.35% | -7.68% | -26.00% | $0.00 | $971.54 | 0 PLC | — | |
| 4906 | $0.00004093 | +0.26% | -5.08% | -5.08% | $0.00 | $1.19K | 0 MILK | — | |
| 4906 | $0.0002142 | +1.49% | -3.79% | -1.66% | $0.00 | $837.14 | 0 SVPN | — | |
| 4906 | $0.0008996 | +1.96% | -0.40% | -7.18% | $0.00 | $1.62K | 0 $DICE | — | |
| 4906 | $0.6374 | -0.55% | -1.26% | +2.49% | $0.00 | $1.26K | 0 ERBB | — | |
| 4905 | $0.00008101 | -5.85% | -5.87% | -15.54% | $0.00 | $1.2K | 0 R/SNOOFI | — | |
| 4905 | $0.00008208 | +2.83% | -10.02% | -39.30% | $0.00 | $1.56K | 0 SNTR | — | |
| 4904 | $0.00005401 | +0.63% | +0.46% | +1.95% | $0.00 | $1.6K | 0 ZEUM | — | |
| 4904 | $0.003752 | +0.29% | -1.25% | -29.06% | $0.00 | $1.89K | 0 PBX | — | |
| 4904 | $0.0108 | -0.14% | +21.10% | +42.10% | $0.00 | $1.05K | 0 SOLO | — | |
| 4903 | $0.00001098 | +0.02% | -6.84% | -6.25% | $0.00 | $1.77K | 0 OEX | — | |
| 4903 | $0.00001441 | +6.27% | +6.27% | -7.49% | $0.00 | $924.98 | 0 RADR | — | |
| 4902 | $0.002189 | +0.26% | -4.29% | -51.39% | $0.00 | $1.65K | 0 XX | — | |
| 4902 | $0.004033 | +0.39% | -8.62% | -17.49% | $0.00 | $1.62K | 0 SPECTRA | — | |
| 4901 | $0.000007237 | +1.20% | +15.52% | +15.52% | $0.00 | $1.25K | 0 RIFTS | — | |
| 4901 | $0.003573 | -0.75% | +0.45% | -2.46% | $0.00 | $1.17K | 0 MERC | — | |
| 4901 | $0.006666 | -0.08% | -1.81% | -20.45% | $0.00 | $1.63K | 0 JUNO | — | |
| 4900 | $0.004252 | -2.47% | -3.36% | -9.75% | $0.00 | $1.34K | 0 TON | — | |
| 4900 | $0.00004794 | -0.01% | -12.25% | -8.29% | $0.00 | $1.64K | 0 META | — | |
| 4899 | $0.001763 | -0.17% | -6.36% | -12.34% | $0.00 | $1.94K | 0 SPACE | — | |
| 4898 | $0.0001059 | +1.52% | +5.53% | -0.30% | $0.00 | $1.39K | 0 WLF | — | |
| 4898 | $1.00 | -0.09% | -1.80% | -4.79% | $0.00 | $1.66K | 0 RP1 | — | |
| 4898 | $0.0002694 | +0.85% | -8.89% | -18.40% | $0.00 | $985.02 | 0 TDN | — | |
| 4898 | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | -0.05% | $0.00 | $1.36K | 0 UZDT | — | |
| 4897 | $0.0199 | +0.13% | -2.72% | -11.10% | $0.00 | $1.67K | 0 DITH | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.