正在翻頁。
正在呈現下一章……
10月14日星期三
5,344 項上榜資產。打開任一名稱,即可查看圖表、背景和來源。
從清晰的定義開始。理解機制、探索歷史,并追溯來源。
結合市場背景、新聞和每種資產背后的理念,觀察價格走勢。
探索 House 研究與社區視角。從 XRP 資料庫開始。
橫向滑動表格,探索更多市場資料
| #▼ | 名稱 | 價格⇅ | 1小時 %⇅ | 24小時 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小時)⇅ | 流通量⇅ | 過去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4976 | $0.0001698 | -0.24% | +12.79% | +9.57% | $0.00 | $589.34 | 0 BIFI | — | |
| 4976 | $0.006831 | +36.66% | +36.66% | -1.91% | $0.00 | $597.21 | 0 BLUESPARROW | — | |
| 4976 | $1.85 | +0.00% | -81.80% | -81.80% | $0.00 | $770.77 | 0 GNX | — | |
| 4976 | $0.000007359 | +0.01% | -5.49% | -18.19% | $0.00 | $800.39 | 0 BDT | — | |
| 4975 | $0.001434 | -15.70% | +28.66% | +35.28% | $0.00 | $771.19 | 0 NAWS | — | |
| 4975 | $0.0238 | -0.00% | +11.73% | +30.75% | $0.00 | $583.98 | 0 PEN | — | |
| 4975 | $0.3891 | +0.71% | +13.84% | +22.84% | $0.00 | $681.60 | 0 CTH | — | |
| 4975 | $0.9996 | +0.01% | +0.00% | -0.04% | $0.00 | $983.77 | 0 USDSM | — | |
| 4975 | $0.00005304 | -0.31% | +2.25% | -21.38% | $0.00 | $1.03K | 0 DEBT | — | |
| 4974 | $0.000000000422 | +0.74% | +3.73% | -0.23% | $0.00 | $748.32 | 0 ANDWU | — | |
| 4974 | $0.000002919 | +0.00% | -2.47% | -2.08% | $0.00 | $549.94 | 0 STIX | — | |
| 4974 | $0.001138 | +0.00% | +1.36% | +0.50% | $0.00 | $318.49 | 0 MOONED | — | |
| 4974 | $0.0009100 | +0.00% | +35.04% | +31.88% | $0.00 | $387.10 | 0 HMT | — | |
| 4974 | $0.0000001899 | -0.01% | -89.56% | -93.47% | $0.00 | $908.27 | 0 PIX | — | |
| 4974 | $0.00002947 | -0.00% | -2.60% | -25.52% | $0.00 | $419.67 | 0 CME | — | |
| 4974 | $0.003364 | -0.60% | -16.20% | -1.41% | $0.00 | $1.25K | 0 BCHB | — | |
| 4974 | $0.1139 | -1.21% | +4140.16% | +2.90% | $0.00 | $816.56 | 0 AVNT | — | |
| 4973 | $0.00005190 | -0.25% | -7.07% | -30.30% | $0.00 | $781.20 | 0 TURT | — | |
| 4973 | $0.006329 | -0.18% | -1.47% | +1.21% | $0.00 | $935.80 | 0 SATOZ | — | |
| 4973 | $0.00001703 | +0.23% | +5.02% | -1.14% | $0.00 | $734.83 | 0 NEURON | — | |
| 4973 | $0.007732 | -0.10% | +4.93% | -4.42% | $0.00 | $1.25K | 0 VCG | — | |
| 4973 | $0.00002696 | +0.16% | -8.09% | +0.29% | $0.00 | $694.84 | 0 BBC | — | |
| 4973 | $1.17 | +0.00% | -0.02% | -0.08% | $0.00 | $617.72 | 0 WERC | — | |
| 4973 | $0.0001703 | -1.65% | -5.44% | +1.99% | $0.00 | $1.19K | 0 COST | — | |
| 4972 | $0.5169 | -0.16% | -0.33% | -4.32% | $0.00 | $838.16 | 0 MET | — | |
| 4972 | $0.005187 | +0.51% | -33.64% | -2.03% | $0.00 | $1.2K | 0 KSWAP | — | |
| 4972 | $0.00001398 | -0.50% | -5.54% | -14.36% | $0.00 | $747.76 | 0 WMDR | — | |
| 4972 | $5,712 | -0.19% | +1.42% | -6.76% | $0.00 | $484.28 | 0 CORE | — | |
| 4972 | $0.0001303 | +3.59% | +6.87% | -9.48% | $0.00 | $669.33 | 0 DTV | — | |
| 4971 | $0.007056 | +0.09% | +0.03% | +0.10% | $0.00 | $801.62 | 0 NETT | — | |
| 4971 | $0.00003494 | +11.55% | +11.55% | -31.53% | $0.00 | $513.97 | 0 FEED | — | |
| 4971 | $0.0001284 | -0.14% | -0.18% | -3.09% | $0.00 | $748.69 | 0 ZIK | — | |
| 4970 | $0.0006204 | -0.46% | -0.77% | -4.50% | $0.00 | $859.49 | 0 CFI | — | |
| 4970 | $0.00005870 | +0.46% | -15.75% | -18.14% | $0.00 | $1.24K | 0 TRENCHAI | — | |
| 4970 | $0.0002058 | -0.00% | -18.51% | -19.21% | $0.00 | $623.74 | 0 BABI | — | |
| 4970 | $0.00001982 | +2.92% | -3.52% | -34.83% | $0.00 | $807.66 | 0 FIWA | — | |
| 4970 | $0.0000002176 | -0.47% | -2.30% | -20.13% | $0.00 | $1.06K | 0 HISS | — | |
| 4970 | $0.000008740 | +1.20% | -7.90% | -98.23% | $0.00 | $536.69 | 0 ORE | — | |
| 4969 | $0.003837 | +1.60% | +1.08% | -8.70% | $0.00 | $664.62 | 0 GNET | — | |
| 4969 | $0.0331 | -0.01% | +0.37% | -7.67% | $0.00 | $823.70 | 0 EDUM | — | |
| 4969 | $0.3209 | +0.08% | +1.05% | -3.40% | $0.00 | $1.01K | 0 KFI | — | |
| 4969 | $0.0150 | +0.42% | -1.38% | -3.25% | $0.00 | $859.78 | 0 MOOO | — | |
| 4968 | $0.00003500 | +7.10% | +1.07% | +3.25% | $0.00 | $982.78 | 0 LEO | — | |
| 4968 | $0.1826 | -1.28% | -2.39% | -15.06% | $0.00 | $844.51 | 0 SPOT | — | |
| 4968 | $0.00001624 | +0.41% | -4.04% | -9.75% | $0.00 | $814.62 | 0 RPEPE | — | |
| 4968 | $0.002709 | +0.00% | -0.82% | -4.10% | $0.00 | $767.23 | 0 DOLZ | — | |
| 4968 | $0.0002525 | +0.52% | +1.35% | -5.76% | $0.00 | $1.04K | 0 CNKT+ | — | |
| 4968 | $0.000000000067 | +0.00% | +1.54% | +22.67% | $0.00 | $833.59 | 0 SHIB2.0 | — | |
| 4968 | $0.0246 | -0.16% | -1.00% | -3.39% | $0.00 | $1.19K | 0 VICS | — | |
| 4967 | $0.004340 | -2.55% | -6.07% | -64.14% | $0.00 | $896.45 | 0 VICPAY | — | |
| 4967 | $0.1808 | -0.05% | -0.42% | -0.86% | $0.00 | $836.39 | 0 BIB | — | |
| 4967 | $2.26 | -1.86% | +8.23% | -25.50% | $0.00 | $775.80 | 0 JFI | — | |
| 4966 | $0.0003656 | -0.27% | -0.25% | -11.49% | $0.00 | $460.59 | 0 BTTOLD | — | |
| 4966 | $0.0001264 | -0.16% | +0.15% | +3.14% | $0.00 | $528.79 | 0 LIQ | — | |
| 4966 | $0.9827 | +12.35% | -18.82% | -14.23% | $0.00 | $841.34 | 0 GNUS | — | |
| 4965 | $0.0002046 | -3.65% | -10.11% | -14.97% | $0.00 | $908.17 | 0 RADIO | — | |
| 4965 | $0.00006935 | -21.15% | -31.49% | +95.26% | $0.00 | $489.90 | 0 HYBUX | — | |
| 4965 | $0.00008044 | +0.00% | -5.03% | +0.95% | $0.00 | $846.66 | 0 ORT | — | |
| 4965 | $0.00005307 | -2.55% | -5.01% | -14.83% | $0.00 | $683.87 | 0 BTW | — | |
| 4965 | $0.0003009 | -0.80% | -1.18% | -1.80% | $0.00 | $723.83 | 0 CAN | — | |
| 4964 | $0.003853 | +21.91% | +21.99% | +22.46% | $0.00 | $845.95 | 0 MONS | — | |
| 4964 | $0.001060 | -9.89% | -20.70% | -18.38% | $0.00 | $1.04K | 0 RFL | — | |
| 4964 | $0.0001922 | +0.58% | -3.57% | -4.27% | $0.00 | $818.28 | 0 LRST | — | |
| 4964 | $0.0001693 | +0.24% | -14.49% | -35.43% | $0.00 | $1.13K | 0 ATWO | — | |
| 4963 | $0.0003220 | +0.00% | -18.74% | -20.56% | $0.00 | $409.84 | 0 FOREX | — | |
| 4963 | $0.0002057 | +0.31% | -7.44% | +6.31% | $0.00 | $967.42 | 0 XVM | — | |
| 4963 | $0.0170 | -9.24% | +0.25% | -8.76% | $0.00 | $1.13K | 0 SESH | — | |
| 4963 | $1.17 | +1.81% | -1.19% | -3.39% | $0.00 | $545.94 | 0 OVN | — | |
| 4963 | $0.003742 | -5.89% | -6.07% | -4.24% | $0.00 | $924.63 | 0 HXRO | — | |
| 4963 | $0.000000000099 | +11.55% | -41.19% | -11.76% | $0.00 | $886.22 | 0 PIGE | — | |
| 4962 | $0.0000003805 | -0.04% | -5.30% | +0.98% | $0.00 | $622.50 | 0 ANDY | — | |
| 4962 | $0.0008315 | +0.15% | +1.81% | -3.11% | $0.00 | $761.14 | 0 TSAT | — | |
| 4962 | $0.001243 | -3.47% | -2.22% | -22.18% | $0.00 | $881.05 | 0 CRYSTAL STONES | — | |
| 4961 | $0.004554 | +0.07% | -2.35% | -3.43% | $0.00 | $1.18K | 0 WAD | — | |
| 4961 | $0.0001115 | -0.07% | +0.68% | +0.21% | $0.00 | $1.19K | 0 STC | — | |
| 4961 | $0.00001647 | +5.33% | +33.92% | -10.36% | $0.00 | $1.04K | 0 KIP | — | |
| 4961 | $0.008720 | +0.75% | -2.76% | -6.76% | $0.00 | $970.40 | 0 ELK | — | |
| 4961 | $0.005243 | +0.07% | -3.52% | -3.99% | $0.00 | $645.34 | 0 VYFI | — | |
| 4961 | $299.96 | -0.01% | +3.66% | -13.17% | $0.00 | $710.90 | 0 AAPL | — | |
| 4960 | $0.0160 | +20.69% | +10.78% | -7.23% | $0.00 | $901.70 | 0 VD | — | |
| 4959 | $0.00006984 | -18.69% | -19.74% | -25.87% | $0.00 | $841.71 | 0 SWITCH | — | |
| 4959 | $0.00003584 | -0.00% | -18.15% | -60.88% | $0.00 | $901.81 | 0 YCT | — | |
| 4959 | $0.001053 | -1.72% | +5.51% | -5.07% | $0.00 | $931.18 | 0 AORA | — | |
| 4959 | $0.0007135 | -0.10% | -0.33% | -9.00% | $0.00 | $716.44 | 0 KNDX | — | |
| 4958 | $0.00000003624 | -1.22% | +1.06% | -43.22% | $0.00 | $676.70 | 0 SPEPE | — | |
| 4958 | $0.001223 | -0.66% | -3.51% | +15.39% | $0.00 | $843.76 | 0 PPI | — | |
| 4958 | $0.0367 | +0.00% | -21.90% | -27.24% | $0.00 | $903.84 | 0 CCV2 | — | |
| 4958 | $0.00003877 | +2.15% | -2.02% | -19.27% | $0.00 | $1.49K | 0 YEET | — | |
| 4958 | $0.000000000250 | +0.89% | -4.84% | -17.47% | $0.00 | $1.11K | 0 POLYDOGE | — | |
| 4958 | $0.001686 | +0.04% | -0.04% | -5.91% | $0.00 | $0.00 | 0 EICOIN | — | |
| 4957 | $3.80 | +1.04% | -30.50% | -67.92% | $0.00 | $736.52 | 0 BTCP | ||
| 4957 | $0.00001704 | +1.43% | -25.50% | -34.30% | $0.00 | $1.26K | 0 DARK | — | |
| 4957 | $0.0001088 | -0.58% | -6.13% | +7.36% | $0.00 | $1.46K | 0 ROCK | — | |
| 4956 | $8.89 | -4.13% | -2.60% | -30.09% | $0.00 | $1.14K | 0 VERI | — | |
| 4956 | $0.00003290 | +3.13% | -7.52% | -11.89% | $0.00 | $1.19K | 0 XNPCS | — | |
| 4956 | $0.0524 | +7.06% | +1.98% | +7.09% | $0.00 | $493.10 | 0 WAI | — | |
| 4955 | $0.0003992 | -1.77% | +0.19% | -22.72% | $0.00 | $941.81 | 0 TASSHUB | — | |
| 4955 | $0.0259 | +30.27% | +84.17% | +100.61% | $0.00 | $927.85 | 0 MCO2 | — | |
| 4955 | $0.0775 | -86.94% | -4.19% | -86.95% | $0.00 | $896.59 | 0 AGIX | — | |
| 4955 | $0.001035 | -1.47% | +13.61% | +13.05% | $0.00 | $437.01 | 0 RUNWAGO | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.