正在翻頁。
正在呈現下一章……
10月16日星期五
5,393 項上榜資產。打開任一名稱,即可查看圖表、背景和來源。
從清晰的定義開始。理解機制、探索歷史,并追溯來源。
結合市場背景、新聞和每種資產背后的理念,觀察價格走勢。
探索 House 研究與社區視角。從 XRP 資料庫開始。
橫向滑動表格,探索更多市場資料
| #▼ | 名稱 | 價格⇅ | 1小時 %⇅ | 24小時 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小時)⇅ | 流通量⇅ | 過去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3735 | $0.0266 | +0.02% | +1.62% | -0.52% | $13.59K | $0.00 | 510,232 BUNNY | — | |
| 3734 | $0.00001728 | 0.00% | 0.00% | +27.37% | $13.62K | $0.00 | 788.1M WSDM | — | |
| 3733 | $13.11 | +0.01% | +2.10% | -8.28% | $13.64K | $8.29K 占市值的 60.81% | 1,040 RIVNX | — | |
| 3730 | $0.00001380 | 0.00% | +1.04% | -11.24% | $13.8K | $0.00 | 1B MOLTID | — | |
| 3729 | $0.0001217 | 0.00% | -0.29% | -2.86% | $13.82K | $0.00 | 113.58M THG | — | |
| 3728 | $0.00005107 | +4.96% | +7.48% | -15.37% | $13.89K | $1.51K 占市值的 10.89% | 272.01M LEGION | — | |
| 3727 | $0.00002111 | 0.00% | 0.00% | -0.27% | $14.03K | $0.00 | 664.41M SPIN | — | |
| 3726 | $0.00002197 | +0.00% | +0.01% | -0.03% | $14.06K | $8.16K 占市值的 58.07% | 640M BTB | — | |
| 3725 | $170.70 | -0.00% | +2.23% | -11.75% | $14.08K | $1.05K 占市值的 7.45% | 82 POWLON | — | |
| 3724 | $29.11 | 0.00% | -4.21% | -7.32% | $14.1K | $0.00 | 484 BLSHON | — | |
| 3723 | $0.00001417 | 0.00% | -2.45% | -5.46% | $14.17K | $0.00 | 999.99M $AKA | — | |
| 3722 | $0.0001085 | +0.05% | +5.67% | +4.02% | $14.26K | $47.60 占市值的 0.33% | 131.44M IXT | — | |
| 3721 | $0.2815 | +0.02% | -5.64% | -10.62% | $14.44K | $61.94 占市值的 0.43% | 51,314 KTON | — | |
| 3720 | $0.001354 | 0.00% | -0.09% | -25.99% | $14.5K | $0.00 | 10.71M BNBTC | — | |
| 3719 | $0.00003679 | 0.00% | -4.20% | -8.20% | $14.52K | $0.00 | 394.78M GOR | — | |
| 3717 | $22.33 | -0.00% | +4.13% | +9.95% | $14.58K | $2.24K 占市值的 15.36% | 653 PINSON | — | |
| 3716 | $24.29 | +0.14% | +1.84% | +1.03% | $14.64K | $19.46 占市值的 0.13% | 603 TON | — | |
| 3715 | $100.27 | -0.00% | +0.57% | +0.85% | $14.65K | $5.16K 占市值的 35.20% | 146 DGRWON | — | |
| 3713 | $0.00002475 | +0.01% | -0.01% | -0.35% | $14.77K | $0.00 | 596.75M UNIO | — | |
| 3712 | $0.0005084 | 0.00% | +1.70% | -4.29% | $14.83K | $0.00 | 29.17M LYNX | — | |
| 3711 | $0.002082 | 0.00% | +3.62% | -11.04% | $14.95K | $0.00 | 7.18M LMF | — | |
| 3710 | $0.00001870 | 0.00% | -15.42% | -26.71% | $14.96K | $0.00 | 799.84M YETI | — | |
| 3709 | $0.002729 | 0.00% | -3.94% | +36.57% | $15.01K | $0.00 | 5.5M POOLX | — | |
| 3708 | $0.0001795 | -0.05% | +0.05% | +0.18% | $15.11K | $3.53K 占市值的 23.33% | 84.18M ETAN | — | |
| 3707 | $35.48 | -0.22% | +2.05% | -15.73% | $15.2K | $947.82 占市值的 6.24% | 428 SMCI | — | |
| 3706 | $133.68 | -0.11% | -3.35% | -11.07% | $15.21K | $1.19K 占市值的 7.82% | 114 P | — | |
| 3705 | $0.0001362 | 0.00% | +1.23% | -1.86% | $15.26K | $0.00 | 112.04M AIRT | — | |
| 3704 | $0.00001530 | 0.00% | -1.39% | -6.03% | $15.3K | $0.00 | 999.98M UFO | — | |
| 3703 | $0.00001151 | 0.00% | 0.00% | -12.58% | $15.31K | $0.00 | 1.33B ALTS | — | |
| 3701 | $0.000003930 | +0.00% | +0.47% | -17.01% | $15.66K | $0.00 | 3.98B UX | — | |
| 3700 | $5.66 | 0.00% | -2.57% | -9.49% | $15.71K | $0.00 | 2,775 EXODON | — | |
| 3699 | $0.00002999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.84K | $0.00 | 528.36M VRTX | — | |
| 3698 | $0.00007708 | 0.00% | 0.00% | +0.54% | $15.87K | $0.00 | 205.87M CHESS | — | |
| 3697 | $0.00002556 | 0.00% | +6.68% | -12.49% | $15.87K | $0.00 | 621.15M BOOST | — | |
| 3696 | $0.0001915 | +0.18% | +1.55% | -1.36% | $16.05K | $549.59K 占市值的 3423.98% | 83.82M HAN | — | |
| 3695 | $0.00007649 | 0.00% | -0.01% | -0.06% | $16.06K | $0.00 | 210M UPTOP | — | |
| 3693 | $0.0001607 | 0.00% | +1.59% | -0.37% | $16.07K | $0.00 | 100M EITHER | — | |
| 3692 | $0.0163 | 0.00% | +3.24% | +10614.68% | $16.29K | $0.00 | 999,487 WOW | — | |
| 3691 | $0.00001535 | 0.00% | 0.00% | +3.66% | $15.35K | $0.00 | 999.92M YTC | — | |
| 3691 | $738.88 | -0.22% | +0.30% | -8.39% | $16.3K | $243.13K 占市值的 1491.67% | 22 CATON | — | |
| 3690 | $0.00001633 | 0.00% | +6.53% | +1.84% | $16.33K | $0.00 | 1B FOG | — | |
| 3689 | $0.00003827 | 0.00% | +19.33% | +1.60% | $16.39K | $0.00 | 428.23M LKI | — | |
| 3684 | $97.04 | 0.00% | -1.35% | -17.34% | $16.65K | $0.00 | 172 FLEXON | — | |
| 3683 | $147.35 | +0.00% | -3.55% | +2.17% | $16.76K | $87.6K 占市值的 522.77% | 114 MRKON | — | |
| 3682 | $0.00006894 | +0.01% | +5.46% | -7.52% | $16.76K | $0.00 | 243.18M CRT | — | |
| 3681 | $85.80 | -0.17% | +1.51% | -22.39% | $16.78K | $5.89K 占市值的 35.12% | 196 AAOI | — | |
| 3680 | $0.0000002841 | 0.00% | -2.79% | -3.26% | $16.79K | $0.00 | 59.08B NOTAI | — | |
| 3679 | $12.08 | 0.00% | -0.83% | -8.68% | $16.81K | $0.00 | 1,391 NIKLON | — | |
| 3677 | $0.0001665 | 0.00% | -18.46% | -21.25% | $16.88K | $0.00 | 101.39M TALE | — | |
| 3676 | $0.0001516 | +38.43% | +20.07% | -16.15% | $16.98K | $173.75 占市值的 1.02% | 112M JOJO | — | |
| 3675 | $0.00001381 | 0.00% | -0.03% | -1.38% | $17.03K | $0.00 | 1.23B KUNCI | — | |
| 3674 | $0.00004680 | +0.00% | +0.00% | -0.04% | $17.1K | $9.18K 占市值的 53.72% | 365.3M SN3 | — | |
| 3672 | $208.00 | 0.00% | +2.18% | +1.68% | $17.2K | $0.00 | 83 SCCOON | — | |
| 3671 | $0.00003541 | +0.03% | +0.54% | -47.22% | $17.42K | $129.75 占市值的 0.74% | 491.86M HOD | — | |
| 3670 | $0.00006994 | 0.00% | +0.33% | -1.04% | $17.64K | $0.00 | 252.17M EFX | — | |
| 3668 | $0.0004602 | 0.00% | 0.00% | -0.52% | $17.8K | $0.00 | 38.68M ELAND | — | |
| 3667 | $0.0003852 | 0.00% | -0.61% | -1.79% | $17.81K | $0.00 | 46.24M NRV | — | |
| 3666 | $0.00002187 | +0.10% | +1.60% | +10.43% | $17.86K | $27.58K 占市值的 154.43% | 816.72M ORT | — | |
| 3665 | $185.56 | -0.11% | -2.99% | -13.05% | $18K | $5.69K 占市值的 31.58% | 97 RANET | — | |
| 3664 | $0.0002249 | 0.00% | +1.08% | -1.96% | $18.04K | $0.00 | 80.2M FOC | — | |
| 3662 | $6.43 | -0.00% | +5.46% | +11.26% | $18.17K | $10.44 占市值的 0.06% | 2,823 SNAPON | — | |
| 3660 | $0.0001473 | +0.02% | +4.01% | +7.67% | $18.41K | $14.45 占市值的 0.08% | 125M BUSY | — | |
| 3659 | $0.0001646 | -1.89% | -12.82% | -20.58% | $18.48K | $2.16K 占市值的 11.68% | 112.24M GATA | — | |
| 3658 | $142.65 | 0.00% | +1.62% | -8.04% | $18.48K | $0.00 | 130 QTUMON | — | |
| 3657 | $0.001853 | 0.00% | 0.00% | -2.32% | $18.53K | $0.00 | 10M GOF | — | |
| 3655 | $0.00001856 | +1.49% | +4.52% | -4.51% | $18.56K | $107.95 占市值的 0.58% | 1B VIRL | — | |
| 3654 | $0.0006495 | +0.00% | -32.53% | -43.19% | $18.61K | $104.40 占市值的 0.56% | 28.65M LTX | — | |
| 3653 | $65.02 | -0.00% | -0.06% | +2.06% | $18.68K | $29.15 占市值的 0.16% | 287 BNOON | — | |
| 3650 | $0.00001902 | 0.00% | +0.52% | -12.91% | $18.93K | $0.00 | 995.4M OUTLAW | — | |
| 3649 | $0.00002255 | 0.00% | +1.62% | -16.22% | $19.06K | $0.00 | 845M MAJOR | — | |
| 3648 | $12.58 | +0.32% | +9.57% | -12.53% | $19.26K | $190.79 占市值的 0.99% | 1,530 RRGTI | — | |
| 3645 | $0.00002091 | 0.00% | +2.11% | -0.81% | $19.51K | $0.00 | 933M XCL | — | |
| 3643 | $0.0001402 | +0.02% | -0.91% | -6.16% | $19.65K | $394.19 占市值的 2.01% | 140.14M WZRD | — | |
| 3642 | $0.000001998 | 0.00% | 0.00% | -66.69% | $19.98K | $0.00 | 10B NURA | — | |
| 3641 | $0.0000002429 | 0.00% | +10.07% | -4.64% | $20.02K | $0.00 | 82.39B EPX | — | |
| 3640 | $0.00002017 | -13.42% | -24.71% | -63.00% | $20.17K | $39.47K 占市值的 195.66% | 1B CRAWLER | — | |
| 3639 | $0.000000000056 | 0.00% | +2.45% | +11.97% | $20.19K | $0.00 | 361.12T MMIT | — | |
| 3637 | $3.21 | -0.00% | +6.78% | +4.56% | $20.36K | $1.09K 占市值的 5.34% | 6,338 VFSON | — | |
| 3634 | $0.002156 | +3.87% | +2.48% | -0.93% | $20.47K | $4.77K 占市值的 23.31% | 9.5M RWA | — | |
| 3633 | $0.00003495 | 0.00% | +1.77% | -0.52% | $20.48K | $0.00 | 585.98M XYRO | — | |
| 3632 | $344.66 | -0.10% | -2.04% | -12.90% | $20.5K | $17.85K 占市值的 87.05% | 59 TERON | — | |
| 3630 | $0.0002748 | +0.06% | -0.29% | -2.31% | $20.55K | $0.00 | 74.78M SPARTA | — | |
| 3629 | $13.08 | -0.10% | +1.54% | -8.50% | $20.66K | $913.65K 占市值的 4422.66% | 1,579 RIVNON | — | |
| 3628 | $0.0003259 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | $20.67K | $0.00 | 63.43M ZEE | — | |
| 3627 | $0.006243 | 0.00% | 0.00% | -3.47% | $20.68K | $0.00 | 3.31M GUM | — | |
| 3626 | $83.28 | -0.00% | +2.92% | -4.21% | $20.77K | $256.94 占市值的 1.24% | 249 CCJON | — | |
| 3625 | $0.00002104 | 0.00% | +6.91% | -2.15% | $20.83K | $0.00 | 989.92M ARENA | — | |
| 3622 | $0.0003141 | 0.00% | -0.36% | -0.54% | $21.07K | $0.00 | 67.07M TXL | — | |
| 3621 | $0.0121 | +0.02% | -0.72% | -22.18% | $21.13K | $288.48 占市值的 1.37% | 1.75M HGET | — | |
| 3620 | $0.0003884 | -0.01% | -12.98% | +15.88% | $21.15K | $0.00 | 54.45M KDAG | — | |
| 3619 | $0.0003275 | 0.00% | 0.00% | -10.01% | $21.15K | $0.00 | 64.59M FINC | — | |
| 3617 | $1.48 | +0.00% | +2.49% | -14.79% | $21.24K | $305.5K 占市值的 1438.05% | 14,319 PLUGON | — | |
| 3616 | $899.80 | -0.12% | +1.30% | +0.31% | $21.32K | $13.88K 占市值的 65.10% | 24 WGSX | — | |
| 3612 | $0.00002237 | -0.03% | +0.32% | -23.46% | $21.7K | $121.80 占市值的 0.56% | 970M ZTH | — | |
| 3611 | $0.00003396 | +0.00% | +1.21% | -1.89% | $21.73K | $5.22 占市值的 0.02% | 640M SPELLFIRE | — | |
| 3610 | $0.000008805 | 0.00% | 0.00% | -3.42% | $21.86K | $0.00 | 2.48B MARS4 | — | |
| 3609 | $0.000003626 | 0.00% | 0.00% | -1.93% | $21.9K | $0.00 | 6.04B SWORLD | — | |
| 3608 | $0.000005820 | 0.00% | -0.34% | -2.07% | $22.04K | $0.00 | 3.79B SQT | — | |
| 3606 | $0.0272 | -0.62% | -0.15% | -3.67% | $22.17K | $68.02 占市值的 0.31% | 815,206 TULIP | — | |
| 3605 | $16.32 | 0.00% | -0.17% | +16.18% | $22.2K | $0.00 | 1,360 BZON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.