正在翻頁。
正在呈現下一章……
10月15日星期四
5,363 項上榜資產。打開任一名稱,即可查看圖表、背景和來源。
從清晰的定義開始。理解機制、探索歷史,并追溯來源。
結合市場背景、新聞和每種資產背后的理念,觀察價格走勢。
探索 House 研究與社區視角。從 XRP 資料庫開始。
橫向滑動表格,探索更多市場資料
| #▲ | 名稱 | 價格⇅ | 1小時 %⇅ | 24小時 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小時)⇅ | 流通量⇅ | 過去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | $0.0005786 | -1.13% | -5.60% | +8.39% | $701.42K | $39.12K 占市值的 5.58% | 1.21B SOGNI | — | |
| 2151 | $34.67 | -0.23% | -10.79% | -21.73% | $699.95K | $0.00 | 20,187 SMCIX | — | |
| 2152 | $27.22 | -0.57% | -8.36% | -7.70% | $698.13K | $273.92K 占市值的 39.24% | 25,652 HIMSB | — | |
| 2153 | $315.32 | -0.36% | +3.41% | +4.59% | $697.69K | $551.65K 占市值的 79.07% | 2,213 INTUON | — | |
| 2155 | $0.006650 | -0.26% | +16.32% | +192.83% | $696.44K | $36.69K 占市值的 5.27% | 104.73M LN | — | |
| 2156 | $34.32 | -0.59% | -6.45% | -21.36% | $691.61K | $2.33M 占市值的 337.28% | 20,153 QNTB | — | |
| 2158 | $0.003316 | 0.00% | -25.32% | -1.31% | $692.31K | $0.00 | 208.78M KIMA | — | |
| 2160 | $0.001481 | +0.33% | -9.43% | -18.18% | $688.99K | $114.39K 占市值的 16.60% | 465.28M AZIT | — | |
| 2161 | $0.0002372 | 0.00% | -3.55% | +26.64% | $688.97K | $0.00 | 2.9B SHRAP | — | |
| 2163 | $0.002733 | +0.18% | -2.16% | -7.10% | $684.08K | $983.37K 占市值的 143.75% | 250.32M WARD | — | |
| 2164 | $0.2527 | 0.00% | -11.22% | -20.90% | $682.61K | $0.00 | 2.7M GRG | — | |
| 2165 | $0.003302 | -0.00% | -0.46% | -2.27% | $682.38K | $202.55K 占市值的 29.68% | 206.63M DTEC | — | |
| 2166 | $0.0226 | +0.09% | -1.56% | -2.15% | $679.33K | $153.54K 占市值的 22.60% | 30M ANOME | — | |
| 2167 | $40.89 | -0.38% | -13.28% | -31.43% | $673.35K | $86.64K 占市值的 12.87% | 16,468 ASTSX | — | |
| 2168 | $563.29 | +0.00% | -0.02% | -0.02% | $669.75K | $438.58K 占市值的 65.48% | 1,189 TSPACEX | — | |
| 2169 | $178.80 | +0.02% | +0.78% | +8.31% | $669.41K | $3.14K 占市值的 0.47% | 3,744 XOMX | — | |
| 2170 | $0.0113 | -0.18% | -1.17% | -25.39% | $668.92K | $39.04K 占市值的 5.84% | 59.45M RWS | — | |
| 2171 | $0.001006 | -0.37% | -4.42% | +18.69% | $667.67K | $128.9K 占市值的 19.31% | 663.5M REAL | — | |
| 2172 | $0.008656 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $666.51K | $0.00 | 77M QDX | — | |
| 2173 | $0.002080 | 0.00% | -0.19% | -4.62% | $662.42K | $0.00 | 318.54M SERAPH | — | |
| 2174 | $0.0118 | -0.32% | -0.48% | -2.96% | $661.22K | $26.44K 占市值的 4.00% | 56.17M PIGGY | — | |
| 2176 | $912.49 | +0.22% | -8.81% | -7.62% | $656.14K | $123.46K 占市值的 18.82% | 719 GEVX | — | |
| 2177 | $488.58 | +0.22% | -11.76% | -14.20% | $653.09K | $67.35K 占市值的 10.31% | 1,337 DELL | — | |
| 2178 | $0.0456 | -0.29% | -1.74% | -3.00% | $653.03K | $41.16K 占市值的 6.30% | 14.31M SPURS | — | |
| 2179 | $0.003164 | +0.47% | +5.47% | +26.69% | $652.91K | $27.91K 占市值的 4.27% | 206.35M RC | — | |
| 2184 | $0.003048 | -1.18% | -2.04% | -4.29% | $645.33K | $2.41K 占市值的 0.37% | 211.7M KILO | — | |
| 2185 | $2.88 | -0.00% | -6.54% | +0.72% | $644.02K | $493.84K 占市值的 76.68% | 223,608 AMCB | — | |
| 2187 | $0.0001952 | +0.01% | -0.43% | -7.79% | $637.44K | $0.00 | 3.27B SSG | — | |
| 2189 | $0.00003618 | +0.04% | -3.19% | +4.80% | $636.88K | $24.42K 占市值的 3.83% | 17.6B XNA | — | |
| 2190 | $0.00007503 | -1.09% | +0.57% | -65.71% | $634.51K | $13.94K 占市值的 2.20% | 8.46B SWEAT | — | |
| 2191 | $344.96 | +0.04% | +0.66% | +2.44% | $634.06K | $12.88K 占市值的 2.03% | 1,838 RAAPL | — | |
| 2193 | $290.14 | -0.29% | -10.42% | -22.26% | $632.06K | $2.42M 占市值的 383.30% | 2,178 ALABB | — | |
| 2194 | $0.0672 | -0.00% | -3.82% | -6.23% | $630.21K | $0.00 | 9.38M ICHI | — | |
| 2195 | $0.2878 | -0.12% | -0.51% | -1.85% | $627.38K | $250.58K 占市值的 39.94% | 2.18M FB | — | |
| 2196 | $0.3372 | -0.01% | -41.09% | -25.06% | $625.68K | $1.94K 占市值的 0.31% | 1.86M CREAM | — | |
| 2198 | $9.34 | +0.55% | -5.95% | -9.71% | $622.63K | $61.38K 占市值的 9.86% | 66,673 RNOK | — | |
| 2199 | $272.48 | -0.00% | -2.00% | -1.31% | $620.59K | $4.62K 占市值的 0.74% | 2,278 IWMX | — | |
| 2200 | $395.46 | -0.22% | +4.06% | +4.64% | $620.14K | $187.64K 占市值的 30.26% | 1,568 UNHX | — | |
| 2202 | $0.003979 | -2.22% | -4.47% | -13.18% | $617.2K | $57.01 占市值的 0.01% | 155.12M HYPC | — | |
| 2203 | $46.87 | -0.11% | -5.02% | +1.53% | $613.33K | $147.14K 占市值的 23.99% | 13,086 RBLX | — | |
| 2204 | $0.0128 | 0.00% | -6.03% | -14.86% | $613.23K | $0.00 | 47.9M MNW | — | |
| 2206 | $29.16 | -0.14% | -9.84% | -12.40% | $610.42K | $374.97K 占市值的 61.43% | 20,932 ENPHON | — | |
| 2207 | $0.000009973 | +0.00% | -1.34% | -7.88% | $609.5K | $402.30 占市值的 0.07% | 61.12B GMRX | — | |
| 2208 | $0.001217 | +0.06% | -1.57% | -14.72% | $608.59K | $156.52K 占市值的 25.72% | 500M QAIT | — | |
| 2209 | $0.0009165 | -0.01% | -1.59% | -1.73% | $608.23K | $0.00 | 663.64M PDA | — | |
| 2210 | $920.93 | -0.06% | -8.17% | -7.00% | $607.94K | $280.93K 占市值的 46.21% | 660 GEVON | — | |
| 2214 | $257.43 | -0.07% | +2.86% | +0.13% | $603.18K | $103K 占市值的 17.08% | 2,343 JNJX | — | |
| 2215 | $0.0590 | 0.00% | -3.68% | -5.05% | $600.23K | $0.00 | 10.17M GPU | — | |
| 2216 | $0.002618 | +0.02% | -3.76% | -5.10% | $599.42K | $0.00 | 229M ABYSS | — | |
| 2218 | $173.13 | +0.37% | -12.16% | -19.66% | $594.12K | $1.95M 占市值的 328.20% | 3,432 CRDOB | — | |
| 2220 | $0.0001528 | +6.41% | -1.85% | -6.10% | $591.59K | $510.82 占市值的 0.09% | 3.87B ROOT | — | |
| 2221 | $0.002692 | -0.13% | -6.94% | -12.29% | $589.23K | $0.00 | 218.88M CROWN | — | |
| 2223 | $113.78 | +0.15% | -2.34% | -0.07% | $586.41K | $2.21K 占市值的 0.38% | 5,154 NEMON | — | |
| 2224 | $0.0215 | -0.18% | -1.83% | -2.90% | $584.59K | $296.89K 占市值的 50.79% | 27.16M PIRATE | — | |
| 2225 | $0.00004030 | +0.00% | +3.25% | -2.18% | $583.87K | $1.23K 占市值的 0.21% | 14.49B 3ULL | — | |
| 2226 | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $582.39K | $0.00 | 591.5M DRT | — | |
| 2227 | $0.0005947 | -3.18% | +4.29% | +61.79% | $580.5K | $64.74K 占市值的 11.15% | 976.04M VC | — | |
| 2228 | $150.48 | -0.21% | -8.39% | -16.09% | $580.06K | $30.73K 占市值的 5.30% | 3,855 REWY | — | |
| 2230 | $0.0001355 | -2.50% | +23.01% | +20.39% | $580.93K | $220.74K 占市值的 38.00% | 4.29B DEFI | — | |
| 2231 | $0.003838 | -0.36% | +0.03% | +5.60% | $576.93K | $58.81K 占市值的 10.19% | 150.31M QONE | — | |
| 2232 | $0.005882 | +1.29% | -4.70% | -7.66% | $576.82K | $395.54 占市值的 0.07% | 98.07M GPU | — | |
| 2233 | $0.0192 | -0.07% | -1.57% | -2.87% | $574.75K | $163.23K 占市值的 28.40% | 30M PXP | — | |
| 2234 | $52.26 | -0.00% | +0.10% | +0.29% | $573.78K | $3.2K 占市值的 0.56% | 10,980 BINCON | — | |
| 2236 | $0.005500 | +2.98% | +5.45% | -7.99% | $572.02K | $363.88K 占市值的 63.61% | 104M R2 | — | |
| 2238 | $29.64 | -0.40% | -15.31% | -33.42% | $571.61K | $853.89K 占市值的 149.38% | 19,283 SHAZB | — | |
| 2239 | $241.28 | 0.00% | +1.01% | +5.20% | $571.32K | $96.96 占市值的 0.02% | 2,368 CRMX | — | |
| 2242 | $0.005017 | -1.60% | -4.09% | -1.73% | $569.67K | $116.38 占市值的 0.02% | 113.54M JEWEL | — | |
| 2243 | $0.001788 | 0.00% | -5.89% | -9.30% | $569.45K | $0.00 | 318.47M EAI | — | |
| 2244 | $0.0102 | +0.01% | -0.20% | -4.07% | $569.38K | $21.62K 占市值的 3.80% | 56M ST | — | |
| 2246 | $0.0005682 | -0.33% | -3.32% | -4.22% | $568.23K | $28.1K 占市值的 4.95% | 999.98M BHC | — | |
| 2247 | $0.001160 | -6.43% | -21.21% | -26.69% | $568.13K | $25.29K 占市值的 4.45% | 489.91M TEVA | — | |
| 2248 | $520.28 | +0.37% | -1.43% | +1.49% | $562.08K | $929.37K 占市值的 165.34% | 1,080 SPOTON | — | |
| 2249 | $0.001062 | -0.08% | -0.76% | -2.35% | $559.9K | $10.11K 占市值的 1.81% | 527.2M VERT | — | |
| 2250 | $349.46 | +0.65% | -6.08% | -13.01% | $558.87K | $50.06K 占市值的 8.96% | 1,599 RWDC | — | |
| 2251 | $0.00007208 | -0.11% | -5.23% | -6.00% | $557.06K | $29.16K 占市值的 5.24% | 7.73B SYL | — | |
| 2252 | $0.002525 | 0.00% | -7.69% | -37.69% | $555.53K | $0.00 | 220M LITKEY | — | |
| 2253 | $0.0134 | +1.08% | -15.12% | -16.64% | $554.14K | $665.27K 占市值的 120.06% | 41.27M LRDS | — | |
| 2254 | $275.64 | -0.42% | -7.89% | -7.58% | $554.61K | $621.76K 占市值的 112.11% | 2,012 CEGON | — | |
| 2255 | $82.84 | +0.67% | -14.66% | -30.20% | $552.89K | $122.62K 占市值的 22.18% | 6,674 RAAOI | — | |
| 2256 | $0.2010 | +0.31% | -4.03% | -8.50% | $552.82K | $757.40 占市值的 0.14% | 2.75M BTC.ℏ | — | |
| 2257 | $0.6322 | 0.00% | -4.90% | -7.10% | $552.21K | $0.00 | 873,474 CIRCLE | — | |
| 2260 | $27.27 | -0.00% | +2.11% | -7.13% | $549.14K | $122.66K 占市值的 22.34% | 20,140 BOTON | — | |
| 2261 | $68.07 | -0.02% | +0.82% | +6.12% | $548.22K | $6.66K 占市值的 1.21% | 8,054 XLEX | — | |
| 2262 | $236.66 | +0.13% | -0.87% | +5.43% | $547.83K | $125.45K 占市值的 22.90% | 2,315 CRMB | — | |
| 2263 | $0.0007004 | 0.00% | +0.41% | +0.23% | $546.82K | $0.00 | 780.68M KRWQ | — | |
| 2264 | $0.0001112 | -0.17% | -1.87% | -5.33% | $546.73K | $107.12K 占市值的 19.59% | 4.92B TC | — | |
| 2265 | $0.001813 | +0.62% | +0.09% | -9.16% | $545.26K | $16.43K 占市值的 3.01% | 300.82M BXE | — | |
| 2266 | $169.81 | +0.26% | -3.77% | -3.44% | $543.56K | $24.08K 占市值的 4.43% | 3,201 RQCOM | — | |
| 2268 | $243.26 | -0.41% | -6.22% | -7.77% | $537.55K | $1.6M 占市值的 297.75% | 2,210 CRWDB | — | |
| 2269 | $0.0006848 | 0.00% | -12.03% | -15.98% | $537.7K | $0.00 | 785.19M AUTOS | — | |
| 2270 | $241.25 | +0.01% | +1.86% | +3.11% | $537.52K | $66.32K 占市值的 12.34% | 2,228 ADBEX | — | |
| 2271 | $0.007611 | 0.00% | -0.15% | +10.09% | $537.35K | $0.00 | 70.6M MDAO | — | |
| 2272 | $146.42 | +0.09% | -5.98% | -3.24% | $534.65K | $449.45K 占市值的 84.06% | 3,651 RDDTB | — | |
| 2273 | $0.0007121 | -4.56% | +6.80% | +36.87% | $533.05K | $58K 占市值的 10.88% | 748.57M CREDI | — | |
| 2274 | $0.00007127 | +0.14% | -7.39% | +21.05% | $532.97K | $25.59K 占市值的 4.80% | 7.48B SNSY | — | |
| 2275 | $0.001827 | +0.05% | -5.00% | -0.81% | $531.77K | $822.42 占市值的 0.15% | 291.04M EQTY | — | |
| 2278 | $0.0126 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $526.78K | $0.00 | 41.88M WEFI | — | |
| 2280 | $0.005671 | +0.01% | -15.44% | -15.02% | $525.14K | $2.1K 占市值的 0.40% | 92.61M SMT | — | |
| 2281 | $0.0828 | +0.30% | -49.39% | -47.63% | $523.95K | $0.00 | 6.33M ZNN | — | |
| 2282 | $0.00003284 | +0.18% | +10.31% | -8.76% | $522.21K | $0.00 | 15.9B RXD | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.