正在翻頁。
正在呈現下一章……
10月16日星期五
6,729 項上榜資產。打開任一名稱,即可查看圖表、背景和來源。
從清晰的定義開始。理解機制、探索歷史,并追溯來源。
結合市場背景、新聞和每種資產背后的理念,觀察價格走勢。
探索 House 研究與社區視角。從 XRP 資料庫開始。
橫向滑動表格,探索更多市場資料
| #▲ | 名稱 | 價格⇅ | 1小時 %⇅ | 24小時 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小時)⇅ | 流通量⇅ | 過去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3897 | $0.0149 | -0.00% | +5.04% | -19.37% | $3.98K | $74.64 占市值的 1.87% | 267,163 ENLVON | — | |
| 3898 | $0.00001545 | 0.00% | +4.92% | +7.03% | $3.96K | $0.00 | 256.26M AIRI | — | |
| 3899 | $0.0000002289 | 0.00% | 0.00% | -0.40% | $2.29K | $0.00 | 10B MYSTERY | — | |
| 3899 | $0.00001372 | 0.00% | -7.93% | +2.57% | $3.96K | $0.00 | 288.54M PINGPONG | — | |
| 3900 | $0.00009570 | 0.00% | +0.30% | -0.81% | $3.92K | $0.00 | 40.92M AZY | — | |
| 3901 | $0.00005394 | 0.00% | -2.84% | -13.46% | $3.9K | $0.00 | 72.29M PHY | — | |
| 3902 | $0.000003880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88K | $0.00 | 1B TRV | — | |
| 3903 | $0.003121 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.81K | $0.00 | 1.22M ACOIN | — | |
| 3904 | $94.11 | 0.00% | 0.00% | +1.35% | $3.69K | $0.00 | 39 HYSON | — | |
| 3905 | $0.00006825 | 0.00% | -0.50% | +0.25% | $3.68K | $0.00 | 53.94M SHIA | — | |
| 3906 | $9.29 | +0.09% | +1.38% | -13.39% | $3.67K | $23.11 占市值的 0.63% | 395 CLSK | — | |
| 3907 | $0.0001162 | 0.00% | 0.00% | +3.55% | $3.63K | $0.00 | 31.29M GSTS | — | |
| 3908 | $98.22 | 0.00% | -0.28% | -4.81% | $3.62K | $0.00 | 37 ALBON | — | |
| 3909 | $0.00002762 | 0.00% | -1.52% | +0.38% | $3.59K | $0.00 | 129.91M CORX | — | |
| 3909 | $128.35 | -0.38% | -1.10% | -1.89% | $1.94K | $121.2K 占市值的 6239.58% | 15 CON | — | |
| 3910 | $0.008766 | 0.00% | +3.42% | +36.20% | $3.58K | $0.00 | 408,003 VAL | — | |
| 3911 | $0.0002199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.52K | $0.00 | 15.99M MBP | — | |
| 3912 | $197.92 | 0.00% | +1.00% | +1.86% | $3.51K | $0.00 | 18 COFON | — | |
| 3913 | $59.79 | 0.00% | 0.00% | -0.58% | $3.49K | $0.00 | 58 SHLDON | — | |
| 3914 | $0.7339 | -0.11% | -7.11% | -0.99% | $3.48K | $0.00 | 4,746 RUNE | — | |
| 3915 | $0.00000002165 | 0.00% | +3.61% | +2.05% | $3.4K | $0.00 | 157.2B DGC | — | |
| 3916 | $0.00003558 | 0.00% | -1.43% | -6.79% | $3.34K | $0.00 | 94M SORA | — | |
| 3917 | $0.000002399 | 0.00% | 0.00% | -19.95% | $1.47K | $0.00 | 614.27M AST | — | |
| 3917 | $225.15 | -0.41% | +0.33% | +7.34% | $3.33K | $9.06K 占市值的 272.39% | 15 TTWOC | — | |
| 3918 | $15.99 | -0.37% | +3.77% | -7.11% | $3.27K | $181.52K 占市值的 5554.03% | 204 AGON | — | |
| 3919 | $0.000002696 | 0.00% | 0.00% | -3.01% | $3.17K | $0.00 | 1.18B SHARDS | — | |
| 3920 | $0.000002762 | -0.29% | +0.72% | -1.83% | $3.17K | $2.35 占市值的 0.07% | 1.15B ERSDL | — | |
| 3921 | $239.95 | 0.00% | -0.12% | +15.66% | $3.16K | $0.00 | 13 MRNAC | — | |
| 3922 | $0.000003007 | 0.00% | 0.00% | -2.41% | $3.1K | $0.00 | 1.03B HAWK | — | |
| 3923 | $0.00001009 | 0.00% | -0.96% | +2.47% | $3.05K | $0.00 | 302.22M DARKSTAR | — | |
| 3924 | $0.00000004304 | -0.12% | +3.38% | -22.42% | $2.99K | $235.32K 占市值的 7878.07% | 69.4B WOJAK | — | |
| 3925 | $61.87 | -0.00% | -20.58% | -13.49% | $2.9K | $1.91K 占市值的 65.95% | 47 PENGON | — | |
| 3926 | $0.00005468 | 0.00% | -1.21% | -4.24% | $2.87K | $0.00 | 52.42M $BLS | — | |
| 3927 | $0.0003199 | -0.01% | +0.63% | -5.98% | $2.84K | $148.38 占市值的 5.23% | 8.86M BYN | — | |
| 3928 | $233.26 | 0.00% | -1.08% | -21.38% | $2.81K | $0.00 | 12 ONTOON | — | |
| 3929 | $15.87 | -0.00% | -3.98% | -14.14% | $2.81K | $17.44 占市值的 0.62% | 177 ARQQON | — | |
| 3930 | $0.0002493 | -0.29% | +0.72% | -1.83% | $2.8K | $6.48 占市值的 0.23% | 11.24M TBX | — | |
| 3931 | $0.000007942 | 0.00% | +0.08% | +0.06% | $2.63K | $0.00 | 331.08M PACOCA | — | |
| 3932 | $0.00003386 | 0.00% | -3.29% | +4.78% | $2.59K | $0.00 | 76.56M PLANCK | — | |
| 3933 | $48.06 | 0.00% | -0.43% | +2.46% | $2.55K | $0.00 | 53 ENBON | — | |
| 3934 | $0.001442 | 0.00% | +5.19% | -2.01% | $2.53K | $0.00 | 1.76M EGG | — | |
| 3935 | $3.87 | -0.00% | +0.09% | -9.72% | $2.52K | $14.95 占市值的 0.59% | 653 GEMION | — | |
| 3936 | $0.000000005917 | 0.00% | -1.66% | -12.49% | $2.49K | $0.00 | 420.68B BANANAGUY | — | |
| 3937 | $0.0001701 | 0.00% | -5.48% | -8.09% | $2.45K | $0.00 | 14.38M GCOIN | — | |
| 3937 | $0.000003084 | 0.00% | 0.00% | -8.70% | $1.01K | $0.00 | 328.25M RAZOR | — | |
| 3938 | $109.62 | +0.16% | -3.43% | -4.77% | $2.42K | $113.55 占市值的 4.68% | 22 RCSCO | — | |
| 3939 | $94.92 | -0.52% | -2.76% | -3.24% | $2.41K | $2.37K 占市值的 98.43% | 25 SCHWON | — | |
| 3940 | $0.00000009613 | +1.19% | +1.12% | -10.93% | $2.41K | $0.00 | 25.05B DIGI | — | |
| 3941 | $0.00009998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.36K | $0.00 | 23.65M TRR | — | |
| 3942 | $0.000009030 | 0.00% | -0.12% | -0.10% | $2.34K | $0.00 | 259.56M MTS | — | |
| 3943 | $386.49 | -0.01% | +0.37% | +22.26% | $2.33K | $641.23 占市值的 27.48% | 6 MRVLC | — | |
| 3944 | $13.29 | 0.00% | +0.16% | +3.33% | $2.33K | $0.00 | 175 PCGON | — | |
| 3945 | $0.0004213 | 0.00% | +8.80% | +6.06% | $2.31K | $0.00 | 5.49M SNOB | — | |
| 3946 | $150.22 | 0.00% | -0.32% | +3.96% | $2.31K | $0.00 | 15 WMRKX | — | |
| 3947 | $185.34 | 0.00% | 0.00% | -3.85% | $2.3K | $0.00 | 12 GLTRON | — | |
| 3948 | $14.12 | +0.74% | +1.31% | -19.01% | $2.24K | $237.26K 占市值的 10589.50% | 159 FCELON | — | |
| 3949 | $152.28 | 0.00% | +0.21% | +9.02% | $2.24K | $0.00 | 15 ORCLC | — | |
| 3950 | $0.00002287 | -0.06% | +0.42% | -1.08% | $2.23K | $204.33 占市值的 9.15% | 97.7M FANX | — | |
| 3951 | $7.78 | 0.00% | +0.30% | +8.48% | $2.23K | $0.00 | 287 QUBTC | — | |
| 3952 | $74.82 | 0.00% | 0.00% | +2.36% | $2.23K | $0.00 | 30 WMBON | — | |
| 3953 | $0.00006376 | 0.00% | +30.22% | +31.72% | $2.22K | $0.00 | 34.77M EKTA | — | |
| 3954 | $699.99 | +0.00% | +5.20% | +6.63% | $2.09K | $507.71 占市值的 24.27% | 3 TMOON | — | |
| 3955 | $48.85 | -0.09% | +0.29% | -10.88% | $2.06K | $233.94 占市值的 11.36% | 42 ASTSC | — | |
| 3956 | $48.31 | -0.00% | -1.06% | -1.63% | $2.01K | $3.55 占市值的 0.18% | 42 SLBON | — | |
| 3957 | $338.15 | -0.00% | +0.29% | +2.30% | $2K | $96.28 占市值的 4.82% | 6 GDON | — | |
| 3958 | $0.002336 | -0.29% | +0.72% | -1.83% | $2K | $5.93 占市值的 0.30% | 854,801 NDX | — | |
| 3959 | $177.96 | 0.00% | -0.14% | -0.12% | $1.99K | $0.00 | 11 DUOLC | — | |
| 3960 | $8.21 | 0.00% | -0.93% | +35.78% | $1.98K | $0.00 | 242 WENC | — | |
| 3961 | $0.00009417 | 0.00% | -5.89% | -14.79% | $1.97K | $0.00 | 20.97M DASH | — | |
| 3963 | $271.59 | +0.15% | +0.46% | +9.22% | $1.94K | $640.84 占市值的 33.11% | 7 BEC | — | |
| 3964 | $0.0000002376 | +0.45% | +31.53% | -12.73% | $1.85K | $227.35 占市值的 12.27% | 7.8B MM | — | |
| 3965 | $0.00004596 | -0.57% | -7.31% | -43.42% | $1.78K | $7.56K 占市值的 424.64% | 38.75M APX | — | |
| 3966 | $5.22 | -0.00% | +3.87% | -0.18% | $1.75K | $19.89 占市值的 1.14% | 335 BTGON | — | |
| 3967 | $52.95 | +1.31% | +0.74% | -0.73% | $1.74K | $465.91 占市值的 26.73% | 33 PAVEON | — | |
| 3968 | $77.70 | +0.77% | +0.91% | -17.76% | $1.73K | $277.64K 占市值的 16054.91% | 22 MXLON | — | |
| 3969 | $36.66 | 0.00% | -2.55% | -11.51% | $1.7K | $0.00 | 46 ORBXON | — | |
| 3970 | $6.84 | 0.00% | +3.65% | -10.75% | $1.61K | $0.00 | 235 CAPRON | — | |
| 3971 | $0.000004671 | 0.00% | -4.15% | -31.26% | $1.59K | $0.00 | 341.17M FST | — | |
| 3972 | $0.0005539 | 0.00% | -2.37% | -2.90% | $1.5K | $0.00 | 2.7M MATE | — | |
| 3973 | $0.0002626 | 0.00% | -0.52% | -2.70% | $1.48K | $0.00 | 5.62M ZYB | — | |
| 3974 | $377.51 | -0.00% | -1.67% | -2.99% | $1.45K | $3.17 占市值的 0.22% | 4 OIHON | — | |
| 3975 | $264.56 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $1.42K | $0.00 | 5 IYWON | — | |
| 3976 | $143.28 | 0.00% | +0.10% | +0.13% | $1.41K | $0.00 | 10 PFEC | — | |
| 3977 | $0.000003776 | 0.00% | +1.92% | -3.44% | $1.39K | $0.00 | 367.17M GRFT | — | |
| 3978 | $0.00002227 | 0.00% | -0.12% | +2.82% | $1.37K | $0.00 | 61.59M COGI | — | |
| 3979 | $0.0004981 | 0.00% | -2.11% | -0.04% | $1.34K | $0.00 | 2.69M KEYFI | — | |
| 3980 | $90.67 | +0.00% | -0.23% | +4.95% | $1.33K | $29.99 占市值的 2.25% | 15 SOON | — | |
| 3981 | $54.20 | 0.00% | +0.00% | +0.08% | $1.28K | $0.00 | 24 CLOION | — | |
| 3982 | $0.000002075 | 0.00% | -0.03% | +19.52% | $1.13K | $0.00 | 545.75M ISA | — | |
| 3983 | $2.14 | 0.00% | 0.00% | +3.68% | $483.95 | $0.00 | 226 HTZC | — | |
| 3983 | $0.000008092 | -18.48% | -3.65% | -72.48% | $1.11K | $808.27 占市值的 72.64% | 137.5M TTD | — | |
| 3984 | $0.0003579 | 0.00% | +1.80% | -11.70% | $1.09K | $0.00 | 3.05M ABDS | — | |
| 3985 | $53.11 | 0.00% | +0.01% | +0.16% | $1.03K | $0.00 | 19 CLOAON | — | |
| 3986 | $2.67 | 0.00% | -0.00% | -19.56% | $1.01K | $0.00 | 379 DGXXON | — | |
| 3987 | $314.23 | +0.34% | -1.08% | -12.05% | $975.31 | $4.69 占市值的 0.48% | 3 CLSON | — | |
| 3988 | $2.81 | +0.00% | +0.46% | -29.97% | $925.53 | $4.97 占市值的 0.54% | 330 UAMYON | — | |
| 3989 | $37.62 | -0.00% | +0.63% | -0.91% | $896.62 | $719.16 占市值的 80.21% | 24 ECHON | — | |
| 3990 | $55.47 | 0.00% | 0.00% | +7.58% | $886.48 | $0.00 | 16 TENON | — | |
| 3991 | $112.43 | +1.27% | -3.30% | -17.09% | $877.39 | $69.12 占市值的 7.88% | 8 FORMON | — | |
| 3992 | $289.69 | 0.00% | -0.00% | -5.95% | $858.92 | $0.00 | 3 JBLON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.