正在翻頁。
正在呈現下一章……
10月16日星期五
6,759 項上榜資產。打開任一名稱,即可查看圖表、背景和來源。
從清晰的定義開始。理解機制、探索歷史,并追溯來源。
結合市場背景、新聞和每種資產背后的理念,觀察價格走勢。
探索 House 研究與社區視角。從 XRP 資料庫開始。
橫向滑動表格,探索更多市場資料
| #▲ | 名稱 | 價格⇅ | 1小時 %⇅ | 24小時 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小時)⇅ | 流通量⇅ | 過去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3594 | $0.00002473 | -0.00% | +3.01% | -5.36% | $23.29K | $0.00 | 941.87M SAN | — | |
| 3595 | $0.000000000055 | -0.00% | -0.00% | -3.52% | $23.29K | $0.00 | 420.69T TOAD | — | |
| 3596 | $0.00002327 | 0.00% | +3.52% | -5.47% | $23.27K | $0.00 | 1B STREAMER | — | |
| 3597 | $0.00003341 | 0.00% | +1.68% | -20.75% | $23.26K | $0.00 | 696.17M CRYBB | — | |
| 3598 | $0.001120 | -0.03% | -20.85% | -0.10% | $23.23K | $17.28 占市值的 0.07% | 20.75M RBLX | — | |
| 3599 | $0.00002313 | +7.71% | -37.56% | -57.57% | $23.13K | $33.9K 占市值的 146.53% | 1B CRAWLER | — | |
| 3600 | $0.001040 | 0.00% | +1.23% | -0.87% | $23.06K | $0.00 | 22.17M EBA | — | |
| 3601 | $312.66 | +0.00% | +4.24% | +8.42% | $22.88K | $95.98K 占市值的 419.47% | 73 HDON | — | |
| 3602 | $0.1133 | 0.00% | -6.46% | -16.75% | $22.87K | $0.00 | 201,885 AIT | — | |
| 3603 | $0.00004554 | +0.00% | -1.48% | +5.27% | $22.77K | $8.57 占市值的 0.04% | 500M VEMP | — | |
| 3604 | $0.001347 | -0.64% | -15.96% | -80.44% | $22.72K | $518.76 占市值的 2.28% | 16.86M CAI | — | |
| 3605 | $0.001715 | -0.03% | -20.85% | -0.10% | $22.7K | $6.85 占市值的 0.03% | 13.23M EDEN | — | |
| 3606 | $0.0274 | +0.79% | +1.18% | -2.04% | $22.33K | $68.67 占市值的 0.31% | 815,206 TULIP | — | |
| 3607 | $16.32 | 0.00% | -0.17% | +16.18% | $22.2K | $0.00 | 1,360 BZON | — | |
| 3608 | $0.000001144 | 0.00% | +1.46% | -1.94% | $22.16K | $0.00 | 19.38B CATA | — | |
| 3609 | $0.000005823 | 0.00% | -1.08% | -2.03% | $22.05K | $0.00 | 3.79B SQT | — | |
| 3610 | $0.000003626 | 0.00% | 0.00% | -1.93% | $21.9K | $0.00 | 6.04B SWORLD | — | |
| 3611 | $0.000008805 | 0.00% | 0.00% | -3.42% | $21.86K | $0.00 | 2.48B MARS4 | — | |
| 3612 | $0.00003396 | +0.00% | +1.24% | -1.88% | $21.73K | $5.22 占市值的 0.02% | 640M SPELLFIRE | — | |
| 3613 | $0.00002237 | 0.00% | +3.93% | -24.12% | $21.7K | $0.00 | 970M ZTH | — | |
| 3614 | $0.00002192 | +4.20% | +11.40% | +1.96% | $21.7K | $572.53 占市值的 2.64% | 989.92M ARENA | — | |
| 3615 | $0.00002152 | 0.00% | 0.00% | -5.13% | $21.52K | $0.00 | 1B NDQ | — | |
| 3616 | $0.003277 | 0.00% | +37.22% | +4.71% | $21.39K | $0.00 | 6.53M CAT | — | |
| 3617 | $0.000002376 | 0.00% | 0.00% | +0.85% | $21.38K | $0.00 | 9B OMALLEY | — | |
| 3618 | $1.49 | -0.01% | +3.78% | -15.27% | $21.34K | $304.63K 占市值的 1427.37% | 14,319 PLUGON | — | |
| 3619 | $900.47 | +0.07% | +0.80% | +0.33% | $21.34K | $12.71K 占市值的 59.57% | 24 WGSX | — | |
| 3620 | $0.00002162 | 0.00% | -9.63% | -8.86% | $21.17K | $0.00 | 979.07M ASTHERUS | — | |
| 3621 | $84.86 | +0.00% | +5.99% | -2.40% | $21.17K | $261.80 占市值的 1.24% | 249 CCJON | — | |
| 3622 | $0.0003886 | +0.01% | -12.91% | -0.65% | $21.16K | $0.00 | 54.45M KDAG | — | |
| 3623 | $0.0003275 | 0.00% | 0.00% | -10.01% | $21.15K | $0.00 | 64.59M FINC | — | |
| 3624 | $0.0121 | +0.00% | -1.06% | -22.19% | $21.13K | $268.49 占市值的 1.27% | 1.75M HGET | — | |
| 3625 | $0.00003596 | +0.00% | +0.85% | -3.52% | $21.09K | $7.1K 占市值的 33.68% | 586.5M BACHI | — | |
| 3626 | $0.0003141 | 0.00% | -0.36% | -0.54% | $21.07K | $0.00 | 67.07M TXL | — | |
| 3627 | $0.00002342 | 0.00% | +1.92% | -17.25% | $21.06K | $0.00 | 899.15M MILKBAG | — | |
| 3628 | $0.00002102 | 0.00% | 0.00% | -7.68% | $21.02K | $0.00 | 999.82M EVAN | — | |
| 3629 | $13.11 | +0.13% | +1.66% | -8.30% | $20.7K | $895.93K 占市值的 4327.35% | 1,579 RIVNON | — | |
| 3630 | $0.006243 | 0.00% | 0.00% | -3.47% | $20.68K | $0.00 | 3.31M GUM | — | |
| 3631 | $0.0003259 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | $20.67K | $0.00 | 63.43M ZEE | — | |
| 3632 | $0.0002747 | -0.05% | +0.96% | -2.26% | $20.54K | $0.00 | 74.78M SPARTA | — | |
| 3633 | $0.00002082 | 0.00% | 0.00% | -0.42% | $20.52K | $0.00 | 985.74M MOONDOGE | — | |
| 3634 | $344.42 | -0.06% | -1.46% | -12.96% | $20.49K | $17.84K 占市值的 87.05% | 59 TERON | — | |
| 3635 | $0.00003495 | 0.00% | +1.77% | -0.52% | $20.48K | $0.00 | 585.98M XYRO | — | |
| 3636 | $0.002155 | +1.75% | +5.03% | -0.77% | $20.47K | $5.78K 占市值的 28.22% | 9.5M RWA | — | |
| 3637 | $0.0001823 | +5.37% | -1.73% | -11.22% | $20.46K | $2.36K 占市值的 11.52% | 112.24M GATA | — | |
| 3638 | $0.0000001826 | -0.02% | -0.17% | -3.76% | $20.4K | $0.00 | 111.74B PDOGE | — | |
| 3639 | $3.21 | +0.00% | +6.79% | +4.56% | $20.36K | $1.09K 占市值的 5.34% | 6,338 VFSON | — | |
| 3640 | $0.00002034 | 0.00% | 0.00% | -14.05% | $20.34K | $0.00 | 999.9M 21 | — | |
| 3641 | $0.0000002429 | 0.00% | +10.07% | -4.64% | $20.02K | $0.00 | 82.39B EPX | — | |
| 3642 | $0.000001998 | 0.00% | 0.00% | -66.69% | $19.98K | $0.00 | 10B NURA | — | |
| 3643 | $0.000000000055 | -0.40% | +1.32% | +10.73% | $19.97K | $9.60 占市值的 0.05% | 361.12T MMIT | — | |
| 3644 | $0.0001402 | +0.00% | -0.92% | -6.17% | $19.65K | $394.16 占市值的 2.01% | 140.14M WZRD | — | |
| 3645 | $0.00001958 | 0.00% | -4.40% | -21.13% | $19.58K | $0.00 | 999.97M MEMESAI | — | |
| 3646 | $0.00002091 | 0.00% | +2.11% | -1.15% | $19.51K | $0.00 | 933M XCL | — | |
| 3647 | $0.000000000667 | 0.00% | +0.92% | -1.67% | $19.32K | $0.00 | 28.97T CORGIB | — | |
| 3648 | $0.00001939 | 0.00% | -2.54% | -7.05% | $19.31K | $0.00 | 995.7M PENGY | — | |
| 3649 | $12.60 | -0.23% | +11.11% | -12.40% | $19.27K | $190.81 占市值的 0.99% | 1,530 RRGTI | — | |
| 3650 | $0.00002255 | 0.00% | +1.62% | -16.22% | $19.06K | $0.00 | 845M MAJOR | — | |
| 3651 | $0.00001902 | 0.00% | +0.52% | -12.91% | $18.93K | $0.00 | 995.4M OUTLAW | — | |
| 3652 | $0.00001882 | +0.16% | -3.24% | +18.31% | $18.82K | $15.38 占市值的 0.08% | 1B GPU | — | |
| 3653 | $0.00001877 | 0.00% | +0.04% | -2.15% | $18.76K | $0.00 | 999.61M HODL | — | |
| 3654 | $64.75 | +0.16% | +1.49% | +2.58% | $18.6K | $29.03 占市值的 0.16% | 287 BNOON | — | |
| 3655 | $0.0006490 | -0.06% | -33.00% | -43.23% | $18.6K | $104.42 占市值的 0.56% | 28.65M LTX | — | |
| 3656 | $0.001853 | 0.00% | 0.00% | -2.32% | $18.53K | $0.00 | 10M GOF | — | |
| 3657 | $142.65 | 0.00% | +1.61% | -7.05% | $18.48K | $0.00 | 130 QTUMON | — | |
| 3658 | $0.00001847 | 0.00% | +1.48% | -2.82% | $18.47K | $0.00 | 1B WBULL | — | |
| 3659 | $0.0001473 | +0.00% | +4.00% | +7.66% | $18.41K | $14.45 占市值的 0.08% | 125M BUSY | — | |
| 3660 | $0.00001839 | 0.00% | +2.69% | -7.08% | $18.39K | $0.00 | 1B VIRL | — | |
| 3661 | $0.00003657 | 0.00% | -2.45% | -9.78% | $18.28K | $0.00 | 500M BOMO | — | |
| 3662 | $187.90 | +0.28% | -1.96% | -12.42% | $18.23K | $5.49K 占市值的 30.10% | 97 RANET | — | |
| 3663 | $6.43 | +0.00% | +5.47% | +11.27% | $18.17K | $10.44 占市值的 0.06% | 2,823 SNAPON | — | |
| 3664 | $0.00001926 | 0.00% | +3.25% | +4.32% | $18.05K | $0.00 | 937.28M SHISA | — | |
| 3665 | $0.0002249 | 0.00% | +1.08% | -1.72% | $18.04K | $0.00 | 80.2M FOC | — | |
| 3666 | $0.00002189 | +0.11% | +1.48% | +10.34% | $17.88K | $27.71K 占市值的 155.00% | 816.72M ORT | — | |
| 3667 | $0.0003852 | 0.00% | -0.61% | -1.79% | $17.81K | $0.00 | 46.24M NRV | — | |
| 3668 | $0.0004602 | 0.00% | 0.00% | -0.52% | $17.8K | $0.00 | 38.68M ELAND | — | |
| 3670 | $0.00006994 | 0.00% | +0.33% | -1.04% | $17.64K | $0.00 | 252.17M EFX | — | |
| 3671 | $0.0001721 | -4.25% | -20.79% | -18.68% | $17.45K | $102.19 占市值的 0.59% | 101.39M TALE | — | |
| 3672 | $0.00003541 | +0.00% | +0.73% | -44.07% | $17.42K | $129.74 占市值的 0.74% | 491.86M HOD | — | |
| 3673 | $208.00 | 0.00% | +3.50% | +1.68% | $17.2K | $0.00 | 83 SCCOON | — | |
| 3674 | $0.00001783 | 0.00% | 0.00% | -2.77% | $17.17K | $0.00 | 962.85M CA | — | |
| 3675 | $0.00001713 | 0.00% | +4.33% | -4.33% | $17.13K | $0.00 | 999.74M REGRET | — | |
| 3676 | $0.00004680 | +0.01% | +0.01% | -0.03% | $17.1K | $9.18K 占市值的 53.72% | 365.3M SN3 | — | |
| 3677 | $0.00001381 | 0.00% | -0.03% | -1.38% | $17.03K | $0.00 | 1.23B KUNCI | — | |
| 3678 | $0.00006929 | +0.47% | +5.73% | -6.76% | $16.85K | $0.00 | 243.18M CRT | — | |
| 3679 | $85.97 | +0.17% | +3.29% | -22.91% | $16.82K | $5.5K 占市值的 32.70% | 196 AAOI | — | |
| 3680 | $12.08 | 0.00% | -0.82% | -8.68% | $16.81K | $0.00 | 1,391 NIKLON | — | |
| 3681 | $0.0000002841 | 0.00% | -2.79% | -3.26% | $16.79K | $0.00 | 59.08B NOTAI | — | |
| 3682 | $147.37 | +0.01% | -3.11% | +2.18% | $16.76K | $74.08K 占市值的 442.01% | 114 MRKON | — | |
| 3683 | $97.04 | 0.00% | -1.64% | -17.34% | $16.65K | $0.00 | 172 FLEXON | — | |
| 3684 | $0.00001915 | 0.00% | -0.90% | -10.53% | $16.62K | $0.00 | 868.05M DINO | — | |
| 3685 | $0.00000002654 | 0.00% | +0.56% | -1.28% | $16.57K | $0.00 | 624.39B RATS | — | |
| 3686 | $0.0001479 | -0.14% | +21.90% | -18.17% | $16.57K | $406.15 占市值的 2.45% | 112M JOJO | — | |
| 3687 | $0.000000004335 | 0.00% | 0.00% | -22.91% | $16.44K | $0.00 | 3.79T MINU | — | |
| 3688 | $0.0001641 | 0.00% | 0.00% | -10.26% | $16.41K | $0.00 | 100M MEOW | — | |
| 3689 | $743.54 | +0.10% | +0.30% | -7.86% | $16.4K | $245.7K 占市值的 1498.01% | 22 CATON | — | |
| 3690 | $0.00003827 | 0.00% | +19.33% | +1.60% | $16.39K | $0.00 | 428.23M LKI | — | |
| 3691 | $0.00001535 | 0.00% | 0.00% | +3.66% | $15.35K | $0.00 | 999.92M YTC | — | |
| 3691 | $0.00001633 | 0.00% | +6.53% | +1.84% | $16.33K | $0.00 | 1B FOG | — | |
| 3692 | $0.0163 | 0.00% | +3.24% | +10614.27% | $16.29K | $0.00 | 999,487 WOW | — | |
| 3693 | $0.00002616 | +1.86% | +8.33% | -10.44% | $16.25K | $40.87 占市值的 0.25% | 621.15M BOOST | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.