正在翻頁。
正在呈現下一章……
10月15日星期四
6,721 項上榜資產。打開任一名稱,即可查看圖表、背景和來源。
從清晰的定義開始。理解機制、探索歷史,并追溯來源。
結合市場背景、新聞和每種資產背后的理念,觀察價格走勢。
探索 House 研究與社區視角。從 XRP 資料庫開始。
橫向滑動表格,探索更多市場資料
| #▲ | 名稱 | 價格⇅ | 1小時 %⇅ | 24小時 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小時)⇅ | 流通量⇅ | 過去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | $0.00001000 | 0.00% | -1.62% | +2.90% | $119.44K | $11.27 占市值的 0.01% | 11.6B DIONE | — | |
| 1490 | $0.003245 | +0.50% | +0.14% | +6.91% | $2.93M | $79.34K 占市值的 2.70% | 904.01M NUM | — | |
| 1491 | $0.0000006775 | 0.00% | -10.06% | -12.74% | $2.93M | $0.00 | 4.32T CULT | — | |
| 1491 | $0.0002070 | +0.01% | -2.67% | -14.76% | $127.42K | $84.47 占市值的 0.07% | 615.06M UNN | — | |
| 1492 | $0.002880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $126.16K | $16.22 占市值的 0.01% | 43.81M VEXT | — | |
| 1492 | $0.005586 | +0.09% | -2.68% | -7.48% | $2.92M | $133.1K 占市值的 4.55% | 523.47M LOT | — | |
| 1493 | $0.002905 | -2.24% | -17.85% | -26.79% | $2.91M | $760.87K 占市值的 26.19% | 1B FLORK | — | |
| 1494 | $115.49 | +0.09% | -0.59% | -2.57% | $2.9M | $2.38M 占市值的 82.03% | 25,124 CSCOON | — | |
| 1495 | $0.002899 | -1.33% | -7.80% | -13.65% | $2.9M | $996.88K 占市值的 34.39% | 999.92M JIMOTHY | — | |
| 1496 | $0.002540 | -0.46% | +1.32% | -8.93% | $2.89M | $1.11M 占市值的 38.52% | 1.14B FOXSY | — | |
| 1497 | $0.005571 | +1.48% | -17.01% | -22.65% | $2.88M | $129.7K 占市值的 4.50% | 516.97M HTR | — | |
| 1498 | $0.1491 | +0.37% | -1.88% | -10.91% | $2.88M | $5.72K 占市值的 0.20% | 19.31M PBTC | — | |
| 1499 | $159.38 | +1.08% | +1.64% | +5.48% | $2.87M | $270.97K 占市值的 9.44% | 18,015 PGON | — | |
| 1499 | $0.00004300 | 0.00% | -8.51% | -21.88% | $119.47K | $22.47 占市值的 0.02% | 2.78B RATING | — | |
| 1500 | $0.00003690 | +0.27% | -3.55% | -4.16% | $2.86M | $2.74K 占市值的 0.10% | 77.58B $BORGY | — | |
| 1501 | UpDogUPDOG | $0.000000000318 | +0.01% | -2.40% | -6.09% | $118.29K | $11.88 占市值的 0.01% | 371.82T UPDOG | — |
| 1501 | $0.0003652 | +0.01% | +10.00% | +4.35% | $2.85M | $24.17K 占市值的 0.85% | 7.8B HEART | — | |
| 1502 | $0.0366 | +0.38% | -1.76% | -8.09% | $2.84M | $51.58K 占市值的 1.81% | 77.67M MNTX | — | |
| 1503 | $254.02 | +0.12% | -11.39% | -21.80% | $2.84M | $2.06M 占市值的 72.41% | 11,190 COHRB | — | |
| 1504 | $340.95 | +0.18% | -4.21% | -8.23% | $2.84M | $181.58K 占市值的 6.40% | 8,326 RAVGO | — | |
| 1505 | $5.05 | +1.06% | -0.02% | -1.68% | $2.82M | $19.55K 占市值的 0.69% | 559,075 BLKGRWON | — | |
| 1506 | $0.001051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $131.37K | $105.10 占市值的 0.08% | 125M STBU | — | |
| 1506 | $0.004418 | +0.02% | -2.91% | -7.04% | $115.7K | $48.24 占市值的 0.04% | 26.19M LEOX | — | |
| 1506 | $0.000000007383 | +1.02% | -0.86% | -4.24% | $2.82M | $12.52 占市值的 0.00% | 382.29T PORNROCKET | — | |
| 1507 | $341.86 | +0.15% | +0.60% | +3.03% | $2.8M | $1.15M 占市值的 40.98% | 8,187 JPMON | — | |
| 1508 | $2.79 | -0.27% | -1.69% | +18.59% | $2.79M | $7.88K 占市值的 0.28% | 1M RAIN | — | |
| 1509 | $0.00003500 | +0.03% | -4.45% | -10.98% | $113.74K | $134.82 占市值的 0.12% | 3.25B BEND | — | |
| 1509 | $0.0006496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0.00 | 4.29B BF | — | |
| 1510 | $0.000001010 | -0.65% | -6.67% | -21.90% | $2.79M | $1.2K 占市值的 0.04% | 2.76T KIN | — | |
| 1511 | $0.5466 | -0.24% | +2.76% | -2.33% | $2.79M | $17.67K 占市值的 0.63% | 5.1M VAL | — | |
| 1512 | $0.002775 | +0.00% | -8.94% | -6.47% | $2.77M | $1.1K 占市值的 0.04% | 1B DORA | — | |
| 1513 | $0.002266 | 0.00% | -1.66% | -2.16% | $2.77M | $22.91K 占市值的 0.83% | 1.22B CLV | — | |
| 1514 | $345.28 | +0.21% | +0.47% | +2.49% | $2.76M | $10.06M 占市值的 363.92% | 8,005 AAPLC | — | |
| 1515 | $0.0006861 | +0.01% | -0.11% | -0.26% | $2.76M | $103.58K 占市值的 3.75% | 4.03B IBS | — | |
| 1516 | $0.0008780 | +0.01% | -2.40% | -5.70% | $109.7K | $20.66 占市值的 0.02% | 125M CWT | — | |
| 1516 | $0.008953 | -0.00% | -11.67% | +21.43% | $2.75M | $0.00 | 307.18M SPC | — | |
| 1517 | $0.0002880 | -0.56% | +1.00% | -0.06% | $109.05K | $54.25 占市值的 0.05% | 378.65M FODL | — | |
| 1517 | $348.80 | -0.16% | -6.75% | -13.21% | $2.75M | $3.32M 占市值的 120.90% | 7,878 WDCB | — | |
| 1518 | $0.004999 | +0.10% | +22.11% | +32.72% | $2.75M | $49.43K 占市值的 1.80% | 550.32M MBOX | — | |
| 1519 | $0.002767 | +0.35% | +0.71% | -3.87% | $2.75M | $18.53K 占市值的 0.67% | 992.88M REN | — | |
| 1520 | $0.1409 | +0.02% | -6.98% | +4.11% | $2.75M | $147.91K 占市值的 5.39% | 19.49M RARI | — | |
| 1521 | $0.0003950 | 0.00% | -0.45% | -0.38% | $114.86K | $35.55 占市值的 0.03% | 290.61M ACQ | — | |
| 1521 | $0.00007773 | -4.08% | -15.63% | -26.64% | $2.73M | $24.78K 占市值的 0.91% | 35.13B P2P | — | |
| 1522 | $1.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $106.43K | $882.57 占市值的 0.83% | 90,000 RVM | — | |
| 1522 | $1.00 | +0.03% | -0.03% | +0.08% | $2.72M | $201.68K 占市值的 7.43% | 2.71M USDCET | — | |
| 1523 | $0.0005324 | -0.01% | -2.24% | -6.21% | $2.71M | $2.41K 占市值的 0.09% | 5.1B HERO | — | |
| 1524 | $0.00009123 | -4.25% | -5.95% | -24.09% | $2.7M | $28.17K 占市值的 1.04% | 29.65B PIB | — | |
| 1525 | $169.71 | +0.02% | -3.67% | -3.26% | $2.69M | $1.9M 占市值的 70.59% | 15,841 QCOMB | — | |
| 1526 | $170.85 | +0.40% | -6.03% | -4.15% | $2.69M | $899.38K 占市值的 33.45% | 15,736 COIN | — | |
| 1527 | $0.0003050 | -1.08% | -4.07% | -7.79% | $2.68M | $29.85K 占市值的 1.11% | 8.8B BIOT | — | |
| 1528 | $0.5329 | 0.00% | -5.37% | -11.87% | $2.66M | $0.00 | 5M PAIN | — | |
| 1529 | $0.007713 | +0.05% | +0.21% | +0.05% | $2.66M | $307.05K 占市值的 11.54% | 344.85M VOOI | — | |
| 1530 | $0.001035 | -0.34% | +3.04% | +9.34% | $156.81K | $10.01 占市值的 0.01% | 151.54M YOSHI | — | |
| 1530 | $0.006492 | +5.89% | +9.61% | +3.97% | $2.68M | $288.72K 占市值的 10.79% | 412.28M PRCL | — | |
| 1531 | $0.002893 | +0.03% | -4.45% | -7.46% | $101.07K | $33.23 占市值的 0.03% | 34.93M ITP | — | |
| 1531 | $0.006719 | +0.13% | +0.21% | +0.18% | $2.66M | $34.32K 占市值的 1.29% | 395.27M XFC | — | |
| 1532 | $0.0232 | -0.86% | -6.77% | -6.50% | $2.65M | $66.63K 占市值的 2.52% | 114.36M MATH | — | |
| 1533 | $217.02 | -0.16% | -5.17% | -8.03% | $2.64M | $407.56K 占市值的 15.44% | 12,160 RNVDA | — | |
| 1534 | $0.00003035 | +0.12% | -0.55% | -9.23% | $2.64M | $224.05K 占市值的 8.50% | 86.84B FEG | — | |
| 1535 | $0.00001000 | +0.55% | -3.89% | -8.12% | $99.52K | $94.24 占市值的 0.09% | 10B CORGI | — | |
| 1535 | $0.0270 | +0.04% | +3.81% | -18.16% | $2.64M | $7.92M 占市值的 300.52% | 97.61M HIGH | — | |
| 1536 | $0.00002287 | -0.47% | -1.28% | -7.72% | $2.63M | $41.8K 占市值的 1.59% | 115.12B DINGO | — | |
| 1537 | $0.00009900 | +0.02% | -4.37% | -19.03% | $97.59K | $21.46 占市值的 0.02% | 987.64M ENQAI | — | |
| 1537 | $0.0605 | 0.00% | -9.68% | -0.67% | $2.61M | $0.00 | 43.19M ANT | — | |
| 1538 | $0.000000004471 | 0.00% | -2.35% | -5.32% | $2.61M | $0.00 | 582.96T DOBO | — | |
| 1539 | $0.00009700 | +0.03% | -4.45% | -7.46% | $95.41K | $918.54 占市值的 0.96% | 986.76M GYOZA | — | |
| 1539 | $0.0007730 | 0.00% | 0.00% | -1.42% | $101.37K | $175.08 占市值的 0.17% | 131.19M DERI | — | |
| 1539 | $0.004703 | +0.01% | +3.68% | +0.77% | $2.6M | $19.94K 占市值的 0.77% | 553.37M MINIMA | — | |
| 1540 | $109.84 | +0.29% | -3.34% | +1.65% | $2.59M | $3.64M 占市值的 140.73% | 23,548 BABAON | — | |
| 1541 | $0.002738 | +0.03% | -4.65% | -8.25% | $93.08K | $10.53 占市值的 0.01% | 34M HID | — | |
| 1541 | $0.003225 | -0.29% | -2.73% | -9.88% | $2.58M | $614.8K 占市值的 23.83% | 800.01M MORI | — | |
| 1542 | $173.16 | +0.19% | -3.57% | -3.28% | $2.57M | $1.56M 占市值的 60.63% | 14,837 QCOMON | — | |
| 1543 | $0.1988 | -0.05% | -0.85% | -2.06% | $2.57M | $137.75K 占市值的 5.36% | 12.92M INTER | — | |
| 1544 | $0.002057 | -0.12% | -1.14% | +1805.68% | $2.56M | $0.00 | 1.24B LOOM | — | |
| 1545 | $0.0251 | 0.00% | -12.46% | -29.94% | $92.46K | $217.77 占市值的 0.24% | 3.68M CLND | — | |
| 1545 | $0.0001340 | +0.07% | -0.08% | +1.00% | $102.66K | $12.76 占市值的 0.01% | 765.21M TRONPAD | — | |
| 1545 | $0.002582 | +0.02% | -10.88% | -14.89% | $2.55M | $18.23K 占市值的 0.71% | 989.4M SKI | — | |
| 1546 | $0.0007156 | +0.34% | -7.67% | -16.42% | $2.55M | $80.68K 占市值的 3.16% | 3.57B LM | — | |
| 1547 | $0.0005687 | +0.06% | -6.48% | -11.88% | $2.55M | $174.9K 占市值的 6.85% | 4.49B BXN | — | |
| 1548 | $0.001281 | -0.13% | +1.61% | +0.80% | $107.89K | $195.89 占市值的 0.18% | 84.22M NAOS | — | |
| 1548 | $0.0003320 | -0.26% | -1.72% | -0.98% | $2.55M | $1.49M 占市值的 58.64% | 7.67B DMC | — | |
| 1549 | $0.0135 | +0.00% | -0.13% | -10.07% | $2.54M | $136.97K 占市值的 5.40% | 188.35M DGMA | — | |
| 1550 | $0.0104 | -0.00% | -1.91% | -23.13% | $2.53M | $4.48K 占市值的 0.18% | 243.79M GRIN | — | |
| 1551 | $140.79 | -0.09% | -7.58% | -8.33% | $2.53M | $19.42M 占市值的 768.32% | 17,950 MSTRC | — | |
| 1552 | $244.37 | -0.12% | +1.19% | +3.73% | $2.52M | $834.46K 占市值的 33.10% | 10,317 MCDON | — | |
| 1553 | $0.2800 | -2.03% | -11.51% | -11.25% | $2.52M | $1.03M 占市值的 40.96% | 9M ARROW | — | |
| 1554 | $0.0005264 | 0.00% | 0.00% | +138.35% | $2.51M | $0.00 | 4.78B KAI | — | |
| 1555 | $0.002493 | -0.34% | -2.56% | -16.55% | $2.49M | $34.93K 占市值的 1.40% | 1B KORI | — | |
| 1556 | $0.006138 | +0.11% | -3.53% | -7.76% | $2.47M | $47.58K 占市值的 1.92% | 403.1M VFY | — | |
| 1557 | $234.66 | +0.19% | -0.90% | +4.20% | $2.48M | $1.73M 占市值的 70.02% | 10,553 IBMON | — | |
| 1558 | $0.002452 | -0.12% | -1.25% | -4.94% | $2.45M | $109.31K 占市值的 4.46% | 999.92M USDUC | — | |
| 1559 | $0.003191 | -0.07% | -0.01% | -0.88% | $2.45M | $812.47K 占市值的 33.23% | 766.35M COLS | — | |
| 1560 | $0.000000001050 | -0.28% | -1.06% | +0.73% | $104.6K | $12.24 占市值的 0.01% | 100T FOXGIRL | — | |
| 1560 | $0.0125 | -0.71% | -4.23% | -2.01% | $2.44M | $8.85K 占市值的 0.36% | 195.43M PX | — | |
| 1561 | $0.001596 | -0.26% | -0.11% | -5.22% | $77.24K | $118.00 占市值的 0.15% | 48.4M ZCN | — | |
| 1561 | $0.0191 | -0.10% | -12.37% | -10.28% | $2.44M | $288.17K 占市值的 11.83% | 127.6M FOREST | — | |
| 1562 | $0.004101 | -0.23% | -5.27% | -9.71% | $82.02K | $237.61 占市值的 0.29% | 20M USACOIN | — | |
| 1562 | $0.006551 | -0.00% | +10.44% | -10.77% | $2.43M | $0.82 占市值的 0.00% | 370.77M DRGN | — | |
| 1563 | $0.2502 | -0.13% | -1.86% | -2.23% | $2.42M | $977.7K 占市值的 40.40% | 9.67M CA | — | |
| 1564 | $0.0003880 | -0.96% | -2.87% | -8.28% | $85.44K | $13.54 占市值的 0.02% | 220M METAV | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.