正在翻頁。
正在呈現下一章……
10月15日星期四
6,720 項上榜資產。打開任一名稱,即可查看圖表、背景和來源。
從清晰的定義開始。理解機制、探索歷史,并追溯來源。
結合市場背景、新聞和每種資產背后的理念,觀察價格走勢。
探索 House 研究與社區視角。從 XRP 資料庫開始。
橫向滑動表格,探索更多市場資料
| #▲ | 名稱 | 價格⇅ | 1小時 %⇅ | 24小時 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小時)⇅ | 流通量⇅ | 過去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | $0.0002050 | 0.00% | -2.48% | +2.61% | $268.33K | $234.53 占市值的 0.09% | 1.31B PASG | — | |
| 1344 | $0.2247 | +0.86% | -5.61% | -10.07% | $268.15K | $112.33 占市值的 0.04% | 1.19M NEBO | — | |
| 1344 | $0.000009516 | -1.66% | -14.41% | -28.77% | $4M | $137.86K 占市值的 3.44% | 420.69B ASTEROID | — | |
| 1345 | $98.93 | +0.18% | -10.47% | -8.32% | $4.02M | $1.76M 占市值的 43.61% | 40,684 HOODON | — | |
| 1346 | $0.001613 | -1.41% | +2.80% | +2.79% | $4M | $298.45K 占市值的 7.46% | 2.48B TX | — | |
| 1347 | $2,102 | +0.12% | -3.69% | -0.62% | $4M | $23.37K 占市值的 0.58% | 1,902 OPENAI | — | |
| 1348 | $0.004003 | 0.00% | -0.35% | +12.63% | $3.98M | $0.00 | 995.22M REAL | — | |
| 1349 | $0.004678 | -0.00% | +1.75% | +2.76% | $3.98M | $137.49K 占市值的 3.45% | 850.97M SIX | — | |
| 1350 | $0.0002937 | +0.53% | -5.85% | -9.21% | $3.98M | $104.49K 占市值的 2.63% | 13.55B XRD | — | |
| 1351 | $0.0208 | -0.04% | -12.41% | -15.22% | $3.95M | $4.08M 占市值的 103.11% | 190M SCR | — | |
| 1352 | $0.1212 | +0.91% | -5.55% | -7.57% | $250.14K | $33.74K 占市值的 13.49% | 2.06M SMARTCREDIT | — | |
| 1352 | $0.008666 | -0.08% | -4.39% | -16.00% | $3.94M | $29.5K 占市值的 0.75% | 455.13M OWB | — | |
| 1353 | $345.58 | +0.34% | +0.95% | +2.58% | $3.93M | $4.32M 占市值的 110.09% | 11,358 AAPL | — | |
| 1354 | $0.003943 | +1.39% | -5.07% | -24.02% | $3.9M | $2.78M 占市值的 71.15% | 990M ALU | — | |
| 1354 | $0.000001000 | -0.08% | +0.10% | -7.12% | $232.19K | $22.89 占市值的 0.01% | 228.88B JIM | — | |
| 1355 | $0.004710 | +0.11% | -4.36% | -8.20% | $3.89M | $363.55 占市值的 0.01% | 824.78M GALEON | — | |
| 1356 | $0.000003000 | -0.36% | +1.58% | -9.71% | $258.45K | $97.71 占市值的 0.04% | 100B PEPES | — | |
| 1356 | $0.003891 | +0.12% | -10.06% | -6.45% | $3.88M | $947.15K 占市值的 24.39% | 997.96M ALON | — | |
| 1357 | $0.0152 | +1.05% | -11.72% | -22.43% | $3.88M | $1.38M 占市值的 35.49% | 255.64M LYN | — | |
| 1357 | $0.0247 | +0.86% | -14.33% | -15.07% | $244.69K | $5.69K 占市值的 2.33% | 9.91M PROOF | — | |
| 1358 | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0.00 | 3.95B VEST | — | |
| 1358 | $0.0002640 | +0.99% | -5.56% | -9.43% | $244.44K | $195.36 占市值的 0.08% | 926.67M TAONU | — | |
| 1359 | $0.005019 | +1.12% | -4.16% | -7.03% | $3.88M | $17.85K 占市值的 0.46% | 772.29M FOX | — | |
| 1360 | $0.002115 | -0.09% | -4.01% | +2.46% | $3.86M | $643.18K 占市值的 16.67% | 1.82B RLS | — | |
| 1361 | $0.0226 | +0.48% | +4.89% | +16.31% | $3.86M | $80.18K 占市值的 2.08% | 170.46M BOSON | — | |
| 1361 | $0.00004700 | 0.00% | -7.30% | -27.63% | $271.89K | $27.15 占市值的 0.01% | 5.79B RTM | — | |
| 1362 | $0.9896 | -0.00% | -0.02% | -0.89% | $3.85M | $11.68 占市值的 0.00% | 3.89M LUR | — | |
| 1363 | $0.006227 | -1.14% | -9.52% | +6.45% | $3.85M | $924.97K 占市值的 24.04% | 617.82M WOD | — | |
| 1364 | $0.0307 | -0.24% | -11.00% | -10.81% | $3.84M | $1.48M 占市值的 38.54% | 125M GUA | — | |
| 1365 | $0.2672 | -0.53% | -3.44% | -4.93% | $3.84M | $1.38M 占市值的 36.04% | 14.37M ACM | — | |
| 1366 | $516.06 | -0.80% | +1.77% | +1.00% | $3.82M | $372.65K 占市值的 9.75% | 7,408 LMTON | — | |
| 1367 | $0.001381 | -0.03% | -5.76% | -3.50% | $3.81M | $164.59K 占市值的 4.32% | 2.76B MVC | — | |
| 1368 | $0.0008629 | 0.00% | +0.68% | -26.04% | $3.8M | $0.00 | 4.41B GFAL | — | |
| 1369 | $0.00001125 | -2.54% | -12.38% | -22.54% | $3.8M | $104.73K 占市值的 2.76% | 337.89B APU | — | |
| 1370 | $0.0004460 | -1.86% | +5.43% | +25.92% | $228.73K | $11.63 占市值的 0.01% | 512.69M EVMOS | — | |
| 1370 | $239.54 | +0.36% | -10.19% | -14.60% | $3.8M | $261.84K 占市值的 6.89% | 15,857 RMRVL | — | |
| 1371 | $0.0005304 | -0.25% | -3.55% | -8.11% | $3.79M | $868.12K 占市值的 22.88% | 7.15B LAT | — | |
| 1372 | $4.91 | +0.34% | -0.46% | -1.67% | $3.79M | $44.9K 占市值的 1.18% | 772,805 BLKHION | — | |
| 1373 | $0.0501 | +0.00% | -5.16% | -6.95% | $3.79M | $109.74 占市值的 0.00% | 75.54M SEND | — | |
| 1374 | $151.95 | -0.24% | -0.32% | +2.97% | $3.78M | $854.88K 占市值的 22.62% | 24,875 USOON | — | |
| 1375 | $0.004509 | +0.51% | -2.94% | -20.29% | $3.77M | $603.12K 占市值的 16.00% | 835.98M ALIGN | — | |
| 1376 | $0.0007206 | +2.02% | -4.80% | -12.30% | $3.76M | $550.8K 占市值的 14.64% | 5.22B SWELL | — | |
| 1377 | $0.0003960 | +0.45% | -2.41% | -1.53% | $219.3K | $335.20 占市值的 0.15% | 553.27M HBOT | — | |
| 1377 | $0.0004384 | 0.00% | +2.98% | +3.05% | $3.76M | $0.00 | 8.58B ONE | — | |
| 1378 | $0.003808 | +7.88% | -12.07% | -51.70% | $3.76M | $2.3M 占市值的 61.23% | 986.98M GSTOCK | — | |
| 1379 | $0.003983 | +0.04% | -17.25% | -17.26% | $3.75M | $4.42M 占市值的 117.77% | 941.28M PAID | — | |
| 1380 | $1.00 | -0.00% | +0.11% | +0.14% | $3.75M | $0.00 | 3.75M FEI | — | |
| 1381 | $0.0232 | -0.39% | +21.40% | +14.19% | $3.75M | $2.4M 占市值的 63.88% | 161.68M AVL | — | |
| 1382 | $31.19 | +0.09% | +3.51% | +5.11% | $3.74M | $957.55 占市值的 0.03% | 119,990 PFEON | — | |
| 1383 | $0.0427 | -0.32% | -2.91% | -17.62% | $3.74M | $129.41K 占市值的 3.46% | 87.68M ATS | — | |
| 1384 | $0.1474 | +1.32% | -4.09% | -2.60% | $3.74M | $28.81K 占市值的 0.77% | 25.38M FT | ||
| 1385 | $379.59 | +0.16% | -0.15% | +0.54% | $3.73M | $1.64M 占市值的 43.98% | 9,824 GLDON | — | |
| 1386 | $0.005376 | -0.06% | +2.56% | +4.01% | $3.72M | $59.87K 占市值的 1.61% | 692.05M SUKU | — | |
| 1387 | $0.0150 | +0.00% | -7.54% | -6.03% | $3.72M | $243.04K 占市值的 6.54% | 247.22M ALEPH | — | |
| 1388 | $0.002697 | 0.00% | +20.30% | -30.76% | $221.12K | $33.80 占市值的 0.02% | 81.98M COMAI | — | |
| 1388 | $0.1500 | +0.86% | -5.61% | -7.69% | $205.28K | $136.81 占市值的 0.07% | 1.37M VISION | — | |
| 1388 | $0.002505 | -0.44% | -0.63% | -5.20% | $189.51K | $136.45 占市值的 0.07% | 75.66M HUNNY | — | |
| 1388 | $0.0007694 | +0.80% | -2.22% | -8.47% | $3.72M | $50.5K 占市值的 1.36% | 4.83B FAR | — | |
| 1389 | $0.004000 | -0.03% | -2.31% | -2.66% | $203.64K | $387.13 占市值的 0.19% | 50.91M ELFI | — | |
| 1389 | $180.72 | +0.08% | -12.60% | -22.72% | $3.71M | $2.37M 占市值的 63.98% | 20,515 NBISON | — | |
| 1389 | $0.0682 | -0.48% | -6.02% | -10.82% | $203.99K | $827.19 占市值的 0.41% | 2.99M DAM | — | |
| 1390 | $0.000000003674 | +2.06% | -7.39% | -1.06% | $3.67M | $975.32K 占市值的 26.55% | 1000T MANYU | — | |
| 1391 | $0.00005746 | +1.11% | -4.18% | -8.68% | $3.67M | $330.29K 占市值的 9.00% | 63.88B CRTS | — | |
| 1392 | $1.08 | +0.11% | -0.50% | -1.65% | $3.63M | $835.24K 占市值的 22.99% | 3.35M EURQ | — | |
| 1392 | $0.0004000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $201.77K | $4.18K 占市值的 2.07% | 504.43M OOE | — | |
| 1393 | $0.000000002060 | +1.07% | +0.87% | -5.08% | $197.77K | $242.05 占市值的 0.12% | 95.87T PIKA | — | |
| 1393 | $0.0002100 | +0.86% | -5.84% | -8.98% | $200.97K | $121.52 占市值的 0.06% | 958.82M FAKEAI | — | |
| 1393 | $0.0005559 | +0.62% | -3.41% | -10.64% | $3.62M | $696.13K 占市值的 19.25% | 6.51B OBSR | — | |
| 1394 | $5.57 | -0.43% | -2.38% | -2.21% | $3.62M | $25.24K 占市值的 0.70% | 649,587 MAG7XON | — | |
| 1395 | $0.0392 | 0.00% | -11.60% | -18.42% | $3.59M | $0.00 | 91.79M TOKE | — | |
| 1396 | $0.006871 | -0.17% | -2.83% | -6.22% | $3.59M | $780.45K 占市值的 21.72% | 523.05M PROPS | — | |
| 1397 | $0.001200 | +1.30% | -5.18% | -11.63% | $3.59M | $76.26K 占市值的 2.12% | 3B BTS | — | |
| 1398 | $0.1437 | -0.00% | -2.27% | -6.83% | $3.59M | $369.45K 占市值的 10.29% | 24.98M AFC | — | |
| 1399 | $0.0891 | +2.42% | -5.84% | -22.61% | $3.56M | $4.81K 占市值的 0.13% | 39.98M OCTA | — | |
| 1400 | $0.0001384 | +0.14% | -4.22% | -7.11% | $3.57M | $72.11K 占市值的 2.02% | 25.75B ATLAS | — | |
| 1401 | $128.25 | +0.50% | -10.21% | -9.64% | $3.55M | $3.94M 占市值的 110.97% | 27,682 ORCLB | — | |
| 1401 | $0.0003710 | 0.00% | 0.00% | -33.11% | $195.28K | $680.54 占市值的 0.35% | 526.38M SABAI | — | |
| 1402 | $0.003539 | +3.37% | -23.28% | -33.57% | $3.54M | $4.11M 占市值的 116.04% | 1B 4STOCK | — | |
| 1403 | $0.0199 | +0.36% | +2.75% | -3.15% | $3.54M | $1.04M 占市值的 29.48% | 178M FUN | — | |
| 1404 | $0.003949 | +1.39% | +0.71% | -0.71% | $3.52M | $216.25K 占市值的 6.14% | 892.19M TAI | — | |
| 1404 | $0.001771 | -0.08% | -3.23% | -6.04% | $182.94K | $10.00 占市值的 0.01% | 103.28M AVG | — | |
| 1405 | $0.002431 | -0.02% | +0.55% | +2.20% | $3.49M | $3.21K 占市值的 0.09% | 1.44B EMT | — | |
| 1406 | $0.009055 | +0.08% | -13.52% | -20.77% | $3.49M | $744.64K 占市值的 21.31% | 385.83M CHECK | — | |
| 1407 | $0.00002004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.48M | $0.00 | 173.86B IDRT | — | |
| 1408 | $0.0101 | -0.03% | -1.64% | -1.65% | $3.48M | $61.67K 占市值的 1.77% | 346.46M WAI | — | |
| 1409 | $1.97 | +0.86% | -7.56% | -12.45% | $181.57K | $3.08K 占市值的 1.70% | 91,968 CLEV | — | |
| 1409 | $0.0502 | +3.89% | +79.20% | +49.66% | $3.48M | $572.08K 占市值的 16.45% | 69.32M RAM | — | |
| 1410 | $0.003864 | +1.12% | -3.65% | -28.53% | $3.48M | $1.39M 占市值的 39.86% | 900M APM | — | |
| 1411 | $0.3462 | -0.92% | -6.66% | +33.00% | $3.46M | $114.59K 占市值的 3.31% | 10M TET | — | |
| 1412 | $0.1941 | +0.86% | -5.61% | -24.12% | $180.57K | $18.63 占市值的 0.01% | 930,358 CCV2 | — | |
| 1412 | $19.39 | +0.76% | -13.47% | -28.55% | $3.45M | $11.12M 占市值的 322.19% | 178,075 INTWB | — | |
| 1413 | $0.2193 | -0.00% | -4.53% | +10.08% | $3.43M | $3.49 占市值的 0.00% | 15.63M PART | — | |
| 1414 | $0.0001800 | +0.27% | -2.70% | -5.35% | $179.64K | $324.48 占市值的 0.18% | 1B WSB | — | |
| 1414 | $0.0355 | +0.00% | -11.62% | -0.09% | $3.41M | $0.00 | 96.19M BOOE | — | |
| 1415 | $0.000000001820 | -0.50% | +0.43% | +0.61% | $204.48K | $22.72 占市值的 0.01% | 112.38T WFAI | — | |
| 1415 | $0.0361 | +0.86% | -5.61% | -11.14% | $179.59K | $43.40 占市值的 0.02% | 4.97M B20 | — | |
| 1415 | $0.2373 | +0.25% | -5.23% | -9.81% | $3.4M | $149.2K 占市值的 4.38% | 14.34M FORTH | — | |
| 1416 | $0.000000000000 | -0.16% | -8.19% | -25.35% | $3.39M | $69.44 占市值的 0.00% | 4,245,746,285,680.7T BNBTIGER | — | |
| 1417 | $0.003367 | -0.46% | -4.19% | -6.20% | $3.37M | $130.04K 占市值的 3.86% | 999.92M PWEASE | — | |
| 1418 | $0.002343 | +0.86% | -5.61% | -9.16% | $178.78K | $48.46 占市值的 0.03% | 76.32M BAZED | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.