正在翻页。
正在呈现下一章……
10月14日星期三
5,343 项上榜资产。打开任一名称,即可查看图表、背景和来源。
从清晰的定义开始。理解机制、探索历史,并追溯来源。
结合市场背景、新闻和每种资产背后的理念,观察价格走势。
探索 House 研究与社区视角。从 XRP 资料库开始。
横向滑动表格,探索更多市场数据
| #▲ | 名称 | 价格⇅ | 1小时 %⇅ | 24小时 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小时)⇅ | 流通量⇅ | 过去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3872 | $22.31 | -0.09% | -3.12% | -5.05% | $4.31K | $199.78 占市值的 4.63% | 193 UMC | — | |
| 3873 | $609.74 | +0.29% | +1.87% | +7.24% | $4.29K | $1.07K 占市值的 24.84% | 7 WMAX | — | |
| 3876 | $0.00005623 | 0.00% | -2.20% | -12.59% | $4.06K | $0.00 | 72.29M PHY | — | |
| 3877 | $0.00002226 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.56K | $0.00 | 159.76M FRAG | — | |
| 3877 | $22.21 | 0.00% | -1.20% | -4.84% | $4.05K | $0.00 | 182 UMCON | — | |
| 3878 | $100.19 | -0.00% | +0.20% | +1.27% | $4.03K | $52.16 占市值的 1.29% | 40 DGRWON | — | |
| 3879 | $0.000005655 | +0.25% | -25.10% | -0.10% | $4.01K | $0.97 占市值的 0.02% | 709.9M DAPP | — | |
| 3880 | $10.14 | -0.11% | -1.22% | -16.94% | $4.01K | $38.57 占市值的 0.96% | 395 CLSK | — | |
| 3881 | $0.0148 | -0.00% | -11.40% | -35.25% | $3.96K | $120.66 占市值的 3.05% | 266,770 ENLVON | — | |
| 3882 | $0.00009541 | 0.00% | -0.73% | -0.82% | $3.9K | $0.00 | 40.92M AZY | — | |
| 3883 | $0.000003880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88K | $0.00 | 1B TRV | — | |
| 3884 | $0.003121 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.81K | $0.00 | 1.22M ACOIN | — | |
| 3885 | $0.00001473 | 0.00% | -0.64% | -5.09% | $3.77K | $0.00 | 256.26M AIRI | — | |
| 3886 | $0.7903 | -0.14% | +19.52% | +1.75% | $3.75K | $0.59 占市值的 0.02% | 4,746 RUNE | — | |
| 3887 | $100.43 | +0.52% | +1.55% | -4.58% | $3.71K | $56.40 占市值的 1.52% | 37 ALBON | — | |
| 3889 | $94.11 | 0.00% | +1.46% | +1.35% | $3.69K | $0.00 | 39 HYSON | — | |
| 3890 | $0.00002805 | 0.00% | 0.00% | -4.75% | $3.64K | $0.00 | 129.91M CORX | — | |
| 3891 | $0.0001162 | 0.00% | -0.68% | +3.50% | $3.63K | $0.00 | 31.29M GSTS | — | |
| 3892 | $0.0002199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.52K | $0.00 | 15.99M MBP | — | |
| 3893 | $59.79 | 0.00% | -0.47% | -0.58% | $3.49K | $0.00 | 58 SHLDON | — | |
| 3895 | $357.98 | 0.00% | +3.45% | -7.00% | $3.43K | $0.00 | 10 CLSON | — | |
| 3896 | $0.00000002030 | 0.00% | -1.79% | -2.73% | $3.19K | $0.00 | 157.2B DGC | — | |
| 3897 | $0.000002696 | 0.00% | -2.13% | -3.86% | $3.17K | $0.00 | 1.18B SHARDS | — | |
| 3898 | $240.77 | +0.11% | +0.21% | +16.06% | $3.17K | $1.74K 占市值的 54.78% | 13 MRNAC | — | |
| 3899 | $264.16 | -0.58% | -0.74% | -20.16% | $3.17K | $14.76 占市值的 0.47% | 12 ONTOON | — | |
| 3900 | $0.000003025 | 0.00% | -2.54% | -1.96% | $3.12K | $0.00 | 1.03B HAWK | — | |
| 3901 | $0.0003501 | +0.25% | -25.10% | -0.10% | $3.12K | $1.34 占市值的 0.04% | 8.91M IDLE | — | |
| 3903 | $0.00001019 | 0.00% | 0.00% | +3.72% | $3.08K | $0.00 | 302.22M DARKSTAR | — | |
| 3904 | $208.24 | +0.07% | -3.11% | -0.72% | $3.08K | $2.78K 占市值的 90.41% | 15 TTWOC | — | |
| 3905 | $0.007322 | -0.04% | +0.74% | +9.07% | $2.99K | $270.77 占市值的 9.06% | 408,003 VAL | — | |
| 3906 | $382.90 | 0.00% | +1.27% | -10.57% | $2.97K | $0.00 | 8 TERON | — | |
| 3907 | $0.00005652 | 0.00% | -1.04% | -0.54% | $2.96K | $0.00 | 52.42M $BLS | — | |
| 3908 | $16.52 | 0.00% | -0.71% | -29.61% | $2.94K | $0.00 | 178 ARQQON | — | |
| 3909 | $0.00003807 | 0.00% | +1.35% | +23.38% | $2.91K | $0.00 | 76.56M PLANCK | — | |
| 3909 | $128.35 | -0.38% | -1.10% | -1.89% | $1.94K | $121.2K 占市值的 6239.58% | 15 CON | — | |
| 3910 | $96.99 | -0.00% | -1.39% | -1.13% | $2.91K | $40.03 占市值的 1.38% | 30 SCHWON | — | |
| 3911 | $16.25 | +0.04% | -5.47% | -5.61% | $2.87K | $181.41K 占市值的 6321.45% | 177 AGON | — | |
| 3912 | $0.000000006417 | 0.00% | -1.33% | -11.98% | $2.7K | $0.00 | 420.68B BANANAGUY | — | |
| 3913 | $0.000008070 | +0.18% | +0.36% | -4.04% | $2.67K | $3.75 占市值的 0.14% | 331.08M PACOCA | — | |
| 3914 | $0.0003003 | +0.26% | -14.57% | -19.71% | $2.66K | $116.66 占市值的 4.38% | 8.86M BYN | — | |
| 3916 | $4.09 | 0.00% | -0.54% | -12.36% | $2.63K | $0.00 | 643 GEMION | — | |
| 3917 | $0.000002399 | 0.00% | 0.00% | -19.95% | $1.47K | $0.00 | 614.27M AST | — | |
| 3917 | $0.0000001045 | -0.06% | -2.35% | -8.60% | $2.62K | $0.20 占市值的 0.01% | 25.05B DIGI | — | |
| 3918 | $13.45 | -0.00% | +1.28% | +7.62% | $2.59K | $15.80 占市值的 0.61% | 193 PCGON | — | |
| 3919 | $0.0001799 | 0.00% | 0.00% | -8.08% | $2.59K | $0.00 | 14.38M GCOIN | — | |
| 3920 | $47.95 | -0.00% | +0.63% | +2.23% | $2.55K | $10.02 占市值的 0.39% | 53 ENBON | — | |
| 3921 | $9.27 | -0.00% | +0.00% | +6.83% | $2.52K | $1.91K 占市值的 75.89% | 272 NATON | — | |
| 3922 | $15.78 | +1.34% | -2.98% | -21.35% | $2.5K | $246.32K 占市值的 9837.26% | 159 FCELON | — | |
| 3923 | $114.55 | -0.25% | -0.42% | -2.32% | $2.49K | $297.60 占市值的 11.94% | 22 RCSCO | — | |
| 3924 | $0.000002132 | +0.25% | -25.10% | -0.10% | $2.45K | $1.84 占市值的 0.08% | 1.15B ERSDL | — | |
| 3925 | $0.001371 | 0.00% | 0.00% | -9.40% | $2.41K | $0.00 | 1.76M EGG | — | |
| 3927 | $0.00009998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.36K | $0.00 | 23.65M TRR | — | |
| 3928 | $0.000009041 | 0.00% | +0.02% | -0.49% | $2.35K | $0.00 | 259.56M MTS | — | |
| 3929 | $386.56 | +0.30% | -0.73% | -38.61% | $2.33K | $1.93K 占市值的 82.59% | 6 MRVLC | — | |
| 3930 | $150.01 | 0.00% | 0.00% | +6.48% | $2.31K | $0.00 | 15 WMRKX | — | |
| 3931 | $185.34 | 0.00% | +4.10% | +3.93% | $2.3K | $0.00 | 12 GLTRON | — | |
| 3932 | $0.0001097 | 0.00% | +0.71% | -2.39% | $2.3K | $0.00 | 20.97M DASH | — | |
| 3933 | $0.00002322 | -0.11% | -1.33% | -2.12% | $2.27K | $149.79 占市值的 6.60% | 97.7M FANX | — | |
| 3934 | $5.25 | -0.00% | -0.74% | +0.38% | $2.24K | $4.36K 占市值的 194.38% | 427 BTGON | — | |
| 3935 | $152.43 | +0.47% | +0.53% | +9.12% | $2.24K | $663.69 占市值的 29.67% | 15 ORCLC | — | |
| 3936 | $7.79 | -0.02% | -1.94% | +8.60% | $2.24K | $1.3K 占市值的 58.27% | 287 QUBTC | — | |
| 3937 | $0.000003084 | 0.00% | 0.00% | -8.70% | $1.01K | $0.00 | 328.25M RAZOR | — | |
| 3937 | $74.82 | 0.00% | -0.38% | +2.36% | $2.23K | $0.00 | 30 WMBON | — | |
| 3938 | $0.0004030 | 0.00% | -6.65% | -2.67% | $2.21K | $0.00 | 5.49M SNOB | — | |
| 3939 | $53.29 | 0.00% | +0.34% | -2.17% | $2.19K | $0.00 | 41 PAVEON | — | |
| 3940 | $0.0001924 | +0.22% | -24.99% | -0.10% | $2.16K | $5.08 占市值的 0.23% | 11.24M TBX | — | |
| 3941 | $0.000006129 | 0.00% | 0.00% | +32.82% | $2.09K | $0.00 | 341.17M FST | — | |
| 3942 | $48.80 | +0.02% | -10.26% | -10.97% | $2.06K | $4.7K 占市值的 228.57% | 42 ASTSC | — | |
| 3943 | $49.07 | 0.00% | +0.27% | -0.22% | $2.04K | $0.00 | 42 SLBON | — | |
| 3944 | $8.27 | +0.37% | +35.46% | +36.82% | $2K | $135.13 占市值的 6.76% | 242 WENC | — | |
| 3945 | $178.29 | -0.04% | +0.09% | +0.07% | $2K | $2.58K 占市值的 129.06% | 11 DUOLC | — | |
| 3946 | $270.88 | -0.09% | +5.28% | +8.93% | $1.93K | $1.13K 占市值的 58.36% | 7 BEC | — | |
| 3947 | $87.91 | -0.41% | +1.18% | -17.49% | $1.93K | $254.79K 占市值的 13219.23% | 22 MXLON | — | |
| 3948 | $0.00005027 | +3.45% | +0.73% | -54.58% | $1.95K | $11.6K 占市值的 595.43% | 38.75M APX | — | |
| 3949 | $335.34 | -0.00% | -0.83% | +0.47% | $1.87K | $5.03 占市值的 0.27% | 6 GDON | — | |
| 3950 | $39.19 | -0.00% | -3.09% | -12.10% | $1.81K | $156.86 占市值的 8.65% | 46 ORBXON | — | |
| 3951 | $0.00004897 | 0.00% | -0.77% | -5.92% | $1.7K | $0.00 | 34.77M EKTA | — | |
| 3952 | $6.98 | 0.00% | -6.52% | -8.91% | $1.61K | $0.00 | 231 CAPRON | — | |
| 3953 | $36.96 | 0.00% | -3.00% | -4.37% | $1.56K | $0.00 | 42 ECHON | — | |
| 3954 | $0.0005723 | 0.00% | 0.00% | -2.27% | $1.55K | $0.00 | 2.7M MATE | — | |
| 3955 | $0.001804 | +0.22% | -24.99% | -0.10% | $1.54K | $4.65 占市值的 0.30% | 854,801 NDX | — | |
| 3956 | $0.0002699 | 0.00% | -0.02% | -5.16% | $1.52K | $0.00 | 5.62M ZYB | — | |
| 3957 | $665.41 | 0.00% | -0.02% | -2.59% | $1.51K | $0.00 | 2 TMOON | — | |
| 3958 | $0.0000009103 | +0.55% | -36.95% | +2985.67% | $1.49K | $5.33K 占市值的 358.70% | 1.63B IRIS | — | |
| 3959 | $0.00001074 | -34.68% | -62.74% | -64.55% | $1.48K | $5.06K 占市值的 342.47% | 137.5M TTD | — | |
| 3960 | $390.27 | 0.00% | +2.13% | -0.42% | $1.46K | $0.00 | 4 OIHON | — | |
| 3961 | $264.56 | 0.00% | -0.76% | -3.37% | $1.42K | $0.00 | 5 IYWON | — | |
| 3962 | $0.00002288 | 0.00% | +0.10% | +1.53% | $1.41K | $0.00 | 61.59M COGI | — | |
| 3963 | $142.82 | 0.00% | +0.07% | -0.20% | $1.41K | $0.00 | 10 PFEC | — | |
| 3965 | $0.0005088 | 0.00% | 0.00% | -2.72% | $1.37K | $0.00 | 2.69M KEYFI | — | |
| 3966 | $88.65 | 0.00% | +0.15% | +2.87% | $1.3K | $0.00 | 15 SOON | — | |
| 3967 | $54.24 | 0.00% | -0.01% | +0.15% | $1.25K | $0.00 | 23 CLOION | — | |
| 3968 | $77.90 | 0.00% | -1.62% | +35.80% | $1.24K | $0.00 | 16 PENGON | — | |
| 3969 | $3.06 | +1.18% | +0.54% | -15.59% | $1.16K | $32.91 占市值的 2.84% | 379 DGXXON | — | |
| 3970 | $0.000002050 | 0.00% | +0.79% | +7.75% | $1.12K | $0.00 | 545.75M ISA | — | |
| 3972 | $3.24 | 0.00% | -2.85% | -19.17% | $1.06K | $0.00 | 328 UAMYON | — | |
| 3973 | $215.92 | 0.00% | -2.05% | +4.87% | $1K | $0.00 | 5 TELON | — | |
| 3974 | $53.08 | 0.00% | -0.01% | +0.10% | $1K | $0.00 | 19 CLOAON | — | |
| 3975 | $125.46 | +1.45% | -4.05% | -9.16% | $982.66 | $26.61 占市值的 2.71% | 8 FORMON | — | |
| 3976 | $316.46 | -0.00% | +2.63% | +2.74% | $938.28 | $9.93 占市值的 1.06% | 3 JBLON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.