正在翻页。
正在呈现下一章……
10月15日星期四
6,720 项上榜资产。打开任一名称,即可查看图表、背景和来源。
从清晰的定义开始。理解机制、探索历史,并追溯来源。
结合市场背景、新闻和每种资产背后的理念,观察价格走势。
探索 House 研究与社区视角。从 XRP 资料库开始。
横向滑动表格,探索更多市场数据
| #▲ | 名称 | 价格⇅ | 1小时 %⇅ | 24小时 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小时)⇅ | 流通量⇅ | 过去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4856 | $0.0000001831 | +0.11% | +11.69% | +11.76% | $0.00 | $1.83K | 0 KEK | — | |
| 4857 | $0.0004469 | +1.79% | +19.76% | +11.18% | $0.00 | $1.98K | 0 FUNGI | — | |
| 4857 | $49.14 | +0.01% | +0.20% | -42.08% | $0.00 | $2.6K | 0 BCAK | — | |
| 4858 | $0.00005752 | +1.62% | +5.06% | +2.01% | $0.00 | $1.33K | 0 ISHI | — | |
| 4858 | $0.3364 | -0.57% | -2.43% | -1.73% | $0.00 | $2.59K | 0 AUR | — | |
| 4859 | $0.00001294 | +4.07% | -7.67% | -9.74% | $0.00 | $2.66K | 0 CANDLE | — | |
| 4859 | $0.0001105 | +1.57% | +6.34% | +3.92% | $0.00 | $1.23K | 0 MONK | — | |
| 4859 | $0.00004065 | -2.14% | -16.29% | -39.42% | $0.00 | $2.56K | 0 妖蝶 | — | |
| 4859 | $0.0003889 | -9.87% | -8.88% | -17.00% | $0.00 | $2.48K | 0 USOR | — | |
| 4860 | $0.00000003614 | +0.10% | -3.08% | -4.19% | $0.00 | $2.51K | 0 EFT | — | |
| 4860 | $0.000000006640 | -0.33% | -1.64% | -3.63% | $0.00 | $1.63K | 0 SAFEMARS | — | |
| 4861 | $0.1069 | -0.00% | -0.02% | +0.03% | $0.00 | $2.51K | 0 MIH | — | |
| 4862 | $0.0003366 | +0.30% | -0.03% | +35.26% | $0.00 | $2.5K | 0 SMH | — | |
| 4862 | $0.0001123 | -0.09% | +12.58% | +2.74% | $0.00 | $1.79K | 0 MAZZE | — | |
| 4862 | $0.00007647 | +0.18% | -3.07% | -13.08% | $0.00 | $1.59K | 0 PACK | — | |
| 4862 | $0.00009881 | +1.22% | -15.14% | -34.90% | $0.00 | $1.82K | 0 SAGE | — | |
| 4863 | $0.4056 | +0.01% | -3.14% | -11.98% | $0.00 | $2.44K | 0 TONNEL | — | |
| 4863 | $0.1423 | +0.38% | -6.84% | -3.40% | $0.00 | $1.28K | 0 BOMI | — | |
| 4863 | $0.0000002541 | +0.04% | +0.73% | +15.09% | $0.00 | $1.59K | 0 RS | — | |
| 4863 | $0.0388 | -2.99% | -9.25% | -19.35% | $0.00 | $2.49K | 0 FLDT | — | |
| 4864 | $0.2850 | +0.63% | +0.48% | +0.34% | $0.00 | $2.43K | 0 UNCN | — | |
| 4865 | $1.34 | -0.00% | -0.11% | -0.02% | $0.00 | $1.89K | 0 VGBP | — | |
| 4865 | $0.0001711 | +0.54% | -3.20% | -26.18% | $0.00 | $1.84K | 0 VPAY | — | |
| 4865 | $0.000006193 | +3.35% | -52.35% | -68.14% | $0.00 | $2.4K | 0 MLP | — | |
| 4866 | $0.001572 | +1.98% | +24.72% | +18.23% | $0.00 | $2.22K | 0 TCT | — | |
| 4866 | $0.00002791 | +10.66% | +6.39% | +8.19% | $0.00 | $1.17K | 0 FLOCKA | — | |
| 4866 | $0.7970 | -2.42% | -7.00% | -8.96% | $0.00 | $2.39K | 0 SN73 | — | |
| 4867 | $0.00004227 | +0.29% | -2.87% | -12.04% | $0.00 | $1.53K | 0 JASON | — | |
| 4867 | $0.003478 | +0.19% | -1.21% | -2.24% | $0.00 | $2.19K | 0 YLAY | — | |
| 4867 | $0.002804 | -0.47% | -0.62% | -2.03% | $0.00 | $2.34K | 0 WL | — | |
| 4868 | $0.005327 | -0.74% | -7.45% | -10.47% | $0.00 | $1.55K | 0 TFT | — | |
| 4868 | $46.66 | -1.30% | +26.37% | -89.95% | $0.00 | $1.71K | 0 ATC | — | |
| 4868 | $0.1464 | -0.15% | +2.29% | +0.80% | $0.00 | $1.18K | 0 SAFUU | — | |
| 4868 | $0.000000000000 | +0.75% | -3.98% | -9.63% | $0.00 | $2.37K | 0 4CHAN | — | |
| 4868 | $0.0000002627 | -0.92% | -12.77% | -15.56% | $0.00 | $1.83K | 0 OKAYEG | — | |
| 4868 | $0.0732 | -1.54% | -6.32% | -8.88% | $0.00 | $2.28K | 0 LCRO | — | |
| 4869 | $0.000006734 | -3.78% | -46.57% | -10.59% | $0.00 | $2.15K | 0 AC | — | |
| 4869 | $0.0164 | +2.16% | -2.35% | -9.75% | $0.00 | $2.17K | 0 SBR | — | |
| 4869 | $0.000000003047 | -0.57% | -5.06% | +0.71% | $0.00 | $2.27K | 0 GTAN | — | |
| 4869 | $3.64 | -4.64% | -0.54% | -3.35% | $0.00 | $1.51K | 0 WKUAIX | — | |
| 4870 | $0.00005072 | -0.44% | -4.95% | +15.85% | $0.00 | $2.25K | 0 CB | — | |
| 4871 | $0.0000003948 | -1.98% | -32.09% | -39.49% | $0.00 | $2.27K | 0 PIF | — | |
| 4871 | $0.001161 | +0.00% | -5.20% | -14.85% | $0.00 | $2.22K | 0 BODEN | — | |
| 4872 | $0.000000002480 | -0.90% | +4.18% | -5.71% | $0.00 | $1.73K | 0 PIKACHU | — | |
| 4872 | $0.006392 | -1.35% | -3.72% | -4.17% | $0.00 | $1.35K | 0 BSR | — | |
| 4872 | $2.94 | +0.63% | +3.69% | -3.82% | $0.00 | $2.16K | 0 UCON | — | |
| 4872 | $0.0006568 | -0.66% | -16.44% | -5.08% | $0.00 | $2.21K | 0 LAIR | — | |
| 4872 | $0.0008002 | +0.19% | -11.48% | -9.53% | $0.00 | $1.86K | 0 VALAN | — | |
| 4872 | $5.24 | -1.12% | -10.44% | -16.40% | $0.00 | $2.45K | 0 WAXE | — | |
| 4873 | $21.89 | -2.69% | +1.50% | +1.48% | $0.00 | $1.98K | 0 BTC2X-FLI | — | |
| 4873 | $0.00000008458 | -0.32% | -5.84% | -12.65% | $0.00 | $2.2K | 0 BARA | — | |
| 4874 | $0.004344 | -4.35% | -11.47% | -25.45% | $0.00 | $2.19K | 0 AQUARI | — | |
| 4875 | $0.00001114 | -2.52% | +4.03% | -12.82% | $0.00 | $1.55K | 0 JOBS | — | |
| 4875 | $0.001774 | +0.05% | +0.27% | -3.22% | $0.00 | $2.17K | 0 ELF | — | |
| 4876 | $0.0001041 | +0.37% | +1.37% | -3.93% | $0.00 | $1.44K | 0 BRETT | — | |
| 4876 | $0.0003935 | +1.33% | +3.10% | -0.33% | $0.00 | $2.16K | 0 OVO | — | |
| 4877 | $0.000000000008 | -0.03% | -3.45% | +1.19% | $0.00 | $1.57K | 0 SAFEMOONCASH | — | |
| 4877 | $0.0006140 | -4.88% | -32.74% | -27.07% | $0.00 | $1.42K | 0 DECI | — | |
| 4877 | $0.000000000005 | -0.44% | -2.74% | +21.13% | $0.00 | $2.16K | 0 COPPER | — | |
| 4878 | $0.002319 | -2.00% | -6.57% | -16.40% | $0.00 | $2.14K | 0 ICS | — | |
| 4878 | $0.000000000003 | +1.03% | +8.33% | -6.86% | $0.00 | $2.22K | 0 DEEPSEEKAI | — | |
| 4878 | $0.00007876 | -0.39% | +0.69% | -20.54% | $0.00 | $1.26K | 0 PEPO | — | |
| 4879 | $0.00003543 | +0.01% | -0.03% | -1.50% | $0.00 | $1.39K | 0 ARES | — | |
| 4879 | $0.0585 | -2.25% | -7.30% | -13.33% | $0.00 | $2.12K | 0 BTCB | — | |
| 4880 | $1.10 | -0.16% | +0.62% | -3.12% | $0.00 | $2.25K | 0 EURS | — | |
| 4880 | $0.0225 | +1.82% | +2.21% | -1.28% | $0.00 | $2.11K | 0 IRWA | — | |
| 4880 | $0.0480 | -1.72% | -3.81% | -0.61% | $0.00 | $1.58K | 0 RSVP | — | |
| 4880 | $0.0002720 | -2.72% | -12.10% | -10.26% | $0.00 | $1.85K | 0 LYUM | — | |
| 4880 | $0.0225 | -0.08% | -6.38% | -12.53% | $0.00 | $2.2K | 0 GVC | — | |
| 4881 | $0.0001304 | -0.73% | +0.45% | -2.32% | $0.00 | $1.56K | 0 47 | — | |
| 4881 | $0.000000000519 | -2.99% | -4.33% | -7.35% | $0.00 | $1.45K | 0 LINU | — | |
| 4881 | $0.0295 | -0.53% | -2.68% | +11.53% | $0.00 | $2.75K | 0 AP3X | — | |
| 4882 | $0.000000000238 | -2.45% | -5.44% | -5.48% | $0.00 | $1.31K | 0 BEEF | — | |
| 4882 | $0.004657 | +0.16% | -1.59% | -11.08% | $0.00 | $1.12K | 0 BCAT | — | |
| 4882 | $0.0005006 | -0.33% | +0.20% | -19.18% | $0.00 | $1.11K | 0 BAG | — | |
| 4882 | $0.00008726 | -2.00% | +18.76% | +2.95% | $0.00 | $2.09K | 0 VTRADING | — | |
| 4883 | $0.00004494 | +0.12% | -16.42% | -33.18% | $0.00 | $1.59K | 0 TIMI | — | |
| 4883 | $0.0006871 | +0.94% | -8.89% | -8.22% | $0.00 | $1.29K | 0 BUT | — | |
| 4883 | $0.9130 | +4.64% | -4.24% | -5.62% | $0.00 | $2.07K | 0 SYMETRAX | — | |
| 4884 | $0.000006758 | +4.17% | -59.77% | +5.80% | $0.00 | $2.59K | 0 EMBER | — | |
| 4884 | $0.0008942 | -0.31% | +0.21% | +0.15% | $0.00 | $1.53K | 0 GOLD | — | |
| 4884 | $0.0007189 | -1.28% | -1.25% | -10.56% | $0.00 | $2.16K | 0 AU79 | — | |
| 4884 | $0.3235 | -0.91% | -3.92% | -6.27% | $0.00 | $2.06K | 0 SATOSHI | — | |
| 4885 | $1.01 | +0.13% | +0.74% | +1.05% | $0.00 | $1.44K | 0 CRVFRAX | — | |
| 4885 | $0.000000000000 | +6.91% | +10.01% | +71.79% | $0.00 | $2.01K | 0 AIBINANCE | — | |
| 4885 | $0.4047 | +1.15% | -10.73% | +5.68% | $0.00 | $1.51K | 0 ABC | — | |
| 4886 | $1.80 | -0.00% | -92.02% | -91.47% | $0.00 | $1.47K | 0 PCT | — | |
| 4886 | $0.00000007637 | -0.01% | -12.29% | -16.91% | $0.00 | $1.53K | 0 PINU | — | |
| 4886 | $0.9944 | -0.10% | -0.01% | -0.08% | $0.00 | $2.03K | 0 USDH | — | |
| 4887 | $0.00001176 | +0.06% | -6.93% | -4.09% | $0.00 | $2K | 0 HBADG | — | |
| 4887 | $0.0002552 | +0.24% | +2.48% | -20.72% | $0.00 | $1.42K | 0 JUP | — | |
| 4887 | $0.0001943 | +0.89% | -4.28% | -11.91% | $0.00 | $2.13K | 0 BSL | — | |
| 4888 | $0.00004433 | -0.56% | -9.31% | -8.09% | $0.00 | $1.1K | 0 ROB | — | |
| 4888 | $0.00003870 | +5.76% | +8.16% | +0.56% | $0.00 | $1.4K | 0 LESLIE | — | |
| 4888 | $1.24 | -1.09% | -2.08% | +4.72% | $0.00 | $1.98K | 0 GLDT | — | |
| 4888 | $0.001069 | +0.53% | -6.70% | -10.66% | $0.00 | $2.09K | 0 SDT | — | |
| 4889 | $0.1304 | +48.78% | +7.24% | +32.32% | $0.00 | $1.95K | 0 OC | — | |
| 4889 | $0.0004242 | +0.36% | -5.67% | -6.18% | $0.00 | $1.39K | 0 GMRT | — | |
| 4889 | $0.0337 | -0.12% | -5.20% | +9.61% | $0.00 | $1.49K | 0 JEFE | — | |
| 4889 | $0.003831 | -0.18% | -12.03% | -21.91% | $0.00 | $1.95K | 0 DORKY | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.