正在翻页。
正在呈现下一章……
10月16日星期五
6,756 项上榜资产。打开任一名称,即可查看图表、背景和来源。
从清晰的定义开始。理解机制、探索历史,并追溯来源。
结合市场背景、新闻和每种资产背后的理念,观察价格走势。
探索 House 研究与社区视角。从 XRP 资料库开始。
横向滑动表格,探索更多市场数据
| #▲ | 名称 | 价格⇅ | 1小时 %⇅ | 24小时 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小时)⇅ | 流通量⇅ | 过去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | $148.46 | +0.27% | +5.69% | -3.69% | $2.52M | $21.61M 占市值的 856.17% | 17,001 MSTRC | — | |
| 1560 | EveryworldEVERY | $0.00003000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $76.59K | $114.75 占市值的 0.15% | 2.55B EVERY | — |
| 1560 | $0.000000001050 | -0.28% | -1.06% | +0.73% | $104.6K | $12.24 占市值的 0.01% | 100T FOXGIRL | — | |
| 1561 | $0.001596 | -0.26% | -0.11% | -5.22% | $77.24K | $118.00 占市值的 0.15% | 48.4M ZCN | — | |
| 1561 | $0.008170 | 0.00% | +0.18% | -1.05% | $76.48K | $5K 占市值的 6.54% | 9.36M SLB | — | |
| 1561 | $239.07 | -0.10% | +3.20% | +3.36% | $2.52M | $1.65M 占市值的 65.48% | 10,552 IBMON | — | |
| 1562 | $0.004101 | -0.23% | -5.27% | -9.71% | $82.02K | $237.61 占市值的 0.29% | 20M USACOIN | — | |
| 1562 | $0.006256 | +0.49% | +2.68% | -4.41% | $2.52M | $36.29K 占市值的 1.44% | 403.17M VFY | — | |
| 1563 | $0.0003284 | -0.16% | +0.74% | -2.12% | $2.52M | $1.2M 占市值的 47.68% | 7.67B DMC | — | |
| 1564 | $0.0003880 | -0.96% | -2.87% | -8.28% | $85.44K | $13.54 占市值的 0.02% | 220M METAV | — | |
| 1564 | $0.0129 | +1.73% | +1.29% | +2.11% | $2.52M | $10.48K 占市值的 0.42% | 195.43M PX | — | |
| 1565 | $0.00000009580 | -0.25% | -0.19% | -4.31% | $82.09K | $13.55 占市值的 0.02% | 856.72B $BABYLONG | — | |
| 1565 | $0.0005264 | 0.00% | 0.00% | +147.31% | $2.51M | $0.00 | 4.78B KAI | — | |
| 1566 | $0.0001520 | 0.00% | +0.96% | +0.96% | $74.53K | $228.16 占市值的 0.31% | 490.81M SCOTTY | — | |
| 1566 | $0.003116 | -0.10% | -2.03% | -6.22% | $2.49M | $702.82K 占市值的 28.20% | 800.01M MORI | — | |
| 1567 | $0.0194 | +0.46% | +1.46% | -3.17% | $2.48M | $229.57K 占市值的 9.26% | 127.6M FOREST | — | |
| 1568 | $0.0002792 | +0.47% | +3.64% | -4.04% | $2.47M | $26.41K 占市值的 1.07% | 8.86B MANEKI | — | |
| 1569 | $374.76 | +0.50% | +3.04% | -0.86% | $2.47M | $6.4M 占市值的 259.27% | 6,590 TSLAC | — | |
| 1570 | $0.002813 | -0.87% | +1.91% | -4.53% | $2.46M | $14.47K 占市值的 0.59% | 876.21M KARRAT | — | |
| 1571 | $0.002459 | +0.55% | +0.86% | -1.05% | $2.46M | $73.84K 占市值的 3.00% | 999.92M USDUC | — | |
| 1572 | $0.1445 | -1.31% | +1.36% | -1.54% | $2.46M | $21.61K 占市值的 0.88% | 17M PLU | — | |
| 1573 | $0.003190 | +0.02% | -0.04% | -0.82% | $2.44M | $415.83K 占市值的 17.01% | 766.35M COLS | — | |
| 1574 | $0.0129 | +0.50% | +2.32% | +0.30% | $71.8K | $36.23 占市值的 0.05% | 5.57M EYE | — | |
| 1574 | $96.16 | -0.33% | +0.98% | -11.57% | $2.43M | $4.86M 占市值的 199.48% | 25,317 INTC | — | |
| 1575 | $0.006797 | -0.00% | -0.51% | -0.48% | $2.41M | $2.44K 占市值的 0.10% | 355.14M SCOR | — | |
| 1576 | $0.00008000 | +0.40% | +1.19% | -5.88% | $79.12K | $10.73 占市值的 0.01% | 989.48M ETHEREUM | — | |
| 1576 | $0.2464 | -0.40% | -2.07% | -4.65% | $2.38M | $982.49K 占市值的 41.23% | 9.67M CA | — | |
| 1577 | $0.00007700 | +0.50% | -4.11% | -5.51% | $71.17K | $1.32K 占市值的 1.86% | 927.96M ZAPI | — | |
| 1577 | $118.50 | +0.05% | +0.79% | +6.84% | $2.38M | $1.68M 占市值的 70.59% | 20,067 WMTON | — | |
| 1578 | $0.002552 | 0.00% | +1.61% | +33.90% | $2.36M | $0.00 | 924.29M CSWAP | — | |
| 1579 | $0.0006051 | +0.15% | +0.15% | +8.35% | $2.36M | $88.93K 占市值的 3.77% | 3.89B KAN | — | |
| 1580 | $0.002369 | 0.00% | +1.06% | -6.50% | $2.35M | $0.00 | 992.96M CAR | — | |
| 1581 | $0.00004900 | +0.31% | -3.53% | -47.27% | $69.53K | $28.82 占市值的 0.04% | 1.42B DBI | — | |
| 1581 | $728.20 | -0.05% | +1.00% | -3.15% | $2.35M | $242.44K 占市值的 10.31% | 3,228 RQQQ | — | |
| 1582 | $0.001911 | +0.07% | +8.08% | +4.07% | $2.35M | $1.3K 占市值的 0.06% | 1.23B KYVE | — | |
| 1583 | $0.0002970 | 0.00% | +0.24% | -35.13% | $74.13K | $48.82 占市值的 0.07% | 250M ZYRA | — | |
| 1583 | $430.88 | -0.24% | -2.04% | -16.36% | $2.34M | $1.57M 占市值的 67.22% | 5,437 AMATB | — | |
| 1584 | $0.00002340 | +0.09% | -4.11% | +16.66% | $2.34M | $1.73M 占市值的 74.08% | 100B MUSEBOOK | — | |
| 1585 | $0.006024 | -0.00% | +3.78% | -1.28% | $2.32M | $595.97 占市值的 0.03% | 385.11M AE | — | |
| 1585 | $0.0007050 | +0.50% | +3.53% | +2.28% | $65.22K | $34.73 占市值的 0.05% | 92.56M AGX | — | |
| 1586 | $183.66 | -0.46% | +0.65% | -7.49% | $2.31M | $860.78K 占市值的 37.25% | 12,581 NET | — | |
| 1587 | $78.14 | +0.55% | +1.29% | -15.14% | $2.31M | $178.84K 占市值的 7.74% | 29,567 PHOTON | — | |
| 1588 | $0.001220 | 0.00% | +14.63% | -45.24% | $64.23K | $38.65K 占市值的 60.17% | 52.66M MCT | — | |
| 1588 | $4.98 | +0.14% | -2.09% | -0.77% | $2.28M | $8.6K 占市值的 0.38% | 458,420 YLD5ON | — | |
| 1589 | $5.00 | -0.04% | -1.05% | -9.64% | $2.28M | $5.45K 占市值的 0.24% | 455,681 BRAINON | — | |
| 1590 | $0.002824 | +0.50% | -5.52% | -15.50% | $63.38K | $2.47K 占市值的 3.89% | 22.45M SI | — | |
| 1590 | $0.0005985 | +1.09% | +0.48% | -7.48% | $2.27M | $1.12M 占市值的 49.38% | 3.8B VANRY | — | |
| 1591 | $0.002270 | +0.03% | -1.77% | -21.12% | $2.27M | $491.68K 占市值的 21.66% | 1B 客服小何 | — | |
| 1592 | $0.001260 | +0.08% | +1.38% | -1.53% | $2.27M | $399.98K 占市值的 17.64% | 1.8B RWA | — | |
| 1593 | $0.0007060 | -0.05% | +0.45% | -9.50% | $69.23K | $11.05 占市值的 0.02% | 98.01M SCALE | — | |
| 1593 | $238.78 | -0.73% | +3.22% | -14.92% | $2.25M | $3M 占市值的 133.04% | 9,436 BEB | — | |
| 1594 | $0.00000001488 | 0.00% | +3.03% | -3.84% | $2.25M | $0.00 | 151.43T JESUS | — | |
| 1595 | $0.0006710 | -3.02% | -7.24% | -46.72% | $61.83K | $206.12 占市值的 0.33% | 92.08M MMPRO | — | |
| 1595 | $0.001131 | +0.07% | -3.27% | -24.67% | $2.25M | $2.7K 占市值的 0.12% | 1.99B EVER | — | |
| 1596 | $563.23 | -0.25% | +1.02% | -10.51% | $2.24M | $1.69M 占市值的 75.38% | 3,981 AMD | — | |
| 1597 | $0.0001215 | +0.81% | -6.16% | +13.20% | $2.24M | $59.81K 占市值的 2.67% | 18.43B XEP | — | |
| 1598 | $238.65 | -0.25% | +6.19% | +21.07% | $2.24M | $24.82M 占市值的 1109.07% | 9,379 MRNAB | — | |
| 1599 | $0.0795 | +1.99% | +2.37% | -4.76% | $2.23M | $109.05K 占市值的 4.89% | 28.05M BRN | — | |
| 1600 | $0.0423 | -0.04% | +0.41% | -7.32% | $2.23M | $69.26K 占市值的 3.11% | 52.6M BZZ | — | |
| 1601 | $201.14 | -0.21% | +1.76% | +0.74% | $2.23M | $1.91M 占市值的 85.75% | 11,073 PLTRB | — | |
| 1602 | $0.2227 | 0.00% | -5.79% | -6.41% | $2.23M | $0.00 | 10M WHALE | — | |
| 1603 | $0.0409 | +0.14% | +3.81% | -4.32% | $2.23M | $54.43 占市值的 0.00% | 54.39M DHT | — | |
| 1604 | $0.006263 | +0.06% | -1.56% | -11.72% | $2.21M | $824.19K 占市值的 37.24% | 353.33M OFC | — | |
| 1605 | $201.14 | -0.06% | +1.99% | +0.64% | $2.21M | $1.45M 占市值的 65.45% | 10,981 PLTR | — | |
| 1606 | $0.001154 | +0.50% | +2.92% | -35.60% | $57.61K | $154.95 占市值的 0.27% | 49.93M DWEB | — | |
| 1606 | $0.000000007110 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $79.48K | $609.96 占市值的 0.77% | 11.18T GOCHU | — | |
| 1606 | $0.0236 | 0.00% | +0.63% | -4.52% | $2.21M | $0.00 | 93.46M AURY | — | |
| 1607 | $152.34 | -0.30% | +1.93% | -8.29% | $2.2M | $6.96M 占市值的 316.09% | 14,456 SPCXC | — | |
| 1608 | $402.82 | +0.00% | +1.86% | +3.22% | $2.19M | $105.99K 占市值的 4.83% | 5,444 VON | — | |
| 1609 | $0.0000006960 | 0.00% | -0.05% | +2.78% | $69.63K | $47.47 占市值的 0.07% | 100B KANGAL | — | |
| 1609 | $0.001292 | 0.00% | +0.68% | +4.19% | $2.19M | $0.00 | 1.7B SLOTH | — | |
| 1610 | $0.002086 | +0.02% | +0.37% | -11.20% | $58.5K | $10.02 占市值的 0.02% | 28.05M BUNI | — | |
| 1610 | $0.0003690 | +0.05% | +0.82% | -20.06% | $57.46K | $13.42 占市值的 0.02% | 155.64M TENFI | — | |
| 1610 | $0.0148 | 0.00% | -1.43% | -10.64% | $2.19M | $0.00 | 148.08M DEFX | — | |
| 1611 | $0.00000008120 | +0.50% | +2.92% | +0.71% | $55.35K | $54.62 占市值的 0.10% | 682B GFY | — | |
| 1611 | $4.90 | -1.94% | +0.11% | -5.16% | $2.18M | $9.94K 占市值的 0.46% | 445,716 BLKDIGON | — | |
| 1612 | $0.0206 | 0.00% | +1.77% | +1.80% | $55.1K | $439.40 占市值的 0.80% | 2.68M ZENY | — | |
| 1612 | $0.0912 | -0.00% | +1.24% | -4.46% | $2.18M | $1.83K 占市值的 0.08% | 23.9M SDT | — | |
| 1613 | $0.0006110 | +0.50% | +2.92% | +1.29% | $54.95K | $28.46 占市值的 0.05% | 90M OCAI | — | |
| 1613 | $0.005647 | +0.00% | +3.42% | -0.17% | $2.18M | $135.05K 占市值的 6.20% | 385.44M BID | — | |
| 1614 | $0.001231 | +0.47% | +4.46% | +34.32% | $2.17M | $251.51K 占市值的 11.58% | 1.76B GMEE | — | |
| 1615 | $0.003213 | +0.10% | +2.27% | -10.10% | $2.17M | $84.85K 占市值的 3.92% | 674.33M UOS | — | |
| 1616 | $0.001514 | 0.00% | -6.35% | -17.73% | $53.93K | $572.39 占市值的 1.06% | 35.62M PORT | — | |
| 1616 | $0.002166 | +1.21% | +8.34% | -4.35% | $2.17M | $481.13K 占市值的 22.22% | 999.68M 67 | — | |
| 1617 | $0.0004587 | -0.91% | +2.53% | +1.37% | $2.15M | $43.6K 占市值的 2.03% | 4.69B ADP | — | |
| 1618 | $0.001659 | +0.50% | +2.31% | +0.28% | $53.8K | $383.58 占市值的 0.71% | 32.43M RAIDER | — | |
| 1618 | $9.58 | -0.03% | +4.92% | -6.84% | $2.15M | $2.26M 占市值的 105.01% | 224,348 NOKB | — | |
| 1619 | $0.1092 | +0.50% | +2.92% | -6.45% | $52.77K | $257.45 占市值的 0.49% | 483,377 URUS | — | |
| 1619 | $0.002143 | 0.00% | +2.59% | -4.58% | $2.14M | $0.00 | 1B METAV | — | |
| 1620 | $0.005769 | +0.00% | -11.94% | -8.65% | $2.14M | $0.88 占市值的 0.00% | 370.77M DRGN | — | |
| 1621 | $34.30 | -0.30% | +1.34% | +0.68% | $2.14M | $4.32M 占市值的 202.24% | 62,294 FXION | — | |
| 1622 | $0.0153 | +0.01% | -1.31% | -7.64% | $2.14M | $69.86K 占市值的 3.27% | 140M P | — | |
| 1623 | $0.002880 | -0.39% | -2.70% | -5.12% | $66.84K | $22.44 占市值的 0.03% | 23.21M HUDI | — | |
| 1623 | $0.002620 | +0.34% | +1.14% | +1.07% | $51.69K | $14.41 占市值的 0.03% | 19.73M SABLE | — | |
| 1623 | $0.002376 | -1.52% | +2.74% | -3.62% | $2.13M | $37.64K 占市值的 1.77% | 896.46M ZYPTO | — | |
| 1624 | $40.53 | -0.01% | +4.27% | +3.22% | $2.13M | $1.57M 占市值的 73.88% | 52,536 NVOON | — | |
| 1625 | $0.0003091 | -0.03% | -4.43% | -5.86% | $2.1M | $65.92K 占市值的 3.14% | 6.8B OAS | — | |
| 1626 | $0.001411 | +0.20% | +2.70% | -3.48% | $52.75K | $23.35 占市值的 0.04% | 37.39M XIO | — | |
| 1626 | $0.002635 | -1.42% | +0.88% | -2.26% | $2.12M | $73.93K 占市值的 3.48% | 805.72M CEEK | — | |
| 1627 | $0.0000007200 | +0.50% | +2.92% | +2.02% | $49.66K | $24.50 占市值的 0.05% | 69B ZOOMER | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.