正在翻页。
正在呈现下一章……
10月14日星期三
5,345 项上榜资产。打开任一名称,即可查看图表、背景和来源。
从清晰的定义开始。理解机制、探索历史,并追溯来源。
结合市场背景、新闻和每种资产背后的理念,观察价格走势。
探索 House 研究与社区视角。从 XRP 资料库开始。
横向滑动表格,探索更多市场数据
| #▼ | 名称 | 价格⇅ | 1小时 %⇅ | 24小时 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小时)⇅ | 流通量⇅ | 过去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4791 | $0.0001321 | +13.43% | +34.41% | +95.33% | $0.00 | $4.07K | 0 HNO | — | |
| 4790 | $33.51 | -6.45% | -16.83% | -39.66% | $0.00 | $4.13K | 0 YAK | — | |
| 4790 | $0.000002612 | -2.53% | -49.74% | -7.13% | $0.00 | $4.76K | 0 MATCH | — | |
| 4788 | $0.000000005098 | +64.52% | -22.73% | -92.69% | $0.00 | $4.65K | 0 LB | — | |
| 4788 | $0.0001405 | -0.18% | -7.75% | -3.86% | $0.00 | $4.17K | 0 BET | — | |
| 4787 | $0.002330 | +0.25% | -1.85% | +0.59% | $0.00 | $3.09K | 0 MT | — | |
| 4787 | $0.001783 | 0.00% | -30.91% | -3.27% | $0.00 | $4.17K | 0 PORT | — | |
| 4786 | $0.0002997 | -3.56% | -13.81% | -10.02% | $0.00 | $2.68K | 0 BABYSHIB | — | |
| 4786 | $0.006892 | +13.98% | +3.41% | +28.83% | $0.00 | $4.2K | 0 STONKS | — | |
| 4785 | $0.00002962 | -0.30% | +1.04% | +2.14% | $0.00 | $2.41K | 0 JORGIE | — | |
| 4785 | $0.0130 | -0.79% | -0.05% | +1.43% | $0.00 | $4.22K | 0 OPENX | — | |
| 4784 | $12.34 | +0.01% | -0.08% | -0.16% | $0.00 | $4.26K | 0 BOT | — | |
| 4782 | $0.007378 | +0.76% | -0.19% | -6.70% | $0.00 | $4.27K | 0 IDOS | — | |
| 4779 | $51.21 | -1.76% | -5.33% | -4.91% | $0.00 | $4.36K | 0 SLV | — | |
| 4778 | $0.005338 | +1.04% | +2.34% | -25.70% | $0.00 | $4.37K | 0 AIR | — | |
| 4778 | $0.0001398 | +0.01% | -0.02% | -0.07% | $0.00 | $3.44K | 0 NAS | — | |
| 4776 | $0.002259 | -3.13% | -12.49% | -4.77% | $0.00 | $2.71K | 0 XBLZD | — | |
| 4776 | $0.00001155 | -7.64% | -22.45% | -4.08% | $0.00 | $4.41K | 0 HBADG | — | |
| 4775 | $8.60 | -0.44% | -3.36% | -4.92% | $0.00 | $4.18K | 0 OMG | — | |
| 4775 | $0.9878 | -0.31% | +0.02% | -0.53% | $0.00 | $3.6K | 0 USDN | — | |
| 4775 | $0.001415 | +0.18% | +1.18% | +9.97% | $0.00 | $4.46K | 0 SNAKT | — | |
| 4774 | $0.008882 | +1.07% | +5.36% | +5.17% | $0.00 | $3.69K | 0 MOE | — | |
| 4774 | $0.0268 | -1.16% | -1.88% | -2.80% | $0.00 | $4.52K | 0 ECOR | — | |
| 4774 | $0.0004999 | +0.59% | -9.99% | -9.68% | $0.00 | $4.78K | 0 PALMO | — | |
| 4773 | $0.0002860 | -0.31% | -9.44% | +4.48% | $0.00 | $4.45K | 0 OKINAMI | — | |
| 4772 | $0.0627 | +1.18% | -0.14% | -10.99% | $0.00 | $2.84K | 0 SAL | — | |
| 4772 | $0.9955 | -0.02% | -0.04% | +0.07% | $0.00 | $4.55K | 0 MIMATIC | — | |
| 4771 | $0.4601 | -0.13% | -3.16% | -6.89% | $0.00 | $4.6K | 0 SN47 | — | |
| 4770 | $0.0003692 | -0.01% | -1.41% | -15.09% | $0.00 | $2.73K | 0 ARCH | — | |
| 4767 | $0.00007629 | +1.09% | -6.84% | -12.58% | $0.00 | $4.7K | 0 VTRADING | — | |
| 4767 | $0.005774 | -0.89% | -4.09% | -5.22% | $0.00 | $4.46K | 0 WVTRS | — | |
| 4767 | $0.00002229 | -0.01% | -38.08% | -80.08% | $0.00 | $4.25K | 0 INVITE | — | |
| 4767 | $0.00003482 | -0.82% | -6.29% | -15.84% | $0.00 | $3.4K | 0 RAVEN | — | |
| 4766 | $61.86 | -0.32% | -0.72% | -3.95% | $0.00 | $4.76K | 0 RZ | — | |
| 4765 | $153.27 | +0.47% | -0.41% | -1.01% | $0.00 | $4.8K | 0 TAL | — | |
| 4764 | $0.3871 | -0.08% | -0.90% | -5.52% | $0.00 | $4.92K | 0 TRIBE | — | |
| 4764 | $0.00007518 | +14.76% | -11.59% | -17.91% | $0.00 | $4.89K | 0 SBR | — | |
| 4763 | $0.0174 | -0.30% | +0.02% | +12.51% | $0.00 | $4.93K | 0 SNPAD | — | |
| 4762 | $0.9984 | -0.42% | -0.12% | +0.62% | $0.00 | $4.94K | 0 MCUSD | — | |
| 4762 | $1.06 | -0.64% | -0.61% | -0.51% | $0.00 | $2.31K | 0 SUSDD | — | |
| 4761 | $0.00005558 | -50.05% | -0.61% | -66.85% | $0.00 | $4.94K | 0 KRD | — | |
| 4760 | $4,114 | -0.55% | -2.09% | +0.47% | $0.00 | $4.95K | 0 DGLD | — | |
| 4759 | $0.00001502 | +3.01% | -36.88% | -26.57% | $0.00 | $5.04K | 0 PIPPKIN | — | |
| 4758 | $0.0000006265 | -0.13% | -1.41% | -3.82% | $0.00 | $4.99K | 0 CLAWNCH | — | |
| 4757 | $0.3773 | -1.67% | +1.14% | +0.55% | $0.00 | $3.54K | 0 XSUSHI | — | |
| 4757 | $0.001947 | +0.16% | -1.16% | -8.02% | $0.00 | $5.03K | 0 SPE | — | |
| 4757 | $0.1222 | +1.38% | +5.17% | -3.51% | $0.00 | $4.45K | 0 MATICX | — | |
| 4756 | $0.1350 | -2.85% | -11.20% | -17.21% | $0.00 | $5.19K | 0 SHEN | — | |
| 4756 | $0.1185 | -0.47% | +1.16% | -8.94% | $0.00 | $5.19K | 0 LIT | — | |
| 4755 | $0.0305 | +0.31% | -1.66% | -3.67% | $0.00 | $5.24K | 0 RBD | — | |
| 4754 | $0.000001053 | -16.41% | +0.39% | -38.26% | $0.00 | $3.64K | 0 SPS | — | |
| 4754 | $1.71 | -34.20% | -22.20% | -39.17% | $0.00 | $5.45K | 0 EMP | — | |
| 4754 | $5,319 | -0.32% | -1.64% | -1.48% | $0.00 | $5.25K | 0 GOHM | — | |
| 4753 | $0.002668 | -0.12% | -1.37% | -9.84% | $0.00 | $5.28K | 0 LYNK | — | |
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4751 | $34.72 | -0.07% | -12.23% | -16.35% | $0.00 | $2.63K | 0 BNX | — | |
| 4750 | $0.0237 | -0.28% | +3.31% | -5.20% | $0.00 | $3.89K | 0 GVC | — | |
| 4749 | $0.0005050 | -0.16% | -0.19% | -6.13% | $0.00 | $5.47K | 0 DEC | — | |
| 4749 | $0.9903 | +0.00% | +0.19% | +0.20% | $0.00 | $4.36K | 0 MUSD | — | |
| 4748 | $0.0004140 | -0.03% | -0.13% | +0.21% | $0.00 | $5.63K | 0 KVAI | — | |
| 4745 | $0.0491 | -0.04% | -2.32% | -0.33% | $0.00 | $5.73K | 0 JFIN | — | |
| 4744 | $0.1327 | +0.69% | +0.61% | +1.18% | $0.00 | $5.42K | 0 MAKA | — | |
| 4744 | $1.09 | +0.01% | +0.00% | -0.05% | $0.00 | $5.74K | 0 SC | — | |
| 4743 | $0.0005407 | +0.00% | +0.00% | -0.06% | $0.00 | $5.76K | 0 FAKT | — | |
| 4742 | $23.07 | +0.35% | -7.19% | -13.03% | $0.00 | $5.94K | 0 SNEED | — | |
| 4741 | $0.0127 | +0.41% | -1.52% | -12.91% | $0.00 | $5.78K | 0 JACKSON | — | |
| 4740 | $0.2440 | +0.26% | -30.20% | +23.53% | $0.00 | $5.84K | 0 PLB | — | |
| 4739 | $0.002608 | -1.05% | +0.31% | -9.57% | $0.00 | $5.84K | 0 DUAL | — | |
| 4737 | $0.005125 | +0.75% | +0.01% | +2.67% | $0.00 | $5.96K | 0 BLD | — | |
| 4737 | $3.84 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $2.55K | 0 OMNI | — | |
| 4736 | $0.9989 | -0.06% | -0.09% | -0.01% | $0.00 | $6K | 0 USDGLO | — | |
| 4735 | $0.9871 | +0.42% | -1.18% | -1.16% | $0.00 | $6.01K | 0 USDHL | — | |
| 4734 | $0.1979 | -0.07% | -0.45% | +0.71% | $0.00 | $6.1K | 0 WBRL | — | |
| 4733 | $0.006506 | -1.38% | -1.48% | +0.38% | $0.00 | $6.13K | 0 PACK | — | |
| 4733 | $0.0647 | +0.01% | -0.27% | -1.25% | $0.00 | $5K | 0 CETES | — | |
| 4732 | $0.9955 | +1.02% | -0.17% | -0.25% | $0.00 | $6.21K | 0 USDO | — | |
| 4731 | $0.00002456 | -0.07% | +0.84% | +2.25% | $0.00 | $6.24K | 0 RDD | — | |
| 4729 | $0.0763 | -0.84% | +0.08% | -5.08% | $0.00 | $6.36K | 0 LCRO | — | |
| 4727 | $0.0500 | +0.02% | +0.95% | -1.85% | $0.00 | $6.45K | 0 TAP | — | |
| 4726 | $0.00000006070 | -0.01% | -0.05% | +0.49% | $0.00 | $6.73K | 0 KITEAI | — | |
| 4725 | $0.0007023 | -0.14% | +7.35% | +8.09% | $0.00 | $6.73K | 0 NOMOX | — | |
| 4724 | $0.000006771 | -0.85% | -2.58% | -7.97% | $0.00 | $6.74K | 0 RZTO | — | |
| 4724 | $0.0395 | +0.57% | -2.75% | -3.43% | $0.00 | $4.6K | 0 TALNT | — | |
| 4723 | $1.77 | -1.39% | -7.21% | -14.08% | $0.00 | $6.76K | 0 TATSU | — | |
| 4722 | $0.9562 | +0.14% | +0.01% | -0.79% | $0.00 | $5.02K | 0 ALUSD | — | |
| 4722 | $0.0439 | +0.03% | +16.82% | +9.29% | $0.00 | $6.83K | 0 ALOT | — | |
| 4719 | $2.64 | +2.24% | -1.26% | +2.81% | $0.00 | $7.33K | 0 FLWS | — | |
| 4717 | $0.004196 | -2.30% | -47.78% | -55.82% | $0.00 | $7.56K | 0 BUBO | — | |
| 4716 | $0.000003838 | +0.05% | -0.49% | -0.12% | $0.00 | $7.58K | 0 SCM | — | |
| 4715 | $0.0003714 | +0.15% | +0.16% | +0.05% | $0.00 | $7.64K | 0 ELP | — | |
| 4713 | $0.00007232 | +1.61% | +11.12% | -16.05% | $0.00 | $7.77K | 0 WIN | — | |
| 4713 | $0.00008442 | +0.09% | +3.40% | +7.12% | $0.00 | $7.79K | 0 AMETA | — | |
| 4712 | $0.0251 | -0.07% | +2.02% | -3.22% | $0.00 | $7.88K | 0 XYZ | — | |
| 4711 | $236.76 | +0.27% | -0.25% | +6.05% | $0.00 | $7.93K | 0 WIBMX | — | |
| 4710 | $0.5439 | -0.37% | -1.02% | -6.57% | $0.00 | $7.96K | 0 STON | — | |
| 4709 | $0.0001780 | -1.27% | -1.41% | -23.45% | $0.00 | $6.47K | 0 PRD | — | |
| 4708 | $0.00006679 | -0.27% | -1.88% | -23.15% | $0.00 | $8.02K | 0 5PT | — | |
| 4707 | $48.90 | +0.11% | -2.54% | -1.03% | $0.00 | $7.9K | 0 WHKEXCX | — | |
| 4707 | $108.85 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $0.00 | $7.57K | 0 CASH+ | — | |
| 4707 | $0.001965 | +0.47% | -4.92% | -16.79% | $0.00 | $8.03K | 0 CNX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.