正在翻页。
正在呈现下一章……
10月16日星期五
5,396 项上榜资产。打开任一名称,即可查看图表、背景和来源。
从清晰的定义开始。理解机制、探索历史,并追溯来源。
结合市场背景、新闻和每种资产背后的理念,观察价格走势。
探索 House 研究与社区视角。从 XRP 资料库开始。
横向滑动表格,探索更多市场数据
| #▼ | 名称 | 价格⇅ | 1小时 %⇅ | 24小时 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小时)⇅ | 流通量⇅ | 过去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | $0.005962 | -0.14% | +0.30% | +0.82% | $8.94M | $105.6K 占市值的 1.18% | 1.5B ASM | — | |
| 1020 | $0.0287 | +0.69% | +5.23% | -3.44% | $8.97M | $1.98M 占市值的 22.09% | 312.64M MBX | — | |
| 1019 | $0.00001301 | +0.05% | +1.24% | +2.35% | $8.98M | $43.79K 占市值的 0.49% | 690B X | — | |
| 1018 | $5.63 | +0.01% | +2.35% | -0.26% | $9M | $772.22K 占市值的 8.58% | 1.6M XU3O8 | — | |
| 1017 | $0.009084 | +1.35% | +7.15% | -6.84% | $9.07M | $296.13K 占市值的 3.26% | 998.84M PAAL | — | |
| 1017 | $63.17 | -0.42% | -0.59% | +3.79% | $1.5M | $350.67 占市值的 0.02% | 23,772 XFI | — | |
| 1016 | $0.0112 | -0.13% | -0.63% | -0.59% | $9.08M | $259.25K 占市值的 2.86% | 811.23M KGST | — | |
| 1015 | $0.001286 | -0.00% | +3.89% | -8.34% | $9.08M | $3.21M 占市值的 35.40% | 7.06B TLM | — | |
| 1014 | $0.0230 | -0.12% | -0.27% | -0.68% | $9.09M | $296.44K 占市值的 3.26% | 394.57M NUMI | — | |
| 1013 | $254.84 | -0.09% | +2.11% | -0.37% | $9.09M | $5.37M 占市值的 59.09% | 35,685 AMZNX | — | |
| 1012 | $0.005684 | -0.02% | -0.20% | -1.45% | $9.11M | $988.33K 占市值的 10.85% | 1.6B MGO | — | |
| 1011 | $0.0126 | -0.01% | +1.67% | +1.62% | $9.11M | $1.16K 占市值的 0.01% | 724.99M WALLET | — | |
| 1011 | $0.0104 | -0.01% | +1.47% | -12.50% | $1.31M | $8.69K 占市值的 0.66% | 126.21M PINGO | — | |
| 1010 | $0.0112 | +1.01% | +6.58% | -6.83% | $9.13M | $265.73K 占市值的 2.91% | 816.17M NAVX | — | |
| 1009 | $0.0002300 | -0.25% | -3.18% | -17.88% | $1.39M | $2.51K 占市值的 0.18% | 6.04B LUSH | — | |
| 1009 | $0.0176 | +0.48% | +1.24% | -6.58% | $9.14M | $5.22M 占市值的 57.18% | 519.1M PROMPT | — | |
| 1008 | $0.2124 | +2.30% | +18.11% | +7.16% | $9.15M | $3.66M 占市值的 39.97% | 43.06M LIGHT | — | |
| 1007 | $85.46 | +0.16% | +11.05% | +3.40% | $9.17M | $5.65M 占市值的 61.64% | 107,323 CRCL | — | |
| 1006 | $0.0505 | 0.00% | 0.00% | +26.74% | $9.18M | $0.00 | 181.76M GLEEC | — | |
| 1006 | $0.0530 | -0.26% | -0.89% | +4.31% | $1.39M | $110.42 占市值的 0.01% | 26.25M ALIAS | — | |
| 1005 | $0.1229 | -0.41% | -9.09% | -11.05% | $1.4M | $128.15 占市值的 0.01% | 11.36M KNCL | — | |
| 1004 | $0.0203 | +0.70% | +3.19% | -7.47% | $9.21M | $9.77M 占市值的 106.08% | 453.12M SAGA | — | |
| 1003 | $1.02 | +0.05% | +1.85% | -0.87% | $9.22M | $3.28M 占市值的 35.57% | 9.07M ATM | — | |
| 1001 | $0.1159 | +0.27% | +4.07% | -3.45% | $9.27M | $2.21M 占市值的 23.80% | 80M BEL | — | |
| 1000 | $0.0544 | -0.09% | +8.25% | -10.04% | $9.3M | $1.47M 占市值的 15.80% | 170.75M WET | — | |
| 999 | $0.002486 | +0.71% | +4.21% | -11.96% | $9.32M | $3.91M 占市值的 41.98% | 3.75B GUN | — | |
| 998 | $0.0208 | +2.08% | +2.78% | -0.93% | $9.36M | $391.23K 占市值的 4.18% | 450.49M MOC | — | |
| 997 | $0.0633 | +0.27% | +2.69% | -12.69% | $9.36M | $1.63M 占市值的 17.46% | 147.9M ADX | — | |
| 996 | $0.2608 | +0.15% | +3.22% | +7.05% | $1.48M | $107.91 占市值的 0.01% | 5.67M BIGSB | — | |
| 996 | $0.1152 | +0.21% | +3.55% | -4.66% | $9.39M | $2.11M 占市值的 22.51% | 81.48M HEI | — | |
| 995 | $344.15 | +0.25% | -0.72% | +3.07% | $9.39M | $2.39M 占市值的 25.43% | 27,285 AAPLON | — | |
| 994 | $0.0522 | +0.23% | +2.91% | -4.95% | $9.38M | $1.8M 占市值的 19.20% | 179.65M TRUST | — | |
| 993 | $0.0389 | +0.00% | -3.50% | -43.07% | $9.4M | $8.31M 占市值的 88.35% | 241.96M AEON | — | |
| 992 | $0.0672 | +0.47% | +5.02% | -4.46% | $9.44M | $176.23K 占市值的 1.87% | 140.47M ALPH | — | |
| 991 | $0.0002397 | 0.00% | -38.69% | +21.35% | $9.44M | $0.00 | 39.4B GROW | — | |
| 990 | $497.89 | 0.00% | +0.93% | -4.15% | $9.45M | $0.00 | 18,974 IWFON | — | |
| 989 | $102.72 | -0.00% | +0.11% | +0.27% | $9.46M | $152.43K 占市值的 1.61% | 92,117 SGOVON | — | |
| 988 | $0.004695 | +0.51% | -2.59% | +2.06% | $9.49M | $99.64K 占市值的 1.05% | 2.02B RIZE | — | |
| 987 | $78.91 | +0.26% | +0.44% | -4.90% | $9.53M | $13.95K 占市值的 0.15% | 120,792 IEMGON | — | |
| 986 | $0.009542 | +1.06% | +2.54% | -5.83% | $9.52M | $2.41M 占市值的 25.34% | 997.21M OXT | — | |
| 985 | $0.0704 | -1.60% | +1.71% | +16.70% | $9.47M | $635.42K 占市值的 6.71% | 134.5M ESIM | — | |
| 984 | $0.2165 | +0.48% | +0.27% | +0.07% | $9.56M | $657.78 占市值的 0.01% | 44.17M APX | — | |
| 984 | $0.0004330 | 0.00% | -2.31% | -7.90% | $1.64M | $181.55 占市值的 0.01% | 3.79B FNCT | — | |
| 983 | $0.7416 | +0.04% | +9.51% | -20.42% | $9.57M | $72.1K 占市值的 0.75% | 12.9M SOLO | — | |
| 982 | $7.44 | -0.39% | -11.36% | -11.23% | $9.57M | $1.28M 占市值的 13.41% | 1.29M IBS | — | |
| 981 | $0.5509 | -8.92% | -10.41% | -20.71% | $9.64M | $54.67K 占市值的 0.57% | 17.5M RTX | — | |
| 980 | $0.1342 | -0.02% | +6.04% | +10.80% | $9.66M | $1.79M 占市值的 18.49% | 71.96M SD | — | |
| 979 | $0.0538 | +1.50% | +2.48% | -4.53% | $9.7M | $751.28K 占市值的 7.74% | 180.53M TKO | — | |
| 978 | $147.45 | +0.25% | +4.94% | -5.54% | $9.7M | $1.82M 占市值的 18.76% | 65,812 RMSTR | — | |
| 976 | $0.1019 | -0.16% | +14.76% | +12.41% | $9.78M | $724.69 占市值的 0.01% | 96M REF | — | |
| 975 | $0.9804 | +3.76% | +12.91% | -21.69% | $9.8M | $8.75K 占市值的 0.09% | 10M NEURAL | — | |
| 974 | $0.0199 | +0.09% | +1.05% | -2.34% | $9.81M | $2.15M 占市值的 21.91% | 493.58M BOBA | — | |
| 973 | $0.0225 | -0.63% | +14.15% | -30.19% | $9.81M | $1.2M 占市值的 12.23% | 436.53M DIMO | — | |
| 972 | $0.0007721 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0.00 | 12.73B COLX | — | |
| 971 | $0.0529 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.86M | $0.00 | 186.49M BCD | — | |
| 970 | $0.0220 | +0.49% | +4.87% | -3.23% | $9.88M | $34.36K 占市值的 0.35% | 448.44M GODS | — | |
| 969 | $0.0162 | +0.25% | +4.86% | -15.23% | $9.9M | $1.95M 占市值的 19.73% | 611.52M DRIFT | — | |
| 968 | $155.05 | -0.28% | +2.89% | -13.07% | $9.95M | $5.03M 占市值的 50.56% | 64,158 EWYB | — | |
| 967 | $1.00 | +0.58% | +1.10% | +0.11% | $10M | $30.21K 占市值的 0.30% | 9.98M USDB | — | |
| 967 | $0.003945 | 0.00% | +0.13% | -22.19% | $1.64M | $22.3K 占市值的 1.36% | 415.17M WFCA | — | |
| 966 | $0.004504 | +0.06% | +0.20% | -1.08% | $10M | $657.47K 占市值的 6.58% | 2.22B BOB | — | |
| 964 | $23.33 | +0.25% | +8.72% | -4.98% | $10.09M | $1.96M 占市值的 19.48% | 432,311 BMNRB | — | |
| 963 | $0.0293 | +0.16% | +4.14% | -11.00% | $10.11M | $1.79M 占市值的 17.66% | 345.07M IN | — | |
| 962 | $0.003087 | +0.75% | +0.25% | -4.93% | $1.74M | $150.14 占市值的 0.01% | 565.18M SWISE | — | |
| 962 | $0.0281 | +0.24% | +2.69% | -7.49% | $10.12M | $15.32M 占市值的 151.41% | 360.49M BUBI | — | |
| 961 | $0.0102 | +1.34% | +39.41% | +52.00% | $10.23M | $672.42K 占市值的 6.57% | 1B DNT | — | |
| 960 | $0.0001576 | +0.19% | +4.06% | -1.47% | $10.14M | $2.64M 占市值的 26.03% | 64.38B HMSTR | — | |
| 959 | $0.0120 | +1.00% | +7.37% | -3.67% | $10.18M | $1.61M 占市值的 15.83% | 851.6M HANA | — | |
| 958 | $78.48 | -0.10% | +0.18% | -0.12% | $10.18M | $1.25M 占市值的 12.27% | 129,695 IAUON | — | |
| 957 | $0.2730 | -4.65% | +3.61% | -3.35% | $10.21M | $800.57K 占市值的 7.84% | 980.54M INDEX | — | |
| 956 | $0.3392 | +0.02% | -1.88% | -0.94% | $10.2M | $246.99K 占市值的 2.42% | 30.06M EWT | — | |
| 955 | $0.0186 | -0.77% | +6.21% | -7.55% | $10.2M | $2.68M 占市值的 26.31% | 547.89M FHE | — | |
| 954 | $0.0377 | +0.26% | +5.32% | -11.19% | $10.21M | $1.04M 占市值的 10.14% | 271.06M RECALL | — | |
| 953 | $0.0707 | +0.74% | +4.36% | +26.34% | $1.77M | $6.17K 占市值的 0.35% | 25M CNFI | — | |
| 953 | $0.0190 | +0.14% | +5.73% | +0.36% | $10.27M | $1.41M 占市值的 13.78% | 541.67M HAEDAL | — | |
| 952 | $0.001313 | +0.42% | +1.63% | +8.79% | $10.28M | $95.52K 占市值的 0.93% | 7.83B OGY | — | |
| 951 | $0.0215 | -7.44% | +5.48% | -3.17% | $10.29M | $224.13 占市值的 0.00% | 477.84M RAMP | — | |
| 950 | $0.0835 | -0.55% | +16.17% | -14.58% | $10.29M | $24.6K 占市值的 0.24% | 123.31M ABEL | — | |
| 949 | $0.1111 | +0.03% | -0.36% | +0.86% | $10.29M | $210.46K 占市值的 2.04% | 92.68M VERONA | — | |
| 948 | $0.004425 | -0.00% | -2.22% | -11.14% | $10.33M | $1.13M 占市值的 10.96% | 2.33B DIAM | — | |
| 946 | $741.11 | -0.30% | +1.34% | +1.97% | $10.4M | $2.67M 占市值的 25.69% | 14,031 METAON | — | |
| 944 | $0.0008860 | -0.02% | -0.61% | +0.80% | $10.41M | $8.37K 占市值的 0.08% | 11.75B WBX | — | |
| 943 | $0.0194 | -0.81% | +8.57% | +7.73% | $10.44M | $1.11M 占市值的 10.63% | 537.22M DEOD | — | |
| 942 | $0.0133 | +3.00% | +0.75% | -1.15% | $10.45M | $26.48K 占市值的 0.25% | 787.01M HAROLD | — | |
| 941 | $0.0513 | +0.94% | -0.39% | +28.65% | $10.48M | $356.69K 占市值的 3.40% | 204.45M APTM | — | |
| 941 | $0.003770 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.89M | $26.05K 占市值的 1.38% | 500M PSTAKE | — | |
| 940 | $0.008401 | +0.77% | +6.72% | -1.36% | $10.53M | $420.99K 占市值的 4.00% | 1.25B FCT | — | |
| 939 | $0.008590 | +0.10% | +5.65% | +3.38% | $10.55M | $3.12M 占市值的 29.62% | 1.23B BLUAI | — | |
| 938 | $0.002606 | -0.12% | -3.78% | -4.18% | $10.58M | $437.03K 占市值的 4.13% | 4.06B AVAIL | — | |
| 937 | $0.5925 | -0.18% | +1.50% | -12.35% | $10.58M | $2.59M 占市值的 24.50% | 17.85M EVAA | — | |
| 936 | $105.88 | +0.30% | +1.10% | -4.01% | $10.58M | $327.84K 占市值的 3.10% | 99,967 SFI | — | |
| 935 | $0.001550 | +5.61% | +6.69% | +39.73% | $10.6M | $364.27K 占市值的 3.44% | 6.84B ZRC | — | |
| 935 | $0.002356 | -0.01% | -0.69% | -0.98% | $1.93M | $701.70 占市值的 0.04% | 821.19M ASTO | — | |
| 934 | $103.19 | -0.22% | +3.28% | -5.70% | $10.63M | $4.09M 占市值的 38.47% | 102,983 HOODX | — | |
| 933 | $0.009709 | +0.33% | -6.28% | -28.32% | $10.65M | $2.34M 占市值的 21.98% | 1.1B ICX | — | |
| 932 | $0.0115 | +0.48% | +5.18% | -3.98% | $10.66M | $100.32K 占市值的 0.94% | 927.49M SAUCE | — | |
| 931 | $15.10 | -0.57% | +8.31% | -4.15% | $10.67M | $706.55K 占市值的 6.62% | 706,423 SOFION | — | |
| 930 | $0.0235 | +0.73% | +10.85% | +1.91% | $10.74M | $6.44M 占市值的 59.92% | 457.78M SHELL | — | |
| 930 | $0.000002000 | +0.68% | +13.08% | -9.86% | $1.97M | $1.02K 占市值的 0.05% | 948.43B KENDU | — | |
| 929 | $0.008639 | -0.25% | +4.87% | -4.04% | $10.77M | $3.76M 占市值的 34.89% | 1.25B BB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.