正在翻页。
正在呈现下一章……
10月13日星期二
5,321 项上榜资产。打开任一名称,即可查看图表、背景和来源。
从清晰的定义开始。理解机制、探索历史,并追溯来源。
结合市场背景、新闻和每种资产背后的理念,观察价格走势。
探索 House 研究与社区视角。从 XRP 资料库开始。
横向滑动表格,探索更多市场数据
| #▲ | 名称 | 价格⇅ | 1小时 %⇅ | 24小时 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小时)⇅ | 流通量⇅ | 过去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4822 | $0.00004173 | +0.84% | -26.68% | -23.55% | $0.00 | $2K | 0 MMIP | — | |
| 4822 | $96.44 | +0.00% | -0.00% | -0.09% | $0.00 | $3.35K | 0 OIL | — | |
| 4823 | $0.0328 | +2.24% | -9.75% | +33.86% | $0.00 | $3.17K | 0 PESA | — | |
| 4823 | $0.0323 | +0.32% | -0.73% | -4.99% | $0.00 | $3.35K | 0 WIGL | — | |
| 4823 | $0.2669 | +0.36% | -2.52% | -7.60% | $0.00 | $3.58K | 0 OASIS | — | |
| 4824 | $0.001325 | +3.56% | -17.16% | -18.96% | $0.00 | $3.29K | 0 XNET | — | |
| 4825 | $0.0002816 | +0.01% | -33.78% | +75.54% | $0.00 | $3.27K | 0 WAG | — | |
| 4826 | $0.0002042 | -0.77% | -16.51% | -15.67% | $0.00 | $3.27K | 0 SOURCE | — | |
| 4828 | $32.06 | +0.51% | -0.33% | +3.91% | $0.00 | $3.25K | 0 GRAIL | — | |
| 4829 | $0.2097 | -0.74% | +3.55% | +2.44% | $0.00 | $1.57K | 0 LLD | — | |
| 4829 | $194.94 | -0.03% | +0.05% | +1.09% | $0.00 | $3.31K | 0 XLK | — | |
| 4829 | $0.00005923 | +0.22% | +1.65% | -0.77% | $0.00 | $3.21K | 0 STARS | — | |
| 4830 | $0.0001013 | +2.12% | -10.70% | -56.61% | $0.00 | $3.19K | 0 CRF | — | |
| 4830 | $0.0002851 | -6.81% | -7.52% | -0.29% | $0.00 | $3.42K | 0 AVB | — | |
| 4831 | $0.0103 | +1.07% | -17.77% | -34.03% | $0.00 | $3K | 0 CTG | — | |
| 4831 | $0.000000008840 | +5.94% | +6.07% | +6.07% | $0.00 | $2.72K | 0 MANDOX | — | |
| 4831 | $0.0001829 | +2.06% | -9.42% | -26.56% | $0.00 | $3.15K | 0 ATWO | — | |
| 4832 | $31.54 | +0.59% | +0.02% | -2.01% | $0.00 | $2.9K | 0 MTX | — | |
| 4833 | $0.2155 | +3.35% | -29.06% | +56.10% | $0.00 | $3.14K | 0 NPT | — | |
| 4834 | $48.54 | +0.11% | +0.20% | -44.19% | $0.00 | $3.12K | 0 BCAK | — | |
| 4836 | $1.17 | -0.02% | +0.08% | -0.06% | $0.00 | $2.74K | 0 DDM | — | |
| 4837 | $0.004840 | -0.03% | -0.01% | +0.04% | $0.00 | $3.22K | 0 LVL | — | |
| 4837 | $0.0926 | +0.03% | -0.69% | -4.71% | $0.00 | $3.07K | 0 ATONE | — | |
| 4838 | $0.007294 | +0.01% | +0.86% | +4.39% | $0.00 | $2.2K | 0 STAU | — | |
| 4838 | $237.88 | +7.03% | +3.45% | +8.66% | $0.00 | $1.87K | 0 SB | — | |
| 4838 | $0.0001274 | +0.28% | -2.50% | -6.28% | $0.00 | $3.07K | 0 ZIK | — | |
| 4839 | $0.009909 | +0.05% | +0.53% | +15.88% | $0.00 | $3.06K | 0 VXT | — | |
| 4840 | $0.0000009148 | +2.52% | -17.42% | -25.53% | $0.00 | $3.25K | 0 ZIPCAT | — | |
| 4842 | $0.001197 | -0.21% | -45.33% | +3.70% | $0.00 | $2.05K | 0 LBM | — | |
| 4842 | $58.48 | +0.09% | -2.99% | -5.37% | $0.00 | $3.02K | 0 PC | ||
| 4843 | $0.3297 | +2.72% | -6.03% | -27.48% | $0.00 | $2.58K | 0 GIBI | — | |
| 4843 | $0.0004431 | -1.82% | -18.20% | -64.22% | $0.00 | $2.99K | 0 ELX | — | |
| 4843 | $0.003097 | 0.00% | 0.00% | +5.55% | $0.00 | $1.94K | 0 CADAI | — | |
| 4843 | $0.006911 | -1.98% | -29.17% | -29.05% | $0.00 | $1.93K | 0 PREMIA | — | |
| 4843 | $0.0007271 | -0.89% | -4.49% | -9.35% | $0.00 | $1.7K | 0 KNDX | — | |
| 4845 | $0.00003122 | +0.00% | +0.19% | -7.71% | $0.00 | $2K | 0 PANDO | — | |
| 4846 | $0.0000002129 | -0.62% | -9.24% | -2.58% | $0.00 | $2.09K | 0 TIME | — | |
| 4846 | $0.1708 | +1.54% | -8.09% | -13.07% | $0.00 | $2.91K | 0 CRYO | — | |
| 4847 | $0.7367 | -0.66% | -0.61% | -0.22% | $0.00 | $1.97K | 0 MPP | — | |
| 4847 | $0.00004219 | +5.03% | -7.65% | -40.82% | $0.00 | $2.89K | 0 XL | — | |
| 4848 | $0.003517 | -3.45% | -1.73% | -3.04% | $0.00 | $1.84K | 0 MERC | — | |
| 4849 | $0.001251 | -0.23% | -13.51% | +13.40% | $0.00 | $2.85K | 0 PPI | — | |
| 4849 | $0.008768 | -0.00% | +0.49% | -2.88% | $0.00 | $1.5K | 0 ZMN | — | |
| 4850 | $0.002055 | -0.64% | -1.63% | -11.88% | $0.00 | $2.54K | 0 FM | — | |
| 4851 | $0.6531 | +2.00% | -5.08% | -7.91% | $0.00 | $2.79K | 0 SN84 | — | |
| 4851 | $0.0000004290 | +0.19% | -4.22% | -4.42% | $0.00 | $2.44K | 0 ROCKETFI | — | |
| 4852 | $0.00000008703 | +0.05% | +0.07% | -4.61% | $0.00 | $1.87K | 0 PINU | — | |
| 4852 | $0.006308 | -0.35% | +0.23% | -15.77% | $0.00 | $1.8K | 0 SYMM | — | |
| 4852 | $1.12 | +0.03% | -0.35% | -0.44% | $0.00 | $2.77K | 0 EURA | — | |
| 4852 | $92.99 | -0.12% | -0.23% | -0.53% | $0.00 | $0.00 | 0 POWER | — | |
| 4853 | $0.00009168 | +5.72% | -59.73% | +209.76% | $0.00 | $1.84K | 0 AIFUN | — | |
| 4854 | $0.0819 | -0.17% | -0.75% | +3.65% | $0.00 | $2.72K | 0 TTC | — | |
| 4855 | $0.0216 | +0.10% | +0.87% | +0.34% | $0.00 | $1.71K | 0 IRWA | — | |
| 4855 | $0.00009809 | -0.20% | -0.30% | -0.90% | $0.00 | $2.71K | 0 STEMX | — | |
| 4855 | $0.00002384 | -10.06% | -10.06% | -10.06% | $0.00 | $2.76K | 0 NAILONG | — | |
| 4856 | $0.000000000000 | +0.65% | -10.88% | -24.78% | $0.00 | $2.56K | 0 WIFEDOGE | — | |
| 4856 | $0.0178 | +0.28% | -30.56% | -32.22% | $0.00 | $2.31K | 0 PEPEC | — | |
| 4856 | $0.0001275 | +0.01% | +0.47% | -16.21% | $0.00 | $1.91K | 0 MARIO | — | |
| 4856 | $0.001719 | +0.46% | -1.04% | -1.47% | $0.00 | $2.69K | 0 UPT | — | |
| 4856 | $0.0000001831 | +0.11% | +11.69% | +11.76% | $0.00 | $1.83K | 0 KEK | — | |
| 4857 | $0.0990 | +0.75% | -1.71% | -7.49% | $0.00 | $2.69K | 0 QWLA | — | |
| 4858 | $0.4750 | +1.25% | -6.96% | -8.18% | $0.00 | $2.67K | 0 SN47 | — | |
| 4859 | $0.0118 | +2.31% | +2.31% | -3.37% | $0.00 | $1.4K | 0 DAOP | — | |
| 4859 | $0.005813 | -0.68% | -1.37% | -5.13% | $0.00 | $2.17K | 0 ICSA | — | |
| 4859 | $2.25 | -0.09% | -0.35% | +2.71% | $0.00 | $1.67K | 0 HERA | — | |
| 4861 | $0.0002698 | +0.01% | +0.83% | -9.43% | $0.00 | $2.59K | 0 O4DX | — | |
| 4862 | $0.004744 | +2.44% | -20.58% | -30.91% | $0.00 | $2.55K | 0 MPDAO | — | |
| 4863 | $854.35 | +0.06% | +0.09% | -1.22% | $0.00 | $1.8K | 0 BNBX | — | |
| 4863 | $0.0007356 | -0.00% | -0.05% | +0.33% | $0.00 | $2.38K | 0 CNGN | — | |
| 4863 | $0.3426 | +0.20% | -0.58% | -2.40% | $0.00 | $2.54K | 0 AUR | — | |
| 4863 | $0.1423 | +0.38% | -6.84% | -3.40% | $0.00 | $1.28K | 0 BOMI | — | |
| 4864 | $0.000000000507 | +1.87% | -1.21% | -12.46% | $0.00 | $1.4K | 0 NITEFEEDER | — | |
| 4864 | $0.0008418 | -4.68% | -7.51% | -20.55% | $0.00 | $1.34K | 0 DECI | — | |
| 4865 | $1.34 | -0.00% | -0.11% | -0.02% | $0.00 | $1.89K | 0 VGBP | — | |
| 4865 | $0.0003356 | -0.29% | -0.30% | +34.82% | $0.00 | $2.5K | 0 SMH | — | |
| 4866 | $0.0001731 | -1.17% | -6.99% | -15.17% | $0.00 | $2.5K | 0 GROYPER | — | |
| 4867 | $0.9999 | -0.00% | +0.02% | -0.06% | $0.00 | $2.23K | 0 UZDT | — | |
| 4867 | $0.0129 | +0.96% | -1.26% | -9.65% | $0.00 | $2.46K | 0 SOLC | — | |
| 4868 | $46.66 | -1.30% | +26.37% | -89.95% | $0.00 | $1.71K | 0 ATC | — | |
| 4868 | $0.1464 | -0.15% | +2.29% | +0.80% | $0.00 | $1.18K | 0 SAFUU | — | |
| 4868 | $40.93 | -0.13% | -1.04% | -1.87% | $0.00 | $1.62K | 0 LUV | — | |
| 4868 | $0.009229 | -0.00% | -1.83% | +29.58% | $0.00 | $2.46K | 0 RIB | — | |
| 4869 | $0.00008963 | +0.00% | +10.06% | +6.64% | $0.00 | $2.37K | 0 ORT | — | |
| 4870 | $0.005112 | +0.77% | -2.87% | -4.27% | $0.00 | $2.32K | 0 BAN | — | |
| 4871 | $0.00005217 | +7.05% | -11.89% | -27.14% | $0.00 | $2.48K | 0 DEBT | — | |
| 4872 | $0.006577 | -1.35% | -3.72% | -4.17% | $0.00 | $1.35K | 0 BSR | — | |
| 4872 | $2.94 | +0.63% | +3.69% | -3.82% | $0.00 | $2.16K | 0 UCON | — | |
| 4872 | $1.14 | +0.58% | +1.00% | +0.00% | $0.00 | $2.3K | 0 LFNTY | — | |
| 4872 | $0.0008002 | +0.19% | -11.48% | -9.53% | $0.00 | $1.86K | 0 VALAN | — | |
| 4872 | $5.24 | -1.12% | -10.44% | -16.40% | $0.00 | $2.45K | 0 WAXE | — | |
| 4873 | $21.89 | -2.69% | +1.50% | +1.48% | $0.00 | $1.98K | 0 BTC2X-FLI | — | |
| 4873 | $0.004923 | +0.27% | -1.80% | -4.93% | $0.00 | $2.28K | 0 ALB | — | |
| 4874 | $0.0360 | -0.18% | -2.13% | -0.68% | $0.00 | $1.22K | 0 THOR | — | |
| 4874 | $0.0002258 | +0.33% | -3.77% | -4.04% | $0.00 | $2.25K | 0 RADIO | — | |
| 4875 | $0.00007870 | -0.50% | +5.61% | -5.65% | $0.00 | $1.36K | 0 WARPED | — | |
| 4875 | $0.00001114 | -2.52% | +4.03% | -12.82% | $0.00 | $1.55K | 0 JOBS | — | |
| 4875 | $14.71 | -0.26% | -7.38% | -16.04% | $0.00 | $2.25K | 0 WYFI | — | |
| 4876 | $1.89 | -0.73% | -2.31% | -15.81% | $0.00 | $2.25K | 0 TATSU | — | |
| 4876 | $0.0003231 | -0.50% | -7.69% | -14.88% | $0.00 | $1.44K | 0 EVAL | — | |
| 4877 | $0.0198 | -0.00% | -16.84% | +14.83% | $0.00 | $2.1K | 0 GAMES | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.