正在翻页。
正在呈现下一章……
10月14日星期三
5,345 项上榜资产。打开任一名称,即可查看图表、背景和来源。
从清晰的定义开始。理解机制、探索历史,并追溯来源。
结合市场背景、新闻和每种资产背后的理念,观察价格走势。
探索 House 研究与社区视角。从 XRP 资料库开始。
横向滑动表格,探索更多市场数据
| #▲ | 名称 | 价格⇅ | 1小时 %⇅ | 24小时 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小时)⇅ | 流通量⇅ | 过去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | $11.23 | -9.75% | +6.15% | +19.47% | $0.00 | $20.22K | 0 XFEE | — | |
| 4573 | $0.0745 | +1.03% | -20.46% | -21.82% | $0.00 | $18.04K | 0 LOYAL | — | |
| 4573 | $7.38 | +0.71% | -8.31% | -13.47% | $0.00 | $19.93K | 0 LEMX | — | |
| 4574 | $5.08 | -0.04% | -0.49% | -0.56% | $0.00 | $19.89K | 0 MOT | — | |
| 4575 | $0.00002219 | +3.28% | -75.96% | -25.11% | $0.00 | $20.08K | 0 SUIDEPIN | — | |
| 4575 | $1.11 | -0.16% | -0.60% | -0.50% | $0.00 | $19.86K | 0 EUROP | — | |
| 4576 | $0.0000001163 | -1.56% | +2.88% | +10.78% | $0.00 | $14.21K | 0 MISHA | — | |
| 4576 | $0.2370 | +0.13% | -0.37% | -3.39% | $0.00 | $19.68K | 0 HIT | — | |
| 4577 | $0.8487 | -0.32% | -0.29% | -4.83% | $0.00 | $19.56K | 0 SN79 | — | |
| 4578 | $0.0203 | -32.95% | -97.79% | -97.30% | $0.00 | $14.86K | 0 ALPHA | — | |
| 4578 | $0.9993 | +0.22% | +0.06% | +0.97% | $0.00 | $19.12K | 0 USDP | — | |
| 4579 | $0.001487 | +0.23% | +8.35% | -6.07% | $0.00 | $19.05K | 0 XTM | — | |
| 4580 | $0.0179 | -0.04% | +2.25% | +3.87% | $0.00 | $18.86K | 0 ARDX | — | |
| 4581 | $0.0008762 | -1.44% | +1.08% | -50.33% | $0.00 | $18.77K | 0 OMT | — | |
| 4582 | $0.0006099 | -2.76% | +5.05% | -21.99% | $0.00 | $18.75K | 0 POOLS | — | |
| 4583 | $1.10 | -1.15% | -1.09% | -1.24% | $0.00 | $18.73K | 0 EURA | — | |
| 4584 | $0.0600 | -0.44% | -0.65% | +0.08% | $0.00 | $18.68K | 0 ZARP | — | |
| 4585 | $0.001161 | +1.11% | -2.42% | +15.51% | $0.00 | $18.61K | 0 DOVU | — | |
| 4586 | $0.1011 | +0.01% | +0.04% | -0.05% | $0.00 | $18.56K | 0 INTL | — | |
| 4587 | $0.00001738 | -3.86% | +68.99% | +234.44% | $0.00 | $18.26K | 0 GMTO | — | |
| 4588 | $0.004948 | -0.97% | -5.38% | +2.10% | $0.00 | $18.31K | 0 FLAY | — | |
| 4589 | $0.0004120 | +0.02% | -6.87% | -2.67% | $0.00 | $18.15K | 0 OSHI | — | |
| 4590 | $0.00000004786 | -0.86% | -2.30% | -13.65% | $0.00 | $18.15K | 0 TITANX | — | |
| 4591 | $0.002010 | +0.25% | -0.21% | -6.56% | $0.00 | $18.12K | 0 IDX | — | |
| 4592 | $0.3288 | -0.48% | -0.58% | -9.52% | $0.00 | $18.05K | 0 WKEYDAO | — | |
| 4593 | $0.007083 | +0.07% | +1.86% | +10.39% | $0.00 | $18.01K | 0 LEVE | — | |
| 4593 | $0.9943 | -0.49% | -0.66% | -0.44% | $0.00 | $16.05K | 0 USDDD | — | |
| 4594 | $0.5271 | +0.08% | +1.67% | +10.26% | $0.00 | $18.01K | 0 GNC | — | |
| 4594 | $0.0788 | -0.07% | +10.34% | +11.79% | $0.00 | $15.28K | 0 EDGE | — | |
| 4596 | $0.0913 | -0.11% | -1.18% | -2.41% | $0.00 | $17.59K | 0 KDK | — | |
| 4597 | $0.0009650 | -0.11% | -0.28% | -1.15% | $0.00 | $17.35K | 0 NUTS | — | |
| 4598 | $0.5441 | -0.06% | +0.26% | +0.31% | $0.00 | $17.35K | 0 MTHT | — | |
| 4599 | $0.0109 | +926.82% | -13.39% | +993.39% | $0.00 | $17.28K | 0 FAT | — | |
| 4601 | $0.5503 | +0.51% | +0.74% | -3.73% | $0.00 | $17.13K | 0 GOT | — | |
| 4602 | $13.85 | -2.54% | -2.55% | -16.67% | $0.00 | $17.1K | 0 WYFI | — | |
| 4603 | $0.0879 | +1.66% | +8.68% | +2.80% | $0.00 | $17.02K | 0 CRYN | — | |
| 4604 | $0.00002286 | -1.92% | +1.43% | +11.02% | $0.00 | $12.14K | 0 IMAGINE | — | |
| 4604 | $1.00 | -0.26% | +0.10% | +0.31% | $0.00 | $16.77K | 0 USD+ | — | |
| 4606 | $1.02 | -0.11% | -1.93% | -21.04% | $0.00 | $16.63K | 0 MOR | — | |
| 4607 | $121.82 | -0.16% | +0.10% | +0.71% | $0.00 | $16.57K | 0 BMB | — | |
| 4608 | $0.0179 | -0.62% | -1.30% | -10.77% | $0.00 | $16.56K | 0 DRG | — | |
| 4609 | $0.004441 | +0.03% | +0.05% | -0.06% | $0.00 | $16.41K | 0 ABEL | — | |
| 4610 | $0.002862 | -2.23% | -5.95% | +22.01% | $0.00 | $16.2K | 0 LYP | — | |
| 4611 | $0.3541 | +0.23% | +0.95% | -9.79% | $0.00 | $16.2K | 0 NPRO | — | |
| 4612 | $25.66 | +0.15% | +1.53% | -21.77% | $0.00 | $16.19K | 0 RBT | — | |
| 4613 | $0.0003287 | +0.25% | -0.63% | -5.84% | $0.00 | $16.06K | 0 AQUA | — | |
| 4614 | $0.000000000334 | +0.02% | -3.83% | +48.90% | $0.00 | $15.93K | 0 EPWX | — | |
| 4615 | $0.7397 | -0.04% | -36.55% | +72.29% | $0.00 | $15.88K | 0 BBD | — | |
| 4616 | $1.31 | -0.09% | -2.40% | -3.00% | $0.00 | $13.45K | 0 TRUEX | — | |
| 4616 | $0.004951 | -0.09% | +0.62% | -11.88% | $0.00 | $15.82K | 0 MIL | — | |
| 4617 | $30.64 | -0.61% | -2.23% | +0.02% | $0.00 | $12.42K | 0 MTX | — | |
| 4618 | $17.61 | +0.11% | +1.57% | +19.17% | $0.00 | $13.23K | 0 HAIR | — | |
| 4619 | $0.00002190 | -0.04% | -0.28% | -40.23% | $0.00 | $15.33K | 0 METO | — | |
| 4620 | $0.0005707 | +0.20% | -0.83% | -10.05% | $0.00 | $14.96K | 0 XSPA | — | |
| 4621 | $0.0255 | +4.75% | +4.61% | -13.51% | $0.00 | $14.74K | 0 TPT | — | |
| 4623 | $0.7022 | -0.00% | -4.25% | -6.04% | $0.00 | $14.67K | 0 CRED | — | |
| 4624 | $0.003996 | +81.85% | +33.39% | +81.74% | $0.00 | $14.6K | 0 NT | — | |
| 4625 | $3.07 | +0.00% | -24.94% | -59.67% | $0.00 | $14.51K | 0 ZETRIX | — | |
| 4626 | $0.004231 | -1.82% | -6.28% | -23.34% | $0.00 | $14.38K | 0 BLACK | — | |
| 4627 | $1.26 | -1.15% | -5.52% | -17.45% | $0.00 | $14.29K | 0 COSA | — | |
| 4628 | $0.1995 | +0.53% | -0.77% | -3.37% | $0.00 | $14.25K | 0 OVER | — | |
| 4630 | $51.93 | -0.03% | -1.17% | -2.30% | $0.00 | $14.11K | 0 XIN | — | |
| 4631 | $0.0186 | -0.44% | +0.80% | -4.21% | $0.00 | $13.99K | 0 8LNDS | — | |
| 4631 | $0.1736 | -0.94% | -1.58% | -4.68% | $0.00 | $11.29K | 0 CRYO | — | |
| 4632 | $0.0002438 | +0.85% | -0.77% | -5.10% | $0.00 | $13.87K | 0 DBD | — | |
| 4633 | $0.002455 | -0.19% | +1.06% | -0.41% | $0.00 | $13.77K | 0 NESS | — | |
| 4635 | $0.2772 | -0.07% | +0.60% | -0.12% | $0.00 | $13.62K | 0 AYNI | — | |
| 4636 | $1.89 | +0.08% | +0.11% | -7.32% | $0.00 | $13.57K | 0 SAFE | — | |
| 4637 | $0.0756 | +0.10% | +1.64% | -7.24% | $0.00 | $13.48K | 0 UDAO | — | |
| 4639 | $0.0402 | +0.02% | -0.82% | -5.47% | $0.00 | $13.25K | 0 XRUN | — | |
| 4640 | $0.0001037 | +0.00% | +0.11% | -4.95% | $0.00 | $13.21K | 0 AVC | — | |
| 4640 | $0.1236 | -0.38% | -0.79% | -10.46% | $0.00 | $11.31K | 0 HBARX | — | |
| 4641 | $0.6254 | +0.74% | +0.46% | -0.75% | $0.00 | $12.87K | 0 MTHT | — | |
| 4642 | $0.00007197 | +0.05% | +0.05% | -0.02% | $0.00 | $12.9K | 0 SKETCH | — | |
| 4643 | $0.008541 | -0.01% | +0.77% | +17.59% | $0.00 | $12.84K | 0 ZOOM | — | |
| 4644 | $1,682 | -0.53% | -1.39% | -3.64% | $0.00 | $12.7K | 0 YFSX | — | |
| 4645 | $0.2468 | +0.01% | -2.03% | -13.06% | $0.00 | $12.65K | 0 IDL | — | |
| 4646 | $0.00009692 | +0.08% | +1.51% | +10.71% | $0.00 | $12.62K | 0 AIVO | — | |
| 4647 | $0.9793 | -0.40% | +0.26% | +5.40% | $0.00 | $12.53K | 0 USDZ | — | |
| 4648 | $0.00000003694 | -0.36% | -1.99% | -2.85% | $0.00 | $12.51K | 0 EFT | — | |
| 4648 | $0.001414 | +0.01% | -21.69% | -23.53% | $0.00 | $6.82K | 0 PINE | — | |
| 4651 | $0.0452 | -0.03% | -3.87% | +21.15% | $0.00 | $12.34K | 0 KLAY | — | |
| 4652 | $0.0247 | -0.13% | -0.44% | -1.75% | $0.00 | $12.27K | 0 PROS | — | |
| 4654 | $0.6331 | +0.25% | -1.43% | +33.19% | $0.00 | $9.36K | 0 PMUSD | ||
| 4654 | $0.1873 | +0.02% | -0.30% | -0.43% | $0.00 | $11.99K | 0 WOORI | — | |
| 4655 | $2.30 | -0.38% | +5.16% | +1.57% | $0.00 | $11.86K | 0 TDE | — | |
| 4656 | $1.17 | +0.02% | +0.03% | -0.03% | $0.00 | $11K | 0 DDM | — | |
| 4656 | $1.04 | -0.22% | -0.02% | -0.17% | $0.00 | $10.84K | 0 3CRV | — | |
| 4657 | $131.68 | +0.05% | -1.77% | -0.20% | $0.00 | $11.81K | 0 KAU | ||
| 4657 | $2.02 | -1.41% | -1.65% | -3.12% | $0.00 | $9.17K | 0 PEAS | — | |
| 4658 | $0.0322 | -4.21% | -9.79% | -13.20% | $0.00 | $9.84K | 0 THOR | — | |
| 4659 | $0.002290 | +1.05% | +0.34% | -4.88% | $0.00 | $11.72K | 0 IRT | — | |
| 4660 | $0.0000006763 | +0.00% | -1.15% | -5.37% | $0.00 | $11.66K | 0 MLXC | — | |
| 4661 | $2.53 | +0.02% | +0.04% | -0.07% | $0.00 | $11.28K | 0 LYFE | — | |
| 4662 | $0.0009802 | -0.06% | +4.29% | -5.47% | $0.00 | $11.14K | 0 WIRE | — | |
| 4663 | $0.0007838 | +0.43% | +0.56% | -4.11% | $0.00 | $11.07K | 0 MOO | — | |
| 4664 | $0.005061 | -0.27% | -0.75% | -2.96% | $0.00 | $11.02K | 0 B2M | — | |
| 4665 | $1.00 | +0.07% | -0.16% | -0.01% | $0.00 | $8.91K | 0 SBC | — | |
| 4665 | $0.0006218 | -0.01% | -4.01% | -9.97% | $0.00 | $10.97K | 0 ALKIMI | — | |
| 4666 | $0.00001733 | +0.10% | +0.62% | -30.68% | $0.00 | $10.75K | 0 KTI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.