正在翻页。
正在呈现下一章……
10月17日星期六
6,764 项上榜资产。打开任一名称,即可查看图表、背景和来源。
从清晰的定义开始。理解机制、探索历史,并追溯来源。
结合市场背景、新闻和每种资产背后的理念,观察价格走势。
探索 House 研究与社区视角。从 XRP 资料库开始。
横向滑动表格,探索更多市场数据
| #▲ | 名称 | 价格⇅ | 1小时 %⇅ | 24小时 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小时)⇅ | 流通量⇅ | 过去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292 | $70.66 | 0.00% | -1.77% | -0.59% | $57.24K | $0.00 | 810 NFLXC | — | |
| 3293 | $42.22 | +0.06% | +0.03% | -3.26% | $56.68K | $22.50 占市值的 0.04% | 1,342 EWZON | — | |
| 3294 | $51.77 | 0.00% | -7.61% | -24.99% | $56.54K | $0.00 | 1,092 RKLB | — | |
| 3295 | $0.00005950 | 0.00% | -1.57% | -7.83% | $56.47K | $0.00 | 949.01M AUTISM | — | |
| 3296 | $0.0007240 | -0.09% | +1.34% | +3.19% | $56.29K | $21.04 占市值的 0.04% | 77.74M MIR | — | |
| 3297 | $0.0000001350 | 0.00% | +0.01% | +1.45% | $56.03K | $0.00 | 414.98B MINT | — | |
| 3298 | $0.001121 | +0.00% | -4.11% | -10.49% | $56.03K | $66.37 占市值的 0.12% | 50M NUX | — | |
| 3299 | $28.11 | 0.00% | +0.62% | +5.16% | $55.94K | $0.00 | 1,990 GMEC | — | |
| 3300 | $0.0000008017 | 0.00% | -0.63% | -11.06% | $55.92K | $0.00 | 69.75B AZ | — | |
| 3301 | $0.001747 | +0.30% | -1.65% | -3.19% | $55.9K | $0.00 | 32M GOVI | — | |
| 3302 | $0.0002414 | +0.93% | -40.54% | -12.18% | $55.97K | $23.21K 占市值的 41.47% | 231.84M PMG | — | |
| 3303 | $0.00005560 | 0.00% | -1.70% | -6.32% | $55.6K | $0.00 | 1B CZGOAT | — | |
| 3304 | $0.0000001359 | 0.00% | +0.12% | -3.07% | $55.46K | $0.00 | 407.98B ONI | — | |
| 3305 | $0.0000005524 | 0.00% | +0.66% | -3.22% | $55.24K | $0.00 | 100B CATDOG | — | |
| 3306 | $0.00006778 | 0.00% | +1.32% | -5.67% | $55.19K | $0.00 | 814.34M HABIBI | — | |
| 3307 | $0.000000000275 | 0.00% | 0.00% | +1.92% | $54.85K | $0.00 | 199.5T HENLO | — | |
| 3308 | $0.0002647 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.82K | $0.00 | 207.14M HMQ | — | |
| 3309 | $0.001696 | 0.00% | 0.00% | +47.60% | $54.74K | $0.00 | 32.28M MTRG | — | |
| 3310 | $0.0009257 | -1.04% | +7.72% | +31.24% | $54.04K | $85.41K 占市值的 158.05% | 58.38M AIAV | — | |
| 3311 | $460.05 | -0.23% | -3.43% | -6.00% | $53.85K | $518.53 占市值的 0.96% | 117 HUBBON | — | |
| 3312 | $0.00008899 | 0.00% | 0.00% | -3.19% | $53.61K | $0.00 | 602.45M LMY | — | |
| 3313 | $0.00005347 | 0.00% | -1.48% | -14.00% | $53.47K | $0.00 | 1B KACY | — | |
| 3314 | $0.0001054 | +0.84% | -3.39% | -15.50% | $53.43K | $0.00 | 506.94M OLT | — | |
| 3315 | $0.00005313 | 0.00% | +1.78% | -32.70% | $53.13K | $0.00 | 999.96M HOLY | — | |
| 3316 | $0.0002647 | +0.07% | -8.75% | -15.67% | $53.12K | $54.16K 占市值的 101.96% | 200.64M EGO | — | |
| 3317 | $0.00001775 | +2.75% | -0.40% | -45.66% | $52.92K | $39.54K 占市值的 74.71% | 2.98B RVV | — | |
| 3318 | $0.00005299 | 0.00% | +3.16% | -5.34% | $52.99K | $0.00 | 999.99M BABYBTC | — | |
| 3319 | $0.00005296 | 0.00% | -1.27% | -4.81% | $52.93K | $0.00 | 999.5M CONCHO | — | |
| 3320 | $0.00001053 | 0.00% | -0.45% | +347.96% | $52.65K | $0.00 | 5B RFR | — | |
| 3321 | $0.0009642 | 0.00% | 0.00% | -1.80% | $52.62K | $0.00 | 54.58M BAC | — | |
| 3322 | $0.00001602 | 0.00% | -0.53% | +5.86% | $52.62K | $0.00 | 3.28B OX | — | |
| 3323 | $0.0002145 | 0.00% | 0.00% | +22.55% | $54.59K | $0.00 | 254.48M EMYC | — | |
| 3323 | $0.00005256 | 0.00% | -4.82% | -3.58% | $52.56K | $0.00 | 1B KLAUS | — | |
| 3324 | $0.0005358 | 0.00% | -0.69% | -1.84% | $52.35K | $0.00 | 97.71M FINA | — | |
| 3325 | $0.00005208 | 0.00% | 0.00% | -3.77% | $52.08K | $0.00 | 999.98M QUAIN | — | |
| 3326 | $6.37 | -0.01% | +1.57% | -14.34% | $52.07K | $33.59 占市值的 0.06% | 8,178 QUBTON | — | |
| 3327 | $39.04 | +0.22% | +6.52% | +18.62% | $51.9K | $7.23K 占市值的 13.94% | 1,330 RSQQQ | — | |
| 3328 | $0.00005150 | 0.00% | +3.06% | -6.39% | $51.44K | $0.00 | 998.92M WIF | — | |
| 3329 | $0.00003637 | +0.04% | -0.24% | +63.33% | $51.42K | $0.76 占市值的 0.00% | 1.41B SMART | — | |
| 3330 | $146.18 | +0.27% | -0.13% | -13.43% | $51.53K | $490.61 占市值的 0.95% | 353 NVTON | — | |
| 3331 | $0.00005129 | 0.00% | -1.03% | -4.19% | $51.29K | $0.00 | 1B MARS | — | |
| 3332 | $0.00004430 | 0.00% | +1.52% | -1.25% | $51.1K | $14.13 占市值的 0.03% | 1.15B SKEB | — | |
| 3333 | $0.00000005031 | 0.00% | +5.94% | -1.91% | $50.31K | $0.00 | 1T KIMCHI | — | |
| 3334 | $0.00001019 | 0.00% | 0.00% | -4.86% | $50.2K | $0.00 | 4.93B CNTR | — | |
| 3335 | $0.002919 | -0.07% | +3.30% | +11.18% | $50K | $150.25 占市值的 0.30% | 17.13M SCC | — | |
| 3336 | $892.07 | -0.00% | -1.85% | -10.10% | $49.85K | $30.02 占市值的 0.06% | 56 BWETON | — | |
| 3337 | $0.0008575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $49.56K | $0.00 | 57.79M MOTA | — | |
| 3338 | $195.02 | -0.24% | +2.57% | +3.93% | $49.24K | $6.91K 占市值的 14.04% | 252 RTXON | — | |
| 3339 | $0.0008639 | 0.00% | -2.09% | -2.13% | $49.09K | $0.00 | 56.83M O3 | — | |
| 3340 | $247.96 | -0.03% | +0.31% | +3.01% | $49.03K | $20.9K 占市值的 42.62% | 198 WMCDX | — | |
| 3341 | $0.004604 | 0.00% | +3.43% | -23.72% | $48.92K | $0.00 | 10.63M GROW | — | |
| 3342 | $0.0007380 | +0.00% | +1.08% | -4.34% | $48.83K | $75.43 占市值的 0.15% | 66.17M XTAG | — | |
| 3344 | $9.14 | -0.00% | -2.94% | -16.75% | $48.23K | $0.00 | 5,275 NOKC | — | |
| 3345 | $0.00004800 | 0.00% | -0.64% | +2.76% | $48K | $0.00 | 1B E | — | |
| 3346 | $4.58 | +0.00% | +1.41% | -11.35% | $47.85K | $0.34 占市值的 0.00% | 10,456 MONA | — | |
| 3347 | $66.12 | +0.03% | -1.29% | -1.74% | $47.81K | $0.00 | 723 ULC | — | |
| 3348 | $0.001180 | +4.94% | +3.09% | -81.11% | $47.75K | $581.68 占市值的 1.22% | 40.45M STRD | — | |
| 3349 | $0.0001129 | 0.00% | +2.70% | -3.94% | $47.51K | $0.00 | 420.68M BERRY | — | |
| 3350 | $0.0004700 | -0.61% | -0.73% | -5.90% | $47.49K | $662.80 占市值的 1.40% | 101.05M NYAN | — | |
| 3351 | $0.004723 | +0.06% | -4.36% | -57.04% | $47.48K | $0.00 | 10.05M SGT | — | |
| 3352 | $28.47 | +0.26% | -9.29% | -27.97% | $47.59K | $167.40 占市值的 0.35% | 1,672 OUSTON | — | |
| 3353 | $0.00004740 | 0.00% | +3.25% | -3.45% | $47.4K | $0.00 | 999.98M DOGEFATHER | — | |
| 3354 | $0.00002643 | 0.00% | +20.91% | -5.95% | $47.17K | $0.00 | 1.78B COVAL | — | |
| 3355 | $0.0001382 | 0.00% | 0.00% | -1.65% | $46.97K | $0.00 | 339.81M NRN | — | |
| 3356 | $0.00001420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $46.95K | $0.00 | 3.31B UBEX | — | |
| 3357 | $0.00005006 | 0.00% | -1.04% | -3.22% | $46.68K | $0.00 | 932.53M FER | — | |
| 3358 | $0.0004462 | +0.00% | -0.95% | -5.04% | $46.17K | $102.90 占市值的 0.22% | 103.47M AOG | — | |
| 3359 | $0.0001585 | -0.01% | -3.05% | -10.62% | $46.05K | $4.34K 占市值的 9.43% | 290.5M TALENT | — | |
| 3360 | $0.00004585 | 0.00% | -2.46% | -6.60% | $45.85K | $0.00 | 999.99M AIMONICA | — | |
| 3361 | $0.000000000063 | 0.00% | 0.00% | +0.40% | $45.83K | $0.00 | 731.38T DINU | — | |
| 3362 | $224.19 | +0.13% | -5.28% | -0.11% | $45.74K | $25.44K 占市值的 55.62% | 204 SAPC | — | |
| 3363 | $0.0009698 | 0.00% | +1.91% | -3.28% | $45.58K | $0.00 | 47M TRUMPIUS | — | |
| 3364 | $136.85 | +0.07% | -5.88% | -23.65% | $45.57K | $43.89K 占市值的 96.32% | 333 SKHYC | — | |
| 3365 | $80.93 | -0.01% | -5.91% | -0.13% | $45.48K | $0.00 | 562 PDDC | — | |
| 3366 | $0.000008923 | +0.84% | -3.93% | -15.50% | $45.44K | $0.00 | 5.09B WOMBAT | — | |
| 3367 | $11.77 | -0.09% | -7.47% | -19.06% | $45.38K | $882.95 占市值的 1.95% | 3,855 RQBTS | — | |
| 3368 | $0.00004521 | 0.00% | -0.95% | -3.49% | $45.21K | $0.00 | 1B TOTAKEKE | — | |
| 3369 | $14.44 | +0.09% | -4.44% | -7.82% | $45.17K | $517.11 占市值的 1.14% | 3,127 SOFI | — | |
| 3370 | $0.00004466 | 0.00% | -1.60% | -3.65% | $44.66K | $0.00 | 1B BNBCARD | — | |
| 3371 | $0.00004460 | +0.00% | -4.05% | -5.15% | $44.6K | $0.00 | 999.96M BULL | — | |
| 3372 | $0.00004703 | +0.00% | +11.79% | +10.52% | $44.15K | $1.06K 占市值的 2.40% | 938.86M NCN | — | |
| 3373 | $0.001410 | 0.00% | -1.44% | -2.60% | $44.15K | $0.00 | 31.32M DUCK | — | |
| 3374 | $0.0000008321 | -3.49% | +4.40% | -17.28% | $44.14K | $475.98 占市值的 1.08% | 53.04B PAWS | — | |
| 3375 | $225.05 | -0.90% | -6.90% | -20.27% | $43.89K | $49.25K 占市值的 112.23% | 195 ARMC | — | |
| 3376 | $0.00004379 | 0.00% | +1.68% | -12.44% | $43.51K | $0.00 | 993.51M AIXCB | — | |
| 3377 | $0.00005071 | 0.00% | +0.39% | -3.95% | $43.39K | $0.00 | 855.67M GHIBLI | — | |
| 3378 | $0.002057 | 0.00% | +2.59% | -2.74% | $43.18K | $0.00 | 21M BTC | — | |
| 3379 | $0.00004317 | 0.00% | +4.03% | +0.66% | $43.17K | $0.00 | 999.87M LAUNCHCOIN | — | |
| 3380 | $0.00004310 | 0.00% | -1.69% | -10.65% | $43.1K | $0.00 | 1B SLOP | — | |
| 3381 | $0.000005279 | 0.00% | +0.54% | -4.52% | $43.05K | $0.00 | 8.15B ANUS | — | |
| 3382 | $0.00004304 | 0.00% | -1.79% | -1.32% | $43.03K | $0.00 | 999.82M CLIPPY | — | |
| 3383 | $0.00005879 | -0.03% | -0.03% | -12.82% | $42.8K | $27.02K 占市值的 63.12% | 728.04M MEMEAI | — | |
| 3384 | $0.0001568 | 0.00% | -1.06% | -10.10% | $42.34K | $0.00 | 269.96M BSCS | — | |
| 3385 | $0.0101 | +0.19% | -23.05% | -0.31% | $42.15K | $24.75 占市值的 0.06% | 4.16M OPIUM | — | |
| 3386 | $0.00004454 | 0.00% | -0.33% | -1.69% | $42.1K | $0.00 | 945.33M EGG | — | |
| 3387 | $0.0003720 | 0.00% | +2.73% | -0.55% | $41.94K | $0.00 | 112.74M CLY | — | |
| 3388 | $0.00000006276 | 0.00% | +0.14% | -2.88% | $41.84K | $0.00 | 666.67B AKUMA | — | |
| 3389 | $0.000004952 | 0.00% | -57.38% | -7.89% | $41.72K | $0.00 | 8.43B ZTX | — | |
| 3390 | $0.00004211 | 0.00% | +1.90% | -3.98% | $41.69K | $0.00 | 990.07M STARTUP | — | |
| 3391 | $0.0162 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $42.92K | $0.00 | 2.65M TH | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.