正在翻页。
正在呈现下一章……
10月13日星期二
6,669 项上榜资产。打开任一名称,即可查看图表、背景和来源。
从清晰的定义开始。理解机制、探索历史,并追溯来源。
结合市场背景、新闻和每种资产背后的理念,观察价格走势。
探索 House 研究与社区视角。从 XRP 资料库开始。
横向滑动表格,探索更多市场数据
| #▲ | 名称 | 价格⇅ | 1小时 %⇅ | 24小时 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小时)⇅ | 流通量⇅ | 过去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | $0.9834 | -0.87% | -6.84% | -7.18% | $18.82M | $106.64K 占市值的 0.57% | 19.14M FIRO | — | |
| 732 | $0.0356 | -0.06% | -6.62% | -9.69% | $18.76M | $7.21M 占市值的 38.43% | 526.88M TNSR | — | |
| 733 | $0.0258 | -1.28% | -18.64% | -5.84% | $18.67M | $1.64M 占市值的 8.76% | 723.45M SIREN | — | |
| 734 | $224.40 | +0.14% | -2.31% | -6.52% | $18.62M | $20.68M 占市值的 111.06% | 82,965 NVDA | — | |
| 735 | $0.1034 | -4.68% | -13.09% | -17.45% | $18.61M | $159.79K 占市值的 0.86% | 180M IXS | — | |
| 736 | $0.0009518 | +0.11% | -3.86% | -6.08% | $18.58M | $300.51K 占市值的 1.62% | 19.52B GAME | — | |
| 737 | $0.0388 | -0.00% | +2.07% | -4.75% | $18.5M | $381.95K 占市值的 2.06% | 476.25M MMUI | — | |
| 738 | $0.001977 | +0.16% | -2.70% | -10.35% | $18.39M | $2.18M 占市值的 11.87% | 9.3B GIGA | — | |
| 739 | $0.4713 | +0.07% | -0.60% | -3.11% | $18.26M | $407.75K 占市值的 2.23% | 38.75M ADS | — | |
| 740 | $81.36 | -0.06% | -0.53% | +0.32% | $18.2M | $864.69K 占市值的 4.75% | 223,678 TLTON | — | |
| 741 | $777.58 | +0.03% | -0.37% | +0.21% | $18.2M | $22.06M 占市值的 121.24% | 23,401 SPY | — | |
| 742 | $153.66 | +0.56% | -8.64% | -19.24% | $18.14M | $36.14M 占市值的 199.20% | 118,074 SKHYB | — | |
| 743 | $0.0984 | -0.01% | -0.22% | -0.42% | $18.13M | $141.71K 占市值的 0.78% | 184.28M PMT | — | |
| 744 | $0.009510 | -0.79% | -1.96% | -6.03% | $18.09M | $286.38K 占市值的 1.58% | 1.89B NCT | — | |
| 745 | $18.05 | +0.13% | +1.66% | -4.79% | $18.05M | $3.84M 占市值的 21.30% | 1M QFI | — | |
| 746 | $0.2672 | -0.77% | -6.19% | -5.73% | $17.94M | $26.66M 占市值的 148.62% | 67.13M CNPY | ||
| 747 | $0.00009204 | -0.07% | -3.42% | -7.60% | $17.97M | $2.83M 占市值的 15.76% | 195.24B SPELL | — | |
| 748 | $0.3028 | +0.03% | -4.73% | -22.77% | $17.89M | $17.86M 占市值的 99.83% | 59.08M RAD | — | |
| 749 | $0.1786 | -0.66% | -14.91% | -1.00% | $17.87M | $71.85K 占市值的 0.40% | 98.95M STG | — | |
| 750 | $0.0173 | -1.22% | -4.95% | +0.42% | $17.82M | $14.93M 占市值的 83.78% | 1B C98 | — | |
| 751 | $0.1897 | +0.76% | -3.85% | -11.10% | $17.7M | $5.01M 占市值的 28.28% | 92.83M AGLD | — | |
| 752 | $0.0201 | +8.02% | -3.74% | -20.53% | $17.65M | $289.19K 占市值的 1.64% | 876.14M WMTX | — | |
| 753 | $0.0175 | -4.68% | -15.09% | -39.56% | $17.54M | $34.3K 占市值的 0.20% | 999.45M WOULD | — | |
| 754 | $4.20 | -0.42% | -5.19% | -6.99% | $17.52M | $31.02K 占市值的 0.18% | 4.18M SN56 | — | |
| 755 | $0.3998 | -0.13% | -3.01% | -9.21% | $17.5M | $1.21M 占市值的 6.90% | 43.77M FELY | — | |
| 756 | $0.007839 | +0.09% | -4.33% | -6.69% | $17.49M | $9.26M 占市值的 52.92% | 2.23B ROBO | — | |
| 757 | $0.0796 | -0.29% | -6.24% | -12.77% | $17.42M | $4.53M 占市值的 26.01% | 218.94M TAIKO | — | |
| 758 | $0.0208 | -1.20% | -5.50% | -15.35% | $17.44M | $4.42M 占市值的 25.35% | 830.93M TUT | — | |
| 759 | $0.2517 | -0.06% | -1.56% | -1.19% | $17.45M | $155.89K 占市值的 0.89% | 69.33M MAX | — | |
| 760 | $4,184 | -0.05% | +0.10% | +1.04% | $17.33M | $190.56K 占市值的 1.10% | 4,141 XAUT0 | — | |
| 761 | $0.0839 | +1.50% | -26.71% | -41.19% | $17.32M | $1.8M 占市值的 10.36% | 206.49M SENTIS | — | |
| 762 | $0.0687 | -0.67% | -2.13% | -8.15% | $17.32M | $2.8M 占市值的 16.18% | 250M SAPIEN | — | |
| 763 | $0.0519 | +0.35% | +6.59% | +11.89% | $17.3M | $14.73M 占市值的 85.12% | 333.29M BTR | — | |
| 764 | $0.0173 | -0.74% | -7.27% | -17.54% | $17.28M | $6.76M 占市值的 39.14% | 1B BICO | — | |
| 765 | $0.0481 | +0.08% | -4.71% | -7.59% | $17.23M | $3.25M 占市值的 18.86% | 358.25M MIRA | — | |
| 766 | $0.0112 | -0.85% | -4.03% | -3.15% | $17.22M | $9.27M 占市值的 53.82% | 1.52B ARPA | — | |
| 767 | $0.00001600 | 0.00% | +1.35% | +1.94% | $4.45M | $460.79 占市值的 0.01% | 287B NACHO | — | |
| 767 | $0.0169 | -0.00% | -0.78% | -17.61% | $17.15M | $1.02K 占市值的 0.01% | 1.02B ORBR | — | |
| 768 | $0.003060 | -0.15% | -4.43% | -8.22% | $17.1M | $3.7M 占市值的 21.66% | 5.54B ANIME | — | |
| 769 | $0.0373 | +0.03% | -6.50% | -10.28% | $17.06M | $5M 占市值的 29.31% | 457.18M JOE | — | |
| 770 | $0.0705 | -0.23% | -3.03% | +2.26% | $16.98M | $2M 占市值的 11.76% | 240.7M UP | — | |
| 771 | $14,559 | -0.64% | -1.50% | -12.45% | $4.43M | $5.34K 占市值的 0.12% | 305 RENBTC | — | |
| 771 | $955.38 | -0.13% | -6.38% | -9.64% | $16.91M | $2.78M 占市值的 16.42% | 17,701 MUX | — | |
| 772 | $375.12 | +0.08% | -2.35% | -1.37% | $16.88M | $4M 占市值的 23.71% | 44,993 TSLAON | — | |
| 773 | $99.09 | +0.50% | -0.47% | -0.89% | $16.85M | $1.15M 占市值的 6.81% | 170,095 IEFAON | — | |
| 774 | $0.2966 | +0.11% | +0.51% | -5.60% | $16.85M | $101.1K 占市值的 0.60% | 56.83M CHEEL | — | |
| 775 | $0.0167 | +0.13% | -3.93% | -8.88% | $16.74M | $2.57M 占市值的 15.34% | 1B PIPPIN | — | |
| 776 | $0.0796 | -0.45% | -6.12% | -6.95% | $16.73M | $2.4M 占市值的 14.36% | 210M POWER | — | |
| 777 | $0.0308 | +0.70% | +1.61% | -5.56% | $16.7M | $927.75K 占市值的 5.55% | 542.23M NAORIS | — | |
| 778 | $0.00001885 | -0.10% | -4.62% | -8.40% | $16.68M | $174.62K 占市值的 1.05% | 884.85B M87 | — | |
| 779 | $0.00000002231 | +0.49% | -4.09% | -0.09% | $16.75M | $66.82K 占市值的 0.40% | 750.87T OSAK | — | |
| 780 | $0.1664 | +0.27% | -2.83% | -9.11% | $16.57M | $5.65M 占市值的 34.08% | 99.6M ALICE | — | |
| 781 | $0.2358 | -0.24% | +2.59% | -2.86% | $16.44M | $13.76M 占市值的 83.67% | 69.73M AVA | — | |
| 782 | $100.57 | -0.40% | -4.19% | -13.57% | $16.4M | $1.92M 占市值的 11.74% | 163,071 INTCON | — | |
| 783 | $777.14 | +0.04% | -0.38% | +0.24% | $16.33M | $2.58M 占市值的 15.80% | 21,019 SPYB | — | |
| 784 | $0.0570 | +0.40% | -5.86% | -10.72% | $16.24M | $2.51M 占市值的 15.47% | 285M BIRB | — | |
| 785 | $121.75 | +0.07% | -12.79% | -25.84% | $16.19M | $32.54M 占市值的 201.02% | 132,960 SOXLB | — | |
| 786 | $0.003185 | -0.48% | -3.81% | -6.27% | $16.17M | $2.35M 占市值的 14.55% | 5.08B F | — | |
| 787 | $0.0162 | -0.75% | -0.23% | -13.89% | $16.18M | $5.85M 占市值的 36.15% | 999.88M GRIFFAIN | — | |
| 788 | $0.0161 | +0.43% | -2.82% | -10.75% | $16.14M | $2.15M 占市值的 13.31% | 1B 4 | — | |
| 789 | $1,437 | +0.04% | -8.27% | -15.20% | $16.13M | $5.95M 占市值的 36.87% | 11,225 SNDKX | — | |
| 790 | $0.0466 | +0.32% | -2.89% | -6.90% | $16.11M | $3.54M 占市值的 21.97% | 345.58M NEWT | — | |
| 791 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $16.07M | $2.89M 占市值的 17.99% | 16.07M MUSD | — | |
| 792 | $0.0004423 | +0.02% | +0.13% | +0.11% | $16.03M | $13.96K 占市值的 0.09% | 36.25B ARARA | — | |
| 793 | $0.0621 | -1.23% | -2.88% | +2.31% | $16.02M | $3.51M 占市值的 21.94% | 257.91M CLO | — | |
| 794 | $0.0008067 | +0.90% | -3.59% | +0.84% | $15.93M | $2.86M 占市值的 17.97% | 19.75B MBL | — | |
| 795 | $0.0158 | +0.36% | -4.13% | -14.46% | $15.93M | $2.19M 占市值的 13.73% | 999.98M GOAT | — | |
| 796 | $0.1878 | -0.00% | -0.02% | +2.08% | $15.84M | $41.01K 占市值的 0.26% | 84.37M QIE | ||
| 797 | $134.51 | 0.00% | +0.04% | +1.11% | $15.83M | $0.00 | 117,663 GOLDGR | — | |
| 798 | $0.1435 | -1.17% | -8.04% | -9.29% | $15.73M | $92.89K 占市值的 0.59% | 107.06M PEPECOIN | — | |
| 799 | $3.34 | +0.06% | -0.27% | -1.64% | $15.71M | $38.39K 占市值的 0.24% | 4.7M HEZ | — | |
| 800 | $0.0204 | -2.46% | -4.60% | -4.46% | $15.69M | $773.37K 占市值的 4.93% | 770M SERV | — | |
| 801 | $0.1960 | -0.89% | -2.68% | -9.27% | $15.67M | $5.57K 占市值的 0.04% | 79.95M RUJI | — | |
| 802 | $0.0801 | +0.40% | -2.78% | -6.70% | $15.58M | $8.41M 占市值的 54.01% | 194.42M YB | — | |
| 803 | $0.0223 | -0.43% | -3.47% | -12.42% | $15.58M | $2.46M 占市值的 15.76% | 700M STBL | — | |
| 804 | $0.0520 | -0.01% | +1.86% | +16.58% | $15.55M | $182.42K 占市值的 1.17% | 299.28M OLAS | — | |
| 805 | $0.0009282 | +0.12% | -4.90% | -12.37% | $15.51M | $6.31K 占市值的 0.04% | 16.71B FUL | — | |
| 806 | $0.0165 | -0.04% | -5.09% | -10.59% | $15.43M | $5.56M 占市值的 36.02% | 936.87M TST | — | |
| 807 | $0.0124 | +0.26% | -8.33% | -24.74% | $15.43M | $164.03K 占市值的 1.06% | 1.25B CHEX | — | |
| 808 | $0.3507 | +0.74% | -4.46% | -7.22% | $15.37M | $341.84K 占市值的 2.22% | 43.84M TON | — | |
| 809 | $0.000001949 | -0.12% | -4.04% | -12.42% | $15.28M | $872.77K 占市值的 5.71% | 7.79T CAT | — | |
| 810 | $0.0533 | +1.10% | -1.99% | -15.85% | $15.15M | $764.06K 占市值的 5.04% | 284.31M MEY | — | |
| 811 | $259.31 | +0.17% | -5.51% | -4.72% | $15.06M | $3.91M 占市值的 25.96% | 58,059 MRVLON | — | |
| 812 | $0.4465 | +0.15% | -4.13% | -14.91% | $15M | $4.39M 占市值的 29.23% | 33.6M EPIC | — | |
| 813 | $0.002448 | +0.68% | -4.10% | +8.97% | $14.95M | $214.31K 占市值的 1.43% | 6.11B HONEY | — | |
| 814 | $0.0791 | -0.32% | -1.33% | +4.94% | $14.94M | $3.71M 占市值的 24.81% | 188.95M AIA | — | |
| 815 | $0.5514 | +0.04% | -0.93% | -3.42% | $14.89M | $30.26K 占市值的 0.20% | 27M YNG | — | |
| 816 | $0.0149 | +2.23% | +0.72% | -6.14% | $14.88M | $695.35K 占市值的 4.67% | 999.8M BITCOIN | — | |
| 817 | $3.69 | -0.21% | -4.11% | -7.06% | $14.84M | $4.2M 占市值的 28.28% | 4.01M BANANA | — | |
| 818 | $0.2202 | -1.23% | -0.98% | -5.29% | $14.75M | $5.44K 占市值的 0.04% | 66.99M ROG | — | |
| 819 | $349.94 | +0.06% | -3.42% | -3.77% | $14.65M | $2.92M 占市值的 19.91% | 41,863 AVGOB | — | |
| 820 | $1.46 | +30.05% | +12.96% | +18.35% | $14.62M | $57.91K 占市值的 0.40% | 10M NEURAL | — | |
| 821 | $0.008368 | +0.04% | -2.98% | -4.54% | $14.61M | $145.98K 占市值的 1.00% | 1.75B META | — | |
| 822 | $0.0146 | +0.10% | -18.61% | -51.24% | $14.59M | $1.75M 占市值的 11.98% | 1B CHUMP | ||
| 823 | $0.001834 | +0.09% | -2.39% | -3.96% | $14.55M | $3.29M 占市值的 22.64% | 8.01B ZENT | — | |
| 824 | $0.0005360 | -0.56% | -6.77% | -14.86% | $3.62M | $1.02M 占市值的 28.15% | 6.75B LAT | — | |
| 824 | $0.004424 | -0.37% | -3.97% | -7.15% | $14.45M | $4.62M 占市值的 31.97% | 3.27B KAT | — | |
| 825 | $0.005753 | +0.07% | -2.54% | -2.27% | $14.44M | $5.93M 占市值的 41.09% | 2.51B HEMI | — | |
| 826 | $0.0478 | -0.15% | -3.31% | -4.47% | $14.43M | $7.53M 占市值的 52.17% | 301.67M ZKP | — | |
| 827 | $0.006029 | -0.33% | -3.69% | -9.20% | $14.36M | $1.11M 占市值的 7.75% | 2.38B AGI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.