Đang lật trang.
Đang mở chương tiếp theo…
Này… tạo phong cách đọc riêng nhé.
Phông chữ và chủ đề nằm trong Giao diện. Hãy chọn điều dễ chịu cho mắt.
Đang mở chương tiếp theo…
Từ khối đầu tiên đến bức tranh toàn cảnh. Khám phá ý tưởng, hiểu cơ chế và theo dõi thị trường — tất cả tại một nơi.
Thứ Tư, 14 tháng 10
6.683 tài sản được xếp hạng. Mở một tên để xem biểu đồ, bối cảnh và nguồn.
Bắt đầu bằng định nghĩa rõ ràng. Tìm hiểu cơ chế, khám phá lịch sử và truy tìm nguồn.
Khám phá biến động giá cùng bối cảnh thị trường, tin tức và ý tưởng đằng sau mỗi tài sản.
Khám phá nghiên cứu của House và góc nhìn cộng đồng. Bắt đầu trong thư viện XRP.
Vuốt bảng để khám phá thêm dữ liệu thị trường
| #▲ | Tên | Giá⇅ | 1 giờ %⇅ | 24 giờ %⇅ | 7 ngày %⇅ | Vốn hóa thị trường⇅ | Khối lượng (24 giờ)⇅ | Nguồn cung lưu hành⇅ | 7 ngày qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | $0.005614 | +0.15% | -1.91% | +0.37% | $14.09M | $3.9M 27.65% vốn hóa thị trường | 2.51B HEMI | — | |
| 830 | $96.43 | +0.47% | -2.34% | -1.79% | $14.02M | $58.34K 0.42% vốn hóa thị trường | 145,344 AGGON | — | |
| 831 | $0.0112 | -0.11% | -9.99% | -31.14% | $13.96M | $193.94K 1.39% vốn hóa thị trường | 1.25B CHEX | — | |
| 832 | $0.0186 | +0.42% | -1.28% | -1.75% | $13.9M | $1.96M 14.13% vốn hóa thị trường | 747.01M BMT | — | |
| 833 | $0.0384 | +0.16% | -7.59% | +33.98% | $13.83M | $495.08K 3.58% vốn hóa thị trường | 360.39M BAY | — | |
| 834 | $0.4335 | -7.92% | -29.21% | -65.85% | $13.87M | $66.51K 0.48% vốn hóa thị trường | 32.01M PM | ||
| 835 | $0.0574 | +0.73% | +6.21% | -1.80% | $13.85M | $181.46K 1.31% vốn hóa thị trường | 241.35M BTRST | — | |
| 836 | $0.0101 | +0.36% | +2.26% | -12.54% | $13.78M | $2.89M 20.96% vốn hóa thị trường | 1.37B CP | — | |
| 837 | $0.0598 | -0.09% | -0.41% | -7.72% | $13.76M | $1.99M 14.48% vốn hóa thị trường | 229.92M BONE | — | |
| 838 | $0.1100 | +0.02% | +0.39% | -1.24% | $13.71M | $154.1K 1.12% vốn hóa thị trường | 124.66M UDS | — | |
| 839 | $0.0907 | -4.28% | -10.50% | +10.36% | $14.06M | $605.4K 4.30% vốn hóa thị trường | 155M ROLL | — | |
| 839 | $0.0661 | +0.86% | -20.97% | -55.55% | $13.65M | $2.02M 14.80% vốn hóa thị trường | 206.49M SENTIS | — | |
| 840 | $0.0472 | +0.16% | -1.42% | -8.02% | $13.52M | $4.04M 29.90% vốn hóa thị trường | 286.31M KERNEL | — | |
| 841 | $0.0154 | +1.13% | +0.32% | -9.77% | $13.49M | $7.44M 55.15% vốn hóa thị trường | 873.79M PORTAL | — | |
| 842 | $0.9925 | +0.28% | -1.60% | +1.12% | $13.46M | $38.56K 0.29% vốn hóa thị trường | 13.56M USDM | — | |
| 843 | $1.00 | -0.08% | -0.72% | +0.51% | $2.88M | $152.65 0.01% vốn hóa thị trường | 2.88M MUSD | — | |
| 843 | $0.00000004393 | -0.02% | +2.00% | -19.67% | $13.44M | $732.87K 5.45% vốn hóa thị trường | 305.91T WOJAK | — | |
| 844 | $0.0255 | +0.54% | +0.33% | -0.42% | $13.38M | $2.58M 19.30% vốn hóa thị trường | 525M CORN | — | |
| 845 | $0.0263 | -0.14% | -0.25% | -0.70% | $13.36M | $654.75 0.00% vốn hóa thị trường | 508.21M BOX | — | |
| 846 | $0.0138 | +0.31% | +2.95% | +1.40% | $13.32M | $948.38K 7.12% vốn hóa thị trường | 966.75M BERT | — | |
| 847 | $0.006331 | +0.01% | -0.68% | -0.07% | $13.29M | $23.71 0.00% vốn hóa thị trường | 2.1B GYEN | — | |
| 848 | $2.73 | -0.02% | -0.90% | -3.08% | $13.25M | $1.83M 13.81% vốn hóa thị trường | 4.86M OG | — | |
| 849 | $0.0664 | +0.00% | +28.71% | +29.71% | $13.18M | $3.87K 0.03% vốn hóa thị trường | 198.4M MOB | — | |
| 850 | $0.0579 | -0.07% | -0.78% | -3.82% | $13.11M | $190.2K 1.45% vốn hóa thị trường | 226.38M RIO | — | |
| 851 | $0.0512 | +0.93% | +1.55% | -2.85% | $13.1M | $4.06M 31.00% vốn hóa thị trường | 255.65M ELSA | — | |
| 851 | BIDZ CoinBIDZ | $0.001424 | -0.13% | +0.21% | -4.93% | $2.78M | $831.19 0.03% vốn hóa thị trường | 1.95B BIDZ | — |
| 852 | $1.52 | +0.07% | -3.24% | -25.99% | $13.08M | $168.35K 1.29% vốn hóa thị trường | 8.61M NST | — | |
| 853 | $0.009534 | -0.12% | -2.66% | -4.35% | $13.05M | $960.54K 7.36% vốn hóa thị trường | 1.37B LRC | — | |
| 854 | $0.9896 | +0.11% | -0.32% | +0.53% | $13.04M | $1.01K 0.01% vốn hóa thị trường | 13.18M USDCV | — | |
| 855 | $0.7817 | +0.06% | +0.21% | -0.01% | $13.02M | $572.99K 4.40% vốn hóa thị trường | 16.65M XSGD | — | |
| 856 | $0.0195 | +0.17% | -4.36% | +9.93% | $12.99M | $6.53M 50.27% vốn hóa thị trường | 667.89M DYM | — | |
| 857 | $0.003927 | -0.41% | +0.11% | +0.39% | $12.96M | $102.77K 0.79% vốn hóa thị trường | 3.3B FTRB | — | |
| 858 | $129.45 | -0.42% | +5.80% | -20.53% | $12.94M | $34.01M 262.80% vốn hóa thị trường | 99,978 SOXLB | — | |
| 859 | $0.0533 | -0.03% | -0.81% | -11.49% | $12.94M | $5.44M 42.08% vốn hóa thị trường | 242.85M SLX | — | |
| 860 | $0.6640 | -0.86% | -1.64% | +37.55% | $12.92M | $0.00 | 19.45M EPIC | — | |
| 861 | $0.0525 | -0.09% | -1.17% | -3.28% | $12.89M | $123.11K 0.96% vốn hóa thị trường | 243.49M RSC | ||
| 862 | $1.45 | -2.22% | -1.71% | +2.67% | $12.88M | $313.70 0.00% vốn hóa thị trường | 8.88M DESO | — | |
| 863 | $0.009193 | +1.05% | +1.28% | +3.32% | $12.87M | $51.93M 403.48% vốn hóa thị trường | 1.4B SXT | — | |
| 864 | $170.87 | 0.00% | -0.06% | -0.44% | $12.83M | $0.00 | 75,076 ITOTON | — | |
| 865 | $0.0214 | +0.02% | -0.48% | -2.82% | $12.82M | $44.4K 0.35% vốn hóa thị trường | 600M DESU | — | |
| 865 | $3.81 | -0.08% | +1.26% | -13.11% | $2.56M | $1.44K 0.06% vốn hóa thị trường | 672,600 ETH2X-FLI | — | |
| 866 | BlackRock (Dinari Tokenized Stock)BLK | $0.0397 | -0.02% | +0.38% | -2.50% | $2.56M | $397.17 0.02% vốn hóa thị trường | 64.36M BLK | — |
| 866 | $342.10 | +0.08% | -0.18% | +2.18% | $12.77M | $5.78M 45.30% vốn hóa thị trường | 37,331 AAPLX | — | |
| 867 | $0.0635 | +0.60% | +0.41% | -1.62% | $12.7M | $7.17M 56.44% vốn hóa thị trường | 200M BLEND | — | |
| 868 | $0.002691 | +0.25% | -8.42% | -6.80% | $2.55M | $54.24K 2.13% vốn hóa thị trường | 945.97M HANDY | — | |
| 868 | $0.0202 | -0.26% | +1.70% | -0.31% | $12.61M | $6.03M 47.84% vốn hóa thị trường | 624.56M AI | — | |
| 869 | $0.1000 | +0.60% | +0.48% | +0.96% | $12.62M | $89.27K 0.71% vốn hóa thị trường | 126.17M HUNT | — | |
| 870 | $0.0152 | +0.60% | +0.42% | -1.65% | $12.59M | $5.16M 40.97% vốn hóa thị trường | 825.43M RARE | — | |
| 871 | $0.0107 | +0.19% | -0.46% | -10.14% | $12.52M | $2.19M 17.52% vốn hóa thị trường | 1.17B MAV | — | |
| 872 | $0.2505 | -0.04% | -0.15% | -7.49% | $2.51M | $104.43 0.00% vốn hóa thị trường | 10M KIT | — | |
| 872 | $4.80 | +0.05% | -4.97% | +8.66% | $12.42M | $2.88 0.00% vốn hóa thị trường | 2.59M XCP | — | |
| 873 | $5.01 | 0.00% | +0.65% | -16.39% | $2.5M | $500.90 0.02% vốn hóa thị trường | 500,000 MPS | — | |
| 873 | $0.008419 | +0.14% | +2.52% | -15.78% | $12.4M | $114.98K 0.93% vốn hóa thị trường | 1.47B HP | — | |
| 874 | $0.0358 | +0.21% | +3.09% | +12.53% | $12.4M | $231.24K 1.87% vốn hóa thị trường | 346.01M ANT | — | |
| 875 | $0.0335 | -0.40% | +3.37% | -5.47% | $12.38M | $725.15K 5.86% vốn hóa thị trường | 369.94M ARIA | — | |
| 876 | $0.0113 | -6.04% | -7.92% | -20.33% | $12.38M | $1.9M 15.38% vốn hóa thị trường | 1.1B ICX | — | |
| 877 | $0.001002 | +0.50% | -0.05% | -21.53% | $12.37M | $1.58M 12.74% vốn hóa thị trường | 12.35B PIPEDOG | — | |
| 877 | $9,628 | +0.24% | -0.30% | +3.73% | $2.87M | $112.50 0.00% vốn hóa thị trường | 299 SOCKS | — | |
| 878 | $3.54 | +0.47% | +0.95% | -5.73% | $12.33M | $67.29K 0.55% vốn hóa thị trường | 3.48M SN5 | — | |
| 879 | $0.002571 | -0.30% | +8.13% | -10.24% | $12.33M | $0.00 | 4.79B DIVI | — | |
| 880 | $82.46 | +0.04% | +2.95% | +5.82% | $12.33M | $999.42K 8.11% vốn hóa thị trường | 149,490 PDDON | — | |
| 881 | $0.0102 | +0.00% | +0.30% | -0.49% | $12.28M | $55.42 0.00% vốn hóa thị trường | 1.2B GCB | — | |
| 882 | $0.0123 | +5.26% | +12.24% | -22.32% | $12.29M | $1.09M 8.83% vốn hóa thị trường | 1B MEME | — | |
| 883 | $0.0790 | +0.02% | -4.39% | -22.07% | $12.24M | $284.86K 2.33% vốn hóa thị trường | 155M ROLL | — | |
| 884 | $158.16 | +0.17% | -2.38% | -6.65% | $12.18M | $3.03M 24.87% vốn hóa thị trường | 77,020 SPCXON | — | |
| 885 | $1.02 | -0.00% | +0.03% | -0.08% | $12.1M | $73.52 0.00% vốn hóa thị trường | 11.88M EURR | — | |
| 886 | $1,474 | -0.55% | +2.69% | -10.56% | $12.08M | $448.16K 3.71% vốn hóa thị trường | 8,196 RSNDK | — | |
| 887 | $12.19 | +0.39% | -0.87% | -12.22% | $12.02M | $1.02M 8.45% vốn hóa thị trường | 986,277 CLANKER | — | |
| 888 | $0.0120 | +2.17% | +8.06% | +1.11% | $12.01M | $1.81M 15.10% vốn hóa thị trường | 1B 我踏马来了 | — | |
| 889 | $0.00004400 | -0.35% | -0.69% | -29.71% | $2.44M | $181.32 0.01% vốn hóa thị trường | 56.04B NFD | — | |
| 889 | $0.3245 | +0.81% | +0.86% | -2.09% | $12M | $92.74K 0.77% vốn hóa thị trường | 36.99M LUCA | — | |
| 890 | $0.9990 | -0.01% | +0.02% | +49.92% | $11.99M | $46.81K 0.39% vốn hóa thị trường | 12M FUSD | — | |
| 891 | $0.001428 | +0.07% | -5.38% | -16.35% | $11.82M | $1.11M 9.37% vốn hóa thị trường | 8.28B POND | — | |
| 892 | $0.1553 | +0.55% | +2.57% | +1.70% | $11.82M | $13.5K 0.11% vốn hóa thị trường | 76.1M TGC | — | |
| 893 | $0.0367 | +0.27% | +0.63% | +0.98% | $11.69M | $926.25K 7.92% vốn hóa thị trường | 318.94M YELLOW | — | |
| 894 | $1.17 | +0.22% | +0.58% | -34.87% | $11.69M | $0.00 | 10M NXA | — | |
| 894 | $0.005218 | 0.00% | +0.18% | +1637.65% | $2.54M | $283.87 0.01% vốn hóa thị trường | 486.36M $RAINI | — | |
| 895 | $0.6640 | -0.33% | -0.41% | -4.41% | $11.62M | $23.56K 0.20% vốn hóa thị trường | 17.5M RTX | — | |
| 896 | $0.0148 | +1.68% | +13.12% | +33.18% | $11.61M | $298.15K 2.57% vốn hóa thị trường | 787.01M HAROLD | — | |
| 897 | $0.0216 | -0.01% | -0.36% | +3.58% | $11.61M | $3.02M 25.99% vốn hóa thị trường | 537M COLLECT | — | |
| 898 | $0.3897 | -0.76% | -6.65% | -49.06% | $11.64M | $55.01K 0.47% vốn hóa thị trường | 29.86M AGRS | — | |
| 899 | $0.00001157 | -2.40% | +6.60% | -6.05% | $11.57M | $102.24K 0.88% vốn hóa thị trường | 1T ANDY | — | |
| 900 | $0.0262 | +0.13% | +1.23% | -11.94% | $11.56M | $2.61M 22.55% vốn hóa thị trường | 441.62M DOLO | — | |
| 901 | $0.0208 | +0.06% | +1.62% | -12.08% | $11.55M | $1.8M 15.61% vốn hóa thị trường | 555.54M PONKE | — | |
| 902 | $0.001480 | +0.23% | +0.82% | -10.44% | $11.54M | $7.04M 60.97% vốn hóa thị trường | 7.8B DOOD | — | |
| 903 | $0.0632 | -1.60% | +2.80% | +9.68% | $11.51M | $11.73M 101.87% vốn hóa thị trường | 182.25M OPN | — | |
| 904 | $0.0159 | 0.00% | +0.59% | -4.88% | $11.51M | $0.00 | 723.7M EPS | — | |
| 905 | $0.0270 | -0.03% | -3.25% | -12.54% | $11.49M | $2.14M 18.59% vốn hóa thị trường | 425M STORJ | — | |
| 906 | $0.009387 | +0.11% | -3.43% | -7.57% | $11.45M | $5.44M 47.49% vốn hóa thị trường | 1.22B GLMR | — | |
| 907 | $0.009158 | +0.28% | +0.13% | +1.47% | $11.42M | $2.94M 25.73% vốn hóa thị trường | 1.25B BB | — | |
| 908 | $0.000007000 | +1.07% | +1.86% | +1.98% | $2.43M | $151.06 0.01% vốn hóa thị trường | 367.3B YUMMY | — | |
| 908 | $381.78 | +0.06% | -0.32% | +0.44% | $11.41M | $5.08M 44.49% vốn hóa thị trường | 29,891 GLDX | — | |
| 909 | $0.0470 | -0.03% | -2.35% | -34.01% | $11.37M | $6.03M 53.04% vốn hóa thị trường | 241.96M AEON | — | |
| 910 | $0.0570 | -0.96% | -1.05% | +2.05% | $11.35M | $139.07K 1.23% vốn hóa thị trường | 199.32M WAN | — | |
| 911 | $0.1153 | -1.30% | +2.06% | -1.86% | $11.34M | $493.09K 4.35% vốn hóa thị trường | 98.32M NAKA | — | |
| 912 | $0.001147 | -1.24% | -3.57% | -3.39% | $11.32M | $131.52K 1.16% vốn hóa thị trường | 9.87B ALI | — | |
| 913 | $0.0113 | -0.24% | -0.39% | -2.78% | $11.31M | $1.11M 9.84% vốn hóa thị trường | 1B EGL1 | — | |
| 914 | $0.2640 | -1.22% | -0.86% | -32.37% | $11.21M | $641.34K 5.72% vốn hóa thị trường | 980.54M INDEX | — | |
| 915 | $0.0731 | +1.25% | +6.43% | +21.65% | $11.23M | $508.9K 4.53% vốn hóa thị trường | 153.7M CYC | — | |
| 916 | $0.0314 | +0.45% | +2.37% | -4.07% | $11.18M | $58.08K 0.52% vốn hóa thị trường | 356.29M VOW | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.