Đang lật trang.
Đang mở chương tiếp theo…
Này… tạo phong cách đọc riêng nhé.
Phông chữ và chủ đề nằm trong Giao diện. Hãy chọn điều dễ chịu cho mắt.
Đang mở chương tiếp theo…
Từ khối đầu tiên đến bức tranh toàn cảnh. Khám phá ý tưởng, hiểu cơ chế và theo dõi thị trường — tất cả tại một nơi.
Thứ Ba, 13 tháng 10
6.670 tài sản được xếp hạng. Mở một tên để xem biểu đồ, bối cảnh và nguồn.
Bắt đầu bằng định nghĩa rõ ràng. Tìm hiểu cơ chế, khám phá lịch sử và truy tìm nguồn.
Khám phá biến động giá cùng bối cảnh thị trường, tin tức và ý tưởng đằng sau mỗi tài sản.
Khám phá nghiên cứu của House và góc nhìn cộng đồng. Bắt đầu trong thư viện XRP.
Vuốt bảng để khám phá thêm dữ liệu thị trường
| #▲ | Tên | Giá⇅ | 1 giờ %⇅ | 24 giờ %⇅ | 7 ngày %⇅ | Vốn hóa thị trường⇅ | Khối lượng (24 giờ)⇅ | Nguồn cung lưu hành⇅ | 7 ngày qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | $224.82 | +0.24% | -1.27% | -7.04% | $18.46M | $22.08M 119.62% vốn hóa thị trường | 82,120 NVDA | — | |
| 734 | $0.9030 | -0.30% | -2.27% | -9.36% | $18.44M | $7.97M 43.23% vốn hóa thị trường | 20.59M ENSO | — | |
| 735 | $0.0183 | -1.04% | -2.20% | -7.83% | $18.26M | $916.2K 5.02% vốn hóa thị trường | 999.44M FARTBOY | — | |
| 736 | $0.0009351 | -0.09% | -2.87% | -7.75% | $18.25M | $295.63K 1.62% vốn hóa thị trường | 19.52B GAME | — | |
| 737 | $778.67 | +0.18% | +0.06% | +0.00% | $18.22M | $22.42M 123.06% vốn hóa thị trường | 23,401 SPY | — | |
| 738 | $0.0345 | +0.06% | -6.63% | -13.61% | $18.18M | $7.04M 38.71% vốn hóa thị trường | 526.88M TNSR | — | |
| 739 | $0.4688 | +0.09% | -0.24% | -4.05% | $18.16M | $427.66K 2.35% vốn hóa thị trường | 38.75M ADS | — | |
| 740 | $0.001943 | -0.03% | -2.19% | -11.80% | $18.07M | $2.26M 12.49% vốn hóa thị trường | 9.3B GIGA | — | |
| 741 | $0.0265 | -0.85% | -1.53% | +13.42% | $18.04M | $1.44M 8.00% vốn hóa thị trường | 681.25M KAIO | — | |
| 742 | $0.0979 | +0.04% | -0.20% | -1.27% | $18.04M | $103.52K 0.57% vốn hóa thị trường | 184.28M PMT | — | |
| 743 | $0.1002 | +1.13% | -12.92% | -22.28% | $18.03M | $190.32K 1.06% vốn hóa thị trường | 180M IXS | — | |
| 744 | $0.009410 | -0.28% | -1.47% | -6.29% | $17.99M | $235.95K 1.31% vốn hóa thị trường | 1.89B NCT | — | |
| 745 | $0.00001600 | 0.00% | +4.68% | +10.95% | $4.68M | $484.22 0.01% vốn hóa thị trường | 287B NACHO | — | |
| 745 | $17.98 | +0.01% | -1.80% | -5.78% | $17.98M | $3.84M 21.36% vốn hóa thị trường | 1M QFI | — | |
| 746 | $0.4995 | -1.07% | -12.45% | -21.65% | $17.88M | $371.8K 2.08% vốn hóa thị trường | 35.8M GP | — | |
| 747 | $0.4052 | -0.01% | +0.13% | -6.25% | $17.73M | $1.22M 6.87% vốn hóa thị trường | 43.77M FELY | — | |
| 748 | $78.88 | -0.82% | -3.27% | -2.31% | $17.64M | $840.49K 4.77% vốn hóa thị trường | 223,597 TLTON | — | |
| 749 | $0.00009025 | +0.06% | -3.85% | -8.42% | $17.62M | $3.25M 18.47% vốn hóa thị trường | 195.24B SPELL | — | |
| 750 | $0.0486 | +2.66% | -0.66% | -12.88% | $17.42M | $4.12M 23.66% vốn hóa thị trường | 358.25M MIRA | — | |
| 751 | $0.1890 | +0.55% | -2.63% | -11.35% | $17.43M | $5.07M 29.07% vốn hóa thị trường | 92.83M AGLD | — | |
| 752 | $0.2512 | -0.02% | +0.15% | -1.22% | $17.41M | $133.17K 0.76% vốn hóa thị trường | 69.33M MAX | — | |
| 753 | $121.64 | +1.22% | -7.24% | -27.06% | $17.36M | $32.81M 189.02% vốn hóa thị trường | 142,697 SOXLB | — | |
| 754 | $0.2937 | +0.70% | -8.85% | -17.27% | $17.35M | $9.15M 52.76% vốn hóa thị trường | 59.08M RAD | — | |
| 755 | $0.0197 | -0.88% | -6.06% | -22.96% | $17.28M | $191.95K 1.11% vốn hóa thị trường | 876.14M WMTX | — | |
| 756 | $0.0175 | +1.58% | -3.31% | -17.95% | $17.24M | $5.98M 34.69% vốn hóa thị trường | 1B BICO | — | |
| 757 | $4,169 | -0.16% | +0.05% | +0.35% | $17.26M | $157.48K 0.91% vốn hóa thị trường | 4,141 XAUT0 | — | |
| 758 | $4.11 | +0.52% | -4.44% | -8.99% | $17.15M | $56.09K 0.33% vốn hóa thị trường | 4.18M SN56 | — | |
| 759 | $0.0207 | +0.93% | -4.03% | -17.52% | $17.09M | $4.33M 25.32% vốn hóa thị trường | 830.93M TUT | — | |
| 760 | $0.0780 | -0.09% | -4.47% | -13.76% | $17.08M | $4.13M 24.17% vốn hóa thị trường | 218.94M TAIKO | — | |
| 761 | $0.1744 | -0.38% | -17.62% | -6.99% | $17.05M | $50.91K 0.30% vốn hóa thị trường | 97.6M STG | — | |
| 762 | $0.0169 | +0.55% | -3.85% | -13.53% | $16.91M | $14.65M 86.62% vốn hóa thị trường | 1B C98 | — | |
| 763 | $374.09 | -0.08% | -1.89% | -1.53% | $16.83M | $3.96M 23.55% vốn hóa thị trường | 44,994 TSLAON | — | |
| 764 | $0.0702 | +0.78% | -0.97% | +1.13% | $16.9M | $1.74M 10.27% vốn hóa thị trường | 240.7M UP | — | |
| 765 | $99.01 | -0.18% | +0.21% | -1.04% | $16.84M | $1.06M 6.28% vốn hóa thị trường | 170,071 IEFAON | — | |
| 766 | $14,482 | -0.13% | -0.87% | -13.67% | $4.4M | $5.73K 0.13% vốn hóa thị trường | 305 RENBTC | — | |
| 766 | $0.0676 | -0.11% | -2.45% | -11.84% | $16.77M | $2.82M 16.82% vốn hóa thị trường | 250M SAPIEN | — | |
| 767 | $0.2959 | +0.87% | -1.06% | -3.53% | $16.82M | $62.92K 0.37% vốn hóa thị trường | 56.83M CHEEL | — | |
| 768 | $943.50 | +0.21% | -4.69% | -11.31% | $16.73M | $3.4M 20.29% vốn hóa thị trường | 17,731 MUX | — | |
| 769 | $0.003030 | +0.34% | -3.81% | -9.78% | $16.72M | $3.84M 22.96% vốn hóa thị trường | 5.54B ANIME | — | |
| 770 | $0.0110 | -0.73% | -2.90% | -7.63% | $16.61M | $7.28M 43.81% vốn hóa thị trường | 1.52B ARPA | — | |
| 771 | $0.0362 | -0.04% | -4.71% | -13.32% | $16.56M | $4.78M 28.85% vốn hóa thị trường | 457.18M JOE | — | |
| 772 | $0.00001878 | +0.70% | -3.16% | -8.91% | $16.61M | $166.22K 1.00% vốn hóa thị trường | 884.85B M87 | — | |
| 773 | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $16.57M | $5.53M 33.35% vốn hóa thị trường | 16.57M MUSD | — | |
| 774 | $0.0165 | +0.47% | -3.26% | -10.25% | $16.51M | $2.88M 17.43% vốn hóa thị trường | 1B PIPPIN | — | |
| 775 | $0.007360 | +0.69% | -6.63% | -16.93% | $16.42M | $9.79M 59.64% vốn hóa thị trường | 2.23B ROBO | — | |
| 776 | $100.39 | +0.91% | -1.73% | -13.61% | $16.36M | $2.05M 12.53% vốn hóa thị trường | 162,984 INTCON | — | |
| 777 | $777.54 | +0.10% | -0.08% | -0.05% | $16.34M | $2.6M 15.91% vốn hóa thị trường | 21,019 SPYB | — | |
| 778 | $0.00000002175 | -0.68% | -5.51% | -3.40% | $16.33M | $68.95K 0.42% vốn hóa thị trường | 750.87T OSAK | — | |
| 779 | $1,431 | +0.84% | -3.84% | -15.17% | $16.21M | $5.15M 31.74% vốn hóa thị trường | 11,328 SNDKX | — | |
| 780 | $0.0483 | +0.70% | -15.72% | +4.99% | $16.11M | $14.13M 87.72% vốn hóa thị trường | 333.29M BTR | — | |
| 781 | $0.0765 | +0.22% | -8.57% | -13.74% | $16.06M | $2.41M 14.97% vốn hóa thị trường | 210M POWER | — | |
| 782 | $0.0004428 | -0.03% | +0.09% | +0.03% | $16.05M | $13.71K 0.09% vốn hóa thị trường | 36.25B ARARA | — | |
| 783 | $0.0160 | -0.75% | -1.49% | -20.20% | $16.01M | $5.31M 33.14% vốn hóa thị trường | 999.88M GRIFFAIN | — | |
| 784 | $0.1606 | +0.44% | -5.22% | -16.92% | $15.99M | $5.69M 35.61% vốn hóa thị trường | 99.6M ALICE | — | |
| 785 | $0.003129 | +0.49% | -3.62% | -8.26% | $15.88M | $2.13M 13.43% vốn hóa thị trường | 5.08B F | — | |
| 786 | $0.0293 | -0.18% | -1.78% | -9.47% | $15.87M | $863.54K 5.44% vốn hóa thị trường | 542.23M NAORIS | — | |
| 787 | $0.0227 | +0.53% | -1.45% | -10.27% | $15.86M | $2.78M 17.51% vốn hóa thị trường | 700M STBL | — | |
| 788 | $0.1877 | -0.00% | -0.02% | +2.01% | $15.83M | $41.02K 0.26% vốn hóa thị trường | 84.37M QIE | ||
| 789 | $133.97 | -0.00% | +0.17% | +0.70% | $15.76M | $0.00 | 117,663 GOLDGR | — | |
| 790 | $0.0204 | +0.97% | -4.28% | -8.10% | $15.73M | $723.11K 4.60% vốn hóa thị trường | 770M SERV | — | |
| 791 | $0.0455 | +0.23% | -2.94% | -8.80% | $15.72M | $3.57M 22.73% vốn hóa thị trường | 345.58M NEWT | — | |
| 792 | $0.0552 | +0.66% | -5.01% | -13.05% | $15.72M | $2.35M 14.92% vốn hóa thị trường | 285M BIRB | — | |
| 793 | $0.0154 | -0.59% | +9.69% | -24.63% | $15.69M | $1.17K 0.01% vốn hóa thị trường | 1.02B ORBR | — | |
| 794 | $0.0158 | +0.75% | -3.13% | -16.71% | $15.65M | $2.13M 13.60% vốn hóa thị trường | 999.98M GOAT | — | |
| 795 | $3.33 | +0.28% | +0.07% | -2.75% | $15.64M | $21.36K 0.14% vốn hóa thị trường | 4.7M HEZ | — | |
| 796 | $0.2230 | +0.21% | -6.50% | -6.48% | $15.55M | $12.64M 81.30% vốn hóa thị trường | 69.73M AVA | — | |
| 797 | $0.0155 | +0.69% | -5.00% | -15.20% | $15.53M | $2.08M 13.38% vốn hóa thị trường | 1B 4 | — | |
| 798 | $0.3498 | -1.34% | -3.46% | -7.40% | $15.34M | $323.66K 2.11% vốn hóa thị trường | 43.84M TON | — | |
| 799 | $0.0154 | +0.71% | -23.10% | -47.31% | $15.43M | $83.94K 0.54% vốn hóa thị trường | 999.45M WOULD | — | |
| 800 | $0.0517 | +0.68% | +2.02% | +15.31% | $15.47M | $226.05K 1.46% vốn hóa thị trường | 299.28M OLAS | — | |
| 801 | $0.1429 | -0.39% | -7.61% | -11.63% | $15.3M | $144.03K 0.94% vốn hóa thị trường | 107.06M PEPECOIN | — | |
| 802 | $0.0162 | +0.94% | -4.11% | -10.74% | $15.2M | $5.31M 34.96% vốn hóa thị trường | 936.87M TST | — | |
| 803 | $0.0009073 | -0.60% | -4.34% | -12.19% | $15.16M | $5.36K 0.04% vốn hóa thị trường | 16.71B FUL | — | |
| 804 | $260.43 | +1.17% | -5.01% | -10.63% | $15.12M | $3.66M 24.22% vốn hóa thị trường | 58,063 MRVLON | — | |
| 805 | $0.000001940 | +0.27% | -2.17% | -14.38% | $15.08M | $805.95K 5.34% vốn hóa thị trường | 7.79T CAT | — | |
| 806 | $0.1885 | +0.01% | -3.77% | -13.87% | $15.07M | $5.4K 0.04% vốn hóa thị trường | 79.95M RUJI | — | |
| 807 | $0.2237 | +0.22% | +0.61% | -5.90% | $14.99M | $5.27K 0.04% vốn hóa thị trường | 66.99M ROG | — | |
| 808 | $0.0527 | -0.60% | -1.33% | -17.11% | $14.98M | $199.49K 1.33% vốn hóa thị trường | 284.31M MEY | — | |
| 809 | $0.0768 | -0.36% | -6.44% | -10.96% | $14.94M | $8.33M 55.79% vốn hóa thị trường | 194.46M YB | — | |
| 810 | $352.72 | +1.07% | -1.89% | -4.38% | $14.78M | $3.02M 20.42% vốn hóa thị trường | 41,896 AVGOB | — | |
| 811 | $0.0007480 | -0.10% | -12.81% | -6.83% | $14.77M | $3.58M 24.21% vốn hóa thị trường | 19.75B MBL | — | |
| 812 | $0.5472 | -0.00% | -1.02% | -4.16% | $14.78M | $2.01K 0.01% vốn hóa thị trường | 27M YNG | — | |
| 813 | $3.70 | +0.78% | -2.19% | -8.64% | $14.72M | $4.19M 28.48% vốn hóa thị trường | 4.01M BANANA | — | |
| 814 | $0.0147 | +0.71% | +0.73% | -13.62% | $14.66M | $694.58K 4.74% vốn hóa thị trường | 999.8M BITCOIN | — | |
| 815 | $0.0566 | -0.58% | -7.64% | -7.81% | $14.6M | $3.49M 23.93% vốn hóa thị trường | 257.91M CLO | — | |
| 816 | $0.4334 | +0.86% | -5.36% | -17.36% | $14.56M | $4.18M 28.68% vốn hóa thị trường | 33.6M EPIC | — | |
| 817 | $0.001831 | -0.79% | -2.55% | -4.81% | $14.49M | $2.81M 19.38% vốn hóa thị trường | 8.01B ZENT | — | |
| 818 | $0.0116 | -2.88% | -13.09% | -28.23% | $14.5M | $180.43K 1.24% vốn hóa thị trường | 1.25B CHEX | — | |
| 819 | $0.0699 | +2.20% | -37.56% | -51.99% | $14.44M | $2.23M 15.43% vốn hóa thị trường | 206.49M SENTIS | — | |
| 820 | $0.0764 | -0.36% | -4.41% | -5.81% | $14.44M | $3.38M 23.44% vốn hóa thị trường | 188.95M AIA | — | |
| 821 | $0.0524 | +0.36% | -29.62% | -60.59% | $14.44M | $20.76M 143.76% vốn hóa thị trường | 277.81M APR | — | |
| 822 | $0.0005260 | +0.08% | -8.96% | -16.74% | $3.55M | $940.56K 26.49% vốn hóa thị trường | 6.75B LAT | — | |
| 822 | $0.008230 | -1.06% | -3.78% | -6.39% | $14.37M | $140.51K 0.98% vốn hóa thị trường | 1.75B META | — | |
| 823 | $98.45 | -0.04% | -0.09% | +0.40% | $14.31M | $310.16K 2.17% vốn hóa thị trường | 145,343 AGGON | — | |
| 824 | $0.002322 | -0.39% | -7.22% | -2.10% | $14.19M | $431.94K 3.04% vốn hóa thị trường | 6.11B HONEY | — | |
| 825 | $0.004323 | +0.14% | -4.43% | -9.47% | $14.12M | $4.65M 32.93% vốn hóa thị trường | 3.27B KAT | — | |
| 826 | $0.005623 | +0.24% | -3.91% | -4.49% | $14.11M | $5.95M 42.15% vốn hóa thị trường | 2.51B HEMI | — | |
| 827 | $0.0466 | +0.10% | -2.58% | -6.78% | $14.05M | $7.17M 51.00% vốn hóa thị trường | 301.67M ZKP | — | |
| 828 | $0.00000004597 | +3.21% | -1.22% | -19.94% | $14.06M | $888.78K 6.32% vốn hóa thị trường | 305.91T WOJAK | — | |
| 829 | $179.99 | -0.31% | -0.87% | -5.30% | $14.02M | $7.38M 52.62% vốn hóa thị trường | 77,906 COINX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.