Перегортаємо сторінку.
Відкриваємо наступний розділ…
Псс… читайте так, як зручно вам.
Шрифти й теми — у розділі Оформлення. Вашим очам має бути зручно.
Відкриваємо наступний розділ…
Від першого блока до загальної картини. Досліджуйте ідеї, розбирайтеся в механізмах і стежте за ринками в одному місці.
понеділок, 12 жовтня
Активів у рейтингу: 5 314. Відкрийте актив, щоб побачити графіки, пояснення й джерела.
Почніть із чіткого визначення. Розберіться в механізмах, дослідіть історію й простежте джерела.
Порівнюйте рух цін із ринковим контекстом, новинами й ідеями кожного активу.
Досліджуйте матеріали House й погляди спільноти. Почніть із бібліотеки XRP.
Проведіть по таблиці, щоб побачити більше ринкових даних
| #▲ | Назва | Ціна⇅ | 1 год %⇅ | 24 год %⇅ | 7 д %⇅ | Капіталізація⇅ | Обсяг (24 год)⇅ | В обігу⇅ | Останні 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | $0.0121 | -0.30% | +2.07% | -8.00% | $457.47K | $965.60 0.21% капіталізації | 37.84M BCDT | — | |
| 1218 | $34.22 | -0.70% | -0.23% | +16.86% | $5.6M | $5.77M 103.00% капіталізації | 163,670 SOXSB | — | |
| 1219 | $0.0257 | +0.02% | +1.69% | +4.01% | $5.57M | $525.91K 9.44% капіталізації | 216.86M DAO | — | |
| 1220 | $0.0007924 | -0.35% | +5.06% | -8.44% | $5.53M | $6.11K 0.11% капіталізації | 6.98B ARENA | — | |
| 1221 | $0.00003007 | +0.02% | -0.01% | +3.92% | $5.53M | $0.90 0.00% капіталізації | 184.07B BCN | — | |
| 1222 | $0.3268 | -0.30% | +0.50% | -8.28% | $455.39K | $131.93 0.03% капіталізації | 1.39M WAMPL | — | |
| 1222 | $1.34 | +0.42% | +3.03% | -6.30% | $5.54M | $0.00 | 4.14M VLTC | — | |
| 1223 | $0.0105 | +0.29% | +2.51% | -1.07% | $5.53M | $584.02K 10.56% капіталізації | 528.39M LMWR | — | |
| 1224 | $0.1046 | -0.08% | -1.45% | -9.54% | $5.53M | $52.94K 0.96% капіталізації | 52.81M BKN | — | |
| 1225 | $0.3593 | -0.09% | +2.27% | +5.52% | $5.52M | $146.94K 2.66% капіталізації | 15.37M ANON | — | |
| 1227 | $0.3208 | +0.00% | -0.57% | +0.12% | $5.5M | $1.60 0.00% капіталізації | 17.14M USDV | — | |
| 1228 | $68.64 | +0.13% | +3.19% | -5.57% | $5.49M | $7.66K 0.14% капіталізації | 80,000 BIFI | — | |
| 1229 | $0.0669 | -0.11% | +1.33% | -22.24% | $5.49M | $0.00 | 82.07M COL | — | |
| 1230 | $0.000000001350 | +0.47% | -1.64% | +1.14% | $473.3K | $35.44 0.01% капіталізації | 350.08T PINKM | — | |
| 1230 | $0.006178 | +0.31% | +3.10% | -0.26% | $5.58M | $217.07K 3.89% капіталізації | 903.62M HPP | — | |
| 1232 | $0.003163 | +0.78% | -1.34% | -8.86% | $5.46M | $136.14K 2.49% капіталізації | 1.73B MEV | — | |
| 1233 | $0.3311 | -0.49% | +1.37% | +0.57% | $5.44M | $1.8M 33.10% капіталізації | 16.44M JUV | — | |
| 1235 | $0.004760 | -0.30% | +1.42% | -6.05% | $433.66K | $81.43 0.02% капіталізації | 91.1M QRX | — | |
| 1236 | $0.003001 | 0.00% | -19.09% | -18.94% | $433.64K | $508.53 0.12% капіталізації | 144.5M ZULU | — | |
| 1236 | $16.77 | -0.15% | -0.55% | -1.45% | $5.41M | $104.41M 1929.43% капіталізації | 322,581 PPOLY | — | |
| 1237 | $0.001374 | +2.26% | +2.15% | +126.83% | $5.4M | $179.93K 3.33% капіталізації | 3.93B TART | — | |
| 1238 | $0.0502 | +0.69% | -5.17% | -18.46% | $5.39M | $387.71K 7.19% капіталізації | 107.52M PIVX | — | |
| 1239 | $0.006729 | +0.22% | +4.47% | -6.56% | $5.39M | $1.68M 31.24% капіталізації | 800.71M OL | — | |
| 1239 | $0.000000004590 | -0.30% | +1.63% | -9.67% | $422.8K | $135.84 0.03% капіталізації | 92.18T AKITA | — | |
| 1240 | $0.0175 | -0.40% | +0.61% | +12.68% | $422.54K | $26.06 0.01% капіталізації | 24.2M BSTY | — | |
| 1240 | $109.81 | +0.20% | -1.64% | -6.08% | $5.37M | $1.04M 19.41% капіталізації | 48,913 AAOIB | — | |
| 1241 | $4.91 | -0.13% | -3.94% | -7.48% | $416.42K | $37.87 0.01% капіталізації | 84,896 NUSA | — | |
| 1241 | $614.27 | -0.36% | -0.38% | +8.38% | $5.37M | $1.64K 0.03% капіталізації | 8,742 SPACEX | — | |
| 1243 | $0.001498 | +5.05% | +2.11% | -3.07% | $5.36M | $71.07K 1.33% капіталізації | 3.57B GXA | — | |
| 1244 | $0.001121 | +0.01% | -12.93% | -24.65% | $5.35M | $394.00 0.01% капіталізації | 4.78B PZM | — | |
| 1245 | $163.91 | +0.09% | -0.40% | -8.77% | $5.35M | $2.49M 46.44% капіталізації | 32,664 CBRSB | — | |
| 1246 | $2,553 | -0.43% | +2.09% | -5.66% | $405.88K | $28.65K 7.06% капіталізації | 160 GTETH | — | |
| 1247 | $0.4046 | -0.31% | -2.53% | +4.68% | $5.33M | $2.16M 40.45% капіталізації | 13.18M LAZIO | — | |
| 1249 | $0.001051 | -0.27% | -2.71% | -2.27% | $5.31M | $33.66K 0.63% капіталізації | 5.05B GST-SOL | — | |
| 1250 | $0.006572 | +0.03% | +4.17% | +0.38% | $5.3M | $29.55K 0.56% капіталізації | 805.97M NKN | — | |
| 1251 | $0.9016 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $396.64K | $20.32 0.01% капіталізації | 439,909 ARTH | — | |
| 1251 | $214.08 | 0.00% | 0.00% | -1.22% | $5.28M | $0.00 | 24,674 IWNON | — | |
| 1253 | $0.0007030 | 0.00% | -0.65% | +1.55% | $396.21K | $322.54 0.08% капіталізації | 563.52M LAIR | — | |
| 1253 | $0.006664 | -0.35% | +14.14% | +9.14% | $5.28M | $486.64 0.01% капіталізації | 792.56M GOLDAO | — | |
| 1254 | $0.0401 | +0.00% | -1.50% | -5.01% | $5.28M | $977.39K 18.51% капіталізації | 131.6M LMTS | — | |
| 1255 | $7.84 | -0.50% | +0.75% | +1.46% | $5.27M | $65.53K 1.24% капіталізації | 672,183 FARM | — | |
| 1256 | $0.001986 | +0.61% | -0.38% | +2.31% | $5.26M | $114.72K 2.18% капіталізації | 2.65B CESS | — | |
| 1257 | $337.54 | +0.16% | +0.37% | +1.49% | $5.24M | $3.88M 74.04% капіталізації | 15,524 AAPLB | — | |
| 1259 | $0.0255 | +0.17% | +0.16% | +19.85% | $5.23M | $359.48K 6.87% капіталізації | 204.83M GAIB | — | |
| 1260 | $0.001015 | -0.30% | +2.06% | -5.66% | $383.28K | $15.43 0.00% капіталізації | 377.61M X2Y2 | — | |
| 1260 | $0.006056 | +4.52% | +6.35% | +3.33% | $5.45M | $11.11K 0.20% капіталізації | 900.5M CWU | — | |
| 1261 | $0.005217 | +2.60% | +22.04% | -2.48% | $5.21M | $3.42M 65.78% капіталізації | 997.96M ALON | — | |
| 1262 | $0.0307 | -1.02% | -0.75% | +8.20% | $5.18M | $63.51K 1.23% капіталізації | 169.05M SHDW | — | |
| 1264 | $0.0668 | +1.60% | +4.14% | -4.95% | $5.15M | $4.67K 0.09% капіталізації | 77.13M PALM | — | |
| 1265 | $0.004277 | -0.15% | +5.36% | +6.21% | $5.13M | $20.37K 0.40% капіталізації | 1.2B REACT | — | |
| 1265 | $0.0009020 | -0.39% | +2.43% | -1.40% | $379.92K | $12.81 0.00% капіталізації | 421M XI | — | |
| 1266 | $0.001693 | +0.22% | +0.14% | -10.69% | $5.08M | $133.39K 2.63% капіталізації | 3B IKA | — | |
| 1269 | $1,184 | -0.02% | +0.70% | +3.18% | $5.12M | $1.66M 32.45% капіталізації | 4,320 LLYON | — | |
| 1270 | $0.1226 | -0.66% | -1.17% | -13.88% | $5.1M | $241.08K 4.73% капіталізації | 41.6M RION | — | |
| 1271 | $0.1512 | +8.71% | +12.30% | +14.00% | $5.12M | $13.64K 0.27% капіталізації | 33.82M EQB | — | |
| 1272 | $0.0119 | +0.13% | +0.35% | +11.05% | $5.08M | $1.44M 28.27% капіталізації | 426.48M ASP | — | |
| 1274 | $1.24 | -0.02% | +1.70% | +0.89% | $5.03M | $78.95K 1.57% капіталізації | 4.07M VCHF | — | |
| 1275 | $0.0656 | 0.00% | +1.23% | -9.30% | $5.03M | $0.00 | 76.67M TAOBOT | — | |
| 1276 | $131.49 | -0.70% | +1.91% | -7.43% | $356.6K | $8.67K 2.43% капіталізації | 2,713 BGSOL | — | |
| 1276 | $0.0103 | +1.50% | +2.11% | -3.54% | $5M | $197.53K 3.95% капіталізації | 484.56M BLZ | — | |
| 1277 | $0.0121 | +0.34% | -4.67% | -11.62% | $5M | $33.4K 0.67% капіталізації | 411.73M REPPO | — | |
| 1278 | Red KitePKF | $0.002458 | -0.15% | +0.44% | -3.92% | $350K | $393.64 0.11% капіталізації | 142.41M PKF | — |
| 1278 | $0.0005390 | -0.28% | +0.47% | +3.04% | $396.79K | $14.56 0.00% капіталізації | 736.7M ARI10 | — | |
| 1279 | $0.005913 | +0.43% | +1.89% | -6.94% | $4.97M | $1.41M 28.40% капіталізації | 840.88M ZKJ | — | |
| 1281 | $0.002173 | -0.30% | +1.94% | -5.82% | $346.18K | $423.57 0.12% капіталізації | 159.28M UNISTAKE | — | |
| 1282 | $0.3505 | -0.01% | -0.18% | -0.92% | $4.93M | $840.33K 17.06% капіталізації | 14.05M CITY | — | |
| 1283 | $0.0004932 | -0.65% | -2.78% | -23.86% | $4.93M | $313.95K 6.37% капіталізації | 10B WXT | — | |
| 1284 | $0.0139 | -0.31% | +0.47% | +5.75% | $4.92M | $530.53K 10.78% капіталізації | 353.48M BTR | — | |
| 1285 | $0.0234 | -0.07% | +0.28% | -1.73% | $4.91M | $300.63K 6.12% капіталізації | 210M RNBW | — | |
| 1286 | $0.007199 | -0.04% | +3.13% | -0.62% | $4.87M | $71.9K 1.48% капіталізації | 676.16M MDT | — | |
| 1287 | $752.77 | +0.03% | +0.31% | +0.54% | $4.79M | $809.88K 16.90% капіталізації | 6,365 QQQ | — | |
| 1288 | $0.2242 | -0.00% | +0.00% | -0.08% | $4.79M | $86.20 0.00% капіталізації | 21.35M USDR | — | |
| 1289 | $0.0005342 | -0.04% | -6.67% | -15.61% | $4.74M | $542.61 0.01% капіталізації | 8.88B RALLY | — | |
| 1290 | $0.008889 | +0.02% | -7.62% | -18.26% | $4.73M | $6.96K 0.15% капіталізації | 532.43M MPC | — | |
| 1290 | $0.009523 | +0.09% | +2.09% | +15.44% | $322.6K | $10.66 0.00% капіталізації | 33.88M TRC | — | |
| 1291 | $0.1099 | +0.02% | -1.82% | -4.81% | $4.71M | $54.02K 1.15% капіталізації | 42.87M PROPC | — | |
| 1292 | $13.43 | +0.85% | -2.80% | -18.48% | $4.72M | $9.19M 194.78% капіталізації | 351,299 SNXXB | — | |
| 1294 | $723.31 | +0.14% | +0.71% | -0.37% | $4.69M | $1.91M 40.63% капіталізації | 6,485 METAB | — | |
| 1295 | $0.0005201 | +0.03% | -5.37% | -10.51% | $4.68M | $213.97K 4.57% капіталізації | 9B XEM | — | |
| 1297 | $0.006773 | -0.30% | -4.36% | -13.33% | $325.74K | $77.25 0.02% капіталізації | 48.09M PRISMA | — | |
| 1297 | $0.0246 | -0.15% | -3.85% | -16.70% | $4.68M | $2.24M 47.87% капіталізації | 190M SCR | — | |
| 1298 | $1.43 | +0.36% | +1.05% | -8.09% | $4.68M | $34.74K 0.74% капіталізації | 3.28M MLN | — | |
| 1299 | $0.004159 | +0.09% | +0.11% | +0.72% | $4.67M | $334.67 0.01% капіталізації | 1.12B BFG | — | |
| 1301 | $110.73 | +0.30% | +1.43% | -3.44% | $4.66M | $1.53M 32.82% капіталізації | 42,064 HOODON | — | |
| 1302 | $1,017 | -0.24% | -1.45% | -5.90% | $4.64M | $449.55K 9.69% капіталізації | 4,560 MU | — | |
| 1303 | $0.007663 | +0.27% | -1.68% | -6.92% | $4.64M | $1.43M 30.80% капіталізації | 605.26M MAMO | — | |
| 1304 | $142.38 | +0.23% | +0.96% | -0.37% | $4.65M | $142.09K 3.06% капіталізації | 32,636 ORCLX | — | |
| 1305 | $364.80 | -0.06% | -0.34% | +1.55% | $4.61M | $2.85M 61.80% капіталізації | 12,650 AVGOON | — | |
| 1306 | $263.90 | -0.09% | +0.57% | +5.11% | $4.6M | $2.12M 46.00% капіталізації | 17,449 AMZNB | — | |
| 1307 | $0.0138 | -0.01% | -0.32% | -8.23% | $4.57M | $69.33K 1.52% капіталізації | 330.83M NS | — | |
| 1308 | $158.36 | +0.39% | +2.11% | -3.68% | $4.56M | $731.61K 16.03% капіталізації | 28,821 MSTR | — | |
| 1309 | $0.009309 | +2.18% | +2.45% | -3.13% | $4.56M | $6.39K 0.14% капіталізації | 490M AERGO | — | |
| 1310 | $0.0118 | +0.21% | -0.24% | +0.81% | $4.55M | $596.78K 13.12% капіталізації | 385.83M CHECK | — | |
| 1311 | $337.67 | +0.15% | +0.55% | +1.56% | $4.52M | $1.14M 25.26% капіталізації | 13,376 AAPL | — | |
| 1313 | $143.63 | +0.25% | +0.20% | -0.23% | $4.51M | $1.58M 34.97% капіталізації | 31,427 ORCLON | — | |
| 1314 | $0.002886 | -1.09% | +3.25% | -4.23% | $4.49M | $2.13M 47.47% капіталізації | 1.55B L3 | — | |
| 1314 | $0.0313 | -0.31% | +11.42% | -1.97% | $309.75K | $7.14K 2.30% капіталізації | 9.91M PROOF | — | |
| 1315 | $0.0123 | -0.15% | +0.20% | -2.79% | $4.49M | $385.62K 8.59% капіталізації | 364.87M ROAM | — | |
| 1316 | $0.0002800 | -0.26% | +0.56% | -5.80% | $308.44K | $67.80 0.02% капіталізації | 1.1B POLYPAD | — | |
| 1317 | $0.009771 | -0.52% | -3.16% | -2.23% | $4.45M | $12.94K 0.29% капіталізації | 455.13M OWB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.