Перегортаємо сторінку.
Відкриваємо наступний розділ…
Псс… читайте так, як зручно вам.
Шрифти й теми — у розділі Оформлення. Вашим очам має бути зручно.
Відкриваємо наступний розділ…
Від першого блока до загальної картини. Досліджуйте ідеї, розбирайтеся в механізмах і стежте за ринками в одному місці.
пʼятниця, 16 жовтня
Активів у рейтингу: 6 764. Відкрийте актив, щоб побачити графіки, пояснення й джерела.
Почніть із чіткого визначення. Розберіться в механізмах, дослідіть історію й простежте джерела.
Порівнюйте рух цін із ринковим контекстом, новинами й ідеями кожного активу.
Досліджуйте матеріали House й погляди спільноти. Почніть із бібліотеки XRP.
Проведіть по таблиці, щоб побачити більше ринкових даних
| #▲ | Назва | Ціна⇅ | 1 год %⇅ | 24 год %⇅ | 7 д %⇅ | Капіталізація⇅ | Обсяг (24 год)⇅ | В обігу⇅ | Останні 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2405 | $0.002039 | 0.00% | -1.70% | -32.88% | $419.12K | $0.00 | 205.57M KEX | — | |
| 2406 | $0.0004464 | +0.83% | -6.25% | -5.98% | $417.9K | $5.39K 1.29% капіталізації | 936.07M NOBODY | — | |
| 2407 | $0.0734 | +0.09% | -15.17% | +0.58% | $417.22K | $0.00 | 5.69M STRIKE | — | |
| 2408 | $0.0393 | 0.00% | -1.99% | -3.50% | $417.1K | $0.00 | 10.6M AWC | — | |
| 2409 | $0.0004314 | +2.19% | -17.28% | -20.08% | $431.43K | $16.1K 3.73% капіталізації | 1B LILUNI | — | |
| 2410 | $0.000004425 | 0.00% | +0.44% | -3.36% | $415.13K | $0.00 | 93.81B SMURFCAT | — | |
| 2411 | $0.005599 | +0.00% | -0.07% | -56.89% | $412.26K | $0.00 | 73.63M PHB | — | |
| 2412 | $0.0187 | -0.01% | +0.21% | -3.79% | $411.13K | $56.2K 13.67% капіталізації | 22.02M JETTON | — | |
| 2413 | $0.003595 | -0.00% | -0.00% | -0.04% | $410.74K | $0.00 | 114.25M NULS | — | |
| 2414 | $0.0004430 | +0.00% | -0.66% | -11.30% | $410.16K | $195.21 0.05% капіталізації | 925.85M FIO | — | |
| 2415 | $0.7912 | 0.00% | +1.88% | -18.79% | $409.72K | $0.00 | 517,857 TMX | — | |
| 2416 | $0.002004 | +0.32% | +0.29% | -8.43% | $409.99K | $38.76K 9.46% капіталізації | 204.6M CDL | — | |
| 2417 | $0.0003286 | 0.00% | +7.82% | -16.62% | $409.38K | $0.00 | 1.25B NXRA | — | |
| 2418 | $18.90 | +0.11% | -1.42% | -1.62% | $408.93K | $19.83K 4.85% капіталізації | 21,632 QYLDON | — | |
| 2419 | $0.000004364 | +0.02% | -3.24% | +3.23% | $408.26K | $0.00 | 93.55B HUAHUA | — | |
| 2420 | $54.63 | -0.15% | -6.18% | -25.78% | $407.55K | $1.3M 320.11% капіталізації | 7,460 HPEB | — | |
| 2421 | $168.45 | 0.00% | -8.97% | -23.10% | $407.03K | $0.00 | 2,416 NBIS | — | |
| 2422 | $115.83 | -0.38% | -5.02% | -57.61% | $406.52K | $123.93K 30.49% капіталізації | 3,509 CRWDX | — | |
| 2423 | $0.00007483 | -5.15% | +1.39% | +8.17% | $406.24K | $2.21K 0.54% капіталізації | 5.43B DBC | — | |
| 2424 | $0.0120 | -0.02% | +0.17% | -2.11% | $406.09K | $22.73K 5.60% капіталізації | 33.88M AKITA | — | |
| 2425 | $0.0004058 | -4.32% | -9.79% | +12.68% | $405.79K | $2.93K 0.72% капіталізації | 1B BULL | — | |
| 2426 | $0.0005825 | +0.24% | +1.00% | -2.54% | $403.58K | $782.30 0.19% капіталізації | 692.89M PORT3 | — | |
| 2427 | $0.0005022 | 0.00% | -2.79% | -4.35% | $403.24K | $0.00 | 803.02M LVN | — | |
| 2428 | $0.0004292 | +0.50% | -1.12% | -5.05% | $401.82K | $610.28 0.15% капіталізації | 936.14M BILLY | — | |
| 2429 | $0.000000000853 | +0.61% | -2.31% | -4.40% | $400K | $1.66K 0.42% капіталізації | 469T PEPE2.0 | — | |
| 2430 | $0.0002079 | -5.30% | -2.74% | -16.21% | $398.98K | $89.99K 22.55% капіталізації | 1.92B U | — | |
| 2431 | $100.58 | -0.00% | -2.15% | -3.48% | $397.58K | $330.98 0.08% капіталізації | 3,953 PALLON | — | |
| 2432 | $0.001238 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $397.52K | $0.00 | 321.12M CANN | — | |
| 2433 | $0.003355 | 0.00% | -1.57% | -1.64% | $397.16K | $0.00 | 118.38M ALVA | — | |
| 2434 | $0.0480 | +0.04% | -0.41% | -5.28% | $395.75K | $176.73K 44.66% капіталізації | 8.24M EFC | — | |
| 2435 | $0.0003960 | +0.00% | -1.89% | -26.89% | $395.98K | $201.13 0.05% капіталізації | 1B NIKO | — | |
| 2436 | $0.002671 | -2.87% | +2.35% | +3.57% | $395.81K | $16.27K 4.11% капіталізації | 148.17M 42 | — | |
| 2437 | $0.000001498 | -0.01% | +13.38% | +18.16% | $394.04K | $24.81K 6.30% капіталізації | 263B MILLI | — | |
| 2438 | $0.0004198 | +0.40% | +9.18% | -27.51% | $392.83K | $1.68K 0.43% капіталізації | 935.81M FAIR3 | — | |
| 2439 | $0.0000009278 | +0.00% | +0.78% | -1.27% | $389.99K | $0.00 | 420.35B AI | — | |
| 2440 | $0.0512 | -0.59% | +0.57% | -9.08% | $386.7K | $357.8K 92.52% капіталізації | 7.55M EDENA | — | |
| 2441 | $9.27 | +0.00% | -2.25% | -10.43% | $389.55K | $0.00 | 42,037 NOK | — | |
| 2442 | $0.0620 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $389.02K | $0.00 | 6.28M MNTC | — | |
| 2443 | $12.45 | +0.11% | -4.85% | -10.36% | $387.54K | $3.66K 0.94% капіталізації | 31,133 RIVN | — | |
| 2444 | $0.002445 | +49.67% | +48.86% | +48.04% | $386.9K | $0.00 | 158.23M DEM | — | |
| 2445 | $0.003455 | -0.01% | +10.87% | +25.30% | $386.75K | $8.46K 2.19% капіталізації | 111.94M AI3 | — | |
| 2446 | $0.0003867 | -0.01% | +0.89% | -18.86% | $386.61K | $24.82K 6.42% капіталізації | 999.89M BUCKAZOIDS | — | |
| 2447 | $0.0003060 | +0.00% | -3.52% | +9.99% | $386.45K | $11.55 0.00% капіталізації | 1.26B DATA | — | |
| 2448 | $0.00003864 | -2.24% | +0.37% | -4.20% | $386.41K | $486.77 0.13% капіталізації | 10B LX | — | |
| 2449 | $0.0004889 | +0.00% | -0.16% | -2.98% | $385K | $1.24K 0.32% капіталізації | 787.4M IZI | — | |
| 2450 | $0.0000001748 | +0.09% | -2.46% | -7.87% | $384.66K | $176.21 0.05% капіталізації | 2.2T WAGMIGAMES | — | |
| 2451 | $0.0003843 | -1.37% | -3.83% | -22.78% | $384.33K | $291.81 0.08% капіталізації | 1B AXOL | — | |
| 2452 | $0.0009207 | +0.10% | -1.41% | -11.90% | $383.6K | $6.53K 1.70% капіталізації | 416.65M TRVL | — | |
| 2453 | $0.00003042 | -2.69% | -8.98% | -13.04% | $383.37K | $324.89 0.08% капіталізації | 12.6B BTCZ | — | |
| 2454 | $0.0003815 | +0.17% | -0.17% | +4.60% | $380.66K | $2.24M 588.77% капіталізації | 997.74M LABUBU | — | |
| 2455 | $0.0000009057 | +0.15% | +8.61% | -1.65% | $380.97K | $16.88K 4.43% капіталізації | 420.62B RIZO | — | |
| 2456 | $0.0001141 | -0.00% | -1.90% | -5.57% | $380.47K | $29.07K 7.64% капіталізації | 3.33B HAPPY | — | |
| 2457 | $0.0003873 | +0.44% | +23.05% | +49.16% | $378.91K | $59.62K 15.73% капіталізації | 978.23M MAGA | — | |
| 2458 | $340.13 | -0.19% | -2.41% | -3.65% | $378.02K | $184.32K 48.76% капіталізації | 1,111 WGOOGLX | — | |
| 2459 | $1.76 | 0.00% | +1.73% | -11.11% | $377.67K | $1.18K 0.31% капіталізації | 214,586 AMBRX | — | |
| 2460 | $10.43 | -0.02% | -9.72% | -14.60% | $374.64K | $1.08M 286.98% капіталізації | 35,935 USDEB | — | |
| 2461 | $79.88 | -0.01% | -0.97% | -6.94% | $375.2K | $13.16K 3.51% капіталізації | 4,697 COPXX | — | |
| 2462 | $0.4208 | -0.10% | -2.80% | -4.41% | $375.48K | $54.91K 14.62% капіталізації | 892,254 VISTA | — | |
| 2463 | $0.0005429 | 0.00% | -79.39% | -17.24% | $373.22K | $0.00 | 687.52M ORC | — | |
| 2464 | $0.0003186 | -0.48% | +0.80% | -8.00% | $371.72K | $4.49K 1.21% капіталізації | 1.17B ACA | — | |
| 2465 | $0.0000003713 | -1.19% | -11.71% | -31.66% | $371.35K | $9.48K 2.55% капіталізації | 1T WOOF | — | |
| 2466 | $97.08 | +0.11% | -1.83% | +2.68% | $370.98K | $83.57K 22.53% капіталізації | 3,821 LULU | — | |
| 2467 | $0.0000009064 | +0.00% | +4.77% | -7.72% | $369.06K | $0.00 | 407.19B RBT | — | |
| 2468 | $0.8660 | -0.01% | -2.34% | -4.72% | $368.2K | $0.00 | 425,178 KP3R | — | |
| 2469 | $0.0003666 | -0.53% | -1.08% | +4.24% | $366.24K | $70.54K 19.26% капіталізації | 999.12M AOL | — | |
| 2470 | $0.0003980 | +2.09% | +0.79% | +6.92% | $368.08K | $3.14K 0.85% капіталізації | 924.76M FOX | — | |
| 2471 | $0.0006543 | +0.00% | -2.25% | -26.69% | $367.85K | $2.06K 0.56% капіталізації | 562.18M MAN | — | |
| 2472 | $0.0004383 | 0.00% | -1.04% | +1.60% | $367.3K | $0.00 | 837.91M WSI | — | |
| 2473 | $0.0003668 | +0.34% | -1.52% | -4.00% | $366.82K | $43.96K 11.98% капіталізації | 1B 1 | — | |
| 2474 | $7.59 | -0.01% | -6.13% | -11.81% | $365.17K | $722.22K 197.78% капіталізації | 48,107 SBETON | — | |
| 2475 | $327.41 | -0.16% | -6.87% | -17.29% | $364.14K | $968.55K 265.98% капіталізації | 1,112 WDCON | — | |
| 2476 | $0.001681 | +1.45% | -4.42% | -41.80% | $363.56K | $10K 2.75% капіталізації | 216.23M LISA | — | |
| 2477 | $0.0004326 | 0.00% | -1.56% | -9.58% | $363.47K | $0.00 | 840.12M GZONE | — | |
| 2478 | $0.003551 | -0.03% | +0.69% | -3.19% | $363.01K | $14.43K 3.98% капіталізації | 102.24M SUP | — | |
| 2479 | $0.3155 | +8.07% | +17.05% | -13.88% | $369.17K | $0.00 | 1.17M AIH | — | |
| 2480 | $0.0005689 | -0.01% | -0.23% | -3.63% | $362.48K | $0.00 | 637.11M ABOND | — | |
| 2481 | $0.003798 | -0.00% | +1.46% | -7.31% | $360.91K | $111.93 0.03% капіталізації | 95.03M OPTI | — | |
| 2482 | $0.001205 | +0.28% | -0.32% | +18.29% | $360.71K | $150.19K 41.64% капіталізації | 299.45M NB | — | |
| 2483 | $0.004492 | 0.00% | 0.00% | -5.34% | $360.6K | $0.00 | 80.28M KROM | — | |
| 2484 | $0.0173 | -0.06% | -0.29% | -7.41% | $360K | $56.2K 15.61% капіталізації | 20.79M MENGO | — | |
| 2485 | $0.0003597 | +0.26% | +16.11% | -30.37% | $359.06K | $18.8K 5.24% капіталізації | 998.13M PYTHIA | — | |
| 2486 | $0.0776 | 0.00% | -1.29% | -9.02% | $358.44K | $67.06K 18.71% капіталізації | 4.62M GOZ | — | |
| 2487 | $629.76 | +0.09% | -8.09% | -19.26% | $358.16K | $498.23K 139.11% капіталізації | 569 RSTX | — | |
| 2488 | $0.0003890 | 0.00% | -0.54% | -4.18% | $357.79K | $0.00 | 919.82M HONK | — | |
| 2489 | $51.83 | -0.00% | +0.02% | +0.06% | $357.32K | $24.94K 6.98% капіталізації | 6,894 JAAAON | — | |
| 2490 | $0.0003797 | -0.37% | -1.29% | -18.99% | $357.09K | $112.43 0.03% капіталізації | 940.43M MAXI | — | |
| 2491 | $0.009484 | -0.23% | -6.14% | -3.03% | $355.49K | $215.86K 60.72% капіталізації | 37.48M BNC | — | |
| 2492 | $0.001342 | 0.00% | -2.27% | -15.14% | $355.6K | $0.00 | 264.91M RIFT | — | |
| 2493 | $82.70 | 0.00% | 0.00% | +0.19% | $354.66K | $0.00 | 4,289 SHYON | — | |
| 2494 | $0.001908 | +0.10% | -0.63% | -6.02% | $353.45K | $268.19 0.08% капіталізації | 185.21M MTD | — | |
| 2495 | $35.32 | -0.15% | -2.10% | -8.95% | $353.35K | $239.42K 67.76% капіталізації | 10,003 URAON | — | |
| 2496 | $29.47 | 0.00% | -0.57% | +5.93% | $352.41K | $887.99 0.25% капіталізації | 11,958 PFEX | — | |
| 2497 | $0.004442 | 0.00% | -1.02% | -2.78% | $351.89K | $0.00 | 79.21M BSCPAD | — | |
| 2498 | $130.53 | +0.10% | +1.18% | +0.81% | $351.77K | $93.89K 26.69% капіталізації | 2,695 PEPX | — | |
| 2499 | $0.1339 | -0.00% | -7.00% | +7.94% | $351.71K | $0.00 | 2.63M BC2 | — | |
| 2500 | $0.0001059 | +0.09% | -0.57% | -0.98% | $351.69K | $56K 15.92% капіталізації | 3.32B PVT | — | |
| 2501 | $0.0006079 | 0.00% | -0.02% | +13.91% | $350.85K | $0.00 | 577.15M PRISM | — | |
| 2502 | $0.0118 | 0.00% | 0.00% | -1.59% | $348.66K | $0.00 | 29.45M EMPI | — | |
| 2503 | $0.000007777 | +0.05% | -0.03% | +0.40% | $347.66K | $0.00 | 44.7B STC | — | |
| 2504 | $55.97 | 0.00% | +1.05% | +2.23% | $345.96K | $559.70 0.16% капіталізації | 6,181 PYPLX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.