Перегортаємо сторінку.
Відкриваємо наступний розділ…
Псс… читайте так, як зручно вам.
Шрифти й теми — у розділі Оформлення. Вашим очам має бути зручно.
Відкриваємо наступний розділ…
Від першого блока до загальної картини. Досліджуйте ідеї, розбирайтеся в механізмах і стежте за ринками в одному місці.
середа, 14 жовтня
Активів у рейтингу: 5 345. Відкрийте актив, щоб побачити графіки, пояснення й джерела.
Почніть із чіткого визначення. Розберіться в механізмах, дослідіть історію й простежте джерела.
Порівнюйте рух цін із ринковим контекстом, новинами й ідеями кожного активу.
Досліджуйте матеріали House й погляди спільноти. Почніть із бібліотеки XRP.
Проведіть по таблиці, щоб побачити більше ринкових даних
| #▼ | Назва | Ціна⇅ | 1 год %⇅ | 24 год %⇅ | 7 д %⇅ | Капіталізація⇅ | Обсяг (24 год)⇅ | В обігу⇅ | Останні 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | $177.93 | -0.87% | -0.90% | -1.31% | $2.77M | $1.87M 67.25% капіталізації | 15,592 QCOMON | — | |
| 1522 | $0.0006496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0.00 | 4.29B BF | — | |
| 1521 | $32.18 | -4.06% | -3.03% | -19.06% | $2.79M | $2.19M 78.42% капіталізації | 86,814 IRENB | — | |
| 1521 | $0.0003950 | 0.00% | -0.45% | -0.38% | $114.86K | $35.55 0.03% капіталізації | 290.61M ACQ | — | |
| 1520 | $0.3105 | -0.61% | +3.78% | -6.33% | $2.79M | $1.05M 37.52% капіталізації | 9M ARROW | — | |
| 1519 | $0.0007838 | +0.35% | -0.69% | -8.41% | $2.8M | $44.45K 1.59% капіталізації | 3.57B LM | — | |
| 1518 | $0.002287 | -1.67% | -2.01% | -0.41% | $2.8M | $34.06K 1.22% капіталізації | 1.22B CLV | — | |
| 1517 | $225.12 | -0.39% | +0.17% | -5.12% | $2.81M | $7.87M 279.83% капіталізації | 12,489 RNVDA | — | |
| 1514 | $156.36 | -1.08% | -2.76% | +2.13% | $2.82M | $164.95K 5.86% капіталізації | 18,015 PGON | — | |
| 1513 | $0.0247 | -0.34% | +0.79% | -0.94% | $2.82M | $79.73K 2.83% капіталізації | 114.36M MATH | — | |
| 1512 | $0.0003218 | +1.47% | -1.41% | -0.70% | $2.83M | $6.73K 0.24% капіталізації | 8.8B BIOT | — | |
| 1512 | $0.002861 | -1.10% | -0.98% | -8.66% | $97.29K | $71.91 0.07% капіталізації | 34M HID | — | |
| 1511 | $346.19 | +0.29% | +0.70% | +3.55% | $2.84M | $7.65M 269.79% капіталізації | 8,193 AAPLC | — | |
| 1510 | $0.0001010 | -1.09% | -1.08% | -8.09% | $99.52K | $958.12 0.96% капіталізації | 986.76M GYOZA | — | |
| 1510 | $0.000000007421 | -0.32% | -0.46% | -2.11% | $2.84M | $97.57 0.00% капіталізації | 382.29T PORNROCKET | — | |
| 1509 | $5.09 | -0.13% | -0.14% | -1.13% | $2.84M | $18.99K 0.67% капіталізації | 558,102 BLKGRWON | — | |
| 1508 | $151.28 | +0.01% | -2.28% | -15.36% | $2.85M | $1.73M 60.52% капіталізації | 18,845 SKHY | — | |
| 1506 | $0.001051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $131.37K | $105.10 0.08% капіталізації | 125M STBU | — | |
| 1506 | $0.0001030 | -1.09% | -8.40% | -19.70% | $101.68K | $865.76 0.85% капіталізації | 987.64M ENQAI | — | |
| 1506 | $0.00009697 | +0.19% | -6.42% | -20.97% | $2.87M | $19.53K 0.68% капіталізації | 29.65B PIB | — | |
| 1505 | $0.00001000 | -0.73% | -0.91% | -6.42% | $102.26K | $94.08 0.09% капіталізації | 10B CORGI | — | |
| 1505 | $0.0669 | 0.00% | -2.34% | +7.61% | $2.89M | $0.00 | 43.19M ANT | — | |
| 1502 | $0.1493 | -1.40% | -3.20% | +6.22% | $2.91M | $108.18K 3.72% капіталізації | 19.49M RARI | — | |
| 1501 | $0.001048 | +0.00% | -0.91% | +1.82% | $2.91M | $40.82 0.00% капіталізації | 2.78B AIV | — | |
| 1501 | $0.003018 | -1.09% | -1.08% | -8.07% | $105.42K | $34.66 0.03% капіталізації | 34.93M ITP | — | |
| 1500 | $0.0375 | -0.31% | -0.09% | -5.76% | $2.91M | $49.19K 1.69% капіталізації | 77.67M MNTX | — | |
| 1499 | $0.1508 | -0.10% | -6.40% | -6.46% | $2.91M | $5.97K 0.20% капіталізації | 19.31M PBTC | — | |
| 1498 | $1.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $106.43K | $882.57 0.83% капіталізації | 90,000 RVM | — | |
| 1498 | $0.0350 | +0.25% | -0.19% | +0.08% | $2.92M | $737.98K 25.27% капіталізації | 83.35M MAJOR | — | |
| 1497 | $0.003231 | +0.06% | +1.03% | +29.10% | $2.92M | $78.99K 2.70% капіталізації | 904.01M NUM | — | |
| 1497 | $0.0002830 | -2.00% | -1.93% | -1.60% | $107.27K | $53.36 0.05% капіталізації | 378.65M FODL | — | |
| 1496 | $259.75 | +0.03% | -1.00% | +2.43% | $2.93M | $5.52M 188.42% капіталізації | 11,284 AMZNC | — | |
| 1495 | $117.25 | +0.09% | +0.19% | -1.45% | $2.94M | $1.94M 65.87% капіталізації | 25,096 CSCOON | — | |
| 1494 | $225.50 | -0.19% | +2.38% | +5.91% | $2.94M | $1.4M 47.72% капіталізації | 13,048 CVXON | — | |
| 1492 | $0.004345 | 0.00% | -0.31% | -2.98% | $2.95M | $0.00 | 680M IDIA | — | |
| 1491 | $350.68 | -0.55% | -1.05% | -5.33% | $2.97M | $45.53K 1.54% капіталізації | 8,456 RAVGO | — | |
| 1490 | $0.00001000 | 0.00% | -1.62% | +2.90% | $119.44K | $11.27 0.01% капіталізації | 11.6B DIONE | — | |
| 1490 | $0.000001077 | -2.67% | -2.12% | -16.29% | $2.97M | $783.33 0.03% капіталізації | 2.76T KIN | — | |
| 1489 | $0.00002482 | -0.45% | -0.34% | -3.80% | $2.97M | $376.96 0.01% капіталізації | 119.64B IHC | — | |
| 1488 | $0.003615 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $127.04K | $64.12 0.05% капіталізації | 35.14M AXI | — | |
| 1486 | $0.0008950 | -0.73% | +0.03% | -4.90% | $111.91K | $21.15 0.02% капіталізації | 125M CWT | — | |
| 1486 | $73.63 | -0.99% | -0.40% | -1.98% | $2.98M | $6.93 0.00% капіталізації | 40,491 IJHON | — | |
| 1485 | $0.003654 | -0.04% | -1.69% | -0.36% | $2.99M | $332.23K 11.10% капіталізації | 819M ROA | — | |
| 1484 | $0.005722 | +0.16% | -0.33% | -4.81% | $3M | $141.46K 4.72% капіталізації | 523.47M LOT | — | |
| 1483 | $0.4250 | -0.05% | +0.61% | -6.08% | $3M | $1.71K 0.06% капіталізації | 7.06M PUNDIAI | — | |
| 1482 | $0.003315 | -20.82% | +9.86% | +8.48% | $3M | $11.83K 0.39% капіталізації | 905.3M ABBC | — | |
| 1481 | $376.69 | +1.47% | +2.90% | -6.50% | $3M | $2.53M 84.38% капіталізації | 7,966 WDCB | — | |
| 1480 | $0.0006695 | +0.00% | +6.74% | -8.91% | $3.01M | $0.00 | 4.5B SNS | — | |
| 1479 | $379.91 | -3.06% | -6.40% | -7.23% | $3.02M | $593.84K 19.65% капіталізації | 7,956 PANWON | — | |
| 1478 | $0.0303 | +0.44% | -1.18% | -0.28% | $3.03M | $204.17K 6.74% капіталізації | 100M PIPE | — | |
| 1477 | $0.004524 | -1.09% | -1.47% | -9.43% | $118.49K | $62.41 0.05% капіталізації | 26.19M LEOX | — | |
| 1477 | $0.0005435 | +0.09% | -0.01% | +2.48% | $3.03M | $250.01K 8.25% капіталізації | 5.57B ZTC | — | |
| 1475 | $0.2354 | +0.76% | -3.44% | -14.04% | $3.04M | $126.36K 4.16% капіталізації | 12.9M AVICI | — | |
| 1475 | $0.00003700 | -1.10% | -1.95% | -11.56% | $118.65K | $140.63 0.12% капіталізації | 3.25B BEND | — | |
| 1474 | $367.36 | -1.10% | -1.81% | -2.76% | $3.05M | $16.16K 0.53% капіталізації | 8,298 RTSLA | — | |
| 1472 | $0.003779 | -0.09% | +1.31% | -2.51% | $3.07M | $344.83K 11.22% капіталізації | 813.18M GHUB | — | |
| 1472 | UpDogUPDOG | $0.000000000325 | -0.73% | -0.45% | -5.28% | $120.67K | $12.12 0.01% капіталізації | 371.82T UPDOG | — |
| 1471 | $0.0190 | +0.00% | +0.29% | -10.62% | $3.08M | $290.31K 9.44% капіталізації | 161.68M AVL | — | |
| 1470 | $0.0100 | -1.46% | +0.18% | +35.56% | $3.07M | $3.27K 0.11% капіталізації | 307.18M SPC | — | |
| 1469 | $0.0000001630 | -0.11% | +2.38% | -5.28% | $144.31K | $51.68 0.04% капіталізації | 883.24B SANI | — | |
| 1469 | $0.0008217 | -1.25% | +1.44% | -1.18% | $3.1M | $497.02K 16.03% капіталізації | 3.77B ODOS | — | |
| 1468 | $163.43 | +0.35% | -0.76% | -10.08% | $3.1M | $577.52K 18.62% капіталізації | 18,979 EWYX | — | |
| 1467 | $0.002880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $126.16K | $16.22 0.01% капіталізації | 43.81M VEXT | — | |
| 1467 | $26.79 | +0.04% | +1.49% | +8.08% | $3.11M | $879.7K 28.30% капіталізації | 116,046 PBRON | — | |
| 1466 | $949.11 | -1.42% | -3.04% | -12.94% | $3.11M | $3.2M 102.77% капіталізації | 3,279 LITEB | — | |
| 1466 | $0.0006080 | +0.06% | -3.16% | -2.18% | $152.02K | $12.65 0.01% капіталізації | 250.07M QUAD | — | |
| 1465 | $0.005905 | +0.06% | -8.23% | +13.47% | $3.11M | $340.25 0.01% капіталізації | 527.14M WOZX | — | |
| 1464 | $0.005465 | -1.10% | -12.44% | -7.02% | $128.88K | $823.02 0.64% капіталізації | 23.58M ERN | — | |
| 1464 | $0.00008920 | -1.72% | -3.77% | -12.71% | $3.13M | $26.92K 0.86% капіталізації | 35.13B P2P | — | |
| 1463 | $27.85 | +1.60% | +2.37% | +13.32% | $3.17M | $2.03M 64.08% капіталізації | 113,699 GME | — | |
| 1462 | $0.001611 | -1.96% | -0.76% | -16.14% | $3.17M | $97.18K 3.07% капіталізації | 1.97B FANC | — | |
| 1461 | $0.0002120 | -0.56% | -3.44% | -12.91% | $130.7K | $751.87 0.58% капіталізації | 615.06M UNN | — | |
| 1460 | $44.94 | -2.80% | -6.46% | -24.91% | $3.18M | $1.24M 39.08% капіталізації | 70,843 ASTSON | — | |
| 1459 | $0.008328 | +1.16% | +1.81% | -2.92% | $3.2M | $141.90 0.00% капіталізації | 384.79M COREUM | — | |
| 1458 | $0.003208 | +1.79% | -6.98% | -35.43% | $3.21M | $675.11K 21.05% капіталізації | 1B WOOD | — | |
| 1457 | $0.000002000 | -0.06% | -1.39% | -6.22% | $151.72K | $26.31 0.02% капіталізації | 79.37B DYOR | — | |
| 1457 | $0.0121 | +0.46% | -1.70% | -2.59% | $3.21M | $572.81K 17.83% капіталізації | 264.51M LAVA | — | |
| 1456 | $276.54 | -1.43% | -1.44% | -3.18% | $3.21M | $3.59K 0.11% капіталізації | 11,618 IWMON | — | |
| 1455 | Nucleus VisionNCASH | $0.00002100 | 0.00% | +101.03% | +102.18% | $153.75K | $42.77 0.03% капіталізації | 7.33B NCASH | — |
| 1455 | $0.004282 | +0.11% | +1.94% | +0.70% | $3.22M | $25.72K 0.80% капіталізації | 752.55M WNCG | — | |
| 1454 | $0.0130 | +0.01% | -1.91% | -2.94% | $3.23M | $4.52K 0.14% капіталізації | 249.45M MCH | — | |
| 1453 | $278.55 | -1.32% | -0.52% | -12.91% | $3.24M | $1.73M 53.29% капіталізації | 11,620 COHRB | — | |
| 1452 | $0.0000007533 | 0.00% | -1.41% | -3.91% | $3.25M | $0.00 | 4.32T CULT | — | |
| 1451 | $0.0373 | -0.35% | +0.86% | -1.76% | $3.27M | $49.91K 1.53% капіталізації | 87.63M GFI | — | |
| 1450 | $0.0311 | 0.00% | 0.00% | -18.45% | $138.07K | $18.67 0.01% капіталізації | 4.44M GRP | — | |
| 1450 | $0.009776 | -0.01% | +2.54% | +10.21% | $3.28M | $3.5K 0.11% капіталізації | 335.29M KDA | — | |
| 1449 | $0.0170 | +0.02% | -0.05% | +0.58% | $3.28M | $0.00 | 193M WOM | — | |
| 1448 | $0.9958 | -0.01% | -0.29% | -0.19% | $3.28M | $10.76K 0.33% капіталізації | 3.29M DJED | — | |
| 1447 | $0.0439 | +0.16% | -0.37% | -0.22% | $3.28M | $0.00 | 74.61M VTC | — | |
| 1447 | $0.001120 | -0.37% | -2.87% | +2.65% | $139.82K | $754.70 0.54% капіталізації | 124.8M GYMNET | — | |
| 1446 | $15.70 | +0.00% | +3.09% | -12.77% | $3.28M | $43.27K 1.32% капіталізації | 209,120 CST | — | |
| 1446 | $0.000000000637 | -0.73% | +0.09% | -5.07% | $140.27K | $12.53 0.01% капіталізації | 220.31T SANTA | — | |
| 1445 | $0.005412 | -2.24% | -0.40% | -1.56% | $3.28M | $90.21K 2.75% капіталізації | 606.49M ALEX | — | |
| 1443 | $0.000000001590 | -0.03% | +0.06% | -1.71% | $141.5K | $78.7K 55.62% капіталізації | 89.19T EBYT | — | |
| 1442 | $0.0138 | +0.00% | +0.42% | +9.14% | $3.29M | $0.00 | 238.67M XBG | — | |
| 1441 | $0.003296 | +0.41% | -14.41% | -42.47% | $3.3M | $132.84K 4.03% капіталізації | 1B READY | — | |
| 1441 | $0.000000000238 | 0.00% | -9.09% | -20.30% | $143.02K | $97.08K 67.88% капіталізації | 600T SHIBC | — | |
| 1440 | $0.00001900 | +0.42% | -0.21% | -4.81% | $176.62K | $72.20 0.04% капіталізації | 9.5B MEFA | — | |
| 1440 | $0.0002530 | +0.25% | +0.34% | -4.41% | $168.79K | $12.61 0.01% капіталізації | 666.75M XMS | — | |
| 1439 | $208.09 | +0.47% | -0.83% | +8.57% | $3.3M | $1.18M 35.87% капіталізації | 15,864 PLTRX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.