Перегортаємо сторінку.
Відкриваємо наступний розділ…
Псс… читайте так, як зручно вам.
Шрифти й теми — у розділі Оформлення. Вашим очам має бути зручно.
Відкриваємо наступний розділ…
Від першого блока до загальної картини. Досліджуйте ідеї, розбирайтеся в механізмах і стежте за ринками в одному місці.
середа, 14 жовтня
Активів у рейтингу: 190. Відкрийте актив, щоб побачити графіки, пояснення й джерела.
Почніть із чіткого визначення. Розберіться в механізмах, дослідіть історію й простежте джерела.
Порівнюйте рух цін із ринковим контекстом, новинами й ідеями кожного активу.
Досліджуйте матеріали House й погляди спільноти. Почніть із бібліотеки XRP.
Проведіть по таблиці, щоб побачити більше ринкових даних
| #▼ | Назва | Ціна⇅ | 1 год %⇅ | 24 год %⇅ | 7 д %⇅ | Капіталізація⇅ | Обсяг (24 год)⇅ | В обігу⇅ | Останні 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4993 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | -0.02% | $0.00 | $626.67 | 0 UXD | — | |
| 4990 | $0.9907 | -0.41% | -2.60% | -2.60% | $0.00 | $642.91 | 0 HBD | — | |
| 4986 | $0.9998 | +0.07% | -0.06% | -0.03% | $0.00 | $968.38 | 0 XUSD | — | |
| 4986 | $0.0116 | -0.00% | -0.14% | -0.75% | $0.00 | $948.37 | 0 A7A5 | ||
| 4985 | $0.1488 | +0.11% | +0.72% | -0.23% | $0.00 | $878.82 | 0 AXCNH | — | |
| 4980 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | $0.00 | $741.08 | 0 USAD | — | |
| 4980 | $1.02 | +0.23% | +2.48% | +0.41% | $0.00 | $1.07K | 0 NXUSD | — | |
| 4975 | $0.1979 | +0.04% | -0.61% | +0.28% | $0.00 | $1.01K | 0 WBRL | — | |
| 4975 | $0.9996 | +0.01% | +0.00% | -0.04% | $0.00 | $983.77 | 0 USDSM | — | |
| 4969 | $1.11 | +0.01% | +0.04% | +0.03% | $0.00 | $1.04K | 0 SUSD | — | |
| 4960 | $1.11 | -0.37% | -0.65% | -2.27% | $0.00 | $1.05K | 0 MCEUR | — | |
| 4952 | $0.008444 | -0.01% | -4.82% | -8.09% | $0.00 | $1.2K | 0 JPYC | — | |
| 4951 | $0.9811 | -0.13% | -1.39% | -1.43% | $0.00 | $900.13 | 0 IST | — | |
| 4936 | $0.9948 | +0.08% | +0.01% | +0.02% | $0.00 | $1.27K | 0 USDH | — | |
| 4932 | $1.11 | -0.11% | -0.27% | +3.57% | $0.00 | $1.41K | 0 JEUR | — | |
| 4926 | $0.9979 | +0.03% | +0.03% | -0.08% | $0.00 | $1.5K | 0 BNBUSD | — | |
| 4907 | $0.005143 | -0.14% | -0.13% | -0.46% | $0.00 | $1.84K | 0 CJPY | — | |
| 4893 | $0.9296 | +20.20% | +6.25% | -6.68% | $0.00 | $1.47K | 0 JUSDC | — | |
| 4885 | $1.01 | +0.13% | +0.74% | +1.05% | $0.00 | $1.44K | 0 CRVFRAX | — | |
| 4882 | $0.9548 | 0.00% | -4.18% | -2.54% | $0.00 | $1.79K | 0 DOC | — | |
| 4880 | $1.10 | -0.16% | +0.62% | -3.12% | $0.00 | $2.25K | 0 EURS | — | |
| 4865 | $1.34 | -0.00% | -0.11% | -0.02% | $0.00 | $1.89K | 0 VGBP | — | |
| 4841 | $0.9556 | 0.00% | -5.56% | -0.46% | $0.00 | $2.32K | 0 DLLR | — | |
| 4836 | $0.9801 | +0.27% | -1.67% | -0.91% | $0.00 | $2.88K | 0 IUSD | — | |
| 4811 | $0.9978 | +0.08% | +0.19% | +0.25% | $0.00 | $2.77K | 0 WANUSDT | — | |
| 4797 | $0.0007375 | +0.62% | +0.40% | +0.27% | $0.00 | $3.74K | 0 CNGN | — | |
| 4775 | $0.9878 | -0.31% | +0.02% | -0.53% | $0.00 | $3.6K | 0 USDN | — | |
| 4749 | $0.9903 | +0.00% | +0.19% | +0.20% | $0.00 | $4.36K | 0 MUSD | — | |
| 4744 | $0.9965 | -0.03% | -0.99% | +0.27% | $0.00 | $4.95K | 0 MCUSD | — | |
| 4741 | $0.9954 | -0.02% | -0.05% | +0.08% | $0.00 | $5K | 0 MIMATIC | — | |
| 4736 | $0.0595 | -0.32% | -1.36% | -0.61% | $0.00 | $5.48K | 0 ZARP | — | |
| 4732 | $0.9955 | +1.02% | -0.17% | -0.25% | $0.00 | $6.21K | 0 USDO | — | |
| 4725 | $0.9877 | +0.04% | -1.06% | -1.11% | $0.00 | $6.01K | 0 USDHL | — | |
| 4724 | $0.9993 | +0.10% | -0.27% | -0.04% | $0.00 | $6.03K | 0 USDGLO | — | |
| 4722 | $0.9562 | +0.14% | +0.01% | -0.79% | $0.00 | $5.02K | 0 ALUSD | — | |
| 4670 | $1.11 | -0.16% | -0.65% | -0.57% | $0.00 | $10.61K | 0 EURAU | — | |
| 4665 | $1.00 | +0.07% | -0.16% | -0.01% | $0.00 | $8.91K | 0 SBC | — | |
| 4645 | $0.6615 | -0.05% | +4.29% | +24.61% | $0.00 | $11.98K | 0 PMUSD | ||
| 4644 | $0.9784 | +0.03% | -0.13% | +5.27% | $0.00 | $12.1K | 0 USDZ | — | |
| 4611 | $0.0620 | +1.23% | +5.02% | -24.34% | $0.00 | $15.5K | 0 BOB | — | |
| 4593 | $0.9999 | -0.27% | -0.11% | +0.10% | $0.00 | $16.68K | 0 USD+ | — | |
| 4577 | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | -0.56% | $0.00 | $18.42K | 0 USDP | — | |
| 4557 | $0.6925 | -1.18% | -0.52% | -0.40% | $0.00 | $20.41K | 0 CADC | — | |
| 4553 | $1.11 | -0.23% | -0.51% | -0.63% | $0.00 | $20.72K | 0 EURA | — | |
| 4545 | $1.11 | +0.12% | -0.61% | -0.45% | $0.00 | $21.73K | 0 EUROP | — | |
| 4537 | $1.00 | -0.13% | -0.12% | +0.09% | $0.00 | $22.45K | 0 AIUSD | — | |
| 4501 | $0.9973 | -0.02% | -0.02% | -0.09% | $0.00 | $28.22K | 0 USDF | ||
| 4467 | $1.00 | +0.66% | +0.08% | +0.29% | $0.00 | $34.03K | 0 USDA | — | |
| 4460 | $0.0428 | -0.09% | +9.50% | +34.14% | $0.00 | $35.29K | 0 MIM | — | |
| 4450 | $0.0539 | +0.06% | -1.46% | -2.80% | $0.00 | $39.48K | 0 MXNB | — | |
| 4439 | $0.9976 | +0.10% | -0.49% | -0.69% | $0.00 | $41.65K | 0 USDI | — | |
| 4430 | $1.18 | -0.00% | +0.01% | +0.03% | $0.00 | $44.66K | 0 SDAI | — | |
| 4377 | $0.6975 | -0.00% | +0.25% | +0.50% | $0.00 | $59.12K | 0 AUDM | — | |
| 4374 | $0.6958 | -0.01% | -0.14% | +0.21% | $0.00 | $60.34K | 0 AUDX | — | |
| 4354 | $0.9988 | +0.00% | -0.01% | -0.08% | $0.00 | $66.62K | 0 VBUSDT | — | |
| 4343 | $0.1978 | +0.41% | +0.68% | +0.12% | $0.00 | $72.06K | 0 BRZ | ||
| 4331 | $0.9988 | -0.00% | +0.00% | -0.10% | $0.00 | $83.54K | 0 USDI | — | |
| 4253 | $0.9996 | -0.21% | -0.05% | -0.10% | $0.00 | $163.09K | 0 EUSD | — | |
| 4222 | $0.9979 | -0.04% | -0.90% | -0.11% | $0.00 | $206.46K | 0 USDM | — | |
| 4181 | $1.11 | -0.10% | -0.53% | -0.39% | $0.00 | $329.59K | 0 EURE | — | |
| 4174 | $1.0000 | +0.01% | +0.03% | +0.09% | $0.00 | $373.58K | 0 VBUSDC | — | |
| 4153 | $0.9987 | -0.01% | +0.04% | +0.08% | $0.00 | $479.61K | 0 BUCK | — | |
| 4134 | $0.9994 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | $0.00 | $637.56K | 0 JUPUSD | ||
| 4128 | $0.9995 | +0.01% | -0.00% | -0.00% | $0.00 | $721.07K | 0 USDAT | ||
| 4118 | $0.9967 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | $0.00 | $837.5K | 0 DOLA | ||
| 4103 | $0.1984 | +0.04% | -0.66% | -0.81% | $0.00 | $1.03M | 0 BRL1 | — | |
| 4088 | $0.9986 | -0.10% | -0.05% | -0.13% | $0.00 | $1.15M | 0 USDB | — | |
| 4066 | $0.006280 | +0.01% | -0.13% | -0.52% | $0.00 | $1.76M | 0 JPYC | ||
| 4063 | $0.9949 | +0.34% | -0.19% | -0.07% | $0.00 | $1.81M | 0 XMD | — | |
| 4047 | $0.9996 | -0.05% | +0.00% | -0.00% | $0.00 | $3.01M | 0 CASH | ||
| 4046 | $0.9993 | +0.02% | +0.01% | -0.04% | $0.00 | $3.17M | 0 UUSD | — | |
| 4037 | $0.9907 | -0.19% | -0.53% | +10.77% | $0.00 | $5.1M | 0 USDA | — | |
| 4022 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | -0.00% | $0.00 | $43.03M | 0 YLDS | ||
| 3328 | $0.0009710 | 0.00% | -1.04% | -0.66% | $52.99K | $0.00 | 54.58M BAC | — | |
| 3188 | $0.0006344 | 0.00% | +2.91% | +1.53% | $77.86K | $0.00 | 122.73M ARSE | — | |
| 3018 | $0.0002539 | -22.40% | -24.80% | +0.34% | $113.25K | $1.45 0.00% капіталізації | 446.01M ESD | — | |
| 2664 | $0.9908 | -0.55% | -0.61% | -0.47% | $242.96K | $1.14K 0.47% капіталізації | 245,228 MKUSD | — | |
| 2661 | $1.27 | 0.00% | -0.35% | -7.77% | $245.91K | $0.00 | 193,796 FLX | — | |
| 2608 | $0.9786 | -0.02% | -1.40% | -2.41% | $274.92K | $123.26 0.04% капіталізації | 280,943 USDS | — | |
| 2323 | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | $495.02K | $677.25K 136.81% капіталізації | 495,211 USDS | — | |
| 2275 | $0.0006964 | -1.13% | -0.07% | -0.09% | $543.68K | $2.54K 0.47% капіталізації | 780.68M KRWQ | — | |
| 2085 | $0.9989 | -0.00% | +0.01% | -0.21% | $804.87K | $258.99K 32.18% капіталізації | 805,743 USDN | — | |
| 1965 | $0.00005614 | +0.01% | +0.21% | +0.09% | $1.04M | $10.38 0.00% капіталізації | 18.53B IDRX | — | |
| 1891 | $0.9399 | 0.00% | -0.95% | +4.43% | — | $28.44 | — | — | |
| 1886 | $0.9969 | -0.02% | -0.23% | -0.19% | $1.19M | $42.11 0.00% капіталізації | 1.2M VAI | — | |
| 1862 | $0.6994 | 0.00% | -0.53% | -0.23% | $1.24M | $49.8K 4.01% капіталізації | 1.77M QCAD | — | |
| 1848 | $1.10 | 0.00% | -0.67% | -1.06% | $1.27M | $0.00 | 1.15M DEURO | — | |
| 1843 | $0.0238 | 0.00% | -1.73% | -3.53% | $9.32K | $10.13 0.11% капіталізації | 391,721 MTR | — | |
| 1837 | $0.5016 | 0.00% | +0.02% | +1.88% | $1.39M | $0.00 | 2.76M VEUR | — | |
| 1771 | $2.99 | -0.48% | -1.49% | -1.50% | $1.49M | $3.02K 0.20% капіталізації | 498,253 RAI | — | |
| 1742 | $1.11 | +0.15% | -0.48% | -0.52% | $1.61M | $8.2K 0.51% капіталізації | 1.45M EURM | — | |
| 1679 | $0.0741 | +0.88% | -4.46% | +5.10% | $35.63K | $89.38 0.25% капіталізації | 480,873 EEUR | — | |
| 1672 | $0.0526 | 0.00% | 0.00% | -2.62% | $1.91M | $0.00 | 36.39M EURT | — | |
| 1440 | $0.9930 | -0.21% | -0.38% | -0.79% | $3.27M | $16.54K 0.51% капіталізації | 3.29M DJED | — | |
| 1407 | $0.00002004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.48M | $0.00 | 173.86B IDRT | — | |
| 1400 | $0.0829 | +0.04% | -7.79% | +60.09% | $3.61M | $1.99K 0.06% капіталізації | 43.6M SUSD | — | |
| 1389 | $1.09 | +0.13% | -0.06% | -0.76% | $3.67M | $842.05K 22.97% капіталізації | 3.35M EURQ | — | |
| 1384 | $0.9986 | 0.00% | -0.11% | -0.05% | $3.74M | $0.00 | 3.75M FEI | — | |
| 1346 | $0.6955 | -0.03% | -0.33% | +0.21% | $4.08M | $17.56K 0.43% капіталізації | 5.87M AUDD | — | |
| 1282 | $0.2241 | -0.00% | -0.02% | -0.04% | $4.79M | $85.94 0.00% капіталізації | 21.35M USDR | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.