Перегортаємо сторінку.
Відкриваємо наступний розділ…
Псс… читайте так, як зручно вам.
Шрифти й теми — у розділі Оформлення. Вашим очам має бути зручно.
Відкриваємо наступний розділ…
Від першого блока до загальної картини. Досліджуйте ідеї, розбирайтеся в механізмах і стежте за ринками в одному місці.
понеділок, 12 жовтня
Активів у рейтингу: 5 314. Відкрийте актив, щоб побачити графіки, пояснення й джерела.
Почніть із чіткого визначення. Розберіться в механізмах, дослідіть історію й простежте джерела.
Порівнюйте рух цін із ринковим контекстом, новинами й ідеями кожного активу.
Досліджуйте матеріали House й погляди спільноти. Почніть із бібліотеки XRP.
Проведіть по таблиці, щоб побачити більше ринкових даних
| #▲ | Назва | Ціна⇅ | 1 год %⇅ | 24 год %⇅ | 7 д %⇅ | Капіталізація⇅ | Обсяг (24 год)⇅ | В обігу⇅ | Останні 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | $0.1128 | -0.17% | -0.16% | -1.99% | $19.74M | $2.52M 12.79% капіталізації | 175M PRL | — | |
| 717 | $0.009334 | -0.44% | +0.74% | -6.33% | $19.71M | $6.34M 32.17% капіталізації | 2.11B XAI | — | |
| 718 | $0.007982 | +0.44% | -1.09% | -12.02% | $19.71M | $998.03K 5.06% капіталізації | 2.47B BLESS | — | |
| 719 | $0.002736 | -0.01% | +1.07% | -7.20% | $19.7M | $1.67M 8.48% капіталізації | 7.2B QI | — | |
| 720 | $0.001705 | -1.16% | -1.23% | -4.00% | $19.68M | $640.67K 3.26% капіталізації | 11.54B MED | — | |
| 721 | $0.006430 | +0.24% | +2.50% | -4.82% | $5.42M | $32.75K 0.60% капіталізації | 843.03M DVO | — | |
| 721 | $0.9455 | +0.12% | -3.07% | -4.77% | $19.58M | $5.96M 30.45% капіталізації | 20.59M ENSO | — | |
| 722 | $0.0501 | -0.11% | -3.32% | +1.92% | $19.53M | $1.79M 9.18% капіталізації | 389.58M TA | — | |
| 723 | $0.002674 | -0.36% | -0.71% | -4.19% | $19.49M | $554.26K 2.84% капіталізації | 7.28B QKC | — | |
| 724 | $0.7956 | -0.03% | +0.44% | +17.93% | $19.37M | $23.23K 0.12% капіталізації | 24.35M UMIA | — | |
| 725 | $0.0009900 | +0.10% | +0.63% | -2.33% | $19.32M | $298.64K 1.55% капіталізації | 19.52B GAME | — | |
| 726 | $0.0128 | -0.06% | +0.07% | +0.04% | $19.2M | $6.72M 35.00% капіталізації | 1.5B CTR | — | |
| 727 | $168.10 | +0.25% | -1.34% | -13.59% | $19.12M | $14.11M 73.79% капіталізації | 113,763 SKHYB | — | |
| 728 | $0.2849 | -0.29% | +10.67% | +1.77% | $19.12M | $26.98M 141.10% капіталізації | 67.13M CNPY | ||
| 729 | $0.0619 | +0.01% | -0.01% | -0.07% | $19.06M | $0.00 | 307.72M YALA | — | |
| 730 | $0.002904 | +0.04% | +1.01% | -2.38% | $19.01M | $7.58K 0.04% капіталізації | 6.55B XYM | — | |
| 732 | $134.14 | -0.27% | +0.28% | +0.54% | $18.91M | $870.97K 4.61% капіталізації | 141,000 CGO | — | |
| 734 | $0.3177 | +1.77% | +2.86% | +19.76% | $18.77M | $7.76M 41.36% капіталізації | 59.08M RAD | — | |
| 735 | $780.60 | +0.05% | +0.24% | +1.59% | $18.71M | $8.64M 46.15% капіталізації | 23,975 SPY | — | |
| 736 | $0.009891 | +1.48% | -12.20% | -25.82% | $18.67M | $3.71M 19.85% капіталізації | 1.89B ANTFUN | — | |
| 737 | $0.00009529 | +0.02% | +0.41% | -3.77% | $18.6M | $1.81M 9.74% капіталізації | 195.24B SPELL | — | |
| 738 | $0.0185 | -0.12% | -2.22% | -14.92% | $18.58M | $5.04M 27.12% капіталізації | 1B BICO | — | |
| 739 | $0.0186 | -0.36% | -0.18% | -1.34% | $18.57M | $9.14M 49.22% капіталізації | 1B DODO | — | |
| 740 | $0.009770 | +0.68% | +2.09% | -3.79% | $18.54M | $201.86K 1.09% капіталізації | 1.89B NCT | — | |
| 741 | $0.0848 | +0.63% | +2.11% | -8.08% | $18.57M | $3.54M 19.08% капіталізації | 218.86M TAIKO | — | |
| 742 | $4.43 | -0.00% | +5.30% | -3.13% | $18.48M | $27.89K 0.15% капіталізації | 4.18M SN56 | — | |
| 743 | $7.37 | -4.25% | -1.06% | +13.40% | $18.42M | $178.26K 0.97% капіталізації | 2.5M VEREM | — | |
| 744 | $0.1978 | +0.01% | -2.47% | -6.37% | $18.41M | $4.2M 22.80% капіталізації | 92.83M AGLD | — | |
| 746 | $0.4742 | +0.02% | +1.24% | -3.00% | $18.37M | $227.48K 1.24% капіталізації | 38.75M ADS | — | |
| 747 | $0.0209 | +0.33% | -9.67% | -5.84% | $18.32M | $255.33K 1.39% капіталізації | 876.14M WMTX | — | |
| 748 | $81.80 | +0.25% | -0.53% | +0.77% | $18.3M | $781.61K 4.27% капіталізації | 223,676 TLTON | — | |
| 749 | $0.008194 | -0.35% | +0.53% | -3.99% | $18.28M | $7.64M 41.77% капіталізації | 2.23B ROBO | — | |
| 750 | $0.0399 | +0.58% | +3.81% | -1.87% | $18.24M | $4.85M 26.57% капіталізації | 457.18M JOE | — | |
| 751 | $0.0986 | +0.12% | +0.09% | -0.52% | $18.2M | $70.77K 0.39% капіталізації | 184.59M PMT | — | |
| 753 | $0.0181 | -0.29% | +1.29% | +11.82% | $18.15M | $13.77M 75.89% капіталізації | 1B C98 | — | |
| 754 | $0.0381 | +0.02% | +6.42% | -6.45% | $18.13M | $381.19K 2.10% капіталізації | 476.25M MMUI | — | |
| 755 | $229.71 | +0.08% | -0.31% | -2.42% | $18.12M | $9.72M 53.67% капіталізації | 78,873 NVDA | — | |
| 756 | $0.0504 | -0.04% | +0.14% | -4.98% | $18.06M | $2.38M 13.18% капіталізації | 358.25M MIRA | — | |
| 757 | $0.4122 | -0.61% | -0.30% | -6.17% | $18.04M | $1.18M 6.54% капіталізації | 43.77M FELY | — | |
| 759 | $0.0117 | +0.57% | -4.97% | +3.85% | $17.87M | $17.13M 95.89% капіталізації | 1.52B ARPA | — | |
| 760 | $0.0850 | +1.38% | +4.88% | -1.30% | $17.84M | $1.76M 9.86% капіталізації | 210M POWER | — | |
| 762 | $14,881 | +0.27% | +4.43% | -11.94% | $4.52M | $20.99K 0.46% капіталізації | 305 RENBTC | — | |
| 762 | $17.75 | +0.32% | +2.96% | -7.40% | $17.75M | $1.76M 9.91% капіталізації | 1M QFI | — | |
| 763 | $0.0707 | -0.70% | +1.43% | -7.29% | $17.71M | $2.31M 13.03% капіталізації | 250M SAPIEN | — | |
| 764 | $0.2557 | +0.05% | +0.14% | -0.22% | $17.6M | $62.84K 0.36% капіталізації | 68.83M MAX | — | |
| 765 | $1,021 | +0.25% | -1.12% | -5.47% | $17.55M | $407.11K 2.32% капіталізації | 17,190 MUX | — | |
| 766 | $0.00001976 | +0.25% | +4.12% | -7.62% | $17.49M | $151.71K 0.87% капіталізації | 884.85B M87 | — | |
| 768 | $0.0727 | +0.23% | +0.13% | +0.82% | $17.51M | $1.17M 6.67% капіталізації | 240.7M UP | — | |
| 770 | $4,180 | -0.06% | +0.30% | +0.44% | $17.4M | $262.37K 1.51% капіталізації | 4,163 XAUT0 | — | |
| 771 | $0.5806 | +0.07% | +0.94% | -34.64% | $17.34M | $7.84K 0.05% капіталізації | 29.86M AGRS | — | |
| 772 | $0.0170 | +0.02% | -0.23% | -16.96% | $17.29M | $14.44K 0.08% капіталізації | 1.02B ORBR | — | |
| 774 | $104.97 | +0.61% | +0.09% | -10.50% | $17.18M | $1.81M 10.51% капіталізації | 163,714 INTCON | — | |
| 775 | $384.38 | +0.37% | +0.51% | +3.43% | $17.08M | $3.05M 17.85% капіталізації | 44,444 TSLAON | — | |
| 776 | $0.1712 | -0.22% | -2.06% | -3.81% | $17.06M | $4.62M 27.06% капіталізації | 99.6M ALICE | — | |
| 777 | $99.59 | +0.08% | +0.54% | +0.35% | $16.92M | $957.63K 5.66% капіталізації | 169,929 IEFAON | — | |
| 778 | $0.0135 | +1.88% | +5.27% | -27.70% | $16.83M | $165.78K 0.99% капіталізації | 1.25B CHEX | — | |
| 779 | $0.003312 | +0.06% | +1.41% | -4.40% | $16.81M | $2.37M 14.08% капіталізації | 5.08B F | — | |
| 780 | $0.2951 | -0.19% | -0.46% | -7.54% | $16.77M | $122.95K 0.73% капіталізації | 56.83M CHEEL | — | |
| 782 | $0.0245 | -0.69% | +1.43% | -2.96% | $16.66M | $663.85K 3.98% капіталізації | 681.25M KAIO | — | |
| 783 | $1,566 | +0.40% | -1.40% | -9.47% | $16.63M | $1.28M 7.71% капіталізації | 10,615 SNDKX | — | |
| 786 | $0.0480 | -0.42% | -0.17% | -6.35% | $16.59M | $1.9M 11.46% капіталізації | 345.58M NEWT | — | |
| 787 | $0.0640 | -0.67% | +2.71% | +0.83% | $16.51M | $1.64M 9.95% капіталізації | 257.91M CLO | — | |
| 788 | $0.0008367 | +0.45% | -9.19% | +2.00% | $16.53M | $9.81M 59.39% капіталізації | 19.75B MBL | — | |
| 789 | $0.0214 | -0.22% | -2.17% | -8.87% | $16.44M | $599.64K 3.65% капіталізації | 770M SERV | — | |
| 790 | $0.0303 | +0.03% | -2.98% | -9.84% | $16.44M | $635.81K 3.87% капіталізації | 542.23M NAORIS | — | |
| 791 | $780.07 | +0.07% | +0.27% | +1.62% | $16.41M | $2.31M 14.06% капіталізації | 21,040 SPYB | — | |
| 792 | $0.0009761 | +0.55% | +4.02% | -10.97% | $16.31M | $2.05K 0.01% капіталізації | 16.71B FUL | — | |
| 794 | $0.0487 | +0.50% | -4.29% | -2.00% | $16.23M | $2.31M 14.22% капіталізації | 333.29M BTR | — | |
| 795 | $0.0231 | -0.26% | -0.22% | -10.08% | $16.14M | $1.52M 9.41% капіталізації | 700M STBL | — | |
| 796 | $0.0147 | -0.94% | +4.10% | -0.49% | $16.11M | $5.1M 31.63% капіталізації | 1.1B ICX | — | |
| 797 | $0.2014 | -0.35% | +0.68% | -10.12% | $16.1M | $2.22K 0.01% капіталізації | 79.95M RUJI | — | |
| 798 | $0.3725 | +2.09% | +1.18% | -1.69% | $16.33M | $1.67M 10.24% капіталізації | 43.84M TON | — | |
| 799 | $274.51 | +0.32% | -0.70% | -0.75% | $16.07M | $2.7M 16.80% капіталізації | 58,528 MRVLON | — | |
| 800 | $0.0005800 | -0.14% | +6.28% | -10.30% | $3.92M | $1.14M 28.98% капіталізації | 6.75B LAT | — | |
| 800 | $0.0162 | +17.23% | +19.26% | +31.64% | $16.03M | $16.39K 0.10% капіталізації | 988.92M VENOM | — | |
| 801 | $0.2298 | -1.20% | -0.52% | -10.55% | $16.03M | $10.74M 67.01% капіталізації | 69.73M AVA | — | |
| 803 | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | $16.01M | $1.93M 12.05% капіталізації | 16.01M MUSD | — | |
| 804 | $0.0824 | -0.34% | +1.44% | -6.80% | $16.01M | $9.27M 57.92% капіталізації | 194.24M YB | — | |
| 807 | $1.10 | +0.05% | +353.24% | +35.60% | $15.93M | $871.10 0.01% капіталізації | 14.44M VITA | — | |
| 808 | $0.1878 | +0.01% | +0.03% | +2.17% | $15.84M | $41.74K 0.26% капіталізації | 84.37M QIE | ||
| 808 | $0.0605 | 0.00% | +0.56% | +0.13% | $3.86M | $3.04K 0.08% капіталізації | 63.86M ZARP | — | |
| 809 | $134.46 | -0.22% | +0.07% | +1.07% | $15.82M | $795.94 0.01% капіталізації | 117,663 GOLDGR | — | |
| 810 | $3.35 | +0.24% | +1.19% | -1.50% | $15.76M | $11.53K 0.07% капіталізації | 4.7M HEZ | — | |
| 811 | $0.4658 | +0.16% | -1.60% | -10.48% | $15.65M | $5M 31.94% капіталізації | 33.6M EPIC | — | |
| 812 | $0.002552 | +0.79% | +1.94% | +7.98% | $15.59M | $368.1K 2.36% капіталізації | 6.11B HONEY | — | |
| 813 | $0.0544 | -2.45% | -6.66% | -14.49% | $15.46M | $1.48M 9.57% капіталізації | 284.31M MEY | — | |
| 814 | $3.85 | +0.07% | -0.70% | -4.26% | $15.42M | $4.21M 27.32% капіталізації | 4.01M BANANA | — | |
| 816 | $362.34 | +0.08% | +0.05% | +1.55% | $15.29M | $1.15M 7.52% капіталізації | 42,185 AVGOB | — | |
| 817 | $0.0510 | +0.11% | +8.06% | +12.94% | $15.26M | $474.32K 3.11% капіталізації | 299.28M OLAS | — | |
| 818 | $0.0374 | +0.17% | +0.29% | -3.98% | $15.21M | $2.98M 19.60% капіталізації | 406.16M ORDER | — | |
| 819 | $0.0801 | -0.07% | -2.03% | +12.95% | $15.14M | $3.5M 23.11% капіталізації | 188.95M AIA | — | |
| 820 | $0.008625 | +0.10% | -3.92% | -2.48% | $15.06M | $441.62K 2.93% капіталізації | 1.75B META | — | |
| 821 | $0.004607 | -0.11% | +0.23% | -5.49% | $15.05M | $3.23M 21.44% капіталізації | 3.27B KAT | — | |
| 822 | $0.5566 | +0.02% | +1.97% | -3.03% | $15.03M | $96.82K 0.64% капіталізації | 27M YNG | — | |
| 823 | $0.0639 | -0.34% | -7.40% | +2.70% | $15.01M | $5.67M 37.78% капіталізації | 235M BASED | — | |
| 824 | $0.006269 | +0.76% | +1.77% | -7.56% | $14.94M | $822.41K 5.51% капіталізації | 2.38B AGI | — | |
| 825 | $0.0494 | -0.29% | +0.85% | -7.25% | $14.92M | $7.83M 52.47% капіталізації | 301.67M ZKP | — | |
| 826 | $0.2224 | -0.38% | -5.32% | -5.48% | $14.9M | $6.58K 0.04% капіталізації | 66.99M ROG | — | |
| 828 | $0.005903 | -0.23% | +2.60% | -1.53% | $14.81M | $7.91M 53.40% капіталізації | 2.51B HEMI | — | |
| 829 | $0.0108 | +0.43% | -0.07% | -13.33% | $14.77M | $2.46M 16.68% капіталізації | 1.37B CP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.