กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 5,302 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▲ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | $0.0223 | -0.02% | -0.01% | -0.09% | $60.08M | $0.00 | 2.69B VBUSD | — | |
| 349 | $0.9913 | +0.00% | -0.07% | -0.25% | $75.6M | $62.35 0.00% ของมูลค่าตลาด | 76.26M CGUSD | ||
| 350 | $0.0725 | -0.01% | +6.92% | +6.76% | $59.98M | $1.4M 2.34% ของมูลค่าตลาด | 826.79M ELF | ||
| 350 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.57M | $0.00 | 75.57M PC0000019 | ||
| 351 | $0.0104 | -0.43% | +0.58% | -0.16% | $59.91M | $3.52M 5.88% ของมูลค่าตลาด | 5.76B GPS | ||
| 352 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75M | $0.00 | 75M PC0000023 | ||
| 352 | $0.008080 | -0.98% | +1.89% | +1.86% | $59.75M | $9.79M 16.38% ของมูลค่าตลาด | 7.37B ALT | ||
| 353 | $0.3161 | +0.46% | +3.66% | -4.43% | $59.55M | $98.15K 0.16% ของมูลค่าตลาด | 188.4M SUT | — | |
| 353 | $0.3872 | +0.25% | -18.51% | -26.58% | $32.62M | $12.05K 0.04% ของมูลค่าตลาด | 84.24M MRS | — | |
| 353 | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $74.9M | $91.64K 0.12% ของมูลค่าตลาด | 75M FEUSD | ||
| 354 | $0.0252 | -0.24% | +9.33% | +34.22% | $59.33M | $1.19M 2.00% ของมูลค่าตลาด | 2.35B NOCK | ||
| 355 | $0.2058 | -0.02% | +0.24% | -3.94% | $59.01M | $3.67M 6.22% ของมูลค่าตลาด | 286.99M SOMI | — | |
| 356 | $0.0958 | +0.01% | -0.63% | -3.41% | $58.52M | $2.45M 4.18% ของมูลค่าตลาด | 608.42M CELO | ||
| 357 | $0.2781 | +0.14% | +11.64% | +0.81% | $58.2M | $5.63M 9.68% ของมูลค่าตลาด | 208.83M ARX | ||
| 358 | $0.0179 | +0.04% | -24.87% | -24.88% | $58.36M | $7.16M 12.27% ของมูลค่าตลาด | 3.26B AGT | — | |
| 359 | $0.0375 | +0.02% | +0.27% | +2.33% | $58.33M | $3.27M 5.61% ของมูลค่าตลาด | 1.55B ID | ||
| 360 | $0.1990 | -0.00% | -0.14% | +3.95% | $73.32M | $1.76K 0.00% ของมูลค่าตลาด | 368.46M BRLV | ||
| 361 | $0.1039 | +0.52% | -1.42% | -8.24% | $57.54M | $1.45M 2.51% ของมูลค่าตลาด | 549.56M CTC | ||
| 361 | $0.9977 | -0.00% | -0.09% | -0.09% | $72.98M | $2.51M 3.43% ของมูลค่าตลาด | 73.15M TRUSD | ||
| 362 | $0.0006364 | -0.02% | -1.70% | +1.75% | $57.38M | $6.35M 11.07% ของมูลค่าตลาด | 89.78B AMP | ||
| 363 | $0.0601 | -0.82% | +4.70% | +12.78% | $56.91M | $616.43K 1.08% ของมูลค่าตลาด | 949.22M LCX | ||
| 364 | $0.0333 | -0.95% | +4.23% | +0.34% | $56.32M | $5.69M 10.11% ของมูลค่าตลาด | 1.69B FLOW | ||
| 365 | $0.0005700 | -0.54% | 0.00% | -5.89% | $56.09M | $347.82K 0.62% ของมูลค่าตลาด | 98.82B AB | ||
| 366 | $0.3819 | +0.45% | -1.76% | -2.28% | $55.91M | $388.98K 0.70% ของมูลค่าตลาด | 146.39M AIAT | — | |
| 367 | $0.2970 | -0.39% | -1.18% | -14.14% | $55.83M | $2.18M 3.90% ของมูลค่าตลาด | 188M COAI | ||
| 368 | $0.0191 | -0.77% | +2.82% | -13.36% | $55.51M | $10.29M 18.53% ของมูลค่าตลาด | 2.91B BLUR | ||
| 369 | $0.2824 | +0.35% | +3.44% | -5.34% | $55.41M | $68.25K 0.12% ของมูลค่าตลาด | 196.21M ARRR | ||
| 370 | $0.0221 | -0.18% | -0.74% | -8.79% | $55.22M | $606.83K 1.10% ของมูลค่าตลาด | 2.5B BAS | ||
| 371 | $0.0009830 | -0.76% | +1.34% | -3.52% | $55.14M | $3.18M 5.76% ของมูลค่าตลาด | 56.03B SC | ||
| 372 | $0.0410 | -0.54% | +1.49% | -2.61% | $54.99M | $923.69K 1.68% ของมูลค่าตลาด | 1.33B POLYX | ||
| 372 | $1.02 | +0.00% | -0.01% | +0.17% | $71.56M | $334.3K 0.47% ของมูลค่าตลาด | 69.98M AUTO | ||
| 373 | $110.53 | -0.22% | +4.04% | -12.05% | $54.91M | $922.21K 1.68% ของมูลค่าตลาด | 496,836 ORE | ||
| 373 | $0.001272 | -0.58% | -3.01% | -1.88% | $71.32M | $51.31K 0.07% ของมูลค่าตลาด | 56.07B PRIZE | ||
| 374 | $0.001607 | -1.67% | +0.74% | -16.62% | $71.31M | $149.98K 0.21% ของมูลค่าตลาด | 44.36B DAI | ||
| 374 | $19.44 | -1.09% | +1.94% | -4.71% | $54.5M | $11.69M 21.45% ของมูลค่าตลาด | 2.83M TRB | ||
| 376 | $0.00005405 | -0.66% | +2.64% | +11.11% | $53.7M | $13.73M 25.57% ของมูลค่าตลาด | 993.7B WIN | — | |
| 377 | $0.0871 | +0.89% | +9.97% | +3.05% | $53.43M | $12.44M 23.29% ของมูลค่าตลาด | 608.52M DUSK | ||
| 378 | $2.96 | +0.00% | -0.01% | -0.23% | $70.33M | $717.87 0.00% ของมูลค่าตลาด | 23.72M TEMPLE | ||
| 378 | $0.2581 | +1.76% | +14.07% | +23.96% | $53.13M | $20.87M 39.27% ของมูลค่าตลาด | 200M DOS | — | |
| 379 | $0.2421 | -0.07% | -0.04% | +20.91% | $53.08M | $322.87K 0.61% ของมูลค่าตลาด | 219.23M UNP | ||
| 380 | $0.9980 | +0.00% | -0.01% | -0.14% | $52.64M | $7.79K 0.01% ของมูลค่าตลาด | 52.74M DUSD | ||
| 381 | $0.0673 | -2.28% | +1.37% | -3.80% | $51.92M | $13.75M 26.47% ของมูลค่าตลาด | 772.4M RON | ||
| 382 | $0.0538 | -1.53% | -0.72% | -18.37% | $51.92M | $1.39M 2.67% ของมูลค่าตลาด | 964.17M CATE | — | |
| 383 | $6.42 | 0.00% | -8.63% | -10.46% | $67.07M | $0.00 | 10.45M EXOD | ||
| 383 | $3.13 | +0.06% | -0.32% | -9.20% | $51.73M | $1.52M 2.93% ของมูลค่าตลาด | 16.42M XVS | ||
| 385 | $0.003660 | -0.15% | +1.10% | -2.88% | $50.74M | $1.23M 2.43% ของมูลค่าตลาด | 13.87B XYO | — | |
| 386 | $0.3983 | -0.10% | -0.87% | +12.77% | $66.4M | $16.2K 0.02% ของมูลค่าตลาด | 166.67M NOXO | ||
| 386 | $0.2329 | -0.21% | -1.02% | -14.36% | $50.62M | $8.54M 16.88% ของมูลค่าตลาด | 216.41M LSK | ||
| 387 | $0.0176 | +0.61% | +11.13% | +0.53% | $50.26M | $13.11M 26.09% ของมูลค่าตลาด | 2.88B AZTEC | ||
| 388 | $9.31 | -1.97% | +2.57% | +53.80% | $66.07M | $262K 0.40% ของมูลค่าตลาด | 7.1M FP | ||
| 388 | $0.0580 | -0.66% | -4.61% | -23.94% | $49.88M | $12.04M 24.14% ของมูลค่าตลาด | 857.73M PHA | — | |
| 390 | $1.13 | -0.00% | -0.00% | +0.13% | $65.76M | $0.00 | 58.31M MF-ONE | ||
| 391 | $0.0434 | +0.23% | +4.60% | -11.95% | $49.44M | $9.65M 19.51% ของมูลค่าตลาด | 1.13B MEGA | ||
| 392 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | +0.57% | $67.73M | $0.00 | 66.24M MGLOBAL | ||
| 392 | $0.1403 | +2.07% | +2.41% | +8.56% | $49.42M | $34.48M 69.77% ของมูลค่าตลาด | 355.04M AVNT | — | |
| 393 | $0.0332 | +1.39% | +3.19% | +7.32% | $49.37M | $2.19M 4.43% ของมูลค่าตลาด | 1.48B ALEO | ||
| 394 | $0.0616 | -0.18% | 0.00% | -7.20% | $49.22M | $1.36M 2.77% ของมูลค่าตลาด | 797.48M HOLO | — | |
| 395 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $65.3M | $0.00 | 65.3M PC0000049 | ||
| 395 | $1.64 | +0.01% | +0.54% | -7.01% | $49.18M | $234.92K 0.48% ของมูลค่าตลาด | 30M BIM | ||
| 396 | $0.00001206 | -0.54% | +0.50% | -3.36% | $25.32M | $288.8K 1.14% ของมูลค่าตลาด | 2.1T 1000SATS | — | |
| 396 | $0.5882 | -0.28% | -2.53% | -32.98% | $49.12M | $3.2M 6.52% ของมูลค่าตลาด | 83.5M POD | ||
| 397 | $0.0000008000 | +0.03% | 0.00% | -2.29% | $48.65M | $686.95K 1.41% ของมูลค่าตลาด | 60T NEX | ||
| 398 | $0.004844 | +0.21% | -0.21% | -2.34% | $48.56M | $4.31M 8.87% ของมูลค่าตลาด | 10B ANKR | ||
| 399 | $0.2410 | -0.44% | -3.02% | -9.80% | $48.29M | $4.49M 9.31% ของมูลค่าตลาด | 200.5M ALLO | ||
| 400 | $0.1760 | -0.35% | -0.34% | -8.72% | $47.98M | $1.54M 3.21% ของมูลค่าตลาด | 270.22M RAVE | ||
| 401 | $163.64 | -0.06% | +0.37% | +2.92% | $47.97M | $5.61M 11.70% ของมูลค่าตลาด | 293,114 SPCXX | — | |
| 402 | $0.004291 | +0.10% | +0.70% | -8.99% | $47.91M | $5.11M 10.67% ของมูลค่าตลาด | 11.14B G | — | |
| 403 | $0.002879 | -0.48% | +1.05% | -10.62% | $47.67M | $1.99M 4.17% ของมูลค่าตลาด | 16.52B XVG | ||
| 404 | $0.4752 | -0.17% | +0.64% | -4.85% | $47.43M | $2.44M 5.14% ของมูลค่าตลาด | 100M MASK | ||
| 405 | $786.61 | +0.02% | -0.06% | +1.15% | $46.98M | $1.71M 3.63% ของมูลค่าตลาด | 59,731 SPYON | — | |
| 406 | $0.9993 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | $63.15M | $270.88K 0.43% ของมูลค่าตลาด | 63.19M USDX | ||
| 407 | $0.1381 | -0.19% | +0.34% | -2.41% | $46.91M | $814.18K 1.74% ของมูลค่าตลาด | 339.72M VAM | — | |
| 408 | $2.90 | -0.36% | -0.10% | -7.28% | $46.81M | $6.06M 12.95% ของมูลค่าตลาด | 16.11M SSV | ||
| 410 | $230.29 | +0.02% | +0.20% | -1.89% | $46.39M | $3.48M 7.50% ของมูลค่าตลาด | 201,423 NVDAB | — | |
| 411 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | -0.03% | $46.13M | $6.66M 14.44% ของมูลค่าตลาด | 46.13M XUSD | — | |
| 412 | $0.1949 | -0.41% | +4.24% | +5.04% | $45.95M | $7.09M 15.43% ของมูลค่าตลาด | 236M SYN | ||
| 413 | $0.0551 | +0.07% | +0.09% | -0.72% | $45.93M | $1.28M 2.80% ของมูลค่าตลาด | 834M SRX | — | |
| 414 | $0.3410 | +0.38% | -0.58% | -6.11% | $45.61M | $88.29K 0.19% ของมูลค่าตลาด | 133.25M XNO | ||
| 415 | $0.0901 | +1.27% | +4.40% | +2.64% | $45.53M | $24.86M 54.59% ของมูลค่าตลาด | 507.78M NIL | ||
| 416 | $0.1248 | -0.19% | +0.81% | -9.06% | $45.44M | $2.84M 6.26% ของมูลค่าตลาด | 363.75M BARD | ||
| 418 | $0.0603 | +0.01% | +4.53% | +0.21% | $45.16M | $1.16M 2.56% ของมูลค่าตลาด | 742.72M AURORA | ||
| 419 | $0.2425 | +0.16% | +3.81% | +5.81% | $44.78M | $2.38M 5.31% ของมูลค่าตลาด | 183.68M BAND | — | |
| 420 | $230.69 | +0.05% | +0.21% | -1.83% | $44.67M | $5.7M 12.75% ของมูลค่าตลาด | 193,635 NVDAX | — | |
| 420 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $59.09M | $0.00 | 59.09M VBILL | ||
| 421 | $0.0009160 | -0.27% | 0.00% | -1.98% | $22.1M | $90.36K 0.41% ของมูลค่าตลาด | 24.12B OHO | — | |
| 421 | $0.003492 | +0.10% | +4.15% | -3.11% | $44.28M | $365.03K 0.82% ของมูลค่าตลาด | 12.75B CCD | ||
| 422 | $0.2789 | -1.07% | -0.32% | -2.48% | $43.83M | $168.24K 0.38% ของมูลค่าตลาด | 157.14M ELG | ||
| 423 | $0.9926 | 0.00% | 0.00% | -0.52% | $21.51M | $12.78K 0.06% ของมูลค่าตลาด | 21.67M USDTE | — | |
| 423 | $0.006124 | +0.01% | +0.01% | -2.04% | $61.24M | $56.64 0.00% ของมูลค่าตลาด | 10B SWOP | ||
| 424 | $0.1002 | -0.43% | +3.52% | +0.58% | $43.71M | $4.66M 10.66% ของมูลค่าตลาด | 436M C | — | |
| 425 | $0.0316 | +0.13% | +2.67% | +0.63% | $43.58M | $4.33M 9.93% ของมูลค่าตลาด | 1.39B MERL | ||
| 425 | $0.2310 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $23.1M | $21.57K 0.09% ของมูลค่าตลาด | 100M ISIKC | — | |
| 426 | $0.0544 | +0.10% | +0.55% | -1.27% | $43.48M | $313.04K 0.72% ของมูลค่าตลาด | 796.69M REQ | — | |
| 427 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.13M | $0.00 | 57.13M PC0000081 | ||
| 428 | $0.0729 | -0.02% | +0.77% | -6.62% | $43.38M | $80.56M 185.70% ของมูลค่าตลาด | 594.81M ME | ||
| 429 | $1.88 | +0.01% | -0.37% | -2.64% | $43.3M | $8.68M 20.05% ของมูลค่าตลาด | 22.88M RPL | — | |
| 430 | $1.16 | -0.38% | -1.61% | -6.72% | $43.32M | $2.1M 4.86% ของมูลค่าตลาด | 37.19M RIVER | — | |
| 431 | $10.02 | -0.58% | -0.49% | -10.86% | $43.25M | $354.02K 0.82% ของมูลค่าตลาด | 4.32M SN44 | ||
| 432 | $1,036 | -0.15% | +0.15% | -3.29% | $43.18M | $6.28M 14.54% ของมูลค่าตลาด | 41,666 MUON | — | |
| 433 | $1,033 | -0.19% | +0.04% | -3.20% | $42.99M | $2.63M 6.11% ของมูลค่าตลาด | 41,649 MUB |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.