กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 6,669 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▲ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | $2.32 | -0.06% | -3.01% | -5.11% | $737.32M | $51.12M 6.93% ของมูลค่าตลาด | 317.95M CAKE | ||
| 79 | $0.0263 | -0.43% | -2.55% | -6.54% | $714.92M | $10.21M 1.43% ของมูลค่าตลาด | 27.16B STABLE | ||
| 80 | $108.18 | 0.00% | 0.00% | +0.60% | $985.75M | $0.00 | 9.11M BCAP | ||
| 80 | $0.7168 | -0.57% | -1.55% | -2.38% | $688.03M | $55.73M 8.10% ของมูลค่าตลาด | 965.35M ETHFI | ||
| 81 | $0.0849 | -1.17% | +4.04% | +10.77% | $677.74M | $124.84M 18.42% ของมูลค่าตลาด | 7.87B PYTH | ||
| 81 | $0.0816 | +0.01% | -2.10% | -11.39% | $918.04M | $8M 0.87% ของมูลค่าตลาด | 11.24B PI | ||
| 82 | $50.44 | +0.10% | -5.17% | -11.00% | $649.2M | $75.04M 11.56% ของมูลค่าตลาด | 12.86M DASH | ||
| 82 | $152.55 | +0.50% | -3.05% | -8.62% | $520.35M | $927.56K 0.18% ของมูลค่าตลาด | 3.4M MSOL | ||
| 83 | $0.0844 | -0.59% | -17.63% | +68.46% | $647.53M | $390.96M 60.38% ของมูลค่าตลาด | 7.42B STRK | ||
| 84 | $0.007372 | +0.02% | -6.97% | -15.33% | $635.41M | $18.39M 2.89% ของมูลค่าตลาด | 85.99B VET | ||
| 85 | $0.006907 | +0.24% | -2.46% | -4.26% | $601.46M | $2.64M 0.44% ของมูลค่าตลาด | 87.16B FLR | ||
| 86 | $2.13 | +0.95% | -11.76% | +1.52% | $582.54M | $72.86M 12.51% ของมูลค่าตลาด | 269.86M RAY | ||
| 87 | $0.3617 | +0.90% | -2.32% | -1.19% | $570.8M | $61.26M 10.73% ของมูลค่าตลาด | 1.57B CRV | ||
| 87 | $11.24 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $797.06M | $0.00 | 70.93M USTB | ||
| 88 | $11.24 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $788.17M | $0.00 | 70.14M USTB | ||
| 88 | $0.6106 | +2.04% | +1.90% | +31.02% | $560.39M | $122.9M 21.93% ของมูลค่าตลาด | 919.93M TIA | ||
| 89 | $0.5453 | -0.75% | -9.52% | +8.97% | $546.38M | $12.34M 2.26% ของมูลค่าตลาด | 1B 币安人生 | ||
| 90 | $0.8360 | +0.06% | +0.36% | -1.51% | $541.09M | $6.39M 1.18% ของมูลค่าตลาด | 646.15M NEXO | ||
| 91 | $1.90 | -0.62% | -1.95% | -5.38% | $538.32M | $296.04M 54.99% ของมูลค่าตลาด | 281.87M TRUMP | ||
| 92 | $0.2191 | +1.00% | -7.86% | -13.62% | $514.68M | $214.37M 41.65% ของมูลค่าตลาด | 2.36B FET | ||
| 93 | $0.007937 | +0.52% | -3.35% | -15.88% | $500.47M | $159.51M 31.87% ของมูลค่าตลาด | 62.86B PENGU | ||
| 94 | $0.9998 | +0.01% | 0.00% | -0.07% | $493.91M | $20.08M 4.06% ของมูลค่าตลาด | 494.52M TUSD | ||
| 95 | $0.0645 | +0.81% | -7.96% | -12.48% | $487.5M | $64.47M 13.23% ของมูลค่าตลาด | 7.58B SEI | ||
| 96 | $0.7101 | +0.78% | -4.57% | -16.15% | $467.67M | $94.65M 20.24% ของมูลค่าตลาด | 659.05M VIRTUAL | ||
| 97 | $1.12 | +0.01% | -0.13% | -0.40% | $452.11M | $53.35M 11.80% ของมูลค่าตลาด | 404.73M EURC | ||
| 97 | $2,879 | +0.10% | -1.56% | -6.57% | $362.81M | $1.71M 0.47% ของมูลค่าตลาด | 125,592 CBETH | ||
| 98 | $18.96 | +0.31% | -2.80% | -5.06% | $381.11M | $15.64M 4.10% ของมูลค่าตลาด | 20.1M BSV | ||
| 99 | $0.0832 | +1.20% | -5.27% | -9.58% | $378.39M | $87.84M 23.21% ของมูลค่าตลาด | 4.53B XPL | ||
| 100 | $0.1137 | -0.14% | -0.56% | -1.10% | $375.75M | $8.47M 2.25% ของมูลค่าตลาด | 3.34B FF | ||
| 101 | $1.19 | -0.02% | -0.23% | -1.03% | $643.8M | $0.00 | 541.85M EUTBL | ||
| 101 | $1.26 | +0.57% | -1.65% | -7.36% | $369.7M | $20.87M 5.64% ของมูลค่าตลาด | 295.35M PIEVERSE | ||
| 102 | $2.12 | +0.83% | -4.21% | -13.09% | $369.24M | $30.36M 8.22% ของมูลค่าตลาด | 173.83M PENDLE | ||
| 103 | $0.0000003739 | +0.12% | +1.38% | +0.01% | $367.05M | $20.39M 5.56% ของมูลค่าตลาด | 987.04T BTT | ||
| 104 | $0.3294 | +0.99% | +2.10% | -1.42% | $361.88M | $17.54M 4.85% ของมูลค่าตลาด | 1.1B XTZ | ||
| 105 | $0.1803 | +0.42% | -6.48% | -2.21% | $358.54M | $12.79M 3.57% ของมูลค่าตลาด | 2B IMX | ||
| 106 | $0.3692 | +0.19% | -3.50% | -11.78% | $345.99M | $9.48M 2.74% ของมูลค่าตลาด | 930.99M SPX | ||
| 107 | $1.05 | 0.00% | +0.02% | +0.08% | $582.91M | $0.00 | 554.55M JAAA | ||
| 107 | $0.4204 | +0.47% | -6.43% | -9.21% | $345.66M | $77.24M 22.35% ของมูลค่าตลาด | 829.57M LDO | ||
| 108 | $0.1284 | +0.81% | +0.39% | -7.56% | $328.67M | $23.8M 7.24% ของมูลค่าตลาด | 2.57B KITE | ||
| 109 | $0.9992 | +0.01% | +0.05% | -0.07% | $324.28M | $315.77M 97.38% ของมูลค่าตลาด | 324.95M FDUSD | ||
| 110 | $0.0165 | -0.04% | -2.08% | -3.46% | $317.61M | $25.25M 7.95% ของมูลค่าตลาด | 19.22B SUN | ||
| 111 | $83,807 | +0.07% | -0.17% | +1.85% | $288.97M | $140.83K 0.05% ของมูลค่าตลาด | 3,448 GTBTC | ||
| 111 | $0.1390 | +1.49% | -1.21% | +2.56% | $317.23M | $106.05M 33.43% ของมูลค่าตลาด | 2.3B OP | ||
| 112 | $115.23 | +0.80% | -0.98% | -5.02% | $304.84M | $830.14K 0.27% ของมูลค่าตลาด | 2.64M GNO | ||
| 113 | $0.0583 | +0.24% | -8.48% | +5.87% | $304.81M | $49.17M 16.13% ของมูลค่าตลาด | 5.25B CFX | ||
| 113 | $0.00005000 | +0.48% | -3.12% | -6.09% | $274.23M | $3.75M 1.37% ของมูลค่าตลาด | 5.51T LUNC | ||
| 114 | $0.0471 | +1.41% | -5.23% | +15.44% | $303.1M | $53.96M 17.80% ของมูลค่าตลาด | 6.44B KAIA | ||
| 115 | $0.2572 | +0.99% | +2.92% | +2.31% | $301.23M | $17.03M 5.65% ของมูลค่าตลาด | 1.19B SYRUP | ||
| 116 | $0.9989 | +0.01% | -0.07% | -0.02% | $493.98M | $9.49M 1.92% ของมูลค่าตลาด | 494.52M TUSD | ||
| 116 | $0.0251 | +0.12% | -4.27% | -14.93% | $294.29M | $24.16M 8.21% ของมูลค่าตลาด | 11.83B MON | ||
| 117 | $0.0263 | +1.26% | -5.42% | -9.14% | $289.55M | $21.87M 7.55% ของมูลค่าตลาด | 10.94B GRT | ||
| 118 | $0.000003277 | +0.65% | -5.20% | -12.77% | $289.25M | $38.51M 13.31% ของมูลค่าตลาด | 87.99T BONK | ||
| 119 | $16.42 | +0.54% | -1.85% | -11.94% | $286.86M | $685.41K 0.24% ของมูลค่าตลาด | 17.64M DCR | ||
| 120 | $0.0681 | -0.05% | -1.44% | -6.12% | $457.99M | $39.69M 8.67% ของมูลค่าตลาด | 6.73B SEI | ||
| 120 | $0.5412 | +1.89% | -5.40% | -5.50% | $284.68M | $44.66M 15.69% ของมูลค่าตลาด | 531.94M JTO | ||
| 121 | $0.00005001 | +0.46% | -2.31% | -5.87% | $274.82M | $10.08M 3.67% ของมูลค่าตลาด | 5.52T LUNC | ||
| 121 | $0.9993 | +0.00% | -0.05% | -0.03% | $454.38M | $612.83K 0.13% ของมูลค่าตลาด | 454.7M USDTB | ||
| 122 | $0.1813 | +3.87% | +13.88% | +68.86% | $266.24M | $72.18M 27.11% ของมูลค่าตลาด | 1.5B BAT | ||
| 123 | $3.94 | +0.41% | -7.40% | -12.80% | $258.5M | $21.52M 8.33% ของมูลค่าตลาด | 65.65M AR | ||
| 124 | $0.1101 | -3.43% | -2.30% | +7.13% | $439.31M | $6.67M 1.52% ของมูลค่าตลาด | 338.15M PRL | ||
| 124 | $6.09 | +0.31% | -4.69% | -10.47% | $257.14M | $16.94M 6.59% ของมูลค่าตลาด | 42.27M ENS | ||
| 125 | $0.00002615 | +0.37% | -5.05% | -9.17% | $248.23M | $32.56M 13.12% ของมูลค่าตลาด | 9.52T FLOKI | ||
| 126 | $0.004960 | +1.17% | -2.17% | -3.50% | $248.11M | $22.14M 8.92% ของมูลค่าตลาด | 49.44B JASMY | ||
| 127 | $0.2552 | +0.62% | -7.06% | +0.93% | $246.25M | $35.21M 14.30% ของมูลค่าตลาด | 971.38M EIGEN | ||
| 128 | $24.02 | +1.17% | -4.26% | -2.28% | $239.46M | $27.26M 11.38% ของมูลค่าตลาด | 10M COMP | ||
| 129 | $0.0000002391 | +0.18% | +0.25% | -0.10% | $235.97M | $6.44M 2.73% ของมูลค่าตลาด | 990.11T NFT | ||
| 130 | $0.0504 | +1.10% | -4.18% | -12.12% | $235.89M | $10.35M 4.39% ของมูลค่าตลาด | 4.68B IOTA | ||
| 131 | $0.002339 | -0.16% | -2.58% | -7.85% | $233.38M | $9.61M 4.12% ของมูลค่าตลาด | 100B ZBCN | ||
| 132 | $0.5152 | +0.16% | -1.85% | -8.86% | $223.63M | $8.9M 3.98% ของมูลค่าตลาด | 429.86M TWT | ||
| 133 | $0.6690 | +0.06% | -4.97% | -14.36% | $218.43M | $11.23M 5.14% ของมูลค่าตลาด | 328.55M RUNE | ||
| 134 | $0.3933 | +1.06% | -4.17% | +36.26% | $216.88M | $45.24M 20.86% ของมูลค่าตลาด | 551.7M MET | ||
| 135 | $0.7008 | +1.28% | -8.56% | -6.04% | $214M | $10.95M 5.12% ของมูลค่าตลาด | 298.77M AKT | ||
| 136 | $0.2103 | +0.97% | -6.32% | -8.73% | $211.48M | $6.64M 3.14% ของมูลค่าตลาด | 1B THETA | ||
| 137 | $0.2104 | +0.21% | -5.27% | -15.14% | $209.89M | $68.97M 32.86% ของมูลค่าตลาด | 998.84M WIF | ||
| 137 | $0.9997 | -0.00% | 0.00% | -0.03% | $336.4M | $8.76M 2.60% ของมูลค่าตลาด | 336.73M SOFID | ||
| 138 | $0.0368 | +0.81% | -1.13% | -9.39% | $208.79M | $8.54M 4.09% ของมูลค่าตลาด | 5.74B KMNO | ||
| 138 | $0.3297 | -0.91% | +1.17% | -3.20% | $331.27M | $5.52M 1.67% ของมูลค่าตลาด | 1.1B XTZ | ||
| 139 | $0.4068 | +1.44% | +0.97% | -1.27% | $204.37M | $7.37M 3.61% ของมูลค่าตลาด | 500M TRAC | ||
| 140 | $1.17 | +0.68% | -6.57% | -10.96% | $203.01M | $27.62M 13.60% ของมูลค่าตลาด | 174.82M AXS | ||
| 140 | $1.12 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $326.37M | $0.00 | 291.81M JTRSY | ||
| 141 | $2.04 | +0.26% | -4.82% | -8.05% | $202.81M | $6.51M 3.21% ของมูลค่าตลาด | 99.67M CVX | ||
| 142 | $0.0815 | -0.27% | +6.03% | -4.41% | $202.78M | $38.24M 18.86% ของมูลค่าตลาด | 2.54B ZAMA | ||
| 143 | $116.82 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $321.5M | $0.00 | 2.75M OUSG | ||
| 143 | $0.2914 | +3.12% | -17.22% | -23.27% | $196.59M | $72M 36.62% ของมูลค่าตลาด | 676.35M PONS | ||
| 144 | $2.30 | +0.91% | +4.42% | +16.50% | $190.12M | $3.66M 1.93% ของมูลค่าตลาด | 83.7M FLUID | ||
| 145 | $0.3065 | +0.68% | +0.46% | -8.90% | $187.32M | $11.03M 5.89% ของมูลค่าตลาด | 606.44M SOON | ||
| 146 | $0.7792 | -1.58% | -3.54% | +5.10% | $186.04M | $55.46M 29.81% ของมูลค่าตลาด | 243.91M GRASS | ||
| 146 | $1.00 | -0.06% | +5.26% | +0.13% | $317.95M | $2.5M 0.79% ของมูลค่าตลาด | 320.69M APXUSD | ||
| 147 | $0.0929 | +1.04% | -4.72% | -10.10% | $184.65M | $19.37M 10.49% ของมูลค่าตลาด | 1.99B MANA | ||
| 148 | $0.0614 | -0.28% | -4.82% | -6.88% | $179.9M | $58.38M 32.45% ของมูลค่าตลาด | 2.94B SAND | ||
| 149 | $0.1780 | +0.20% | -11.65% | -22.35% | $177.2M | $23.49M 13.26% ของมูลค่าตลาด | 999.08M USELESS | ||
| 149 | $1.11 | -0.02% | -0.01% | +0.05% | $303.01M | $13.04M 4.30% ของมูลค่าตลาด | 274.19M REUSD | ||
| 150 | $2.45 | +0.88% | -5.30% | -2.61% | $174.11M | $8.79M 5.05% ของมูลค่าตลาด | 70.54M NEO | ||
| 151 | $1.90 | -0.02% | -0.48% | -0.68% | $174.06M | $7M 4.02% ของมูลค่าตลาด | 91.84M MX | ||
| 152 | $0.004263 | -0.23% | -6.57% | -9.50% | $171.72M | $8.99M 5.24% ของมูลค่าตลาด | 40.2B XCN | ||
| 153 | $0.1025 | +0.95% | +0.69% | +0.50% | $171.02M | $6.17M 3.60% ของมูลค่าตลาด | 1.67B A | ||
| 154 | $0.001762 | +0.66% | +1.50% | -5.91% | $170.07M | $1.07M 0.63% ของมูลค่าตลาด | 96.31B TEL | ||
| 155 | $0.0585 | -1.61% | -4.73% | +30.77% | $168.53M | $103.59M 61.47% ของมูลค่าตลาด | 2.88B S | ||
| 156 | $0.2054 | -1.68% | -3.70% | -1.11% | $143.2M | $564.11K 0.39% ของมูลค่าตลาด | 697.15M XDATA | ||
| 156 | $0.0151 | -0.04% | -4.42% | +19.90% | $165.56M | $33.96M 20.51% ของมูลค่าตลาด | 10.97B ZK |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.