กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันพุธที่ 14 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 6,681 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▲ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | $258.17 | -0.53% | +3.94% | -14.66% | $3.51M | $1.97M 56.13% ของมูลค่าตลาด | 13,583 ARMON | — | |
| 1414 | $0.000000002780 | +640.18% | +2.62% | -10.51% | $183.73K | $772.43 0.42% ของมูลค่าตลาด | 66.13T BOBO | — | |
| 1415 | $0.000000001820 | -0.50% | +0.43% | +0.61% | $204.48K | $22.72 0.01% ของมูลค่าตลาด | 112.38T WFAI | — | |
| 1415 | $0.0005545 | -0.22% | +2.54% | -2.33% | $3.5M | $127.66K 3.64% ของมูลค่าตลาด | 6.32B GROK | — | |
| 1416 | $0.0259 | +0.12% | +0.73% | -5.65% | $182.94K | $50.11 0.03% ของมูลค่าตลาด | 7.05M BENT | — | |
| 1416 | $0.7770 | -0.55% | +2.26% | -9.17% | $3.5M | $35.92K 1.03% ของมูลค่าตลาด | 4.51M SN88 | — | |
| 1417 | $0.001583 | +0.03% | +0.99% | -35.59% | $180.77K | $37.99 0.02% ของมูลค่าตลาด | 114.2M FRC | — | |
| 1417 | $64.45 | -0.13% | +0.10% | -13.73% | $3.5M | $1.48M 42.41% ของมูลค่าตลาด | 54,277 RKLBB | — | |
| 1418 | $0.00002004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.48M | $0.00 | 173.86B IDRT | — | |
| 1419 | $0.002418 | +0.01% | -2.33% | +0.03% | $3.48M | $37.4K 1.08% ของมูลค่าตลาด | 1.44B EMT | — | |
| 1420 | $0.0003650 | -0.15% | -3.34% | -11.61% | $187.18K | $60.13 0.03% ของมูลค่าตลาด | 512.69M EVMOS | — | |
| 1420 | $0.0195 | -0.25% | +1.95% | -7.91% | $3.47M | $351.34K 10.12% ของมูลค่าตลาด | 178M FUN | — | |
| 1421 | $0.009986 | -0.76% | -0.87% | -1.78% | $3.46M | $97.51K 2.82% ของมูลค่าตลาด | 346.46M WAI | — | |
| 1422 | $0.00009817 | -0.60% | +3.02% | +18.90% | $3.45M | $30.08K 0.87% ของมูลค่าตลาด | 35.13B P2P | — | |
| 1423 | $0.003432 | -2.98% | -10.07% | -36.68% | $3.43M | $98.5K 2.87% ของมูลค่าตลาด | 1B READY | — | |
| 1423 | $0.0429 | 0.00% | +0.81% | +4.24% | $177.16K | $200.28 0.11% ของมูลค่าตลาด | 4.13M INFRA | — | |
| 1424 | $0.0005116 | +0.42% | -0.08% | -23.00% | $3.42M | $18.23K 0.53% ของมูลค่าตลาด | 6.69B VARA | — | |
| 1424 | $0.0341 | +0.12% | +1.66% | -6.89% | $177.01K | $28.05 0.02% ของมูลค่าตลาด | 5.19M JONES | — | |
| 1425 | $0.005632 | +0.29% | +6.87% | +5.61% | $3.42M | $69.74K 2.04% ของมูลค่าตลาด | 606.49M ALEX | — | |
| 1426 | $0.9903 | +0.02% | +0.06% | -1.16% | $3.39M | $11.69 0.00% ของมูลค่าตลาด | 3.42M LUR | — | |
| 1427 | $0.000000000004 | +0.12% | +1.74% | -7.50% | $175.54K | $15.62 0.01% ของมูลค่าตลาด | 39,681.1T BEZOGE | — | |
| 1427 | $291.50 | -0.07% | +3.79% | -13.30% | $3.37M | $1.99M 58.90% ของมูลค่าตลาด | 11,569 COHRB | — | |
| 1428 | $0.0002400 | -0.27% | +0.59% | -10.72% | $175.08K | $79.78 0.05% ของมูลค่าตลาด | 729.6M MARCO | — | |
| 1428 | $0.002319 | +0.33% | +5.58% | +10.76% | $231.88K | $2.76K 1.19% ของมูลค่าตลาด | 100M UFT | — | |
| 1428 | $258.11 | +0.03% | -0.14% | +0.63% | $3.36M | $541.6K 16.10% ของมูลค่าตลาด | 13,036 AMZN | — | |
| 1429 | $0.9999 | 0.00% | +2.14% | +2.22% | $174.3K | $35.23 0.02% ของมูลค่าตลาด | 174,314 USDTSO | — | |
| 1429 | $0.0140 | +0.07% | +1.44% | +19.93% | $3.34M | $1.15K 0.03% ของมูลค่าตลาด | 238.67M XBG | — | |
| 1430 | $0.000000007942 | +0.14% | +0.48% | -8.80% | $3.34M | $92.54K 2.77% ของมูลค่าตลาด | 420.69T BOB | — | |
| 1431 | $0.0632 | -0.09% | -0.01% | -0.13% | $3.33M | $16.65K 0.50% ของมูลค่าตลาด | 52.75M GHST | — | |
| 1432 | $47.11 | -0.40% | -5.56% | -24.98% | $3.33M | $1.29M 38.87% ของมูลค่าตลาด | 70,707 ASTSON | — | |
| 1433 | $0.0133 | +0.10% | -1.50% | -1.82% | $3.33M | $5.21K 0.16% ของมูลค่าตลาด | 249.45M MCH | — | |
| 1434 | $0.2305 | -0.04% | -29.13% | -20.65% | $3.33M | $612.72 0.02% ของมูลค่าตลาด | 14.44M VITA | — | |
| 1435 | $1,718 | -0.45% | -0.75% | -6.75% | $3.33M | $2.91M 87.29% ของมูลค่าตลาด | 1,938 ASMLON | — | |
| 1436 | $36.98 | +0.55% | -5.21% | +25.36% | $3.31M | $19.41M 586.17% ของมูลค่าตลาด | 89,535 SOXSB | — | |
| 1437 | $0.0004810 | -0.60% | +5.02% | -9.49% | $3.31M | $678.63K 20.49% ของมูลค่าตลาด | 6.89B GME | — | |
| 1438 | $1.01 | +0.20% | +0.50% | +0.84% | $3.31M | $5.79K 0.17% ของมูลค่าตลาด | 3.29M DJED | — | |
| 1439 | $0.0002530 | +0.08% | +0.36% | -4.42% | $168.37K | $22.44 0.01% ของมูลค่าตลาด | 666.75M XMS | — | |
| 1439 | $207.96 | +0.06% | +0.41% | +8.29% | $3.31M | $2.12M 64.02% ของมูลค่าตลาด | 15,911 PLTRON | — | |
| 1440 | $0.00001900 | +0.42% | -0.21% | -4.81% | $176.62K | $72.20 0.04% ของมูลค่าตลาด | 9.5B MEFA | — | |
| 1440 | $0.003411 | +1.69% | +7.95% | -38.41% | $3.38M | $1.88M 55.74% ของมูลค่าตลาด | 989.9M MOO | — | |
| 1441 | $0.0442 | -0.02% | +1.36% | -2.24% | $3.3M | $0.00 | 74.61M VTC | — | |
| 1441 | $0.000001000 | 0.00% | -23.53% | -99.84% | $187.02K | $12.89 0.01% ของมูลค่าตลาด | 143.86B NYC | — | |
| 1442 | $207.32 | +0.00% | -0.15% | +8.30% | $3.29M | $1.16M 35.15% ของมูลค่าตลาด | 15,863 PLTRX | — | |
| 1443 | $0.0170 | -0.10% | +0.29% | +0.53% | $3.28M | $0.00 | 193M WOM | — | |
| 1444 | $0.003732 | +0.44% | -0.42% | -2.32% | $3.28M | $415.07K 12.65% ของมูลค่าตลาด | 878.82M PUSS | — | |
| 1445 | $0.004159 | +0.04% | -2.52% | +43.40% | $164.07K | $491.36 0.30% ของมูลค่าตลาด | 39.45M ONI | — | |
| 1445 | $0.003273 | +0.08% | -1.20% | -17.37% | $3.27M | $1.66M 50.60% ของมูลค่าตลาด | 999.97M ALTSZN | — | |
| 1446 | $0.003260 | -0.86% | -5.46% | -36.80% | $3.26M | $667.1K 20.46% ของมูลค่าตลาด | 1B WOOD | — | |
| 1447 | $0.0372 | -0.80% | -0.34% | -8.61% | $3.26M | $52.4K 1.61% ของมูลค่าตลาด | 87.63M GFI | — | |
| 1448 | $279.40 | -0.01% | -0.34% | -2.18% | $3.25M | $6.87 0.00% ของมูลค่าตลาด | 11,630 IWMON | — | |
| 1449 | $10.74 | -0.17% | -2.85% | -4.88% | $3.24M | $51.31K 1.59% ของมูลค่าตลาด | 301,322 ANOA | — | |
| 1450 | $0.0000007482 | 0.00% | +1.74% | -9.40% | $3.23M | $0.00 | 4.32T CULT | — | |
| 1450 | $0.7388 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $158.55K | $46.43 0.03% ของมูลค่าตลาด | 214,602 PBTC35A | — | |
| 1451 | $5.54 | -0.65% | +6.57% | -10.32% | $3.22M | $13.48K 0.42% ของมูลค่าตลาด | 581,876 STNK | — | |
| 1452 | $991.91 | -0.48% | +2.59% | -12.04% | $3.22M | $3.75M 116.36% ของมูลค่าตลาด | 3,249 LITEB | — | |
| 1453 | $0.005002 | -0.04% | +4.30% | -8.30% | $3.22M | $2.43M 75.47% ของมูลค่าตลาด | 643.16M A8 | — | |
| 1454 | $0.0121 | -0.73% | -0.96% | -5.04% | $3.21M | $583.08K 18.14% ของมูลค่าตลาด | 264.51M LAVA | — | |
| 1455 | Nucleus VisionNCASH | $0.00002100 | 0.00% | +101.03% | +102.18% | $153.75K | $42.77 0.03% ของมูลค่าตลาด | 7.33B NCASH | — |
| 1455 | $0.004242 | -0.39% | +1.20% | -3.42% | $3.19M | $19.51K 0.61% ของมูลค่าตลาด | 752.52M WNCG | — | |
| 1456 | $0.003190 | +0.11% | +13.32% | -12.26% | $3.19M | $1.06M 33.22% ของมูลค่าตลาด | 999.92M JIMOTHY | — | |
| 1457 | $0.000002000 | -0.06% | -1.39% | -6.22% | $151.72K | $26.31 0.02% ของมูลค่าตลาด | 79.37B DYOR | — | |
| 1457 | $0.008256 | +0.02% | +2.19% | -14.21% | $3.18M | $120.06 0.00% ของมูลค่าตลาด | 384.79M COREUM | — | |
| 1458 | $0.002706 | +0.10% | +1.37% | -6.08% | $151.57K | $110.46 0.07% ของมูลค่าตลาด | 56.01M GAINS | — | |
| 1458 | $0.003171 | +0.74% | +5.87% | -30.68% | $3.17M | $7.73K 0.24% ของมูลค่าตลาด | 999.98M CRYPTO | — | |
| 1459 | $0.001612 | +5.10% | +1.93% | -17.49% | $3.17M | $122.19K 3.86% ของมูลค่าตลาด | 1.97B FANC | — | |
| 1460 | $395.98 | -0.26% | -1.52% | -5.63% | $3.15M | $609.74K 19.35% ของมูลค่าตลาด | 7,956 PANWON | — | |
| 1461 | $0.009392 | +0.18% | -0.27% | -1.45% | $3.15M | $1.62K 0.05% ของมูลค่าตลาด | 335.29M KDA | — | |
| 1462 | $0.0193 | -0.11% | +1.43% | -11.99% | $3.13M | $345.05K 11.04% ของมูลค่าตลาด | 161.68M AVL | — | |
| 1463 | $0.0102 | +0.00% | +3.26% | +35.15% | $3.12M | $0.00 | 307.18M SPC | — | |
| 1463 | $0.001619 | +0.12% | +1.74% | -9.43% | $147.88K | $58.32 0.04% ของมูลค่าตลาด | 91.36M RVST | — | |
| 1464 | $0.005900 | 0.00% | -17.67% | +12.71% | $3.11M | $0.00 | 527.14M WOZX | — | |
| 1465 | $165.77 | -0.29% | +1.72% | -11.46% | $3.11M | $1.13M 36.28% ของมูลค่าตลาด | 18,734 EWYX | — | |
| 1466 | $0.0006080 | +0.06% | -3.16% | -2.18% | $152.02K | $12.65 0.01% ของมูลค่าตลาด | 250.07M QUAD | — | |
| 1466 | $375.11 | -0.11% | +0.26% | -1.09% | $3.11M | $22.71K 0.73% ของมูลค่าตลาด | 8,278 RTSLA | — | |
| 1467 | $0.0008257 | +0.07% | +1.38% | -3.05% | $3.11M | $409.93K 13.16% ของมูลค่าตลาด | 3.77B ODOS | — | |
| 1467 | $0.000000000238 | 0.00% | -9.18% | -21.52% | $142.52K | $93.67K 65.72% ของมูลค่าตลาด | 600T SHIBC | — | |
| 1468 | $27.47 | -0.75% | +1.53% | +10.92% | $3.09M | $1.89M 61.22% ของมูลค่าตลาด | 112,525 GME | — | |
| 1468 | $0.00005100 | 0.00% | +14.48% | -15.56% | $141.7K | $128.46 0.09% ของมูลค่าตลาด | 2.78B RATING | — | |
| 1469 | $0.0000001630 | -0.11% | +2.38% | -5.28% | $144.31K | $51.68 0.04% ของมูลค่าตลาด | 883.24B SANI | — | |
| 1469 | $14.78 | +0.10% | -6.90% | -23.41% | $3.09M | $20.92K 0.68% ของมูลค่าตลาด | 209,120 CST | — | |
| 1470 | $0.000000000642 | +0.08% | +1.50% | -4.91% | $141.47K | $10.71 0.01% ของมูลค่าตลาด | 220.31T SANTA | — | |
| 1470 | $26.45 | -0.09% | +0.13% | +7.16% | $3.07M | $866.91K 28.24% ของมูลค่าตลาด | 116,064 PBRON | — | |
| 1471 | $0.000000001590 | -0.04% | -0.08% | -2.16% | $141.37K | $78.22K 55.33% ของมูลค่าตลาด | 89.19T EBYT | — | |
| 1471 | $0.003240 | -0.02% | +6.73% | +0.83% | $3.07M | $13.85K 0.45% ของมูลค่าตลาด | 946.98M OMIKAMI | — | |
| 1472 | $0.003750 | +2.06% | -0.36% | -0.55% | $3.05M | $338.09K 11.09% ของมูลค่าตลาด | 813.18M GHUB | — | |
| 1473 | $356.66 | -0.29% | +1.99% | -5.43% | $3.05M | $49.62K 1.63% ของมูลค่าตลาด | 8,542 RAVGO | — | |
| 1474 | $0.003040 | -0.24% | +0.18% | +16.67% | $3.04M | $38.77K 1.28% ของมูลค่าตลาด | 1B DORA | — | |
| 1474 | $0.001120 | +0.04% | +0.35% | +4.89% | $139.75K | $961.54 0.69% ของมูลค่าตลาด | 124.8M GYMNET | — | |
| 1475 | $0.003712 | -0.14% | +2.01% | -0.91% | $3.04M | $442.77K 14.57% ของมูลค่าตลาด | 819M ROA | — | |
| 1476 | $0.0303 | -0.40% | -4.47% | -0.80% | $3.03M | $223.62K 7.38% ของมูลค่าตลาด | 100M PIPE | — | |
| 1477 | $0.0005436 | -0.18% | +0.12% | +2.32% | $3.03M | $258.2K 8.52% ของมูลค่าตลาด | 5.57B ZTC | — | |
| 1478 | $0.0311 | 0.00% | -13.54% | -18.45% | $138.07K | $18.67 0.01% ของมูลค่าตลาด | 4.44M GRP | — | |
| 1478 | $0.2342 | -0.42% | -6.35% | -14.51% | $3.02M | $117.03K 3.87% ของมูลค่าตลาด | 12.9M AVICI | — | |
| 1479 | $0.000001093 | -0.04% | -1.06% | -9.73% | $3.01M | $55.28 0.00% ของมูลค่าตลาด | 2.76T KIN | — | |
| 1480 | $0.005752 | -0.09% | +1.18% | -6.28% | $3.01M | $140.21K 4.66% ของมูลค่าตลาด | 523.47M LOT | — | |
| 1481 | $0.00003874 | -0.00% | +0.79% | +0.24% | $3.01M | $0.00 | 77.58B $BORGY | — | |
| 1482 | $0.00003700 | -0.14% | -0.59% | -9.50% | $121.25K | $193.81 0.16% ของมูลค่าตลาด | 3.25B BEND | — | |
| 1482 | $74.05 | +0.00% | +0.14% | -1.42% | $3M | $6.97 0.00% ของมูลค่าตลาด | 40,491 IJHON | — | |
| 1483 | $0.00002502 | +0.00% | +0.90% | -4.09% | $2.99M | $0.00 | 119.64B IHC | — | |
| 1484 | $0.4237 | -0.01% | +0.49% | -5.17% | $2.99M | $124.25 0.00% ของมูลค่าตลาด | 7.06M PUNDIAI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.