กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 5,320 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▼ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4773 | $3.99 | -0.12% | -1.47% | -9.73% | $0.00 | $4.7K | 0 FRT | — | |
| 4773 | $0.0002920 | -0.31% | -9.44% | +4.48% | $0.00 | $4.45K | 0 OKINAMI | — | |
| 4772 | $0.0627 | +1.18% | -0.14% | -10.99% | $0.00 | $2.84K | 0 SAL | — | |
| 4772 | $0.0300 | +1.65% | -5.00% | +17.25% | $0.00 | $4.71K | 0 AP3X | — | |
| 4771 | $0.0108 | -0.20% | -3.38% | -3.38% | $0.00 | $4.79K | 0 OPX | — | |
| 4770 | $0.0003875 | +0.01% | +1.03% | +0.41% | $0.00 | $4.8K | 0 SEBA | — | |
| 4770 | $0.0003692 | -0.01% | -1.41% | -15.09% | $0.00 | $2.73K | 0 ARCH | — | |
| 4770 | $0.0008654 | -7.09% | -7.09% | -33.43% | $0.00 | $2.91K | 0 MEDXT | — | |
| 4769 | $0.002674 | -1.08% | -4.85% | -15.74% | $0.00 | $4.83K | 0 LYNK | — | |
| 4768 | $0.0002163 | +3.77% | +0.85% | -11.03% | $0.00 | $4.84K | 0 GROOVE | — | |
| 4768 | $231.60 | +0.18% | +0.14% | +2.64% | $0.00 | $3.62K | 0 WIBMX | — | |
| 4767 | $0.00002229 | -0.01% | -38.08% | -80.08% | $0.00 | $4.25K | 0 INVITE | — | |
| 4767 | $0.005774 | -0.89% | -4.09% | -5.22% | $0.00 | $4.46K | 0 WVTRS | — | |
| 4767 | $0.0283 | +0.05% | -22.17% | -99.94% | $0.00 | $4.9K | 0 ORI | — | |
| 4766 | $0.001388 | +0.09% | +1.07% | +10.33% | $0.00 | $4.93K | 0 SNAKT | — | |
| 4765 | $2.66 | -0.19% | +0.83% | +2.34% | $0.00 | $4.99K | 0 FLWS | — | |
| 4764 | $0.0000006247 | -1.87% | -3.64% | -10.73% | $0.00 | $5.04K | 0 CLAWNCH | — | |
| 4763 | $0.001594 | +1.11% | +6.66% | -4.09% | $0.00 | $2.77K | 0 1000X | — | |
| 4763 | $1.23 | -0.75% | -6.30% | -3.99% | $0.00 | $5.05K | 0 GLDT | — | |
| 4762 | $1.06 | -0.64% | -0.61% | -0.51% | $0.00 | $2.31K | 0 SUSDD | — | |
| 4761 | $0.00005054 | +0.00% | -1.19% | -3.72% | $0.00 | $5.08K | 0 META | — | |
| 4760 | $154.15 | +0.95% | +2.40% | +1.83% | $0.00 | $5.1K | 0 TAL | — | |
| 4759 | $0.00001502 | +3.01% | -36.88% | -26.57% | $0.00 | $5.04K | 0 PIPPKIN | — | |
| 4759 | $0.0426 | -2.60% | -8.61% | -9.53% | $0.00 | $5.15K | 0 DEXTF | — | |
| 4758 | $0.000007135 | -1.06% | -0.11% | -2.03% | $0.00 | $5.16K | 0 RZTO | — | |
| 4757 | $0.0188 | +0.29% | +1.49% | -1.84% | $0.00 | $5.18K | 0 8LNDS | — | |
| 4756 | $0.1350 | -2.85% | -11.20% | -17.21% | $0.00 | $5.19K | 0 SHEN | — | |
| 4754 | $97.83 | -0.65% | -2.03% | -7.06% | $0.00 | $5.35K | 0 INSURANCE | — | |
| 4754 | $0.000001053 | -16.41% | +0.39% | -38.26% | $0.00 | $3.64K | 0 SPS | — | |
| 4753 | $0.0006502 | +0.00% | -0.02% | -0.87% | $0.00 | $5.5K | 0 NOMOX | — | |
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4751 | $0.001921 | -1.35% | -3.46% | -14.46% | $0.00 | $5.55K | 0 SPE | — | |
| 4751 | $34.72 | -0.07% | -12.23% | -16.35% | $0.00 | $2.63K | 0 BNX | — | |
| 4749 | $0.0172 | +0.20% | +1.12% | +8.60% | $0.00 | $5.73K | 0 SNPAD | — | |
| 4749 | $0.0271 | +3.33% | +3.75% | +0.66% | $0.00 | $5.6K | 0 KEEP | — | |
| 4748 | $0.0004147 | -0.07% | +0.88% | +0.41% | $0.00 | $5.78K | 0 KVAI | — | |
| 4747 | $0.1888 | -0.02% | -0.27% | +0.25% | $0.00 | $5.82K | 0 WOORI | — | |
| 4746 | $1.09 | -0.55% | -0.01% | -0.10% | $0.00 | $5.84K | 0 SC | — | |
| 4744 | $0.0008836 | +2.45% | +41.49% | -20.32% | $0.00 | $5.9K | 0 BNQ | — | |
| 4744 | $0.1327 | +0.69% | +0.61% | +1.18% | $0.00 | $5.42K | 0 MAKA | — | |
| 4743 | $1.00 | -0.29% | -0.15% | +0.54% | $0.00 | $5.93K | 0 MCUSD | — | |
| 4742 | $0.1995 | +0.01% | +0.24% | +1.25% | $0.00 | $5.94K | 0 WBRL | — | |
| 4741 | $0.0005405 | +0.03% | +0.04% | -0.05% | $0.00 | $5.97K | 0 FAKT | — | |
| 4740 | $0.9944 | -0.14% | -0.16% | -0.52% | $0.00 | $5.98K | 0 USDHL | — | |
| 4739 | $0.3520 | -4.89% | -12.97% | -16.26% | $0.00 | $6.04K | 0 NPRO | — | |
| 4738 | $0.000003785 | -0.90% | -2.33% | -4.80% | $0.00 | $6.1K | 0 SCM | — | |
| 4737 | $3.84 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $2.55K | 0 OMNI | — | |
| 4736 | $0.0716 | +3.10% | +1.92% | -2.20% | $0.00 | $5.02K | 0 EDGE | — | |
| 4736 | $0.002620 | -0.71% | +3.11% | -18.52% | $0.00 | $6.51K | 0 ICS | — | |
| 4732 | $0.002589 | -0.02% | -1.94% | -16.26% | $0.00 | $6.24K | 0 DUAL | — | |
| 4731 | $0.005926 | -0.17% | -1.86% | -1.99% | $0.00 | $6.25K | 0 $MVRK | — | |
| 4730 | $0.00007171 | -0.20% | -4.95% | -24.41% | $0.00 | $6.29K | 0 5PT | — | |
| 4727 | $0.0263 | -0.39% | -0.80% | -3.38% | $0.00 | $6.45K | 0 XROCK | — | |
| 4726 | $0.005144 | -0.11% | -0.75% | -0.52% | $0.00 | $6.51K | 0 CJPY | — | |
| 4725 | $25.58 | -0.26% | +0.13% | -6.27% | $0.00 | $6.32K | 0 CAR | — | |
| 4725 | $0.00008032 | +6.81% | -8.72% | -16.10% | $0.00 | $6.51K | 0 AMETA | — | |
| 4723 | $0.00000006067 | -0.51% | +0.16% | +0.74% | $0.00 | $6.64K | 0 KITEAI | — | |
| 4722 | $0.5121 | -0.68% | -1.73% | -5.80% | $0.00 | $6.96K | 0 MET | — | |
| 4722 | $0.9562 | +0.14% | +0.01% | -0.79% | $0.00 | $5.02K | 0 ALUSD | — | |
| 4721 | $0.0001364 | -2.23% | +12.40% | -13.44% | $0.00 | $6.99K | 0 DTF | — | |
| 4720 | $0.1340 | +0.00% | +23.64% | -57.37% | $0.00 | $7.06K | 0 WBESC | — | |
| 4718 | $0.0150 | +0.01% | -0.01% | -0.11% | $0.00 | $7.2K | 0 BTRS | — | |
| 4718 | $1.12 | -0.11% | -0.29% | -1.54% | $0.00 | $6.71K | 0 EURAU | — | |
| 4717 | $0.0003801 | -0.63% | -2.06% | -5.20% | $0.00 | $7.21K | 0 OVO | — | |
| 4716 | $0.2553 | -0.02% | -0.82% | -4.18% | $0.00 | $7.3K | 0 DSG | — | |
| 4715 | $0.0386 | -2.63% | -6.91% | +5.86% | $0.00 | $7.32K | 0 UPS | — | |
| 4714 | $61.90 | -0.76% | -2.14% | -7.13% | $0.00 | $7.34K | 0 RZ | — | |
| 4714 | $18.00 | -0.47% | +1.11% | -6.13% | $0.00 | $5.28K | 0 TRIP | — | |
| 4713 | $0.00007232 | +1.61% | +11.12% | -16.05% | $0.00 | $7.77K | 0 WIN | — | |
| 4712 | $0.0274 | +0.14% | -1.71% | -1.88% | $0.00 | $7.69K | 0 ECOR | — | |
| 4711 | $0.0001339 | +0.38% | -18.04% | -77.75% | $0.00 | $7.74K | 0 MOTO | — | |
| 4710 | $0.00002449 | -0.76% | -54.58% | -3.01% | $0.00 | $7.77K | 0 RDD | — | |
| 4709 | $2.09 | +0.00% | -11.50% | -40.91% | $0.00 | $7.81K | 0 JFI | — | |
| 4708 | $0.0252 | -1.20% | +1.67% | +2.46% | $0.00 | $7.89K | 0 XYZ | — | |
| 4707 | $0.9814 | -0.09% | -1.38% | -0.69% | $0.00 | $7.88K | 0 IUSD | — | |
| 4707 | $108.85 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $0.00 | $7.57K | 0 CASH+ | — | |
| 4707 | $48.90 | +0.11% | -2.54% | -1.03% | $0.00 | $7.9K | 0 WHKEXCX | — | |
| 4706 | $0.0002378 | +0.98% | +0.26% | -1.41% | $0.00 | $3.64K | 0 RECT | — | |
| 4705 | $0.007260 | -4.40% | -8.61% | -21.47% | $0.00 | $8.15K | 0 JUNO | — | |
| 4704 | $0.007058 | -0.75% | -0.06% | -0.77% | $0.00 | $8.17K | 0 NETT | — | |
| 4703 | $0.9996 | -0.03% | -0.04% | -0.16% | $0.00 | $8.19K | 0 USDGLO | — | |
| 4702 | $0.2985 | +0.03% | -0.65% | -4.26% | $0.00 | $8.27K | 0 FLIP | — | |
| 4702 | $0.6839 | -0.88% | +3.52% | -4.76% | $0.00 | $6.16K | 0 SN84 | — | |
| 4701 | $0.0005037 | -0.39% | -2.54% | -8.74% | $0.00 | $8.39K | 0 DEC | — | |
| 4700 | $0.0211 | -0.19% | +6.15% | -2.07% | $0.00 | $8.54K | 0 DITH | — | |
| 4699 | $0.001260 | -2.33% | -1.57% | +68.11% | $0.00 | $8.26K | 0 MYID | — | |
| 4699 | $0.00004723 | +4.86% | -10.98% | -6.22% | $0.00 | $6.92K | 0 DYOR | — | |
| 4698 | $0.005785 | -0.01% | -6.44% | -12.08% | $0.00 | $8.56K | 0 GF | — | |
| 4697 | $0.0006235 | +0.25% | +0.06% | +0.13% | $0.00 | $8.3K | 0 WARS | — | |
| 4697 | $0.0000006682 | -1.47% | -5.52% | -14.32% | $0.00 | $8.58K | 0 MLXC | — | |
| 4697 | $0.00009851 | +0.78% | +0.24% | -11.20% | $0.00 | $6.22K | 0 GGT | — | |
| 4696 | $0.0416 | -0.08% | -0.88% | +0.52% | $0.00 | $8.65K | 0 KULA | — | |
| 4695 | $0.0417 | +0.16% | -1.25% | -3.35% | $0.00 | $8.71K | 0 XRUN | — | |
| 4694 | $0.0316 | +0.20% | +2.75% | +0.22% | $0.00 | $8.88K | 0 RBD | — | |
| 4693 | $0.00007420 | -0.66% | -0.59% | -3.82% | $0.00 | $8.88K | 0 ION | — | |
| 4692 | $1.34 | -1.34% | -6.32% | -23.70% | $0.00 | $8.89K | 0 COSA | — | |
| 4691 | $0.001089 | +0.00% | +0.35% | -1.82% | $0.00 | $8.89K | 0 SNPT | — | |
| 4689 | $0.002968 | +1.61% | -7.57% | -11.84% | $0.00 | $7.69K | 0 ASV | — | |
| 4688 | $0.0003115 | -0.67% | -1.83% | -4.65% | $0.00 | $8.96K | 0 LUNAM | — | |
| 4688 | $23.25 | -6.87% | +2.64% | -1.37% | $0.00 | $7.62K | 0 WMIXUX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.