กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 5,320 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▼ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | $0.1090 | +0.94% | -4.72% | -4.81% | $366.99M | $9.26M 2.52% ของมูลค่าตลาด | 3.34B FF | ||
| 98 | $18.78 | +2.66% | -2.74% | -6.31% | $377.48M | $14.98M 3.97% ของมูลค่าตลาด | 20.1M BSV | ||
| 97 | $0.6815 | +1.84% | -8.01% | -20.50% | $447.07M | $98.94M 22.13% ของมูลค่าตลาด | 659.05M VIRTUAL | ||
| 96 | $1.12 | +0.04% | -0.37% | -0.54% | $451.86M | $50.49M 11.17% ของมูลค่าตลาด | 404.73M EURC | ||
| 95 | $0.0624 | +1.66% | -10.90% | -16.68% | $471.42M | $59.79M 12.68% ของมูลค่าตลาด | 7.58B SEI | ||
| 95 | $2,829 | +1.54% | -2.66% | -9.58% | $352.63M | $1.91M 0.54% ของมูลค่าตลาด | 125,592 CBETH | ||
| 93 | $0.5606 | +1.60% | -4.88% | +11.70% | $479.21M | $96.87M 20.21% ของมูลค่าตลาด | 919.93M TIA | ||
| 92 | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | -0.08% | $493.81M | $18.9M 3.83% ของมูลค่าตลาด | 494.52M TUSD | ||
| 91 | $0.2109 | +1.45% | -11.52% | -16.39% | $493.95M | $212.59M 43.04% ของมูลค่าตลาด | 2.36B FET | ||
| 89 | $0.8330 | +0.46% | -0.12% | -3.13% | $533.71M | $6.45M 1.21% ของมูลค่าตลาด | 646.15M NEXO | ||
| 88 | $11.24 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $788.17M | $0.00 | 70.14M USTB | ||
| 88 | $0.3466 | +2.14% | -5.45% | -5.90% | $543.95M | $58.16M 10.69% ของมูลค่าตลาด | 1.57B CRV | ||
| 87 | $11.24 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $797.06M | $0.00 | 70.93M USTB | ||
| 86 | $2.12 | +2.20% | -14.38% | -2.61% | $571.57M | $72.45M 12.68% ของมูลค่าตลาด | 269.86M RAY | ||
| 85 | $0.006888 | +0.72% | -1.22% | -5.14% | $596.73M | $2.71M 0.45% ของมูลค่าตลาด | 87.16B FLR | ||
| 84 | $0.007223 | +1.97% | -8.95% | -16.25% | $622.92M | $15.95M 2.56% ของมูลค่าตลาด | 85.99B VET | ||
| 83 | $49.51 | +2.38% | -6.01% | -14.81% | $629.5M | $78.52M 12.47% ของมูลค่าตลาด | 12.86M DASH | ||
| 82 | $0.6822 | +2.65% | -6.35% | -8.60% | $650.68M | $55.1M 8.47% ของมูลค่าตลาด | 965.35M ETHFI | ||
| 82 | $149.53 | +0.50% | -5.24% | -8.62% | $520.35M | $927.56K 0.18% ของมูลค่าตลาด | 3.4M MSOL | ||
| 81 | $0.0816 | +0.01% | -2.10% | -11.39% | $918.04M | $8M 0.87% ของมูลค่าตลาด | 11.24B PI | ||
| 81 | $0.0843 | +6.15% | +5.49% | +8.66% | $657.65M | $119.96M 18.24% ของมูลค่าตลาด | 7.87B PYTH | ||
| 80 | $108.18 | 0.00% | 0.00% | +0.60% | $985.75M | $0.00 | 9.11M BCAP | ||
| 80 | $0.0871 | +5.36% | -28.43% | +70.16% | $662.02M | $425.14M 64.22% ของมูลค่าตลาด | 7.42B STRK | ||
| 79 | $0.7989 | +1.45% | -11.36% | -2.73% | $697.57M | $111.15M 15.93% ของมูลค่าตลาด | 882.87M APT | ||
| 78 | $2.28 | +1.53% | -3.79% | -7.52% | $722.67M | $55.94M 7.74% ของมูลค่าตลาด | 317.95M CAKE | ||
| 77 | $7.32 | +2.11% | -6.32% | -4.53% | $725.68M | $131.94M 18.18% ของมูลค่าตลาด | 99.97M INJ | ||
| 76 | $0.0267 | +0.34% | -1.49% | -3.72% | $725.61M | $10.27M 1.42% ของมูลค่าตลาด | 27.16B STABLE | ||
| 75 | $0.0342 | +1.47% | -3.17% | +2.08% | $726.91M | $15.34M 2.11% ของมูลค่าตลาด | 21.48B XDC | ||
| 74 | $0.0454 | +3.44% | -6.77% | -9.66% | $747.79M | $25.49M 3.41% ของมูลค่าตลาด | 16.61B NIGHT | ||
| 73 | $0.0265 | +0.72% | -2.32% | +0.05% | $590.61M | $9.87M 1.67% ของมูลค่าตลาด | 22.09B STABLE | ||
| 73 | $0.4080 | +2.10% | +4.13% | +10.92% | $757.07M | $93.81M 12.39% ของมูลค่าตลาด | 1.81B STX | ||
| 72 | $2.06 | +1.63% | -3.51% | -2.51% | $818.39M | $238.77M 29.18% ของมูลค่าตลาด | 399.9M ZRO | ||
| 71 | $3.32 | +1.80% | -12.19% | -18.14% | $824.88M | $79.95M 9.69% ของมูลค่าตลาด | 250M LIT | ||
| 70 | $0.8754 | +1.05% | -6.17% | +3.74% | $872.52M | $67.04M 7.68% ของมูลค่าตลาด | 1B AERO | ||
| 69 | $0.0792 | +1.40% | -3.57% | -8.95% | $892.13M | $5.86M 0.66% ของมูลค่าตลาด | 11.24B PI | — | |
| 68 | $1.11 | +1.70% | -10.09% | -3.92% | $924.91M | $255.35M 27.61% ของมูลค่าตลาด | 834.9M FIL | ||
| 67 | $1.80 | +1.08% | -6.16% | +0.16% | $962.29M | $74.8M 7.77% ของมูลค่าตลาด | 535.38M ATOM | ||
| 66 | $0.0380 | +2.15% | -8.19% | -11.54% | $1.06B | $19.69M 1.86% ของมูลค่าตลาด | 27.75B KAS | ||
| 65 | $0.1011 | +2.39% | -2.00% | -8.34% | $1.06B | $200.86M 18.96% ของมูลค่าตลาด | 10.63B POL | ||
| 64 | $0.1179 | +2.01% | -7.52% | -6.24% | $1.07B | $117.24M 10.91% ของมูลค่าตลาด | 9.07B ALGO | ||
| 63 | $22.25 | +2.50% | -9.80% | -23.17% | $1.08B | $45.16M 4.19% ของมูลค่าตลาด | 48.66M VVV | ||
| 62 | $2.10 | +2.21% | +5.99% | +2.46% | $1.08B | $116.84M 10.79% ของมูลค่าตลาด | 518.78M RENDER | ||
| 62 | $1.14 | -0.02% | -0.23% | -1.01% | $1.59B | $0.00 | 1.4B EURSAFO | ||
| 61 | $0.3313 | +1.07% | -9.58% | -6.05% | $1.09B | $54.3M 4.98% ของมูลค่าตลาด | 3.32B JUP | ||
| 60 | $7.84 | +1.85% | +1.45% | +3.22% | $1.1B | $4.1M 0.37% ของมูลค่าตลาด | 139.66M KCS | ||
| 59 | $10.68 | +0.23% | -2.99% | -4.15% | $1.12B | $3.98M 0.36% ของมูลค่าตลาด | 104.67M GT | ||
| 58 | $0.1370 | +0.28% | -0.23% | +0.61% | $1.12B | $47.28M 4.21% ของมูลค่าตลาด | 8.19B JST | ||
| 58 | $0.3748 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $815.27M | $3.78M 0.46% ของมูลค่าตลาด | 2.18B MATIC | — | |
| 57 | $2.31 | +2.15% | -5.95% | -18.07% | $1.23B | $31.21M 2.54% ของมูลค่าตลาด | 532.71M MORPHO | ||
| 56 | $0.1825 | +2.80% | -6.83% | -11.40% | $1.23B | $179.82M 14.63% ของมูลค่าตลาด | 6.79B ARB | ||
| 56 | Liquid Staked ETHLSETH | $2,748 | -1.35% | -3.23% | -8.23% | $918.09M | $3.49M 0.38% ของมูลค่าตลาด | 334,053 LSETH | — |
| 55 | $8.06 | +2.02% | -4.84% | -10.06% | $1.27B | $46.26M 3.64% ของมูลค่าตลาด | 158.75M ETC | ||
| 55 | $0.0759 | -0.34% | -5.53% | +1.97% | $1.85B | $21.39M 1.16% ของมูลค่าตลาด | 23.43B SKY | ||
| 55 | $734.42 | +0.60% | -2.31% | -7.12% | $955.79M | $5.06M 0.53% ของมูลค่าตลาด | 1.3M WBNB | ||
| 54 | $1.94 | +0.08% | -0.82% | -3.24% | $1.36B | $13.69M 1.01% ของมูลค่าตลาด | 699.99M BGB | ||
| 53 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | $1.56B | $208.35M 13.37% ของมูลค่าตลาด | 1.56B U | ||
| 51 | $3.08 | +2.17% | -11.68% | -12.43% | $1.72B | $112.79M 6.55% ของมูลค่าตลาด | 557.37M ICP | ||
| 50 | $0.5347 | +0.93% | -5.38% | -18.05% | $1.76B | $34.91M 1.99% ของมูลค่าตลาด | 3.3B MNT | ||
| 50 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.23B | $0.00 | 2.23B BUIDL | ||
| 49 | $0.0760 | +1.99% | -5.23% | -13.54% | $1.78B | $22.1M 1.24% ของมูลค่าตลาด | 23.43B SKY | ||
| 48 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.05% | $1.78B | $23.81M 1.34% ของมูลค่าตลาด | 1.78B USDD | ||
| 47 | $0.0568 | +0.97% | -0.35% | +3.60% | $1.8B | $39.91M 2.22% ของมูลค่าตลาด | 31.78B WLFI | ||
| 46 | $1.14 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $2.4B | $0.00 | 2.11B USYC | ||
| 46 | $4,170 | -0.19% | -0.75% | +0.23% | $1.82B | $118.58M 6.50% ของมูลค่าตลาด | 439,430 PAXG | ||
| 45 | $0.6883 | +1.24% | -3.99% | -7.14% | $1.86B | $89.02M 4.80% ของมูลค่าตลาด | 2.7B ASTER | ||
| 44 | $0.5031 | +3.24% | -9.41% | -13.36% | $1.89B | $292.22M 15.48% ของมูลค่าตลาด | 3.81B WLD | ||
| 44 | $120.50 | 0.00% | -5.19% | -7.46% | $1.48B | $2.07M 0.14% ของมูลค่าตลาด | 11.81M BNSOL | ||
| 43 | $1.15 | +1.94% | -7.64% | -6.03% | $1.95B | $186.64M 9.55% ของมูลค่าตลาด | 1.71B DOT | ||
| 42 | $0.0568 | +1.12% | -0.41% | +2.77% | $1.4B | $21.29M 1.52% ของมูลค่าตลาด | 24.61B WLFI | ||
| 41 | $0.4730 | +2.24% | -8.98% | -4.92% | $2.29B | $317.22M 13.84% ของมูลค่าตลาด | 4.87B ONDO | ||
| 39 | $157.20 | +1.82% | -7.45% | -14.79% | $2.4B | $280.32M 11.66% ของมูลค่าตลาด | 15.44M AAVE | ||
| 39 | $0.9992 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | $1.66B | $1.79M 0.11% ของมูลค่าตลาด | 1.66B BFUSD | ||
| 38 | $139.10 | +0.59% | -4.98% | -8.12% | $1.71B | $901.61K 0.05% ของมูลค่าตลาด | 11.89M JITOSOL | ||
| 38 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | +0.03% | $2.43B | $227.99M 9.40% ของมูลค่าตลาด | 2.43B RLUSD | ||
| 37 | $121.76 | +1.73% | -3.36% | -8.44% | $2.54B | $45.65M 1.80% ของมูลค่าตลาด | 21M OKB | ||
| 36 | $1.11 | -0.09% | -0.04% | -0.97% | $2.61B | $1.22M 0.05% ของมูลค่าตลาด | 2.35B SUSDS | ||
| 36 | $225.29 | +1.51% | -5.37% | -13.98% | $2.71B | $106.56M 3.93% ของมูลค่าตลาด | 12.07M QNT | ||
| 35 | $0.2067 | +3.05% | -13.91% | -16.77% | $2.77B | $590.66M 21.29% ของมูลค่าตลาด | 13.41B ENA | ||
| 34 | $0.0587 | +2.12% | -4.51% | -14.49% | $2.91B | $11.13M 0.38% ของมูลค่าตลาด | 49.55B CRO | ||
| 33 | $1.00 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | $2.91B | $54.36M 1.87% ของมูลค่าตลาด | 2.91B PYUSD | ||
| 32 | $4,166 | -0.17% | -0.84% | +0.31% | $3.03B | $180.47M 5.97% ของมูลค่าตลาด | 729,324 XAUT | ||
| 32 | $1.42 | -0.28% | -3.35% | -5.18% | $3.99B | $44.64M 1.12% ของมูลค่าตลาด | 2.82B GRAM | ||
| 30 | $1.00 | -0.06% | 0.00% | +0.01% | $3.11B | $504.77M 16.22% ของมูลค่าตลาด | 3.11B USDG | ||
| 29 | $0.9324 | -4.75% | +0.31% | +313.48% | $4.66B | $307.55K 0.01% ของมูลค่าตลาด | 5B USDB | ||
| 29 | $273.53 | +3.00% | -7.28% | -10.40% | $3.16B | $238.68M 7.56% ของมูลค่าตลาด | 11.61M TAO | ||
| 28 | $0.0868 | +2.21% | -7.50% | -14.03% | $3.82B | $117.42M 3.08% ของมูลค่าตลาด | 44B HBAR | ||
| 27 | $1.38 | +1.81% | -4.63% | -9.55% | $3.88B | $83M 2.14% ของมูลค่าตลาด | 2.83B GRAM | ||
| 26 | $1.00 | -0.01% | +0.03% | -0.04% | $4.22B | $1.12B 26.54% ของมูลค่าตลาด | 4.22B USD1 | ||
| 25 | $1.04 | +2.72% | -7.36% | -13.97% | $4.24B | $684.36M 16.13% ของมูลค่าตลาด | 4.12B SUI | ||
| 25 | $7.80 | -0.83% | -3.84% | -10.91% | $4.87B | $680.64M 13.97% ของมูลค่าตลาด | 625.07M UNI | ||
| 24 | $7.10 | +2.96% | -7.75% | -21.70% | $4.39B | $532.72M 12.13% ของมูลค่าตลาด | 624.93M UNI | ||
| 23 | $10.30 | +2.50% | -5.52% | -8.77% | $4.5B | $444.37M 9.86% ของมูลค่าตลาด | 443.35M AVAX | ||
| 22 | $0.9998 | +0.05% | -0.02% | -0.00% | $4.54B | $19.96M 0.44% ของมูลค่าตลาด | 4.54B DAI | ||
| 21 | $61.35 | +1.90% | -5.61% | -12.14% | $4.74B | $313.85M 6.62% ของมูลค่าตลาด | 77.71M LTC | ||
| 20 | $1.00 | +0.02% | 0.00% | -0.02% | $4.77B | $33.28M 0.70% ของมูลค่าตลาด | 4.77B USDE | ||
| 20 | $1.32 | 0.00% | +0.02% | +0.07% | $6.73B | $1.09M 0.02% ของมูลค่าตลาด | 5.1B SUSDE | ||
| 19 | $0.1206 | +3.25% | -4.40% | -4.78% | $4.81B | $25.28M 0.53% ของมูลค่าตลาด | 39.83B CC | ||
| 19 | $2,459 | +0.93% | -3.09% | -9.74% | $8.3B | $11.11M 0.13% ของมูลค่าตลาด | 3.38M WETH | ||
| 18 | $268.04 | +2.00% | -6.52% | -15.86% | $5.33B | $262.37M 4.93% ของมูลค่าตลาด | 20.1M BCH | ||
| 17 | $0.1911 | +2.22% | -5.49% | -11.40% | $6.69B | $176.63M 2.64% ของมูลค่าตลาด | 35.07B XLM |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.