กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 5,363 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▼ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2762 | $0.001141 | -0.04% | -3.00% | -28.94% | $196.53K | $159.49K 81.15% ของมูลค่าตลาด | 172.21M BLUM | — | |
| 2761 | $0.0002842 | +0.57% | -2.64% | -2.16% | $197.27K | $354.26 0.18% ของมูลค่าตลาด | 694.15M LINKA | — | |
| 2759 | $0.0003753 | 0.00% | -0.05% | +22.10% | $197.81K | $0.00 | 527.02M WLTH | — | |
| 2758 | $0.0111 | +1.30% | +13.64% | +27.81% | $198.54K | $0.00 | 17.84M JKC | — | |
| 2757 | $0.002085 | 0.00% | -1.87% | -7.07% | $199.25K | $0.00 | 95.55M DON | — | |
| 2756 | $0.002860 | +0.73% | +26.47% | +26.16% | $199.78K | $30.49 0.02% ของมูลค่าตลาด | 69.86M BBS | — | |
| 2755 | $0.00001998 | 0.00% | 0.00% | +99.84% | $199.81K | $0.00 | 10B ZKF | — | |
| 2753 | $602.45 | -0.09% | -0.10% | +5.32% | $200.97K | $61.32K 30.51% ของมูลค่าตลาด | 334 MAX | — | |
| 2752 | $0.0005909 | -4.07% | -25.72% | -17.45% | $200.91K | $73.36K 36.51% ของมูลค่าตลาด | 340M GLQ | — | |
| 2751 | $6.03 | +0.05% | -10.65% | -16.05% | $201.11K | $1.65M 821.63% ของมูลค่าตลาด | 33,348 ONDSON | — | |
| 2750 | $0.0008162 | -1.42% | -4.22% | -16.43% | $201.78K | $0.00 | 247.22M BXX | — | |
| 2749 | $12.88 | +0.17% | -7.53% | -18.39% | $202.32K | $525.15 0.26% ของมูลค่าตลาด | 15,714 NNE | — | |
| 2748 | $92.35 | 0.00% | -0.87% | +1.88% | $202.55K | $0.00 | 2,193 VNQON | — | |
| 2747 | $0.001226 | +0.52% | -4.51% | -16.40% | $202.68K | $37.72K 18.61% ของมูลค่าตลาด | 165.28M RBC | — | |
| 2746 | $0.0007820 | +0.32% | +12.79% | +6.95% | $202.82K | $22.02 0.01% ของมูลค่าตลาด | 259.35M PLR | — | |
| 2745 | $8.02 | -0.73% | -12.87% | -21.71% | $202.92K | $19.73M 9722.37% ของมูลค่าตลาด | 25,297 MARAON | — | |
| 2744 | $39.53 | -0.48% | -6.56% | -13.80% | $203.43K | $37.61K 18.49% ของมูลค่าตลาด | 5,146 RMP | — | |
| 2743 | $50.07 | -0.00% | +0.07% | +0.06% | $203.6K | $1.07K 0.52% ของมูลค่าตลาด | 4,066 NEARON | — | |
| 2742 | $0.0002050 | +2.76% | -4.97% | -17.52% | $204.49K | $787.58 0.39% ของมูลค่าตลาด | 997.65M NAFT | — | |
| 2741 | $0.0207 | -0.03% | +0.07% | -0.48% | $204.52K | $149.93K 73.31% ของมูลค่าตลาด | 9.86M FDC | — | |
| 2740 | $0.0002045 | -5.74% | -19.13% | -75.98% | $204.54K | $26.11K 12.76% ของมูลค่าตลาด | 1B IDEX | — | |
| 2737 | $0.008990 | +0.01% | -0.22% | -0.16% | $205.97K | $11.27K 5.47% ของมูลค่าตลาด | 22.91M ARW | — | |
| 2736 | $482.83 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $206.58K | $0.50 0.00% ของมูลค่าตลาด | 428 LINX | — | |
| 2734 | $0.00008265 | +0.01% | -4.04% | -14.05% | $206.77K | $37.56K 18.17% ของมูลค่าตลาด | 2.5B SSLX | — | |
| 2733 | $0.0257 | 0.00% | -5.38% | -10.66% | $207.02K | $0.00 | 8.04M CHAT | — | |
| 2732 | $0.00003975 | +0.00% | -0.02% | +0.19% | $207.26K | $66.74K 32.20% ของมูลค่าตลาด | 5.21B HVH | — | |
| 2730 | $0.000000002081 | -2.08% | -6.24% | -3.70% | $208.11K | $26.34 0.01% ของมูลค่าตลาด | 100T SOS | — | |
| 2729 | $51.43 | 0.00% | -6.06% | -1.59% | $208.97K | $27.58K 13.20% ของมูลค่าตลาด | 4,063 BACX | — | |
| 2727 | $0.0002105 | 0.00% | -4.93% | -13.25% | $210.31K | $0.00 | 999.22M $RIF | — | |
| 2726 | $26.80 | 0.00% | -1.36% | -1.90% | $210.56K | $1.65K 0.78% ของมูลค่าตลาด | 7,857 SCHFX | — | |
| 2723 | $0.001311 | +0.11% | +108.98% | +103.20% | $211.13K | $0.00 | 161.01M J | — | |
| 2722 | $58.62 | -0.18% | -8.37% | -24.59% | $211.18K | $157.55K 74.60% ของมูลค่าตลาด | 3,602 RAXTI | — | |
| 2721 | $0.00001713 | 0.00% | -1.29% | -21.60% | $211.57K | $0.00 | 12.35B STMX | — | |
| 2720 | $115.03 | -0.00% | -5.03% | -12.17% | $211.61K | $3.37K 1.59% ของมูลค่าตลาด | 1,840 LSCCON | — | |
| 2719 | $3.38 | -0.00% | -4.68% | -4.64% | $212.28K | $1.41K 0.66% ของมูลค่าตลาด | 62,894 NIOON | — | |
| 2718 | $0.001403 | -0.67% | -2.23% | -5.01% | $212.39K | $9.5K 4.47% ของมูลค่าตลาด | 151.39M LIMO | — | |
| 2717 | $0.0003518 | 0.00% | -2.63% | -4.69% | $213.38K | $0.00 | 606.62M LMR | — | |
| 2716 | $184.91 | -0.04% | -1.07% | -1.72% | $213.59K | $26.06K 12.20% ของมูลค่าตลาด | 1,155 BA | — | |
| 2714 | $0.0005424 | +0.00% | -0.17% | -0.29% | $213.9K | $47.28K 22.10% ของมูลค่าตลาด | 394.36M COT | — | |
| 2712 | $0.005720 | +0.09% | -2.55% | -2.73% | $215.77K | $82.17 0.04% ของมูลค่าตลาด | 37.72M CEL | — | |
| 2711 | $0.0009868 | -0.38% | -0.01% | +3.77% | $215.94K | $10.55K 4.88% ของมูลค่าตลาด | 218.83M TYCOON | — | |
| 2710 | $0.000004155 | +1.37% | -2.22% | +9.51% | $215.99K | $4.95K 2.29% ของมูลค่าตลาด | 51.98B VERSE | — | |
| 2708 | $0.0009988 | 0.00% | +0.17% | -71.77% | $217.24K | $0.00 | 217.5M KO | — | |
| 2707 | $0.0008779 | -1.41% | -0.15% | -26.85% | $217.28K | $1.45M 665.26% ของมูลค่าตลาด | 247.5M CUDIS | — | |
| 2706 | $72.54 | -0.04% | -13.77% | -17.69% | $217.29K | $8.57K 3.94% ของมูลค่าตลาด | 2,995 HUTON | — | |
| 2704 | $0.0002979 | -0.01% | -0.47% | +0.69% | $217.82K | $14.63K 6.72% ของมูลค่าตลาด | 731.18M MOOV | — | |
| 2703 | $0.0002294 | -0.01% | +4.31% | +20.99% | $217.98K | $0.00 | 950M MUBI | — | |
| 2702 | $0.0002116 | 0.00% | 0.00% | -35.78% | $218.49K | $0.00 | 1.03B SLAY | — | |
| 2701 | $0.0765 | +0.09% | -13.90% | -38.71% | $219.51K | $1.39K 0.63% ของมูลค่าตลาด | 2.87M KINIC | — | |
| 2700 | $651.74 | -0.51% | -5.44% | -6.57% | $219.18K | $7.63K 3.48% ของมูลค่าตลาด | 336 PWRON | — | |
| 2699 | $0.002222 | +0.00% | -7.05% | -30.86% | $219.3K | $0.00 | 98.69M GENE | — | |
| 2698 | $43.52 | -0.74% | -8.27% | -15.71% | $219.49K | $245.27K 111.75% ของมูลค่าตลาด | 5,043 AMKRON | — | |
| 2697 | $0.0005539 | +0.06% | +6.92% | -3.23% | $219.68K | $82.74 0.04% ของมูลค่าตลาด | 396.58M PRE | — | |
| 2694 | $0.0003429 | +21.35% | +15.91% | +0.68% | $222.32K | $44.19K 19.87% ของมูลค่าตลาด | 648.3M ZARA | — | |
| 2693 | $91.97 | +0.21% | +0.58% | +1.50% | $223.41K | $49.49K 22.15% ของมูลค่าตลาด | 2,429 IEFON | — | |
| 2691 | $0.003384 | 0.00% | -3.73% | -7.11% | $224.44K | $0.00 | 66.32M PLOT | — | |
| 2689 | $0.0001638 | +0.01% | -4.99% | -7.90% | $225.25K | $52.26 0.02% ของมูลค่าตลาด | 1.38B MOONEY | — | |
| 2688 | $211.57 | +0.00% | +1.13% | +3.63% | $225.74K | $64.13K 28.41% ของมูลค่าตลาด | 1,067 ACNX | — | |
| 2687 | $0.003218 | +0.32% | -0.37% | -1.02% | $226.15K | $71.98K 31.83% ของมูลค่าตลาด | 70.27M SENSO | — | |
| 2685 | $0.0228 | 0.00% | -5.03% | -7.82% | $228.14K | $0.00 | 10M TYPE | — | |
| 2684 | $340.30 | +0.06% | -4.28% | -8.53% | $228.18K | $1.7M 746.03% ของมูลค่าตลาด | 671 AVGO | — | |
| 2683 | $0.002485 | -0.33% | -1.68% | -3.07% | $227.84K | $260.58 0.11% ของมูลค่าตลาด | 91.68M POSI | — | |
| 2682 | $202.56 | -0.02% | -0.55% | +3.83% | $229.31K | $140.84K 61.42% ของมูลค่าตลาด | 1,132 PMX | — | |
| 2681 | $0.0000002701 | -0.05% | -9.20% | -15.28% | $229.99K | $1.17K 0.51% ของมูลค่าตลาด | 851.45B PLANET | — | |
| 2680 | $38.89 | +0.00% | -0.15% | +1.88% | $231K | $9.97 0.00% ของมูลค่าตลาด | 5,939 TCOMON | — | |
| 2679 | $8.39 | -0.33% | -8.37% | -16.81% | $232K | $1.04M 447.11% ของมูลค่าตลาด | 27,655 RDWON | — | |
| 2677 | $1.20 | 0.00% | -5.37% | -12.47% | $233.38K | $0.00 | 193,796 FLX | — | |
| 2676 | $230.89 | +0.27% | -9.55% | -19.90% | $233.4K | $143.51K 61.49% ของมูลค่าตลาด | 1,011 RARM | — | |
| 2675 | $0.0008441 | 0.00% | -2.09% | -0.78% | $233.79K | $0.00 | 276.98M NVT | — | |
| 2674 | $14.06 | -0.22% | -3.13% | -4.29% | $233.79K | $22.02K 9.42% ของมูลค่าตลาด | 16,623 BILION | — | |
| 2673 | $141.16 | +1.08% | -7.84% | -7.80% | $234.19K | $484.42K 206.85% ของมูลค่าตลาด | 1,659 WMSTRX | — | |
| 2672 | $14.48 | -1.09% | -4.11% | -3.01% | $235.11K | $7.08K 3.01% ของมูลค่าตลาด | 16,237 PPLTX | — | |
| 2671 | $0.004704 | 0.00% | -5.13% | -26.78% | $235.2K | $0.00 | 50M NCDT | — | |
| 2670 | $1.15 | -0.50% | -3.87% | -21.35% | $235.62K | $35.98K 15.27% ของมูลค่าตลาด | 205,462 VIDAX | — | |
| 2669 | $665.24 | +0.90% | +0.43% | -0.33% | $235.68K | $18.73 0.01% ของมูลค่าตลาด | 354 TMOX | — | |
| 2668 | $0.00000002371 | -0.08% | -0.11% | -8.04% | $235.69K | $493.83 0.21% ของมูลค่าตลาด | 9.94T FREE | — | |
| 2667 | $0.0003562 | +0.46% | -3.50% | -3.28% | $236.44K | $24.49K 10.36% ของมูลค่าตลาด | 663.72M G3 | — | |
| 2666 | $239.29 | +0.24% | -10.26% | -15.28% | $236.54K | $948.56K 401.01% ของมูลค่าตลาด | 988 MRVL | — | |
| 2665 | $33.30 | -0.00% | -0.17% | +2.44% | $236.87K | $29.86 0.01% ของมูลค่าตลาด | 7,113 DBCON | — | |
| 2664 | $0.00002491 | -0.04% | -7.52% | -15.33% | $241.94K | $10.66K 4.41% ของมูลค่าตลาด | 9.71B A2Z | — | |
| 2662 | $118.00 | +0.09% | +4.18% | +8.56% | $242.04K | $1.79K 0.74% ของมูลค่าตลาด | 2,051 WMTX | — | |
| 2661 | $0.9926 | 0.00% | -0.28% | -0.51% | $243.4K | $0.00 | 245,228 MKUSD | — | |
| 2659 | $0.0003595 | -0.36% | -11.21% | +40.61% | $244.25K | $91.60 0.04% ของมูลค่าตลาด | 679.37M ZCX | — | |
| 2658 | $101.71 | -0.00% | -0.85% | +2.41% | $244.31K | $56.27K 23.03% ของมูลค่าตลาด | 2,402 ABTX | — | |
| 2657 | $0.0883 | -0.00% | -2.48% | -2.85% | $244.48K | $58.88K 24.08% ของมูลค่าตลาด | 2.77M AM | — | |
| 2656 | $0.0257 | 0.00% | -0.92% | -4.58% | $245.22K | $0.00 | 9.55M BELT | — | |
| 2655 | $0.0258 | 0.00% | 0.00% | +4.23% | $246.15K | $0.00 | 9.53M 0XGAS | — | |
| 2654 | $0.0004090 | +0.25% | -9.44% | -14.29% | $246.97K | $12.9K 5.22% ของมูลค่าตลาด | 603.78M BCUT | — | |
| 2653 | $0.0003303 | +0.53% | -1.28% | +0.30% | $247.86K | $181.58 0.07% ของมูลค่าตลาด | 750.3M DELABS | — | |
| 2652 | $0.000008345 | -0.00% | -10.27% | -5.94% | $247.94K | $0.00 | 29.71B JAM | — | |
| 2651 | $0.001359 | 0.00% | -3.46% | -4.68% | $248.02K | $0.00 | 182.48M PREME | — | |
| 2650 | $0.001054 | 0.00% | -3.69% | -23.52% | $248.87K | $0.00 | 236.14M ZAP | — | |
| 2649 | $0.007244 | 0.00% | 0.00% | -19.25% | $249.55K | $0.00 | 34.45M FUND | — | |
| 2648 | $0.000000000105 | 0.00% | -4.04% | -5.90% | $249.56K | $0.00 | 2384.23T HAM | — | |
| 2647 | $0.0003223 | 0.00% | -2.37% | -19.84% | $250.05K | $0.00 | 775.73M UNA | — | |
| 2646 | $436.43 | -0.62% | -6.14% | -14.77% | $250.33K | $1.59K 0.64% ของมูลค่าตลาด | 574 RAMAT | — | |
| 2644 | $38.27 | -0.00% | +9.43% | +16.65% | $250.66K | $24.91K 9.94% ของมูลค่าตลาด | 6,549 SQQQON | — | |
| 2642 | $221.99 | -0.32% | +0.36% | +2.08% | $251.04K | $60.74K 24.20% ของมูลค่าตลาด | 1,131 DHRX | — | |
| 2641 | $0.001188 | 0.00% | -0.94% | +7.33% | $252.37K | $0.00 | 212.41M GST-BSC | — | |
| 2640 | $0.0137 | +0.62% | -5.90% | -7.80% | $252.74K | $3.00 0.00% ของมูลค่าตลาด | 18.45M K21 | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.