กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันพุธที่ 14 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 5,344 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▼ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3560 | $0.000002518 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.18K | $0.00 | 10B TROY | — | |
| 3559 | $0.0001465 | 0.00% | -0.25% | -4.57% | $25.18K | $0.00 | 171.88M DFYN | — | |
| 3557 | $0.1256 | 0.00% | -0.57% | -10.79% | $25.35K | $0.00 | 201,885 AIT | — | |
| 3556 | $12.70 | -0.78% | -2.81% | -14.24% | $25.48K | $118.27 0.46% ของมูลค่าตลาด | 2,007 RRGTI | — | |
| 3555 | $0.00006603 | -0.00% | +0.01% | +6.02% | $25.78K | $809.10 3.14% ของมูลค่าตลาด | 390.38M MA | — | |
| 3554 | $0.0005902 | +0.07% | +0.13% | -1.18% | $25.78K | $0.00 | 43.68M GLC | — | |
| 3553 | $0.000005850 | 0.00% | +17.99% | +15.28% | $25.95K | $0.00 | 4.44B KAON | — | |
| 3552 | $0.0006757 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.95K | $0.00 | 38.41M SFD | — | |
| 3551 | $26.76 | 0.00% | -0.39% | +2.23% | $26K | $0.00 | 971 CCL | — | |
| 3550 | $156.37 | +0.30% | +0.66% | -7.20% | $25.99K | $93.14K 358.33% ของมูลค่าตลาด | 166 TMUSON | — | |
| 3548 | $114.42 | -0.01% | +3.29% | +4.74% | $26.24K | $98.54 0.38% ของมูลค่าตลาด | 229 FUTU | — | |
| 3548 | $0.00004291 | 0.00% | 0.00% | -6.74% | $26.54K | $0.00 | 618.54M BROAK | — | |
| 3547 | $0.0002877 | -0.00% | -2.14% | -11.42% | $26.51K | $0.00 | 92.14M AINTI | — | |
| 3546 | $92.42 | +0.36% | -0.17% | +4.46% | $26.65K | $31.39K 117.76% ของมูลค่าตลาด | 288 WKOX | — | |
| 3545 | $0.0009017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $26.75K | $0.00 | 29.67M ZNZ | — | |
| 3541 | $0.006245 | +0.02% | -5.12% | -19.15% | $27.3K | $0.00 | 4.37M ONE | — | |
| 3539 | $0.00002760 | 0.00% | 0.00% | -13.58% | $27.6K | $0.00 | 1B KBBB | — | |
| 3538 | $0.0004770 | +0.01% | -0.91% | -3.41% | $27.62K | $0.00 | 57.9M XLD | — | |
| 3536 | $0.00002775 | 0.00% | -17.19% | -51.79% | $27.75K | $0.00 | 1B MCGA | — | |
| 3535 | $107.55 | -2.12% | -0.71% | -1.02% | $28.01K | $516.75 1.84% ของมูลค่าตลาด | 260 CIBRON | — | |
| 3532 | $486.03 | 0.00% | -0.79% | -0.30% | $28.34K | $0.00 | 58 NOCON | — | |
| 3531 | $0.000003727 | 0.00% | +6.03% | -25.95% | $28.37K | $0.00 | 7.61B ULTI | — | |
| 3530 | $0.0001154 | 0.00% | -0.06% | -13.05% | $28.39K | $0.00 | 245.93M ELIX | — | |
| 3529 | $0.000004845 | +0.00% | +0.01% | -0.07% | $28.75K | $0.00 | 5.93B GQ | — | |
| 3526 | $0.00003095 | 0.00% | -0.48% | -9.74% | $29.01K | $0.00 | 937.31M BREW | — | |
| 3522 | $213.90 | -0.00% | -0.04% | +4.07% | $29.26K | $114.51 0.39% ของมูลค่าตลาด | 137 WMON | — | |
| 3518 | $6.93 | 0.00% | -0.91% | -14.22% | $29.56K | $0.00 | 4,268 FLNCON | — | |
| 3517 | $0.0004525 | 0.00% | +0.04% | -11.00% | $29.59K | $0.00 | 65.39M AMBIOS | — | |
| 3516 | $0.00005489 | -0.72% | -25.06% | +8.16% | $29.66K | $1.94K 6.55% ของมูลค่าตลาด | 540.35M PIP | — | |
| 3514 | $0.0001016 | 0.00% | 0.00% | -10.87% | $29.75K | $0.00 | 292.96M UMB | — | |
| 3511 | $0.0003723 | 0.00% | -1.01% | -12.23% | $30.04K | $0.00 | 80.69M XRUNE | — | |
| 3510 | $51.54 | +0.00% | +0.02% | +0.12% | $30.17K | $4.73 0.02% ของมูลค่าตลาด | 585 USFRON | — | |
| 3509 | $185.67 | +0.01% | -2.40% | -0.09% | $30.17K | $714.49 2.37% ของมูลค่าตลาด | 163 WDAY | — | |
| 3508 | $4.47 | -0.84% | -4.22% | -3.37% | $30.19K | $495.45K 1641.36% ของมูลค่าตลาด | 6,746 ACHRON | — | |
| 3507 | $12.75 | -0.00% | -0.88% | -14.71% | $30.2K | $289.26 0.96% ของมูลค่าตลาด | 2,369 HIMXON | — | |
| 3505 | $0.00001419 | -6.57% | -70.03% | -74.81% | $30.24K | $496.82 1.64% ของมูลค่าตลาด | 2.13B TICO | — | |
| 3504 | $0.00009017 | -0.05% | +2.03% | -0.81% | $30.24K | $0.00 | 335.39M MXM | — | |
| 3503 | $47.21 | -0.13% | -0.09% | +2.31% | $30.34K | $221.86 0.73% ของมูลค่าตลาด | 642 INDAON | — | |
| 3502 | $0.0003603 | 0.00% | +1.43% | -3.05% | $30.36K | $0.00 | 84.27M APRIL | — | |
| 3501 | $0.00003671 | 0.00% | -1.12% | -12.63% | $30.48K | $0.00 | 830.14M LMT | — | |
| 3500 | $1.59 | -0.06% | -2.40% | -14.96% | $30.53K | $294.34K 963.96% ของมูลค่าตลาด | 19,233 PLUGON | — | |
| 3499 | $0.0003447 | 0.00% | +2.53% | -22.54% | $30.55K | $0.00 | 88.62M HORD | — | |
| 3498 | $0.0001949 | +0.00% | +2.28% | +10.75% | $30.62K | $1.27K 4.14% ของมูลค่าตลาด | 157.11M SLRS | — | |
| 3497 | $46.57 | +0.00% | -5.95% | -24.12% | $30.75K | $853.82 2.78% ของมูลค่าตลาด | 660 ASTS | — | |
| 3496 | $0.0274 | 0.00% | -0.08% | -3.64% | $30.79K | $0.00 | 1.12M MTLX | — | |
| 3495 | $97.89 | 0.00% | +1.74% | +1.74% | $30.83K | $0.00 | 315 SEC | — | |
| 3494 | $0.0008416 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | $30.99K | $0.00 | 36.83M AWARE | — | |
| 3493 | $0.002150 | +0.03% | +0.01% | -6.50% | $31.1K | $0.00 | 14.47M PRCY | — | |
| 3492 | $0.00008858 | 0.00% | -0.00% | -1.44% | $31.2K | $0.00 | 352.27M GFI | — | |
| 3491 | $0.0005342 | 0.00% | -1.16% | -0.90% | $31.27K | $0.00 | 58.53M WOM | — | |
| 3490 | $0.00002227 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $31.48K | $0.00 | 1.41B SMART | — | |
| 3489 | $0.00007960 | 0.00% | -0.15% | -24.07% | $31.57K | $0.00 | 396.59M CSIX | — | |
| 3488 | $0.00003157 | -1.57% | -3.08% | -43.01% | $31.57K | $0.00 | 999.94M PKM | — | |
| 3487 | $0.00003223 | 0.00% | +17.06% | +2.43% | $32.23K | $0.00 | 1B QPAY | — | |
| 3485 | $0.000003914 | +0.01% | +0.97% | +1.00% | $32.28K | $0.00 | 8.25B SECOND | — | |
| 3484 | $143.34 | -0.59% | +2.23% | +8.27% | $32.34K | $888.16K 2746.33% ของมูลค่าตลาด | 226 COPON | — | |
| 3483 | $0.0001502 | -0.02% | +1.65% | -10.03% | $32.34K | $18.31 0.06% ของมูลค่าตลาด | 215.29M ROVR | — | |
| 3482 | $0.0008101 | 0.00% | 0.00% | -9.58% | $32.41K | $0.00 | 40M LAYER | — | |
| 3478 | $0.0003579 | 0.00% | -4.91% | -28.46% | $32.65K | $0.00 | 91.22M DEAI | — | |
| 3476 | $253.33 | +1.08% | +2.17% | -10.25% | $32.68K | $42.46K 129.94% ของมูลค่าตลาด | 129 ARMC | — | |
| 3476 | $0.0109 | 0.00% | 0.00% | +4.43% | $33.52K | $0.00 | 3.08M ALL | — | |
| 3475 | $0.0001150 | -0.00% | -0.23% | -2.63% | $32.74K | $0.00 | 284.76M STEP | — | |
| 3474 | $0.00003282 | 0.00% | -1.15% | -10.54% | $32.82K | $0.00 | 999.99M REALIS | — | |
| 3471 | $0.0001052 | 0.00% | +1.76% | -9.42% | $32.99K | $0.00 | 313.57M TRIAD | — | |
| 3470 | $0.00003125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $33.13K | $0.00 | 1.06B CVT | — | |
| 3469 | $0.00007444 | 0.00% | +0.24% | -2.28% | $33.24K | $0.00 | 446.63M SDM | — | |
| 3468 | $0.001067 | +0.00% | -5.98% | -2.83% | $33.41K | $1.04 0.00% ของมูลค่าตลาด | 31.3M TUNE | — | |
| 3466 | $0.000005974 | +0.00% | +12.82% | -14.50% | $33.53K | $0.30 0.00% ของมูลค่าตลาด | 5.61B XRPAYNET | — | |
| 3465 | $14.40 | +0.17% | -1.96% | -9.90% | $33.83K | $309.53 0.91% ของมูลค่าตลาด | 2,350 HSAION | — | |
| 3463 | $0.000003902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.07K | $0.00 | 8.73B DOP | — | |
| 3462 | $0.0004272 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | $34.15K | $0.00 | 79.94M ASPO | — | |
| 3461 | $0.000004116 | 0.00% | +5.56% | +44.69% | $34.16K | $0.00 | 8.3B RCADE | — | |
| 3460 | $0.00001480 | 0.00% | -10.98% | -2.79% | $34.17K | $0.00 | 2.31B MNTL | — | |
| 3459 | $0.0001196 | +0.06% | -24.81% | +0.21% | $34.33K | $1.10 0.00% ของมูลค่าตลาด | 287.01M FRM | — | |
| 3457 | $0.000002667 | 0.00% | -1.93% | -13.02% | $34.38K | $0.00 | 12.89B WAT | — | |
| 3456 | $0.00002585 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.41K | $0.00 | 1.33B CNB | — | |
| 3455 | $72.42 | +0.47% | -1.68% | +1.40% | $34.45K | $252.64K 733.42% ของมูลค่าตลาด | 476 FCXON | — | |
| 3454 | $0.0005349 | +0.03% | -24.68% | +0.18% | $34.6K | $4.55 0.01% ของมูลค่าตลาด | 64.7M BMI | — | |
| 3453 | $0.0001822 | -87.82% | -81.58% | -70.10% | $34.63K | $175.11K 505.69% ของมูลค่าตลาด | 190.03M ISLAND | — | |
| 3452 | $0.00008502 | 0.00% | 0.00% | -8.57% | $35.12K | $0.00 | 413.03M CHRP | — | |
| 3450 | $0.00007249 | +0.04% | -0.64% | -1.87% | $35.75K | $0.00 | 493.2M MV | — | |
| 3449 | $0.00003398 | -0.00% | -0.01% | -5.41% | $35.96K | $2.58K 7.19% ของมูลค่าตลาด | 1.06B SPO | — | |
| 3448 | $24.25 | 0.00% | -0.58% | -2.39% | $36.04K | $0.00 | 1,486 SONYC | — | |
| 3446 | $79.86 | +0.09% | -0.63% | +1.04% | $36.17K | $90.71K 250.77% ของมูลค่าตลาด | 453 NEEON | — | |
| 3445 | $0.00004560 | 0.00% | -0.33% | -3.01% | $36.25K | $0.00 | 795M FOR | — | |
| 3444 | $401.85 | 0.00% | +1.05% | -6.16% | $36.44K | $0.00 | 91 RCIEN | — | |
| 3443 | $0.001556 | 0.00% | -33.23% | -35.79% | $36.59K | $0.00 | 23.51M CLS | — | |
| 3442 | $0.00003964 | 0.00% | -9.28% | -15.02% | $36.71K | $0.00 | 926.12M DOODI | — | |
| 3440 | $0.00005330 | 0.00% | +70.09% | +1.78% | $36.8K | $0.00 | 690.57M NFTB | — | |
| 3438 | $0.00003702 | 0.00% | +0.65% | -4.83% | $37.02K | $0.00 | 1B TORA | — | |
| 3437 | $0.00003170 | +0.00% | +2.94% | +14.55% | $37.09K | $71.95 0.19% ของมูลค่าตลาด | 1.17B AIRDROP | — | |
| 3435 | $28.28 | -0.00% | -5.42% | -1.57% | $37.21K | $10.04K 26.98% ของมูลค่าตลาด | 1,316 HIMSC | — | |
| 3434 | $3.89 | +0.78% | -3.01% | +22.83% | $37.28K | $263.55K 707.00% ของมูลค่าตลาด | 9,577 SOXSON | — | |
| 3431 | $0.0003807 | 0.00% | -0.24% | -6.40% | $37.57K | $0.00 | 98.7M MSTR | — | |
| 3430 | $0.0006800 | 0.00% | 0.00% | -0.95% | $37.79K | $0.00 | 55.57M LSS | — | |
| 3428 | $0.00003788 | -0.42% | -6.32% | -24.28% | $37.88K | $2.06K 5.44% ของมูลค่าตลาด | 1B LOGX | — | |
| 3427 | $98.63 | -0.01% | +0.75% | +4.01% | $37.99K | $284.05 0.75% ของมูลค่าตลาด | 385 ZM | — | |
| 3426 | $0.0009355 | +0.01% | +1.98% | +18.69% | $38.06K | $22.61K 59.40% ของมูลค่าตลาด | 40.69M OXY | — | |
| 3425 | $8.28 | -1.17% | -6.30% | -16.75% | $38.23K | $117.98 0.31% ของมูลค่าตลาด | 4,614 UECON | — | |
| 3424 | $0.0002461 | +0.00% | -0.18% | -1.98% | $38.26K | $0.00 | 155.47M DINO | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.