กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 5,312 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▲ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | $0.0195 | -0.09% | +2.07% | -0.25% | $14.51M | $2.32M 16.00% ของมูลค่าตลาด | 745.72M BMT | — | |
| 832 | $0.0165 | -0.64% | +0.52% | -10.76% | $14.45M | $7.93M 54.89% ของมูลค่าตลาด | 873.79M PORTAL | — | |
| 833 | $0.0503 | +0.08% | -0.08% | -8.01% | $14.4M | $3.72M 25.85% ของมูลค่าตลาด | 286.31M KERNEL | — | |
| 834 | $0.0592 | -0.83% | +0.38% | -4.06% | $14.39M | $3.85M 26.79% ของมูลค่าตลาด | 242.85M SLX | — | |
| 836 | $0.0216 | -1.15% | +18.27% | +10.04% | $14.4M | $35.52M 246.70% ของมูลค่าตลาด | 665.84M DYM | — | |
| 837 | $86.45 | -0.43% | +0.82% | +4.59% | $14.31M | $404.6K 2.83% ของมูลค่าตลาด | 165,551 RCRCL | — | |
| 838 | $0.003436 | +7.02% | +2.54% | +104.97% | $3.25M | $58.89K 1.81% ของมูลค่าตลาด | 945.97M HANDY | — | |
| 839 | $0.0907 | -4.28% | -10.50% | +10.36% | $14.06M | $605.4K 4.30% ของมูลค่าตลาด | 155M ROLL | — | |
| 839 | $0.006761 | -0.62% | +2.70% | -9.95% | $14.19M | $4.89 0.00% ของมูลค่าตลาด | 2.1B GYEN | — | |
| 840 | $98.56 | +0.49% | +1.12% | +0.22% | $14.06M | $10.66K 0.08% ของมูลค่าตลาด | 142,614 AGGON | — | |
| 841 | $0.0620 | -0.00% | +0.04% | -4.24% | $14.03M | $205.27K 1.46% ของมูลค่าตลาด | 226.38M RIO | — | |
| 842 | $182.79 | -0.05% | +1.29% | -1.76% | $14M | $2.52M 17.97% ของมูลค่าตลาด | 76,588 COINX | — | |
| 843 | $0.0119 | -0.22% | +0.34% | +3.50% | $13.98M | $3.49M 24.93% ของมูลค่าตลาด | 1.17B MAV | — | |
| 844 | $0.0102 | -0.78% | +2.27% | -2.29% | $13.96M | $1.76M 12.57% ของมูลค่าตลาด | 1.37B LRC | — | |
| 845 | $0.9621 | +21.31% | +139.23% | +4.29% | $13.89M | $809.53 0.01% ของมูลค่าตลาด | 14.44M VITA | — | |
| 846 | $2.84 | -0.18% | +1.57% | +0.77% | $13.79M | $2.43M 17.60% ของมูลค่าตลาด | 4.86M OG | — | |
| 847 | $105.07 | -0.22% | +0.16% | -10.60% | $13.78M | $355.31K 2.58% ของมูลค่าตลาด | 131,170 INTCX | — | |
| 848 | $0.0538 | -0.13% | +0.77% | -2.21% | $13.77M | $1.17M 8.46% ของมูลค่าตลาด | 255.65M ELSA | — | |
| 850 | $0.0138 | -0.23% | +3.97% | +14.21% | $13.66M | $16.02K 0.12% ของมูลค่าตลาด | 988.92M VENOM | — | |
| 851 | $0.7017 | -0.16% | -1.40% | +48.26% | $13.65M | $0.00 | 19.45M EPIC | — | |
| 852 | $0.0461 | -0.71% | +0.69% | -22.33% | $3M | $918.45 0.03% ของมูลค่าตลาด | 65.01M DEXTF | — | |
| 852 | $0.1094 | -0.00% | -0.74% | -1.37% | $13.64M | $137.92K 1.01% ของมูลค่าตลาด | 124.67M UDS | — | |
| 853 | $1.00 | +0.76% | +0.01% | +0.02% | $13.6M | $24.33K 0.18% ของมูลค่าตลาด | 13.58M USDM | — | |
| 854 | $0.0268 | -0.20% | -0.78% | -2.84% | $13.6M | $815.61 0.01% ของมูลค่าตลาด | 508.21M BOX | — | |
| 855 | $1.02 | +0.73% | +1.10% | +1.38% | $2.92M | $205.40 0.01% ของมูลค่าตลาด | 2.88M MUSD | — | |
| 855 | $0.0674 | +0.25% | +1.80% | -0.67% | $13.48M | $12.85M 95.37% ของมูลค่าตลาด | 200M BLEND | — | |
| 856 | $0.001619 | -0.00% | +0.82% | -6.60% | $13.41M | $1.2M 8.95% ของมูลค่าตลาด | 8.28B POND | — | |
| 857 | $337.70 | +0.02% | +0.28% | +1.11% | $13.35M | $2.76M 20.64% ของมูลค่าตลาด | 39,535 AAPLX | — | |
| 858 | $0.0254 | -0.48% | +0.65% | -2.36% | $13.34M | $2.27M 16.99% ของมูลค่าตลาด | 525M CORN | — | |
| 859 | $0.008994 | +0.76% | -0.36% | -9.08% | $13.24M | $115.79K 0.87% ของมูลค่าตลาด | 1.47B HP | — | |
| 860 | $0.0548 | +0.14% | -0.26% | -6.99% | $13.23M | $24.39K 0.18% ของมูลค่าตลาด | 241.35M BTRST | — | |
| 861 | $0.1048 | +0.93% | +1.95% | +1.39% | $13.23M | $217.26K 1.64% ของมูลค่าตลาด | 126.17M HUNT | — | |
| 862 | $0.0160 | +0.11% | -0.28% | -5.17% | $13.17M | $6.12M 46.44% ของมูลค่าตลาด | 825.43M RARE | — | |
| 864 | BIDZ CoinBIDZ | $0.001443 | +0.41% | +0.80% | -4.34% | $2.81M | $842.04 0.03% ของมูลค่าตลาด | 1.95B BIDZ | — |
| 864 | $0.009391 | +1.01% | +2.80% | -0.09% | $13.15M | $39.91M 303.57% ของมูลค่าตลาด | 1.4B SXT | — | |
| 865 | $0.0218 | +0.42% | -0.57% | +54.08% | $13.06M | $73.89K 0.57% ของมูลค่าตลาด | 600M DESU | — | |
| 866 | $3.75 | -0.26% | +4.88% | -2.55% | $13.05M | $14.96K 0.11% ของมูลค่าตลาด | 3.48M SN5 | — | |
| 867 | $0.0107 | -0.17% | -2.30% | -2.76% | $13.03M | $5.4M 41.41% ของมูลค่าตลาด | 1.22B GLMR | — | |
| 868 | $0.0209 | -0.05% | -0.53% | +3.79% | $13.03M | $5.33M 40.89% ของมูลค่าตลาด | 624.56M AI | — | |
| 869 | $173.47 | 0.00% | 0.00% | +2.11% | $13.02M | $0.00 | 75,076 ITOTON | — | |
| 870 | $0.7820 | +0.01% | +0.04% | +0.11% | $13.02M | $402.98K 3.09% ของมูลค่าตลาด | 16.65M XSGD | — | |
| 871 | $13.20 | -0.38% | +0.22% | -7.95% | $13.02M | $848.66K 6.52% ของมูลค่าตลาด | 986,277 CLANKER | — | |
| 872 | $0.006657 | 0.00% | +3.61% | -2.25% | $2.61M | $235.94 0.01% ของมูลค่าตลาด | 392M ZPAY | — | |
| 872 | $1.30 | +23.14% | -3.31% | +33.94% | $12.99M | $303.87K 2.34% ของมูลค่าตลาด | 10M NEURAL | — | |
| 873 | $0.0535 | +0.10% | 0.00% | -1.17% | $12.97M | $111.18K 0.86% ของมูลค่าตลาด | 243.49M RSC | ||
| 874 | $0.1317 | +8.59% | +17.97% | -0.86% | $12.93M | $541.87K 4.19% ของมูลค่าตลาด | 98.2M NAKA | — | |
| 875 | $3.93 | +0.73% | +3.57% | -10.15% | $2.65M | $1.46K 0.06% ของมูลค่าตลาด | 672,600 ETH2X-FLI | — | |
| 875 | $0.003853 | +0.11% | -1.33% | -5.08% | $12.72M | $110.21K 0.87% ของมูลค่าตลาด | 3.3B FTRB | — | |
| 876 | $0.0533 | -0.25% | -6.21% | -1.27% | $12.57M | $8.41M 66.93% ของมูลค่าตลาด | 235.74M AEON | — | |
| 877 | $9,628 | +0.24% | -0.30% | +3.73% | $2.87M | $112.50 0.00% ของมูลค่าตลาด | 299 SOCKS | — | |
| 877 | $0.0252 | -0.48% | -11.57% | -25.87% | $12.71M | $1.08M 8.46% ของมูลค่าตลาด | 504.51M DIMO | — | |
| 878 | $0.006887 | -6.07% | +1.05% | -2.30% | $2.62M | $29.39K 1.12% ของมูลค่าตลาด | 379.87M CHAIN | — | |
| 879 | $0.0340 | -0.54% | -1.43% | -6.98% | $12.58M | $490.18K 3.90% ของมูลค่าตลาด | 369.94M ARIA | — | |
| 880 | $164.71 | +0.02% | +0.85% | +2.79% | $12.53M | $2.55M 20.39% ของมูลค่าตลาด | 76,087 SPCXON | — | |
| 881 | $0.0227 | -0.16% | -0.72% | -3.94% | $12.53M | $2.1M 16.79% ของมูลค่าตลาด | 552.13M PUFFER | — | |
| 882 | $0.001605 | -0.63% | +2.85% | -8.26% | $12.52M | $8.19M 65.40% ของมูลค่าตลาด | 7.8B DOOD | — | |
| 883 | $0.0294 | +0.10% | +1.08% | -2.36% | $12.48M | $2.02M 16.16% ของมูลค่าตลาด | 425M STORJ | — | |
| 884 | $1,580 | -0.25% | -0.69% | -8.65% | $12.47M | $823.7K 6.60% ของมูลค่าตลาด | 7,894 RSNDK | — | |
| 885 | $0.2688 | +0.49% | -1.39% | -24.46% | $12.31M | $630.26K 5.12% ของมูลค่าตลาด | 980.54M INDEX | — | |
| 886 | $0.2533 | +0.36% | +1.17% | -5.47% | $2.53M | $102.24 0.00% ของมูลค่าตลาด | 10M KIT | — | |
| 886 | $1.38 | -0.02% | +2.47% | +4.94% | $12.28M | $1.9K 0.02% ของมูลค่าตลาด | 8.88M DESO | — | |
| 887 | $0.0793 | -1.06% | -0.91% | -7.16% | $12.29M | $286.18K 2.33% ของมูลค่าตลาด | 155M ROLL | — | |
| 888 | $0.0278 | -0.38% | +1.20% | -10.81% | $12.28M | $2.3M 18.69% ของมูลค่าตลาด | 441.62M DOLO | — | |
| 889 | $0.0102 | -0.00% | -0.17% | +0.66% | $12.26M | $151.43 0.00% ของมูลค่าตลาด | 1.2B GCB | — | |
| 890 | BlackRock (Dinari Tokenized Stock)BLK | $0.0407 | -0.24% | -3.04% | +0.30% | $2.62M | $362.93 0.01% ของมูลค่าตลาด | 64.36M BLK | — |
| 890 | $0.009783 | -0.54% | +2.19% | +2.04% | $12.19M | $14.22M 116.63% ของมูลค่าตลาด | 1.25B BB | — | |
| 891 | $81.28 | +0.02% | +0.97% | +7.16% | $12.16M | $862.88K 7.09% ของมูลค่าตลาด | 149,658 PDDON | — | |
| 892 | $2.77 | -0.11% | +4.53% | -12.22% | $12.11M | $38.61K 0.32% ของมูลค่าตลาด | 4.37M SN62 | — | |
| 893 | $1.02 | -0.02% | -0.01% | -0.07% | $12.1M | $73.51 0.00% ของมูลค่าตลาด | 11.88M EURR | — | |
| 894 | $0.005218 | 0.00% | +0.18% | +1637.65% | $2.54M | $283.87 0.01% ของมูลค่าตลาด | 486.36M $RAINI | — | |
| 894 | $0.9988 | -0.00% | -0.02% | +49.88% | $11.99M | $46.72K 0.39% ของมูลค่าตลาด | 12M FUSD | — | |
| 895 | $0.0345 | -0.38% | -5.50% | +5.92% | $11.94M | $200.47K 1.68% ของมูลค่าตลาด | 345.84M ANT | — | |
| 896 | $0.6633 | +0.07% | -0.25% | -13.33% | $11.84M | $2.18M 18.39% ของมูลค่าตลาด | 17.85M EVAA | — | |
| 897 | $0.3280 | +0.04% | +2.10% | -3.21% | $11.8M | $127.39K 1.08% ของมูลค่าตลาด | 35.97M LUCA | — | |
| 898 | $0.0434 | -0.21% | -1.03% | -9.49% | $11.77M | $772.09K 6.56% ของมูลค่าตลาด | 271.06M RECALL | — | |
| 900 | $0.1544 | +0.39% | +2.46% | +0.31% | $11.75M | $10.16K 0.09% ของมูลค่าตลาด | 76.1M TGC | — | |
| 901 | $4.86 | 0.00% | +0.75% | -16.05% | $2.43M | $170.21 0.01% ของมูลค่าตลาด | 500,000 MPS | — | |
| 901 | $384.85 | -0.03% | +0.18% | +1.22% | $11.73M | $4.63M 39.51% ของมูลค่าตลาด | 30,477 GLDX | — | |
| 902 | $0.6681 | +0.11% | -0.56% | -5.47% | $11.69M | $45.11K 0.39% ของมูลค่าตลาด | 17.5M RTX | — | |
| 903 | $0.0161 | 0.00% | +0.35% | -8.67% | $11.68M | $0.00 | 723.7M EPS | — | |
| 904 | $0.0179 | -0.21% | -1.21% | +12.31% | $11.67M | $804.92K 6.90% ของมูลค่าตลาด | 651.97M FORT | — | |
| 905 | $1.17 | -0.17% | +1.09% | -47.73% | $11.67M | $0.00 | 10M NXA | — | |
| 908 | $0.0326 | -0.22% | -0.59% | -8.37% | $11.61M | $118.78K 1.02% ของมูลค่าตลาด | 356.29M VOW | — | |
| 909 | $0.0584 | +0.60% | -0.53% | -10.59% | $11.59M | $47.03 0.00% ของมูลค่าตลาด | 198.4M MOB | — | |
| 910 | $0.0125 | -0.01% | +2.02% | -9.67% | $11.57M | $36.99K 0.32% ของมูลค่าตลาด | 927.57M SAUCE | — | |
| 911 | $0.0634 | -0.07% | +2.84% | +10.92% | $11.55M | $6.59M 57.04% ของมูลค่าตลาด | 182.25M OPN | — | |
| 912 | $0.00002547 | -7.81% | -20.43% | -22.22% | $11.54M | $2.1M 18.16% ของมูลค่าตลาด | 71.09B BLAST | — | |
| 914 | $0.0213 | +0.17% | +1.55% | -0.93% | $11.46M | $1.26M 11.02% ของมูลค่าตลาด | 537M COLLECT | — | |
| 915 | $0.9904 | -0.15% | -0.16% | -0.88% | $11.44M | $252.88 0.00% ของมูลค่าตลาด | 11.55M USDCV | — | |
| 916 | $4.42 | 0.00% | 0.00% | +16.50% | $11.44M | $0.00 | 2.59M XCP | — | |
| 917 | $0.0572 | -0.35% | +0.72% | -1.68% | $11.4M | $134.34K 1.18% ของมูลค่าตลาด | 199.32M WAN | — | |
| 919 | $0.004859 | +0.01% | -1.97% | -3.09% | $11.34M | $1.18M 10.41% ของมูลค่าตลาด | 2.33B DIAM | — | |
| 920 | $0.009047 | +0.24% | -0.53% | -6.53% | $11.32M | $190.95K 1.69% ของมูลค่าตลาด | 1.25B FCT | — | |
| 921 | $0.0334 | +0.65% | -3.82% | -4.60% | $2.35M | $471.34 0.02% ของมูลค่าตลาด | 70.5M ETHIX | — | |
| 921 | $0.0354 | -0.35% | +2.49% | -11.19% | $11.29M | $600.3K 5.32% ของมูลค่าตลาด | 318.94M YELLOW | — | |
| 922 | $0.0327 | -0.45% | -0.77% | -11.26% | $11.27M | $1.91M 16.97% ของมูลค่าตลาด | 345.07M IN | — | |
| 923 | $0.0143 | 0.00% | -3.50% | +3.72% | $11.27M | $0.00 | 787.01M HAROLD | — | |
| 924 | $0.0132 | -2.12% | +4.55% | +7.98% | $11.23M | $3.21M 28.59% ของมูลค่าตลาด | 852.68M HANA | — | |
| 926 | $0.002319 | +0.07% | +0.48% | -21.73% | $11.12M | $0.00 | 4.79B DIVI | — | |
| 927 | $0.0182 | -0.89% | -0.94% | -8.83% | $11.11M | $2.05M 18.45% ของมูลค่าตลาด | 611.52M DRIFT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.