กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 6,667 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▲ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | $5.22 | +0.46% | -2.75% | -14.29% | $30.89M | $21.34M 69.09% ของมูลค่าตลาด | 5.92M BNCB | — | |
| 547 | $7.32 | +0.77% | -2.13% | -5.74% | $30.87M | $108.26K 0.35% ของมูลค่าตลาด | 4.22M SN3 | ||
| 548 | $3.79 | -0.90% | -0.83% | +10.41% | $30.78M | $23.78M 77.26% ของมูลค่าตลาด | 8.12M METIS | — | |
| 549 | $0.0148 | +0.53% | +6.63% | +4.98% | $30.83M | $5.33M 17.30% ของมูลค่าตลาด | 2.09B TRUTH | — | |
| 550 | $0.9988 | +0.01% | -0.02% | -0.09% | $30.74M | $499.40 0.00% ของมูลค่าตลาด | 30.78M LUSD | — | |
| 551 | $0.008823 | -0.00% | -1.49% | -9.92% | $30.59M | $92.55 0.00% ของมูลค่าตลาด | 3.47B TPT | ||
| 552 | $0.4534 | +0.00% | -2.06% | -6.77% | $30.54M | $1.93M 6.32% ของมูลค่าตลาด | 67.35M B2 | — | |
| 553 | $0.0277 | -0.46% | -4.05% | -3.75% | $30.49M | $448.58K 1.47% ของมูลค่าตลาด | 1.1B BORA | — | |
| 554 | $0.00000003043 | +0.20% | -0.75% | -7.61% | $30.39M | $3.08M 10.15% ของมูลค่าตลาด | 998.58T ELON | — | |
| 555 | $0.003002 | +0.01% | -1.18% | -2.18% | $30.32M | $514.94K 1.70% ของมูลค่าตลาด | 10B SWFTC | — | |
| 556 | $0.0008460 | -0.14% | -3.53% | -2.36% | $30.29M | $5M 16.51% ของมูลค่าตลาด | 36.04B IOST | — | |
| 557 | $0.001083 | +0.00% | -1.10% | -1.45% | $30.1M | $71.02K 0.24% ของมูลค่าตลาด | 27.8B MVL | — | |
| 558 | $0.3050 | -0.29% | -3.76% | -10.13% | $30.06M | $440.66K 1.47% ของมูลค่าตลาด | 98.55M ABT | — | |
| 559 | $0.1342 | +0.32% | -5.69% | -0.10% | $29.99M | $29.94M 99.86% ของมูลค่าตลาด | 225.1M ARKM | ||
| 560 | $0.0394 | -2.75% | +20.26% | +83.78% | $29.82M | $81.67M 273.87% ของมูลค่าตลาด | 756.55M OGN | — | |
| 561 | $0.004412 | -2.62% | -3.15% | -4.26% | $29.65M | $396.47K 1.34% ของมูลค่าตลาด | 6.72B SMART | — | |
| 562 | $1.05 | +0.00% | -17.36% | -12.91% | $29.63M | $1.57 0.00% ของมูลค่าตลาด | 28.27M AMPL | — | |
| 563 | $0.005276 | +0.43% | -2.71% | -9.21% | $29.42M | $1.04M 3.55% ของมูลค่าตลาด | 5.58B USTC | — | |
| 564 | $0.0197 | +0.19% | -3.86% | -10.04% | $29.4M | $2.25M 7.65% ของมูลค่าตลาด | 1.5B CORE | — | |
| 565 | $0.00001100 | +0.56% | -3.07% | -14.72% | $11.34M | $24.51K 0.22% ของมูลค่าตลาด | 1T ANDY | — | |
| 565 | $0.3780 | +0.31% | +6.90% | +15.02% | $29.41M | $56.15M 190.93% ของมูลค่าตลาด | 77.8M CYBER | — | |
| 566 | $0.0829 | +0.02% | -2.86% | -3.09% | $29.28M | $3.45M 11.80% ของมูลค่าตลาด | 353.02M BEAT | — | |
| 567 | $0.1077 | +0.09% | -5.53% | -6.63% | $29.25M | $2.03M 6.94% ของมูลค่าตลาด | 271.61M EDGE | — | |
| 568 | $0.2668 | +2.21% | -5.56% | -6.68% | $29.22M | $2.73M 9.35% ของมูลค่าตลาด | 107.82M ETHW | — | |
| 569 | $0.0295 | +0.30% | +3.44% | -6.58% | $29.22M | $7.36M 25.20% ของมูลค่าตลาด | 999.95M ZEREBRO | — | |
| 570 | $0.0294 | -1.35% | -8.50% | -19.08% | $29.12M | $3.39M 11.64% ของมูลค่าตลาด | 985.96M CPOOL | — | |
| 571 | $0.0009716 | +0.00% | -0.27% | +0.99% | $29.01M | $82.35K 0.28% ของมูลค่าตลาด | 29.85B DEP | — | |
| 572 | $0.004390 | +0.11% | -4.15% | -3.52% | $28.95M | $4.38M 15.12% ของมูลค่าตลาด | 6.59B MANTRA | — | |
| 573 | $0.0251 | -0.31% | -4.79% | -14.30% | $28.92M | $1.84M 6.35% ของมูลค่าตลาด | 1.14B SQD | — | |
| 574 | $0.0397 | +0.13% | -4.89% | -21.65% | $28.88M | $2.41M 8.34% ของมูลค่าตลาด | 728.32M CARV | — | |
| 575 | $0.1115 | +0.05% | -4.37% | -9.90% | $28.8M | $642.73K 2.23% ของมูลค่าตลาด | 258.39M PUNDIX | — | |
| 576 | $1.01 | 0.00% | -2.30% | -0.56% | $28.77M | $0.00 | 28.6M USDK | — | |
| 577 | $151.74 | +0.33% | -3.54% | -8.25% | $28.79M | $2.95M 10.25% ของมูลค่าตลาด | 189,733 MSTRON | — | |
| 578 | $0.001904 | -0.29% | -4.83% | -14.90% | $28.61M | $9.21M 32.18% ของมูลค่าตลาด | 15.03B ONE | ||
| 579 | $9.08 | +0.28% | -0.86% | -12.00% | $10.51M | $5.57K 0.05% ของมูลค่าตลาด | 1.16M CONX | — | |
| 579 | $46.77 | +0.34% | -2.00% | -3.57% | $28.6M | $381.62K 1.33% ของมูลค่าตลาด | 611,533 IBITON | — | |
| 580 | $0.3054 | +0.30% | -4.98% | -5.39% | $28.47M | $443.05K 1.56% ของมูลค่าตลาด | 93.4M MTL | — | |
| 581 | $3.82 | -0.20% | -3.57% | -6.61% | $28.16M | $1.83M 6.50% ของมูลค่าตลาด | 7.35M ILV | — | |
| 582 | $0.001687 | -0.49% | -13.10% | -31.21% | $28.13M | $29.81M 105.97% ของมูลค่าตลาด | 16.51B RVN | — | |
| 583 | $0.0535 | +1.24% | -3.67% | -9.40% | $28.07M | $1.49M 5.31% ของมูลค่าตลาด | 525.25M AIOT | — | |
| 584 | $0.1118 | +0.30% | -0.42% | -1.25% | $27.99M | $1.57M 5.62% ของมูลค่าตลาด | 250.32M COINDEPO | — | |
| 585 | $0.3397 | +0.56% | -3.15% | -9.78% | $27.85M | $143.73K 0.52% ของมูลค่าตลาด | 81.98M BDCA | — | |
| 586 | $6.95 | +0.92% | -2.65% | -8.20% | $27.85M | $45.97K 0.17% ของมูลค่าตลาด | 4M SN9 | — | |
| 587 | $2.78 | +0.01% | +0.03% | +2.47% | $27.83M | $47.39K 0.17% ของมูลค่าตลาด | 10M UQC | — | |
| 588 | $0.1328 | +0.21% | -3.62% | -7.51% | $27.76M | $3.18M 11.45% ของมูลค่าตลาด | 209.29M KNC | — | |
| 589 | $0.0276 | -0.12% | -4.37% | -8.59% | $27.61M | $2.82M 10.21% ของมูลค่าตลาด | 998.47M ARDR | — | |
| 590 | $1.00 | +0.27% | +0.22% | +0.03% | $27.52M | $2.5M 9.07% ของมูลค่าตลาด | 27.49M EUSD | — | |
| 591 | $0.0876 | -0.18% | -0.56% | -0.84% | $27.38M | $13.96M 50.98% ของมูลค่าตลาด | 312.45M KII | — | |
| 592 | $939.01 | +0.05% | -1.22% | +5.71% | $27.31M | $340.31K 1.25% ของมูลค่าตลาด | 29,082 PREOPAI | — | |
| 593 | $0.0108 | +0.38% | -4.58% | -10.21% | $27.23M | $1.65M 6.07% ของมูลค่าตลาด | 2.5B XAN | — | |
| 594 | $0.0623 | +0.12% | -0.89% | +3.03% | $27.16M | $3.23M 11.91% ของมูลค่าตลาด | 435.84M EDEN | ||
| 595 | $0.00000006000 | +0.09% | -2.87% | +1.30% | $10.49M | $10.09K 0.10% ของมูลค่าตลาด | 175T FOOM | — | |
| 595 | $0.0268 | -0.12% | -4.30% | +1.72% | $26.8M | $1.15M 4.28% ของมูลค่าตลาด | 1B 哈基米 | — | |
| 596 | $0.0664 | +0.43% | -1.59% | -7.35% | $26.75M | $4.7M 17.57% ของมูลค่าตลาด | 402.99M MYX | — | |
| 597 | $0.004229 | +0.38% | -3.62% | -18.64% | $26.76M | $1.02M 3.82% ของมูลค่าตลาด | 6.33B SPACE | — | |
| 598 | $3.14 | +0.00% | -1.02% | -4.69% | $26.72M | $2.38K 0.01% ของมูลค่าตลาด | 8.5M SLT | — | |
| 599 | $0.3087 | -1.08% | -1.15% | +1.61% | $26.7M | $25.55M 95.68% ของมูลค่าตลาด | 86.42M API3 | ||
| 600 | $0.3201 | +3.83% | +0.45% | +3.70% | $26.72M | $191.22K 0.72% ของมูลค่าตลาด | 83.48M ERG | — | |
| 601 | $0.1825 | +0.28% | -6.50% | +1.57% | $26.65M | $299.54M 1124.07% ของมูลค่าตลาด | 146M ZEST | — | |
| 602 | $0.3037 | -3.07% | +70.68% | +61.83% | $26.57M | $154.93M 583.10% ของมูลค่าตลาด | 87.49M GTC | — | |
| 603 | $0.008730 | +0.34% | -4.93% | -8.39% | $26.44M | $358.48K 1.36% ของมูลค่าตลาด | 3.03B XP | — | |
| 604 | $1.32 | +0.00% | -0.03% | -0.26% | $26.42M | $30.7K 0.12% ของมูลค่าตลาด | 20M TGBP | — | |
| 605 | $0.0002642 | -0.50% | +0.39% | -2.45% | $26.42M | $324.3K 1.23% ของมูลค่าตลาด | 100B EV | — | |
| 606 | $0.0754 | -0.23% | +0.42% | +4.55% | $26.37M | $4.31M 16.35% ของมูลค่าตลาด | 350M LAPTOP | — | |
| 607 | $0.1248 | +4.13% | +5.74% | +10.37% | $26.18M | $5.37M 20.50% ของมูลค่าตลาด | 209.75M INIT | — | |
| 608 | $1.00 | +0.00% | -0.28% | -0.33% | $26.1M | $18.42K 0.07% ของมูลค่าตลาด | 26M LUSD | — | |
| 609 | $0.0199 | +0.69% | -3.42% | -5.33% | $25.98M | $2.51M 9.65% ของมูลค่าตลาด | 1.3B AI | — | |
| 610 | $0.008330 | -0.50% | -3.48% | -7.31% | $25.78M | $9.91M 38.43% ของมูลค่าตลาด | 3.11B GMT | — | |
| 611 | $0.1310 | +0.96% | +6.05% | +24.66% | $25.73M | $4.72M 18.35% ของมูลค่าตลาด | 196.32M ON | — | |
| 612 | $0.005553 | +0.58% | -4.80% | -10.90% | $25.67M | $1.27M 4.96% ของมูลค่าตลาด | 4.61B WAXP | — | |
| 613 | $53.64 | 0.00% | +3.64% | +1.18% | $25.66M | $0.00 | 478,460 TCENTX | — | |
| 614 | $0.2236 | -0.09% | -3.72% | +1.10% | $25.56M | $4.57M 17.88% ของมูลค่าตลาด | 114.31M GRVT | — | |
| 615 | $0.0792 | +0.22% | -3.36% | -8.86% | $25.57M | $4.1M 16.03% ของมูลค่าตลาด | 322.92M ZBT | — | |
| 616 | $0.0110 | +3.31% | +0.73% | +1.09% | $25.51M | $4.63M 18.13% ของมูลค่าตลาด | 2.22B STRAX | — | |
| 617 | $0.0292 | +2.18% | +0.70% | +0.49% | $25.44M | $5.49K 0.02% ของมูลค่าตลาด | 872.68M STRX | — | |
| 618 | $0.1003 | -1.13% | -1.46% | +1.09% | $25.37M | $1.18M 4.65% ของมูลค่าตลาด | 253.01M ICNT | — | |
| 619 | $54.24 | -0.01% | -1.06% | -1.84% | $25.3M | $2.92M 11.53% ของมูลค่าตลาด | 466,395 SLVON | — | |
| 619 | Ark of PandaAOP | $0.0291 | -1.69% | -3.35% | +0.83% | $8.73M | $341.93K 3.92% ของมูลค่าตลาด | 300M AOP | — |
| 620 | $3.64 | -0.05% | -4.01% | -5.32% | $25.14M | $6.02M 23.95% ของมูลค่าตลาด | 6.94M AUCTION | — | |
| 621 | $0.0269 | +1.05% | -3.38% | -6.25% | $25.12M | $6.17M 24.57% ของมูลค่าตลาด | 935.33M YGG | — | |
| 622 | $0.00000008806 | -0.03% | -1.22% | -6.39% | $25.06M | $79.27K 0.32% ของมูลค่าตลาด | 284.56T REKT | — | |
| 623 | $0.2361 | 0.00% | 0.00% | -0.49% | $24.94M | $0.00 | 105.6M UNS | — | |
| 624 | $0.001478 | +0.03% | +0.06% | -0.97% | $24.83M | $963.42K 3.88% ของมูลค่าตลาด | 16.8B VR | — | |
| 625 | $0.9893 | -0.17% | -0.15% | -0.58% | $24.82M | $706.85K 2.85% ของมูลค่าตลาด | 25.08M USDP | — | |
| 626 | $0.0690 | -0.21% | -4.19% | -24.26% | $24.78M | $2.48M 10.00% ของมูลค่าตลาด | 146M UP | ||
| 627 | $0.0102 | +1.99% | +2.74% | -10.31% | $24.75M | $11.5M 46.45% ของมูลค่าตลาด | 2.43B BILL | — | |
| 628 | $0.0508 | -0.80% | -7.89% | -22.55% | $24.65M | $4.23M 17.15% ของมูลค่าตลาด | 484.84M FLOCK | — | |
| 629 | $0.0246 | -0.06% | -4.54% | -20.48% | $24.59M | $2.45M 9.95% ของมูลค่าตลาด | 1B CVC | — | |
| 630 | $0.00000001168 | +0.59% | -2.92% | -6.78% | $24.58M | $1.39M 5.65% ของมูลค่าตลาด | 2100T SATS | — | |
| 631 | $0.0129 | +0.07% | -3.38% | -5.66% | $24.46M | $1.65M 6.73% ของมูลค่าตลาด | 1.89B WOO | — | |
| 632 | $0.0254 | +1.14% | -5.01% | -10.11% | $24.46M | $2.01M 8.24% ของมูลค่าตลาด | 965.22M CETUS | — | |
| 633 | $0.004651 | -0.71% | -3.12% | -14.57% | $24.41M | $2.06M 8.44% ของมูลค่าตลาด | 5.23B FOGO | — | |
| 634 | $0.0009915 | +0.24% | -1.20% | -5.98% | $24.22M | $3.5M 14.45% ของมูลค่าตลาด | 24.51B DEGEN | — | |
| 635 | $0.005561 | +0.45% | -3.57% | -1.72% | $24.21M | $7.19M 29.71% ของมูลค่าตลาด | 4.35B HOME | — | |
| 636 | $0.0417 | -0.14% | -4.73% | -3.71% | $24.12M | $2.88M 11.95% ของมูลค่าตลาด | 578.47M MLK | — | |
| 637 | $0.003109 | +0.01% | +0.58% | -1.79% | $24.14M | $1.94M 8.04% ของมูลค่าตลาด | 7.82B CELR | — | |
| 638 | $0.0259 | +1.05% | -1.71% | -2.27% | $24.07M | $4.19M 17.42% ของมูลค่าตลาด | 932.7M AEVO | — | |
| 639 | $0.0211 | -0.15% | -9.99% | +4.81% | $24.02M | $217.14M 904.03% ของมูลค่าตลาด | 1.14B XDP | — | |
| 640 | $0.7497 | +4.10% | -18.32% | -40.39% | $24M | $53.41K 0.22% ของมูลค่าตลาด | 32.01M PM | ||
| 641 | $101.39 | +0.38% | -4.07% | -12.75% | $23.92M | $7.73M 32.30% ของมูลค่าตลาด | 235,911 INTCB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.