పేజీ తిప్పుతున్నాం.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
ప్స్ట్… మీకు అనువుగా చదవండి.
అక్షరశైలులు, థీమ్లు రూపంలో ఉంటాయి. మీ కళ్లకూ ఎంపిక ఉంది.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
మీ మొదటి బ్లాక్ నుంచి విస్తృత దృశ్యం వరకు. ఆలోచనలను అన్వేషించండి, విధానాలను అర్థం చేసుకోండి, మార్కెట్లను ఒకేచోట అనుసరించండి.
11 అక్టోబర్, ఆదివారం
5,308 ర్యాంకు పొందిన ఆస్తులు. చార్టులు, నేపథ్యం, ఆధారాల కోసం పేరును తెరవండి.
స్పష్టమైన నిర్వచనంతో ప్రారంభించండి. విధానాలను అనుసరించండి, చరిత్రను అన్వేషించండి, మూలాలను వెతకండి.
ప్రతి ఆస్తి ఆలోచనలు, వార్తలు, మార్కెట్ నేపథ్యంతో ధర కదలికలను పరిశీలించండి.
House పరిశోధన, సమాజ దృక్పథాలను తెలుసుకోండి. XRP గ్రంథాలయంలో ప్రారంభించండి.
మరిన్ని మార్కెట్ వివరాలకు పట్టికను స్వైప్ చేయండి
| #▲ | పేరు | ధర⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | మార్కెట్ విలువ⇅ | ట్రేడింగ్ పరిమాణం (24h)⇅ | చలామణిలోని సరఫరా⇅ | గత 7 రోజులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | $0.0537 | +0.19% | +1.23% | -4.28% | $1.41M | $136.01 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 26.25M ALIAS | — | |
| 1023 | $0.0603 | -0.56% | -1.17% | +6.11% | $9.05M | $287.85 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 150M UBT | — | |
| 1024 | $337.16 | -0.02% | +0.13% | +0.78% | $9.04M | $1.69M మార్కెట్ విలువలో 18.74% | 26,808 AAPLON | — | |
| 1025 | $0.1295 | -0.03% | +0.79% | -3.04% | $9.04M | $257.08K మార్కెట్ విలువలో 2.84% | 69.79M BAL | — | |
| 1026 | $182.64 | -0.01% | +0.76% | -1.49% | $9.02M | $1.63M మార్కెట్ విలువలో 18.02% | 49,398 COINON | — | |
| 1027 | $0.0400 | -0.67% | -1.69% | -2.17% | $9.01M | $1.96M మార్కెట్ విలువలో 21.69% | 225.33M STO | — | |
| 1028 | $2.36 | 0.00% | -0.17% | -3.07% | $9M | $0.00 | 3.82M MCB | — | |
| 1029 | $0.3836 | -1.38% | -3.28% | -8.32% | $8.96M | $395.86K మార్కెట్ విలువలో 4.42% | 23.37M GNS | — | |
| 1030 | $5.59 | -0.07% | -0.09% | -0.42% | $8.94M | $650.88K మార్కెట్ విలువలో 7.28% | 1.6M XU3O8 | — | |
| 1031 | $0.1240 | +0.61% | -1.80% | +2.15% | $8.92M | $590.18K మార్కెట్ విలువలో 6.61% | 71.96M SD | — | |
| 1032 | $0.0184 | -0.47% | -0.31% | -2.09% | $8.91M | $2.04M మార్కెట్ విలువలో 22.88% | 484.98M RESOLV | — | |
| 1034 | $0.00001285 | +0.02% | +0.12% | +7.49% | $8.87M | $44.1K మార్కెట్ విలువలో 0.50% | 690B X | — | |
| 1035 | $0.0231 | -0.01% | -0.52% | +0.25% | $8.84M | $270.1K మార్కెట్ విలువలో 3.06% | 382.07M BTX | — | |
| 1036 | $0.0114 | -1.80% | +1.27% | -22.73% | $8.74M | $743.02K మార్కెట్ విలువలో 8.50% | 764.32M XWC | — | |
| 1037 | $0.7933 | 0.00% | +70.54% | +251.77% | $8.73M | $0.00 | 11M REP | — | |
| 1038 | $0.008424 | -0.35% | +2.28% | -32.42% | $1.26M | $193.51 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 149.83M ALD | — | |
| 1038 | $0.001272 | -17.12% | +20.61% | +17.28% | $8.7M | $1.47M మార్కెట్ విలువలో 16.92% | 6.84B ZRC | — | |
| 1039 | $0.006054 | -0.35% | +19.18% | +93.06% | $1.25M | $375.06 మార్కెట్ విలువలో 0.03% | 207.09M LORDS | — | |
| 1039 | $0.6266 | +1.34% | +19.53% | +22.19% | $8.66M | $170.74K మార్కెట్ విలువలో 1.97% | 13.82M ORAI | — | |
| 1040 | $0.0865 | +0.02% | +0.29% | -2.18% | $8.65M | $0.00 | 100M KLK | — | |
| 1041 | $0.0001591 | -0.89% | +0.15% | +0.66% | $8.59M | $93.91K మార్కెట్ విలువలో 1.09% | 53.98B ACS | — | |
| 1042 | $0.001264 | +0.26% | -1.65% | +3.90% | $1.26M | $318.37 మార్కెట్ విలువలో 0.03% | 996.55M TRCL | — | |
| 1042 | $0.0180 | +0.26% | +2.31% | +11.40% | $8.58M | $1.28M మార్కెట్ విలువలో 14.87% | 477.07M KONET | — | |
| 1043 | $0.001430 | +0.99% | +4.14% | -5.59% | $8.58M | $798.89 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 6B WECAN | — | |
| 1044 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $874.75 | +0.64% | +0.63% | +3.25% | $1.3M | $131.45 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 1,489 ANKRBNB | — |
| 1044 | $0.0224 | -1.34% | -1.90% | -3.33% | $8.56M | $10.15K మార్కెట్ విలువలో 0.12% | 381.86M WRX | — | |
| 1045 | $0.3704 | -0.10% | +1.73% | -5.81% | $8.55M | $38.46K మార్కెట్ విలువలో 0.45% | 23.09M ELA | — | |
| 1046 | $0.008719 | -0.39% | +2.39% | -19.42% | $8.5M | $536.79K మార్కెట్ విలువలో 6.31% | 974.95M DSYNC | — | |
| 1047 | $0.0631 | -0.10% | -1.84% | +8.30% | $8.48M | $885.09K మార్కెట్ విలువలో 10.43% | 134.5M ESIM | — | |
| 1048 | $0.0417 | -0.51% | +11.70% | -25.14% | $8.48M | $392.52K మార్కెట్ విలువలో 4.63% | 203.07M APTM | — | |
| 1051 | $0.0008669 | -0.09% | -4.30% | +10.53% | $8.43M | $258.08K మార్కెట్ విలువలో 3.06% | 9.72B SPCM | — | |
| 1054 | $0.9994 | -0.19% | -0.54% | -0.03% | $8.4M | $72.89K మార్కెట్ విలువలో 0.87% | 8.4M BUSD | — | |
| 1056 | $0.001392 | -0.55% | -3.92% | -8.11% | $8.36M | $997.18K మార్కెట్ విలువలో 11.92% | 6.01B TAC | — | |
| 1057 | $0.2704 | -0.34% | +1.44% | -6.68% | $8.36M | $0.00 | 30.91M VLINK | — | |
| 1058 | $537.97 | -0.04% | -0.07% | +3.47% | $8.34M | $3.02M మార్కెట్ విలువలో 36.22% | 15,512 MSFTON | — | |
| 1059 | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.34M | $0.00 | 91.08M GRS | — | |
| 1060 | $0.0270 | 0.00% | -2.41% | -0.62% | $1.24M | $178.96 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 46.02M FIDU | — | |
| 1060 | $0.1821 | 0.00% | +0.00% | -3.43% | $8.32M | $0.00 | 45.66M SAVE | — | |
| 1061 | $0.8308 | -0.06% | -8.73% | -48.73% | $8.31M | $0.00 | 10M DFG | — | |
| 1062 | $0.0105 | -0.54% | -1.17% | -6.45% | $8.3M | $30.64K మార్కెట్ విలువలో 0.37% | 791.58M GRND | — | |
| 1063 | $0.0280 | +0.09% | +1.36% | -1.60% | $1.14M | $598.04 మార్కెట్ విలువలో 0.05% | 40.66M NCR | — | |
| 1063 | $0.0118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.3M | $0.00 | 704.07M UTK | — | |
| 1064 | $0.002372 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | $1.08M | $159.95 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 455.49M GUILD | — | |
| 1065 | $0.2313 | +0.15% | +0.18% | -2.47% | $8.27M | $180.51K మార్కెట్ విలువలో 2.18% | 35.77M PRIME | — | |
| 1066 | $0.5115 | -0.99% | -1.85% | -1.54% | $8.23M | $1.76M మార్కెట్ విలువలో 21.33% | 16.09M SANTOS | — | |
| 1068 | $275.70 | -0.03% | -0.53% | +0.36% | $8.2M | $866.18K మార్కెట్ విలువలో 10.56% | 29,747 MRVLB | — | |
| 1069 | $0.001307 | +0.51% | +1.13% | -0.53% | $8.18M | $540.1K మార్కెట్ విలువలో 6.60% | 6.26B MAPO | — | |
| 1070 | $0.0342 | -0.23% | +4.88% | -1.85% | $8.16M | $471.12K మార్కెట్ విలువలో 5.78% | 238.69M PNG | — | |
| 1071 | $0.0225 | -0.28% | +0.47% | -2.98% | $8.15M | $32.47K మార్కెట్ విలువలో 0.40% | 362.03M WE | — | |
| 1072 | $536.53 | +0.09% | +0.02% | +3.16% | $8.14M | $51.77K మార్కెట్ విలువలో 0.64% | 15,170 MSFTX | — | |
| 1073 | $0.2837 | -0.15% | +0.34% | +0.37% | $8.13M | $2.07M మార్కెట్ విలువలో 25.52% | 28.65M BAR | — | |
| 1074 | $1,057 | +0.73% | +2.22% | -0.60% | $8.12M | $1.28M మార్కెట్ విలువలో 15.75% | 7,681 ANTHROPIC | — | |
| 1075 | $0.008835 | +1.22% | -2.45% | -1.28% | $8.09M | $1.49M మార్కెట్ విలువలో 18.36% | 916.08M BREW | — | |
| 1076 | $0.1066 | +0.30% | +3.10% | +1.84% | $8.09M | $52.91K మార్కెట్ విలువలో 0.65% | 75.96M SOIL | — | |
| 1077 | $0.0179 | +0.33% | +1.07% | +5.70% | $8.08M | $372.21K మార్కెట్ విలువలో 4.61% | 451.53M TLOS | — | |
| 1078 | $12.15 | -0.54% | -0.53% | -5.44% | $8.08M | $2.4K మార్కెట్ విలువలో 0.03% | 664,838 QUICK | — | |
| 1079 | $0.008002 | -0.90% | -3.53% | -4.18% | $8M | $2.73M మార్కెట్ విలువలో 34.14% | 999.98M SWARMS | — | |
| 1081 | $0.002545 | +0.05% | -0.96% | -18.19% | $7.95M | $110.29K మార్కెట్ విలువలో 1.39% | 3.12B CRETA | — | |
| 1082 | $100.30 | +0.17% | +1.05% | -8.10% | $1M | $308.65 మార్కెట్ విలువలో 0.03% | 9,971 XFUND | — | |
| 1082 | $0.9944 | -0.28% | +0.17% | -1.18% | $7.94M | $613.32K మార్కెట్ విలువలో 7.73% | 7.98M USDQ | — | |
| 1083 | $0.004467 | +0.33% | -1.30% | -6.88% | $1.09M | $215.64 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 243.02M SIPHER | — | |
| 1083 | $0.4576 | +0.26% | -0.40% | -1.03% | $7.93M | $1.88M మార్కెట్ విలువలో 23.71% | 17.34M PSG | — | |
| 1084 | $0.0364 | -0.02% | -0.42% | +0.07% | $7.92M | $93.06K మార్కెట్ విలువలో 1.17% | 217.92M AIW3 | — | |
| 1085 | $0.0005300 | 0.00% | +0.28% | -1.03% | $972.97K | $100.26 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 1.83B PRISM | — | |
| 1085 | $0.007857 | +1.11% | -11.53% | +6.93% | $7.86M | $464.47K మార్కెట్ విలువలో 5.91% | 1B DNT | — | |
| 1087 | $0.8659 | -0.70% | -1.08% | +0.67% | $7.83M | $2.44M మార్కెట్ విలువలో 31.16% | 9.05M ASR | — | |
| 1088 | $0.0384 | -0.35% | +0.77% | -6.61% | $974.87K | $566.19 మార్కెట్ విలువలో 0.06% | 25.4M SUDO | — | |
| 1089 | $0.00000009240 | -0.11% | +0.11% | -0.11% | $974.62K | $12.31K మార్కెట్ విలువలో 1.26% | 10.55T FAYA | — | |
| 1089 | $0.3633 | -0.72% | -1.52% | +0.15% | $7.75M | $3.05M మార్కెట్ విలువలో 39.40% | 21.34M ALPINE | — | |
| 1092 | $0.0008029 | +0.02% | +0.01% | +7.55% | $7.65M | $146.42K మార్కెట్ విలువలో 1.91% | 9.53B FUEL | — | |
| 1093 | $0.0304 | -1.08% | -1.43% | -9.99% | $7.6M | $423.46K మార్కెట్ విలువలో 5.57% | 250M MAVIA | — | |
| 1094 | $10.49 | -0.02% | +1.75% | +5.52% | $7.59M | $8.44K మార్కెట్ విలువలో 0.11% | 723,718 INV | — | |
| 1095 | $67.64 | 0.00% | 0.00% | -1.07% | $7.56M | $0.00 | 111,800 EEMON | — | |
| 1096 | $0.0378 | -0.03% | +0.57% | +59.33% | $7.56M | $450.55K మార్కెట్ విలువలో 5.96% | 200M BAY | — | |
| 1097 | $0.008236 | -0.89% | -0.06% | -0.65% | $7.54M | $11.12K మార్కెట్ విలువలో 0.15% | 915.53M PNK | — | |
| 1098 | $163.96 | -0.03% | +0.22% | +2.98% | $7.53M | $17.8M మార్కెట్ విలువలో 236.45% | 45,921 SPCX | — | |
| 1099 | $0.0116 | +0.62% | +1.34% | +0.19% | $7.52M | $314.03K మార్కెట్ విలువలో 4.17% | 649.97M GHX | — | |
| 1100 | $0.1191 | -2.41% | -1.09% | -20.96% | $7.5M | $8.18K మార్కెట్ విలువలో 0.11% | 62.96M TXC | — | |
| 1101 | $0.005445 | -3.07% | -2.63% | -1.87% | $7.48M | $39.25K మార్కెట్ విలువలో 0.52% | 1.37B REAL | — | |
| 1102 | $0.1055 | -0.35% | +0.77% | -3.89% | $898.09K | $472.72 మార్కెట్ విలువలో 0.05% | 8.51M VSP | — | |
| 1102 | $0.0533 | -1.99% | -4.93% | +5.41% | $7.47M | $1.53M మార్కెట్ విలువలో 20.42% | 140.25M OMG | — | |
| 1103 | $0.009550 | -1.08% | -0.73% | -14.84% | $7.47M | $210.12K మార్కెట్ విలువలో 2.81% | 782.48M QUAI | — | |
| 1105 | $0.004416 | 0.00% | -1.25% | -3.67% | $883.11K | $313.71 మార్కెట్ విలువలో 0.04% | 200M TEN | — | |
| 1105 | $0.001829 | -0.89% | -2.11% | -17.33% | $7.42M | $1.39M మార్కెట్ విలువలో 18.70% | 4.06B TOWNS | — | |
| 1106 | $0.0139 | -0.57% | +0.50% | -3.93% | $7.42M | $123.57K మార్కెట్ విలువలో 1.67% | 531.87M BOUNTY | — | |
| 1107 | $0.7401 | -1.19% | -4.27% | -11.65% | $7.4M | $12.93K మార్కెట్ విలువలో 0.17% | 9.99M SPECTRE | — | |
| 1108 | $0.004145 | +3.29% | +6.38% | +3.17% | $7.39M | $1.18M మార్కెట్ విలువలో 16.01% | 1.78B ACN | — | |
| 1109 | $178.03 | -0.03% | -0.04% | -6.91% | $7.35M | $1.65M మార్కెట్ విలువలో 22.49% | 41,309 EWYB | — | |
| 1110 | $0.3644 | 0.00% | -1.21% | -4.83% | $7.34M | $0.00 | 20.14M LQ | — | |
| 1111 | $0.0135 | -0.97% | -2.79% | +9.79% | $971.83K | $472.38 మార్కెట్ విలువలో 0.05% | 72.01M RIC | — | |
| 1111 | $2.77 | -2.36% | +3.75% | +1.30% | $7.3M | $1.27M మార్కెట్ విలువలో 17.47% | 2.63M ALCX | — | |
| 1113 | $0.0263 | +0.00% | +0.10% | +0.22% | $7.23M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1114 | $26.65 | -0.20% | +0.07% | +5.36% | $7.22M | $1.42M మార్కెట్ విలువలో 19.67% | 271,043 GMEB | — | |
| 1115 | $0.8111 | +0.07% | +0.76% | -1.14% | $7.2M | $1.57M మార్కెట్ విలువలో 21.82% | 8.87M GAL | — | |
| 1116 | $0.2340 | -0.04% | -1.15% | -5.52% | $7.14M | $98.88K మార్కెట్ విలువలో 1.38% | 30.54M LYX | — | |
| 1117 | $0.008325 | -0.37% | +2.38% | -4.99% | $817.02K | $301.61 మార్కెట్ విలువలో 0.04% | 98.14M WPOKT | — | |
| 1117 | $0.0455 | -0.84% | -0.27% | -2.46% | $7.11M | $2.5M మార్కెట్ విలువలో 35.12% | 156.12M TREE | — | |
| 1118 | $0.1329 | 0.00% | +4.84% | -3.39% | $7.08M | $0.00 | 53.25M PPT | — | |
| 1119 | $24.35 | -0.35% | +0.50% | -8.62% | $7.06M | $1.8M మార్కెట్ విలువలో 25.54% | 289,900 BMNRON | — | |
| 1120 | $0.0008634 | -1.06% | -3.27% | -9.74% | $7.04M | $667.52K మార్కెట్ విలువలో 9.48% | 8.16B PTB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.