పేజీ తిప్పుతున్నాం.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
ప్స్ట్… మీకు అనువుగా చదవండి.
అక్షరశైలులు, థీమ్లు రూపంలో ఉంటాయి. మీ కళ్లకూ ఎంపిక ఉంది.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
మీ మొదటి బ్లాక్ నుంచి విస్తృత దృశ్యం వరకు. ఆలోచనలను అన్వేషించండి, విధానాలను అర్థం చేసుకోండి, మార్కెట్లను ఒకేచోట అనుసరించండి.
15 అక్టోబర్, గురువారం
5,353 ర్యాంకు పొందిన ఆస్తులు. చార్టులు, నేపథ్యం, ఆధారాల కోసం పేరును తెరవండి.
స్పష్టమైన నిర్వచనంతో ప్రారంభించండి. విధానాలను అనుసరించండి, చరిత్రను అన్వేషించండి, మూలాలను వెతకండి.
ప్రతి ఆస్తి ఆలోచనలు, వార్తలు, మార్కెట్ నేపథ్యంతో ధర కదలికలను పరిశీలించండి.
House పరిశోధన, సమాజ దృక్పథాలను తెలుసుకోండి. XRP గ్రంథాలయంలో ప్రారంభించండి.
మరిన్ని మార్కెట్ వివరాలకు పట్టికను స్వైప్ చేయండి
| #▼ | పేరు | ధర⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | మార్కెట్ విలువ⇅ | ట్రేడింగ్ పరిమాణం (24h)⇅ | చలామణిలోని సరఫరా⇅ | గత 7 రోజులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3286 | $153.09 | 0.00% | +0.03% | +2.44% | $60.49K | $0.00 | 395 RDDTC | — | |
| 3284 | $0.00007194 | 0.00% | 0.00% | -2.50% | $60.67K | $0.00 | 843.39M MEMHASH | — | |
| 3281 | $0.0113 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $61.26K | $0.00 | 5.43M NEVA | — | |
| 3280 | $0.003735 | +0.11% | +1.39% | -5.55% | $61.39K | $0.00 | 16.43M GOLD | — | |
| 3279 | $0.0005893 | +0.01% | +0.86% | -13.55% | $61.51K | $812.51 మార్కెట్ విలువలో 1.32% | 104.38M NFE | — | |
| 3277 | $0.0003011 | -0.00% | -6.17% | -13.30% | $61.57K | $2.35K మార్కెట్ విలువలో 3.82% | 204.49M EMC | — | |
| 3276 | $0.0128 | 0.00% | 0.00% | -0.61% | $61.8K | $0.00 | 4.82M TIGRES | — | |
| 3276 | $0.008060 | -0.00% | +0.27% | -0.42% | $61.62K | $150.79 మార్కెట్ విలువలో 0.24% | 7.65M CWS | — | |
| 3274 | $0.00006628 | 0.00% | -1.10% | -17.44% | $61.66K | $0.00 | 930.25M BOSS | — | |
| 3273 | $186.67 | +0.00% | +0.30% | +2.72% | $61.73K | $13.29 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 331 RTXON | — | |
| 3271 | $19.84 | +0.00% | -0.41% | +2.52% | $62.1K | $49.78 మార్కెట్ విలువలో 0.08% | 3,129 PDBCON | — | |
| 3269 | $10.27 | +0.21% | -9.05% | -22.98% | $62.17K | $5.8K మార్కెట్ విలువలో 9.33% | 6,055 RUSAR | — | |
| 3268 | $0.0876 | 0.00% | +3.97% | +37.94% | $62.19K | $0.00 | 710,113 TIME | — | |
| 3266 | $96.19 | 0.00% | -0.92% | -1.74% | $62.37K | $0.00 | 648 EWJON | — | |
| 3264 | $0.00006432 | +0.48% | +0.89% | -4.65% | $62.3K | $2.4K మార్కెట్ విలువలో 3.85% | 968.53M CATHEON | — | |
| 3263 | $0.0001118 | -0.42% | +3.09% | -25.45% | $62.79K | $992.60 మార్కెట్ విలువలో 1.58% | 561.54M GARI | — | |
| 3262 | $0.0000009041 | 0.00% | +1.34% | -2.92% | $63.06K | $0.00 | 69.75B AZ | — | |
| 3261 | $0.00005827 | -0.02% | -0.64% | -3.24% | $63.18K | $48.77K మార్కెట్ విలువలో 77.20% | 1.08B HVLO | — | |
| 3259 | $0.00006842 | 0.00% | +0.66% | +0.03% | $63.48K | $0.00 | 927.83M AGENT | — | |
| 3258 | $0.00008487 | 0.00% | 0.00% | -2.22% | $63.61K | $0.00 | 749.49M $MICRO | — | |
| 3257 | $0.00009083 | +0.14% | -0.90% | -0.85% | $63.59K | $0.00 | 700.13M SOLVE | — | |
| 3255 | $0.00009219 | -1.45% | -4.50% | -3.19% | $63.44K | $177.93 మార్కెట్ విలువలో 0.28% | 688.13M ZF | — | |
| 3253 | $0.0004724 | +0.01% | +0.02% | +0.33% | $64.59K | $9.51K మార్కెట్ విలువలో 14.73% | 136.71M FIR | — | |
| 3251 | $0.008133 | -13.16% | -78.43% | -12.59% | $64.34K | $72.93 మార్కెట్ విలువలో 0.11% | 7.91M BOND | — | |
| 3250 | $0.0278 | -0.00% | -0.53% | +3.31% | $65K | $42.11 మార్కెట్ విలువలో 0.06% | 2.34M ALA | — | |
| 3249 | $512.61 | -0.01% | -5.93% | -11.94% | $65.06K | $4.84K మార్కెట్ విలువలో 7.43% | 127 SOXX | — | |
| 3248 | $0.001614 | -7.02% | -18.22% | -77.17% | $65.28K | $1.58K మార్కెట్ విలువలో 2.42% | 40.45M STRD | — | |
| 3247 | $0.0001338 | 0.00% | -13.70% | -13.52% | $65.68K | $0.00 | 490.94M PERL | — | |
| 3247 | $0.009580 | 0.00% | 0.00% | -2.07% | $65.32K | $0.00 | 6.82M SPFC | — | |
| 3246 | $241.90 | +0.15% | +0.66% | +2.13% | $65.73K | $14.31K మార్కెట్ విలువలో 21.76% | 272 WMCDX | — | |
| 3245 | $73.28 | +0.00% | -4.45% | -11.20% | $65.84K | $2.59K మార్కెట్ విలువలో 3.94% | 898 ONON | — | |
| 3244 | $0.00005172 | 0.00% | -1.31% | -10.04% | $66.3K | $0.00 | 1.28B EPIK | — | |
| 3243 | $0.00006706 | +1.40% | -0.76% | -7.57% | $66.55K | $515.13 మార్కెట్ విలువలో 0.77% | 992.5M QBIT | — | |
| 3242 | $0.000006822 | 0.00% | -3.35% | -8.57% | $66.74K | $0.00 | 9.78B TABOO | — | |
| 3241 | $4.52 | +0.82% | +18.95% | +46.95% | $66.85K | $307.33K మార్కెట్ విలువలో 459.73% | 14,776 SOXSON | — | |
| 3236 | $499.84 | -1.07% | -12.78% | -14.12% | $67.54K | $7.02K మార్కెట్ విలువలో 10.40% | 135 RDELL | — | |
| 3234 | $0.00006760 | 0.00% | -6.30% | -17.53% | $67.6K | $0.00 | 1B GEKKO | — | |
| 3233 | $0.00002278 | -0.01% | -12.88% | +4.14% | $67.92K | $44.95K మార్కెట్ విలువలో 66.18% | 2.98B RVV | — | |
| 3230 | $0.0001919 | 0.00% | -32.33% | -26.84% | $68.29K | $0.00 | 355.82M SEED | — | |
| 3227 | $0.003308 | 0.00% | -3.78% | -7.81% | $69.17K | $0.00 | 20.91M BTC | — | |
| 3226 | $0.0003303 | +1.43% | -4.44% | -84.16% | $69.33K | $4.14K మార్కెట్ విలువలో 5.98% | 209.9M STRIKE | — | |
| 3225 | $0.000006877 | +1.77% | -5.36% | -4.76% | $69.37K | $1.45K మార్కెట్ విలువలో 2.09% | 10.09B HIBS | — | |
| 3221 | $0.001150 | 0.00% | 0.00% | -3.81% | $70.72K | $0.00 | 61.48M CGG | — | |
| 3220 | $25.04 | +0.00% | -8.03% | -9.51% | $71.11K | $28.56 మార్కెట్ విలువలో 0.04% | 2,840 FIGRON | — | |
| 3219 | $0.003396 | -2.09% | +0.56% | -5.55% | $71.32K | $17.93K మార్కెట్ విలువలో 25.14% | 21M DEGO | — | |
| 3218 | $0.00008937 | 0.00% | 0.00% | -12.75% | $71.35K | $0.00 | 798.37M INSP | — | |
| 3215 | $0.0001002 | +0.00% | -44.89% | -52.93% | $71.95K | $23.62K మార్కెట్ విలువలో 32.83% | 718.02M PIRATE | — | |
| 3214 | $24.90 | 0.00% | +0.79% | +3.12% | $72.13K | $0.00 | 2,897 KWEBON | — | |
| 3213 | $2.88 | +0.00% | -5.49% | +0.03% | $72.42K | $94.00 మార్కెట్ విలువలో 0.13% | 25,114 AMCON | — | |
| 3212 | $141.02 | 0.00% | -5.37% | -19.40% | $73.32K | $0.00 | 520 CBRS | — | |
| 3211 | $0.00007337 | 0.00% | -2.47% | -17.51% | $73.37K | $0.00 | 999.98M SILLY | — | |
| 3210 | $0.00009303 | -0.21% | +21.32% | +20.78% | $73.47K | $57.4K మార్కెట్ విలువలో 78.12% | 789.76M SQR | — | |
| 3209 | $0.002817 | -0.00% | -2.50% | +30.96% | $73.58K | $22.54K మార్కెట్ విలువలో 30.63% | 26.12M WNT | — | |
| 3207 | $0.0003801 | 0.00% | -1.85% | -6.66% | $73.85K | $0.00 | 194.3M AIPAD | — | |
| 3206 | $0.00003697 | 0.00% | +0.85% | -3.69% | $73.93K | $0.00 | 2B ERTHA | — | |
| 3205 | $30.27 | -0.02% | -11.24% | -22.65% | $73.96K | $4.26K మార్కెట్ విలువలో 5.77% | 2,443 IREN | — | |
| 3204 | $0.0008913 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.42K | $0.00 | 84.62M PLX | — | |
| 3204 | $0.0001321 | 0.00% | -3.74% | -6.87% | $74.09K | $0.00 | 560.87M SKAI | — | |
| 3203 | $65.28 | +0.47% | +2.70% | +33.49% | $74.22K | $2.18K మార్కెట్ విలువలో 2.93% | 1,137 RBLXC | — | |
| 3201 | $0.00007476 | 0.00% | -2.71% | +1.39% | $74.76K | $0.00 | 999.94M LOOKS | — | |
| 3200 | $0.00008088 | 0.00% | -2.95% | -11.11% | $75.16K | $0.00 | 929.31M NEUR | — | |
| 3199 | $1.97 | 0.00% | -7.94% | -13.22% | $75.34K | $202.23 మార్కెట్ విలువలో 0.27% | 38,242 OPENX | — | |
| 3198 | $0.00008299 | 0.00% | -1.88% | -11.98% | $75.41K | $0.00 | 908.72M MOSS | — | |
| 3196 | $152.82 | +0.41% | -7.57% | -16.23% | $76.02K | $39.23K మార్కెట్ విలువలో 51.61% | 497 EWY | — | |
| 3195 | $0.0219 | -0.00% | +11.29% | +8.13% | $76.49K | $53.69K మార్కెట్ విలువలో 70.19% | 3.5M CPFC | — | |
| 3194 | $0.0002472 | 0.00% | 0.00% | -10.46% | $76.7K | $0.00 | 310.26M PRQ | — | |
| 3193 | $169.13 | +0.00% | -4.93% | -4.73% | $76.88K | $979.35 మార్కెట్ విలువలో 1.27% | 455 QCOM | — | |
| 3192 | $0.007712 | +9.10% | +9.48% | -21.85% | $77.14K | $1.41K మార్కెట్ విలువలో 1.83% | 10M OPENX | — | |
| 3191 | $0.00008996 | 0.00% | -4.00% | -12.97% | $77.34K | $0.00 | 859.69M ACOLYT | — | |
| 3190 | $109.71 | 0.00% | -1.14% | -0.12% | $77.52K | $0.00 | 707 IGVON | — | |
| 3189 | $0.0002676 | +2.78% | -70.99% | -73.77% | $77.61K | $71.73K మార్కెట్ విలువలో 92.42% | 290M EDGEN | — | |
| 3188 | $0.0006349 | 0.00% | +0.09% | -0.74% | $77.93K | $0.00 | 122.73M ARSE | — | |
| 3187 | $0.0001138 | 0.00% | -0.37% | -9.79% | $78.23K | $0.00 | 687.75M YAY | — | |
| 3186 | $0.0001808 | -0.41% | -0.54% | -0.71% | $78.52K | $0.00 | 434.27M MCG | — | |
| 3185 | $0.0985 | 0.00% | -1.27% | -5.84% | $79.44K | $0.00 | 806,173 SKILL | — | |
| 3184 | $242.18 | -0.08% | -10.29% | -13.74% | $80.04K | $7.26 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 330 WMRVLX | — | |
| 3183 | $0.00008024 | 0.00% | -0.38% | -7.91% | $80.24K | $0.00 | 999.96M DARK | — | |
| 3182 | $0.00005384 | -2.57% | -14.36% | -44.21% | $80.36K | $2.64K మార్కెట్ విలువలో 3.28% | 1.49B STRM | — | |
| 3181 | $2.91 | +0.00% | -2.73% | -6.05% | $80.65K | $8.91K మార్కెట్ విలువలో 11.05% | 27,762 GRABON | — | |
| 3178 | $0.0002895 | -20.12% | -68.89% | +9.64% | $81.06K | $2.08K మార్కెట్ విలువలో 2.57% | 280M MAIGA | — | |
| 3177 | $0.000000000000 | -0.00% | -2.71% | -7.10% | $81.17K | $0.00 | 981,850T SHIRYO-INU | — | |
| 3175 | $0.000001240 | 0.00% | +7.08% | -7.70% | $81.66K | $0.00 | 65.86B MRSOON | — | |
| 3172 | $0.00005051 | -0.24% | +39.80% | -36.09% | $81.89K | $146.24 మార్కెట్ విలువలో 0.18% | 1.62B MEA | — | |
| 3170 | $297.88 | -0.06% | +1.16% | +2.01% | $82.13K | $13.36K మార్కెట్ విలువలో 16.27% | 276 HDX | — | |
| 3168 | $170.56 | +0.01% | -3.53% | +2.70% | $82.57K | $1.49K మార్కెట్ విలువలో 1.80% | 484 SHOP | — | |
| 3167 | $7.16 | +0.00% | +2.01% | +0.10% | $82.74K | $1.32K మార్కెట్ విలువలో 1.60% | 11,563 MBLYON | — | |
| 3166 | $0.5991 | 0.00% | 0.00% | -6.22% | $82.84K | $0.00 | 138,269 STRONG | — | |
| 3165 | $293.60 | -0.20% | -10.05% | -23.58% | $83.06K | $396.97K మార్కెట్ విలువలో 477.92% | 283 ALABON | — | |
| 3164 | $0.003734 | +0.05% | -11.34% | +29.81% | $83.2K | $5.86 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 22.28M ARCONA | — | |
| 3162 | $0.0208 | -0.20% | -10.36% | -29.99% | $83.57K | $861.25 మార్కెట్ విలువలో 1.03% | 4.02M DHV | — | |
| 3161 | $0.000008390 | 0.00% | -4.95% | +0.52% | $83.87K | $0.00 | 10B LINA | — | |
| 3158 | $0.0395 | +0.00% | -2.15% | -26.06% | $84.3K | $1.36 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 2.14M XRT | — | |
| 3157 | $0.00008514 | -37.13% | -99.34% | +56.18% | $85.14K | $3.87M మార్కెట్ విలువలో 4547.62% | 1B CRAWLER | — | |
| 3154 | $995.74 | +0.00% | -0.13% | +4.56% | $84.9K | $13.08K మార్కెట్ విలువలో 15.41% | 85 BWETON | — | |
| 3153 | $0.0001214 | 0.00% | -0.03% | -7.80% | $85.01K | $0.00 | 700M HYPR | — | |
| 3151 | $0.00008667 | 0.00% | -6.52% | -12.11% | $85.48K | $0.00 | 986.23M SEKOIA | — | |
| 3150 | $251.50 | +0.15% | -2.82% | -2.98% | $85.61K | $593.00 మార్కెట్ విలువలో 0.69% | 340 WAMZNX | — | |
| 3148 | $0.00002870 | -0.04% | -0.72% | -0.12% | $85.63K | $12.51K మార్కెట్ విలువలో 14.61% | 2.98B LF | — | |
| 3147 | $0.001999 | -0.06% | +221.56% | -1.84% | $86.02K | $0.00 | 43.04M BURGER | — | |
| 3145 | $0.0001380 | -6.91% | +0.28% | -4.49% | $80.17K | $2.84 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 580.9M LYRA | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.