పేజీ తిప్పుతున్నాం.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
ప్స్ట్… మీకు అనువుగా చదవండి.
అక్షరశైలులు, థీమ్లు రూపంలో ఉంటాయి. మీ కళ్లకూ ఎంపిక ఉంది.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
మీ మొదటి బ్లాక్ నుంచి విస్తృత దృశ్యం వరకు. ఆలోచనలను అన్వేషించండి, విధానాలను అర్థం చేసుకోండి, మార్కెట్లను ఒకేచోట అనుసరించండి.
12 అక్టోబర్, సోమవారం
93 ర్యాంకు పొందిన ఆస్తులు. చార్టులు, నేపథ్యం, ఆధారాల కోసం పేరును తెరవండి.
స్పష్టమైన నిర్వచనంతో ప్రారంభించండి. విధానాలను అనుసరించండి, చరిత్రను అన్వేషించండి, మూలాలను వెతకండి.
ప్రతి ఆస్తి ఆలోచనలు, వార్తలు, మార్కెట్ నేపథ్యంతో ధర కదలికలను పరిశీలించండి.
House పరిశోధన, సమాజ దృక్పథాలను తెలుసుకోండి. XRP గ్రంథాలయంలో ప్రారంభించండి.
మరిన్ని మార్కెట్ వివరాలకు పట్టికను స్వైప్ చేయండి
| #▼ | పేరు | ధర⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | మార్కెట్ విలువ⇅ | ట్రేడింగ్ పరిమాణం (24h)⇅ | చలామణిలోని సరఫరా⇅ | గత 7 రోజులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | $0.0001115 | -0.07% | +0.68% | +0.21% | $0.00 | $1.19K | 0 STC | — | |
| 4886 | $0.0262 | +0.02% | +0.12% | -4.51% | $0.00 | $2.4K | 0 JOC | — | |
| 4832 | $0.005420 | +7.84% | +8.83% | +4.14% | $0.00 | $2.69K | 0 HASH | ||
| 4648 | $0.0005543 | -0.07% | -0.29% | -26.33% | $0.00 | $11.27K | 0 AURA | — | |
| 4582 | $12.34 | -0.10% | -0.14% | -0.20% | $0.00 | $17.54K | 0 BOT | — | |
| 4494 | $0.0001146 | +0.01% | -2.41% | -14.01% | $0.00 | $27.18K | 0 KROWN | — | |
| 4388 | $0.0426 | +31.85% | +51.25% | -3.69% | $0.00 | $53.99K | 0 SPACE | — | |
| 4294 | $0.002638 | +0.01% | +0.64% | +4.11% | $0.00 | $108.91K | 0 MAS | — | |
| 4252 | $0.0009277 | -0.69% | -4.44% | -10.36% | $0.00 | $157.42K | 0 SGB | — | |
| 2534 | $0.002840 | -3.55% | +124.01% | -22.48% | $331.32K | $0.00 | 116.67M KAR | — | |
| 2476 | $0.009858 | -0.12% | -0.12% | -0.44% | $369.54K | $219.56K మార్కెట్ విలువలో 59.42% | 37.48M BNC | — | |
| 2471 | $0.0003218 | +0.23% | +2.19% | -4.98% | $375.43K | $5.84K మార్కెట్ విలువలో 1.56% | 1.17B ACA | — | |
| 2432 | $0.003597 | +0.01% | +0.01% | -0.06% | $410.91K | $0.00 | 114.25M NULS | — | |
| 2333 | $0.003886 | -2.19% | -4.15% | -12.56% | $499.17K | $172.32K మార్కెట్ విలువలో 34.52% | 128.45M VIC | — | |
| 2164 | $0.009827 | +0.63% | +36.23% | -4.17% | $690.53K | $2.44K మార్కెట్ విలువలో 0.35% | 70.27M XFI | — | |
| 2022 | $0.007893 | -0.87% | -0.25% | -4.65% | $930.26K | $3.15K మార్కెట్ విలువలో 0.34% | 117.86M AREA | — | |
| 1991 | $0.0001525 | +0.01% | -9.59% | -11.44% | $993.44K | $1.64K మార్కెట్ విలువలో 0.16% | 6.52B WCO | — | |
| 1951 | $0.001117 | -0.45% | +4.84% | -6.13% | $1.07M | $99.13K మార్కెట్ విలువలో 9.25% | 959.99M AXM | — | |
| 1912 | $0.0327 | +0.00% | +0.00% | -1.18% | $1.17M | $0.00 | 35.9M RENEC | — | |
| 1763 | $0.0002088 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.61M | $0.00 | 7.71B BITCI | — | |
| 1746 | $0.0134 | +7.67% | +7.27% | +4.60% | $1.64M | $21.85 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 122.35M KUJI | — | |
| 1684 | $0.002106 | -0.46% | +1.80% | -7.73% | $1.93M | $55.68K మార్కెట్ విలువలో 2.88% | 917.4M SYS | — | |
| 1658 | $0.007540 | +0.60% | +5.60% | -6.86% | $2.01M | $87.63K మార్కెట్ విలువలో 4.36% | 266.78M AZERO | — | |
| 1655 | $0.002122 | -0.17% | +2.33% | -0.53% | $2.02M | $57.6K మార్కెట్ విలువలో 2.86% | 950M REI | — | |
| 1594 | $0.0003370 | +0.02% | -0.91% | -3.28% | $2.29M | $7.47K మార్కెట్ విలువలో 0.33% | 6.8B OAS | — | |
| 1566 | $0.006472 | -1.70% | +1.40% | +7.28% | $2.49M | $2.13K మార్కెట్ విలువలో 0.09% | 385.11M AE | — | |
| 1496 | $0.00001100 | 0.00% | +5.58% | +6.73% | $125.12K | $284.52 మార్కెట్ విలువలో 0.23% | 11.6B DIONE | — | |
| 1450 | $0.009841 | +0.55% | +4.64% | +6.54% | $3.3M | $2.92K మార్కెట్ విలువలో 0.09% | 335.29M KDA | — | |
| 1408 | $0.0005328 | -0.56% | +0.66% | -13.04% | $3.61M | $23.89K మార్కెట్ విలువలో 0.66% | 6.78B VARA | — | |
| 1336 | $0.0003182 | -0.51% | -1.10% | -9.08% | $4.31M | $227.39K మార్కెట్ విలువలో 5.27% | 13.55B XRD | — | |
| 1159 | $0.002132 | +0.34% | -1.52% | -17.26% | $6.43M | $163.49K మార్కెట్ విలువలో 2.54% | 3.01B RBNT | — | |
| 1107 | $0.009508 | +0.45% | +0.45% | -8.81% | $7.44M | $184.82K మార్కెట్ విలువలో 2.48% | 782.48M QUAI | — | |
| 913 | $0.0566 | -0.48% | +0.10% | -3.36% | $11.28M | $136.97K మార్కెట్ విలువలో 1.21% | 199.32M WAN | — | |
| 805 | $0.1878 | +0.01% | +0.05% | +2.18% | $15.84M | $41.75K మార్కెట్ విలువలో 0.26% | 84.37M QIE | ||
| 803 | $0.0145 | +1.00% | +2.07% | -0.36% | $15.86M | $5.28M మార్కెట్ విలువలో 33.29% | 1.1B ICX | — | |
| 648 | $1.70 | +2.71% | +6.53% | +1.85% | $23.78M | $867.4K మార్కెట్ విలువలో 3.65% | 14.41M XCH | — | |
| 634 | $0.004759 | -0.76% | -0.21% | -14.45% | $24.49M | $2.2M మార్కెట్ విలువలో 8.96% | 5.23B FOGO | — | |
| 632 | $0.0112 | -0.61% | +2.01% | -2.22% | $24.6M | $1.74M మార్కెట్ విలువలో 7.09% | 2.22B STRAX | — | |
| 595 | $0.3267 | -0.72% | +0.61% | +4.23% | $27.27M | $182.28K మార్కెట్ విలువలో 0.67% | 83.48M ERG | — | |
| 577 | $0.001900 | -1.33% | -7.07% | -20.35% | $28.55M | $8.53M మార్కెట్ విలువలో 29.88% | 15.03B ONE | ||
| 571 | $0.2756 | -0.67% | -0.14% | -7.08% | $29.35M | $3.14M మార్కెట్ విలువలో 10.71% | 107.82M ETHW | — | |
| 567 | $0.004519 | -0.80% | -0.88% | -0.20% | $29.61M | $4.74M మార్కెట్ విలువలో 15.99% | 6.59B MANTRA | — | |
| 507 | $0.001956 | +1.02% | +2.34% | +0.49% | $35.16M | $252.23K మార్కెట్ విలువలో 0.72% | 17.98B ETN | ||
| 497 | $4.65 | -0.18% | +7.99% | -1.09% | $35.65M | $189.31K మార్కెట్ విలువలో 0.53% | 7.67M AO | — | |
| 456 | $0.5924 | +0.74% | -0.05% | -2.93% | $40.86M | $169.54K మార్కెట్ విలువలో 0.41% | 68.97M KUB | — | |
| 418 | $0.003595 | -0.90% | -0.77% | -4.33% | $45.47M | $230.93K మార్కెట్ విలువలో 0.51% | 12.75B CCD | ||
| 375 | $0.0717 | -2.16% | +7.86% | +6.20% | $54.97M | $4.58M మార్కెట్ విలువలో 8.33% | 772.4M RON | ||
| 360 | $0.2032 | -1.46% | -0.20% | -4.64% | $58.07M | $4.58M మార్కెట్ విలువలో 7.88% | 286.99M SOMI | — | |
| 353 | $0.0595 | -0.48% | -1.60% | -2.70% | $59.05M | $4.39M మార్కెట్ విలువలో 7.44% | 1B ONT | ||
| 351 | $0.0350 | -2.09% | +7.94% | +10.58% | $59.73M | $14.82M మార్కెట్ విలువలో 24.81% | 1.69B FLOW | ||
| 339 | $0.0129 | -1.04% | -0.15% | -6.51% | $62.68M | $4.02M మార్కెట్ విలువలో 6.42% | 4.9B BABY | ||
| 312 | $0.2036 | -0.73% | +4.57% | -3.51% | $73.05M | $45.58M మార్కెట్ విలువలో 62.40% | 359.93M DATA | ||
| 291 | $0.2307 | -1.18% | +4.77% | -1.76% | $80.85M | $19.08M మార్కెట్ విలువలో 23.59% | 349.82M BERA | ||
| 270 | $0.0000006153 | -0.03% | -5.77% | +0.31% | $88.17M | $1.35M మార్కెట్ విలువలో 1.53% | 143.29T QUBIC | ||
| 266 | $0.6643 | -0.33% | -2.25% | -11.80% | $89.83M | $4.66M మార్కెట్ విలువలో 5.18% | 135.6M PROS | ||
| 260 | $0.1857 | -1.17% | -2.57% | -4.90% | $91.93M | $545.24K మార్కెట్ విలువలో 0.59% | 499.71M WEMIX | ||
| 190 | $21.17 | -0.07% | +62.19% | +62.13% | $201.42M | $2.2M మార్కెట్ విలువలో 1.09% | 9.51M GRX | ||
| 187 | $3.96 | -1.74% | +1.12% | -16.60% | $118.96M | $7.61M మార్కెట్ విలువలో 6.40% | 30.94M EGLD | ||
| 159 | $0.0565 | +0.62% | +17.66% | +33.33% | $162.81M | $280.09M మార్కెట్ విలువలో 172.03% | 2.88B S | ||
| 155 | $0.1017 | -0.01% | +0.20% | +2.12% | $169.28M | $7.05M మార్కెట్ విలువలో 4.16% | 1.67B A | ||
| 151 | $2.57 | -0.32% | +0.12% | -0.67% | $180.25M | $12.6M మార్కెట్ విలువలో 6.99% | 70.54M NEO | ||
| 135 | $0.2221 | -1.25% | -0.58% | -3.99% | $220.56M | $3.81M మార్కెట్ విలువలో 1.73% | 1B THETA | ||
| 133 | $0.6850 | -0.88% | -0.29% | -12.60% | $224.5M | $8.74M మార్కెట్ విలువలో 3.89% | 328.56M RUNE | ||
| 115 | $0.0256 | -1.65% | +0.16% | -20.22% | $301.62M | $37.11M మార్కెట్ విలువలో 12.30% | 11.83B MON | ||
| 113 | $0.0481 | +0.19% | -9.76% | +19.10% | $307.67M | $68.39M మార్కెట్ విలువలో 22.23% | 6.44B KAIA | ||
| 109 | $0.0626 | -0.63% | -4.55% | +12.64% | $325.8M | $119.09M మార్కెట్ విలువలో 36.55% | 5.25B CFX | ||
| 106 | $0.3189 | -1.00% | +6.88% | -3.88% | $350.39M | $15.5M మార్కెట్ విలువలో 4.42% | 1.1B XTZ | ||
| 98 | $0.0865 | -1.25% | -1.18% | -10.87% | $389.55M | $62.64M మార్కెట్ విలువలో 16.08% | 4.53B XPL | ||
| 93 | $0.0691 | -1.10% | +1.84% | -6.99% | $520.12M | $51.79M మార్కెట్ విలువలో 9.96% | 7.58B SEI | ||
| 86 | $0.007038 | +0.12% | +1.02% | -3.09% | $611.44M | $2.26M మార్కెట్ విలువలో 0.37% | 87.15B FLR | ||
| 84 | $52.18 | -1.17% | +1.71% | -13.06% | $665.6M | $73.86M మార్కెట్ విలువలో 11.10% | 12.86M DASH | ||
| 83 | $0.007808 | -1.25% | -0.22% | -11.00% | $668.98M | $12.53M మార్కెట్ విలువలో 1.87% | 85.99B VET | ||
| 81 | $0.3874 | -1.08% | -0.72% | +1.06% | $695.7M | $21.22M మార్కెట్ విలువలో 3.05% | 1.81B STX | ||
| 76 | $0.0355 | +0.72% | +1.78% | +7.55% | $764.66M | $11.42M మార్కెట్ విలువలో 1.49% | 21.48B XDC | ||
| 67 | $1.25 | -1.81% | +13.09% | +12.65% | $1.02B | $292.14M మార్కెట్ విలువలో 28.58% | 834.85M FIL | ||
| 65 | $7.91 | +1.70% | +4.05% | +4.82% | $1.1B | $3.14M మార్కెట్ విలువలో 0.28% | 139.66M KCS | ||
| 60 | $0.1291 | -0.98% | +9.31% | -1.64% | $1.17B | $129.95M మార్కెట్ విలువలో 11.12% | 9.07B ALGO | ||
| 55 | $8.43 | -0.61% | +1.32% | -7.09% | $1.33B | $35.93M మార్కెట్ విలువలో 2.70% | 158.75M ETC | ||
| 29 | $290.81 | -1.46% | +2.25% | -5.20% | $3.36B | $213.61M మార్కెట్ విలువలో 6.36% | 11.61M TAO | ||
| 27 | $0.0929 | -0.96% | +1.33% | -10.05% | $4.07B | $74.95M మార్కెట్ విలువలో 1.84% | 44B HBAR | ||
| 21 | $10.99 | -1.28% | +5.07% | -0.55% | $4.85B | $395.34M మార్కెట్ విలువలో 8.15% | 443.35M AVAX | ||
| 20 | $0.1253 | -1.51% | +3.50% | -1.45% | $4.93B | $23.82M మార్కెట్ విలువలో 0.48% | 39.83B CC | ||
| 19 | $64.73 | -0.90% | +1.90% | -9.19% | $5.01B | $232.08M మార్కెట్ విలువలో 4.63% | 77.71M LTC | ||
| 18 | $282.01 | -0.87% | +1.33% | -11.39% | $5.65B | $207.2M మార్కెట్ విలువలో 3.67% | 20.1M BCH | ||
| 16 | $5.67 | -2.70% | +6.66% | +12.54% | $7.38B | $1.54B మార్కెట్ విలువలో 20.86% | 1.31B NEAR | ||
| 14 | $0.2510 | -1.07% | +1.25% | -8.25% | $9.19B | $399.97M మార్కెట్ విలువలో 4.35% | 36.8B ADA | ||
| 11 | $0.0873 | -0.80% | +2.22% | -9.85% | $14.92B | $587.49M మార్కెట్ విలువలో 3.94% | 172B DOGE | ||
| 10 | $1,295 | -1.63% | +4.66% | -2.77% | $21.78B | $1.08B మార్కెట్ విలువలో 4.97% | 16.91M ZEC | ||
| 8 | $0.3318 | -0.00% | +0.33% | -1.47% | $31.48B | $378.02M మార్కెట్ విలువలో 1.20% | 94.99B TRX | ||
| 7 | $110.90 | -0.87% | +1.11% | -8.27% | $65.23B | $2.33B మార్కెట్ విలువలో 3.58% | 589.11M SOL | ||
| 5 | $1.40 | -0.61% | +0.35% | -7.92% | $88.12B | $1.6B మార్కెట్ విలువలో 1.81% | 63.13B XRP | ||
| 2 | $2,542 | -0.49% | +1.44% | -6.36% | $310.47B | $11.61B మార్కెట్ విలువలో 3.74% | 122.13M ETH | ||
| 1 | $83,265 | -0.21% | +0.17% | -3.19% | $1.67T | $19.54B మార్కెట్ విలువలో 1.17% | 20.1M BTC |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.