పేజీ తిప్పుతున్నాం.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
ప్స్ట్… మీకు అనువుగా చదవండి.
అక్షరశైలులు, థీమ్లు రూపంలో ఉంటాయి. మీ కళ్లకూ ఎంపిక ఉంది.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
మీ మొదటి బ్లాక్ నుంచి విస్తృత దృశ్యం వరకు. ఆలోచనలను అన్వేషించండి, విధానాలను అర్థం చేసుకోండి, మార్కెట్లను ఒకేచోట అనుసరించండి.
13 అక్టోబర్, మంగళవారం
6,669 ర్యాంకు పొందిన ఆస్తులు. చార్టులు, నేపథ్యం, ఆధారాల కోసం పేరును తెరవండి.
స్పష్టమైన నిర్వచనంతో ప్రారంభించండి. విధానాలను అనుసరించండి, చరిత్రను అన్వేషించండి, మూలాలను వెతకండి.
ప్రతి ఆస్తి ఆలోచనలు, వార్తలు, మార్కెట్ నేపథ్యంతో ధర కదలికలను పరిశీలించండి.
House పరిశోధన, సమాజ దృక్పథాలను తెలుసుకోండి. XRP గ్రంథాలయంలో ప్రారంభించండి.
మరిన్ని మార్కెట్ వివరాలకు పట్టికను స్వైప్ చేయండి
| #▲ | పేరు | ధర⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | మార్కెట్ విలువ⇅ | ట్రేడింగ్ పరిమాణం (24h)⇅ | చలామణిలోని సరఫరా⇅ | గత 7 రోజులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4714 | $18.00 | -0.47% | +1.11% | -6.13% | $0.00 | $5.28K | 0 TRIP | — | |
| 4715 | $0.00002466 | -0.92% | -80.50% | -2.29% | $0.00 | $7.63K | 0 RDD | — | |
| 4716 | $0.0003726 | +0.01% | -4.01% | -6.36% | $0.00 | $7.45K | 0 OVO | — | |
| 4717 | $0.2543 | -0.03% | -0.79% | -4.39% | $0.00 | $7.41K | 0 DSG | — | |
| 4718 | $0.005068 | -2.62% | +3.62% | -6.39% | $0.00 | $7.4K | 0 FLAY | — | |
| 4719 | $0.1882 | +0.15% | -0.54% | -1.61% | $0.00 | $7.39K | 0 WOORI | — | |
| 4720 | $0.000000005597 | -1.12% | -5.93% | -29.47% | $0.00 | $7.37K | 0 BLUB | — | |
| 4721 | $0.0258 | +0.10% | -2.00% | +3.32% | $0.00 | $7.29K | 0 KEEP | — | |
| 4722 | $0.9562 | +0.14% | +0.01% | -0.79% | $0.00 | $5.02K | 0 ALUSD | — | |
| 4722 | $0.00008709 | +0.39% | -11.37% | -8.01% | $0.00 | $7.15K | 0 HSUITE | — | |
| 4723 | $0.0503 | +1.63% | -0.61% | -2.55% | $0.00 | $7.12K | 0 JFIN | — | |
| 4724 | $0.0528 | +0.00% | -0.20% | -15.44% | $0.00 | $7.09K | 0 WWB | — | |
| 4725 | $0.00005549 | +0.25% | +0.19% | -2.10% | $0.00 | $4.66K | 0 NAIIVE | — | |
| 4725 | $0.001184 | -0.46% | +0.38% | -11.65% | $0.00 | $7.08K | 0 DOVU | — | |
| 4725 | $25.58 | -0.26% | +0.13% | -6.27% | $0.00 | $6.32K | 0 CAR | — | |
| 4726 | $25.27 | +0.00% | -27.64% | -25.60% | $0.00 | $7.07K | 0 RBT | — | |
| 4727 | $0.6551 | -0.68% | -4.11% | -8.29% | $0.00 | $7.03K | 0 SN84 | — | |
| 4727 | $0.0174 | +2.84% | +2.13% | +12.38% | $0.00 | $6.24K | 0 SNPAD | — | |
| 4728 | $0.0001075 | +3.83% | +8.49% | +106.71% | $0.00 | $3.77K | 0 TREAT | — | |
| 4728 | $0.0507 | -5.56% | +37.18% | +123.29% | $0.00 | $6.23K | 0 YILONGMA | — | |
| 4728 | $0.1339 | +1.12% | +19.55% | -56.52% | $0.00 | $6.68K | 0 WBESC | — | |
| 4728 | $0.0001460 | -0.63% | +12.56% | -3.68% | $0.00 | $6.95K | 0 DTF | — | |
| 4728 | $0.0006224 | +0.23% | +0.03% | -0.20% | $0.00 | $6.39K | 0 WARS | — | |
| 4729 | $0.0686 | -0.61% | -1.29% | -6.13% | $0.00 | $6.88K | 0 COINBANK | — | |
| 4730 | $2.43 | +0.01% | +17.21% | -26.31% | $0.00 | $6.73K | 0 JFI | — | |
| 4731 | $0.005919 | +0.01% | -1.56% | -1.84% | $0.00 | $6.73K | 0 $MVRK | — | |
| 4732 | $0.001171 | -1.37% | -3.46% | -17.45% | $0.00 | $6.71K | 0 " " | — | |
| 4733 | $0.000001901 | +1.83% | -1.11% | -0.21% | $0.00 | $6.4K | 0 RFD | — | |
| 4733 | $0.00008519 | -1.26% | +0.54% | -8.67% | $0.00 | $6.63K | 0 AMETA | — | |
| 4734 | $0.0004561 | -1.87% | -9.04% | -12.15% | $0.00 | $6.61K | 0 MIRAI | — | |
| 4735 | $0.9887 | +0.20% | -0.21% | -0.07% | $0.00 | $6.58K | 0 IUSD | — | |
| 4736 | $0.1995 | +0.17% | +0.02% | +1.60% | $0.00 | $6.57K | 0 WBRL | — | |
| 4737 | $3.84 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $2.55K | 0 OMNI | — | |
| 4737 | $0.0009430 | -2.19% | +18.07% | -10.02% | $0.00 | $6.51K | 0 BNQ | — | |
| 4739 | $0.000002390 | +0.12% | -0.46% | -2.40% | $0.00 | $6.04K | 0 XDOGE | — | |
| 4739 | $0.00005863 | +0.00% | -11.74% | -22.22% | $0.00 | $6.44K | 0 BOBER | — | |
| 4740 | $0.0006204 | -5.05% | -3.81% | -12.17% | $0.00 | $3.42K | 0 ZYN | — | |
| 4740 | $0.1546 | -0.70% | -2.30% | -7.59% | $0.00 | $6.41K | 0 RCH | — | |
| 4741 | $0.001222 | -0.00% | -5.63% | -8.85% | $0.00 | $6.34K | 0 BODEN | — | |
| 4742 | $0.0008920 | -1.59% | -8.74% | -0.46% | $0.00 | $6.32K | 0 PEPE | — | |
| 4742 | $0.0000001440 | +2.73% | -25.45% | -19.27% | $0.00 | $3.35K | 0 DARAM | — | |
| 4743 | $0.002887 | -0.71% | -1.70% | -37.33% | $0.00 | $6.28K | 0 SANTA | — | |
| 4744 | $0.00001002 | -9.09% | -9.09% | -14.56% | $0.00 | $5.94K | 0 SENTAI | — | |
| 4744 | $0.2697 | -0.54% | -1.47% | -6.25% | $0.00 | $6.27K | 0 OASIS | — | |
| 4744 | $0.00008202 | -0.76% | -2.86% | -17.47% | $0.00 | $3.98K | 0 SPX2.0 | — | |
| 4744 | $0.1763 | +3.22% | -6.79% | -10.27% | $0.00 | $5.88K | 0 CRYO | — | |
| 4744 | $0.1327 | +0.69% | +0.61% | +1.18% | $0.00 | $5.42K | 0 MAKA | — | |
| 4745 | $0.0115 | -1.10% | -8.98% | -1.79% | $0.00 | $6.18K | 0 PULSE | — | |
| 4746 | $0.0186 | -0.23% | +0.67% | -1.66% | $0.00 | $6.08K | 0 8LNDS | — | |
| 4747 | $0.0007515 | +0.48% | -4.02% | -3.40% | $0.00 | $6.02K | 0 SAN | — | |
| 4748 | $0.000000000542 | -0.37% | -16.68% | -28.16% | $0.00 | $5.94K | 0 OCEAN | — | |
| 4749 | $0.3895 | -0.10% | -0.84% | -4.91% | $0.00 | $5.55K | 0 TRIBE | — | |
| 4749 | $0.00000006075 | +0.00% | +0.33% | +0.42% | $0.00 | $5.93K | 0 KITEAI | — | |
| 4750 | $1.09 | +0.56% | +0.19% | +0.46% | $0.00 | $5.86K | 0 SC | — | |
| 4751 | $34.72 | -0.07% | -12.23% | -16.35% | $0.00 | $2.63K | 0 BNX | — | |
| 4751 | $1.18 | -1.65% | -17.79% | +167.63% | $0.00 | $5.85K | 0 BBD | — | |
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4752 | $0.0004108 | -0.10% | -0.75% | -1.54% | $0.00 | $5.8K | 0 KVAI | — | |
| 4753 | $0.00005679 | -0.73% | -17.36% | -52.49% | $0.00 | $5.78K | 0 妖蝶 | — | |
| 4754 | $1.71 | -34.20% | -22.20% | -39.17% | $0.00 | $5.45K | 0 EMP | — | |
| 4754 | $0.0006592 | +0.01% | -0.02% | -1.58% | $0.00 | $5.76K | 0 ZEUS | — | |
| 4754 | $0.000001053 | -16.41% | +0.39% | -38.26% | $0.00 | $3.64K | 0 SPS | — | |
| 4755 | $0.00004729 | +0.59% | -16.69% | -14.27% | $0.00 | $3.04K | 0 AFX | — | |
| 4755 | $0.005921 | +0.01% | +3.72% | -13.32% | $0.00 | $5.75K | 0 GF | — | |
| 4756 | $0.1350 | -2.85% | -11.20% | -17.21% | $0.00 | $5.19K | 0 SHEN | — | |
| 4756 | $0.3538 | -2.51% | -12.18% | -14.84% | $0.00 | $5.68K | 0 NPRO | — | |
| 4757 | $10.03 | -0.51% | -1.00% | -6.13% | $0.00 | $5.65K | 0 TRACTOR | — | |
| 4758 | $0.0005407 | +0.01% | +0.03% | -0.08% | $0.00 | $5.61K | 0 FAKT | — | |
| 4759 | $0.00001502 | +3.01% | -36.88% | -26.57% | $0.00 | $5.04K | 0 PIPPKIN | — | |
| 4759 | $0.00007820 | -0.20% | +41.16% | +82.45% | $0.00 | $3.06K | 0 BOBAOPPA | — | |
| 4759 | $0.00009491 | -0.15% | -0.10% | -43.02% | $0.00 | $5.62K | 0 DOGGIE | — | |
| 4760 | $0.001971 | -0.54% | -1.45% | -12.04% | $0.00 | $5.6K | 0 SPE | — | |
| 4761 | $0.002615 | -0.79% | -9.81% | -15.33% | $0.00 | $3.26K | 0 ICS | — | |
| 4762 | $1.06 | -0.64% | -0.61% | -0.51% | $0.00 | $2.31K | 0 SUSDD | — | |
| 4762 | $0.001396 | +0.08% | +1.28% | +10.24% | $0.00 | $5.48K | 0 SNAKT | — | |
| 4763 | $0.0006472 | -0.46% | -0.48% | -1.31% | $0.00 | $5.53K | 0 NOMOX | — | |
| 4764 | $1.92 | -1.02% | -2.22% | -13.46% | $0.00 | $5.51K | 0 TATSU | — | |
| 4764 | $0.1530 | +0.49% | +5.68% | +8.52% | $0.00 | $4.67K | 0 MOST | — | |
| 4765 | $0.000002380 | +21.25% | -94.28% | -91.10% | $0.00 | $5.46K | 0 G | — | |
| 4765 | $0.0001804 | +0.63% | +2.88% | -17.70% | $0.00 | $5.23K | 0 PRD | — | |
| 4766 | $0.0001766 | -1.70% | -9.89% | -29.45% | $0.00 | $5.37K | 0 VPAY | — | |
| 4767 | $0.000002257 | -1.01% | -7.65% | -20.80% | $0.00 | $5.35K | 0 KASPY | — | |
| 4767 | $0.005774 | -0.89% | -4.09% | -5.22% | $0.00 | $4.46K | 0 WVTRS | — | |
| 4767 | $0.00002229 | -0.01% | -38.08% | -80.08% | $0.00 | $4.25K | 0 INVITE | — | |
| 4768 | $0.00002255 | +2.98% | -18.52% | -4.39% | $0.00 | $3.58K | 0 FAM | — | |
| 4768 | $28.35 | -0.17% | -1.22% | -5.98% | $0.00 | $5.28K | 0 JEWELRY | — | |
| 4769 | $0.0001363 | -0.37% | +1.54% | -73.10% | $0.00 | $5.26K | 0 MOTO | — | |
| 4770 | $0.0008654 | -7.09% | -7.09% | -33.43% | $0.00 | $2.91K | 0 MEDXT | — | |
| 4770 | $0.0003692 | -0.01% | -1.41% | -15.09% | $0.00 | $2.73K | 0 ARCH | — | |
| 4770 | $0.002759 | +0.04% | -0.90% | +0.91% | $0.00 | $5.24K | 0 WL | — | |
| 4771 | $0.00007995 | +1.72% | +3.21% | +8.05% | $0.00 | $4.8K | 0 DOGE-1 | — | |
| 4771 | $0.0005160 | -0.65% | -5.23% | -16.53% | $0.00 | $5.23K | 0 ASTEROID | — | |
| 4772 | $0.000006937 | -0.56% | -2.06% | -1.66% | $0.00 | $5.07K | 0 RZTO | — | |
| 4772 | $0.0627 | +1.18% | -0.14% | -10.99% | $0.00 | $2.84K | 0 SAL | — | |
| 4772 | $0.004178 | +2.76% | +2.27% | -10.56% | $0.00 | $5.04K | 0 PLANE | — | |
| 4773 | $0.0002950 | -0.31% | -9.44% | +4.48% | $0.00 | $4.45K | 0 OKINAMI | — | |
| 4773 | $151.82 | -1.03% | +0.12% | +0.04% | $0.00 | $5.03K | 0 TAL | — | |
| 4774 | $0.0004999 | +0.59% | -9.99% | -9.68% | $0.00 | $4.78K | 0 PALMO | — | |
| 4774 | $0.0714 | -0.31% | +2.23% | -2.01% | $0.00 | $4.98K | 0 EDGE | — | |
| 4775 | $8.60 | -0.44% | -3.36% | -4.92% | $0.00 | $4.18K | 0 OMG | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.