పేజీ తిప్పుతున్నాం.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
ప్స్ట్… మీకు అనువుగా చదవండి.
అక్షరశైలులు, థీమ్లు రూపంలో ఉంటాయి. మీ కళ్లకూ ఎంపిక ఉంది.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
మీ మొదటి బ్లాక్ నుంచి విస్తృత దృశ్యం వరకు. ఆలోచనలను అన్వేషించండి, విధానాలను అర్థం చేసుకోండి, మార్కెట్లను ఒకేచోట అనుసరించండి.
13 అక్టోబర్, మంగళవారం
6,670 ర్యాంకు పొందిన ఆస్తులు. చార్టులు, నేపథ్యం, ఆధారాల కోసం పేరును తెరవండి.
స్పష్టమైన నిర్వచనంతో ప్రారంభించండి. విధానాలను అనుసరించండి, చరిత్రను అన్వేషించండి, మూలాలను వెతకండి.
ప్రతి ఆస్తి ఆలోచనలు, వార్తలు, మార్కెట్ నేపథ్యంతో ధర కదలికలను పరిశీలించండి.
House పరిశోధన, సమాజ దృక్పథాలను తెలుసుకోండి. XRP గ్రంథాలయంలో ప్రారంభించండి.
మరిన్ని మార్కెట్ వివరాలకు పట్టికను స్వైప్ చేయండి
| #▲ | పేరు | ధర⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | మార్కెట్ విలువ⇅ | ట్రేడింగ్ పరిమాణం (24h)⇅ | చలామణిలోని సరఫరా⇅ | గత 7 రోజులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4286 | $0.0242 | -0.27% | -5.05% | -15.87% | $0.00 | $131.69K | 0 MON | — | |
| 4287 | $0.002101 | -2.39% | -12.29% | -37.88% | $0.00 | $133.92K | 0 PARE | — | |
| 4288 | $0.002288 | -0.00% | -1.24% | -2.94% | $0.00 | $130.77K | 0 RH | — | |
| 4289 | $19.06 | -0.17% | -0.26% | -0.98% | $0.00 | $129.99K | 0 WPOPMTX | — | |
| 4290 | $1.35 | -0.84% | -5.41% | -8.50% | $0.00 | $128.53K | 0 SN12 | — | |
| 4291 | $1.09 | -1.03% | -6.03% | -9.35% | $0.00 | $128.44K | 0 SN63 | — | |
| 4292 | $0.2075 | -0.07% | -0.93% | -10.29% | $0.00 | $128.34K | 0 AS | — | |
| 4293 | $3.02 | +1.17% | +1.21% | +7.12% | $0.00 | $127.32K | 0 AMC | — | |
| 4294 | $0.1428 | -0.15% | -1.69% | -8.21% | $0.00 | $127K | 0 OCEAN | — | |
| 4295 | $1.91 | +0.08% | -0.02% | -0.07% | $0.00 | $125.5K | 0 SISC | — | |
| 4296 | $0.000000004753 | -0.33% | -3.38% | -19.74% | $0.00 | $123K | 0 XEN | — | |
| 4297 | $0.0234 | +0.75% | +2.30% | -9.02% | $0.00 | $122.77K | 0 ZYLO | — | |
| 4298 | $0.1213 | -0.11% | +0.31% | -4.18% | $0.00 | $117.51K | 0 PNT | — | |
| 4299 | $6.53 | -0.04% | +1.67% | +15.36% | $0.00 | $116.92K | 0 SNAP | — | |
| 4300 | $0.2819 | -0.35% | -2.82% | -11.68% | $0.00 | $113.33K | 0 PT | — | |
| 4301 | $1.09 | -2.82% | -2.82% | -6.63% | $0.00 | $99.69K | 0 EURS | — | |
| 4301 | $0.001135 | -0.36% | -0.42% | +67.53% | $0.00 | $113.49K | 0 ANVL | ||
| 4302 | $30.20 | +0.70% | -1.91% | -1.25% | $0.00 | $111.22K | 0 KAG | ||
| 4303 | $0.001074 | +0.18% | -0.12% | -73.35% | $0.00 | $110.98K | 0 TICS | — | |
| 4304 | $0.008786 | +0.13% | +3.42% | -2.03% | $0.00 | $109.88K | 0 OOB | — | |
| 4305 | $6.64 | -0.08% | -1.75% | -7.64% | $0.00 | $109.7K | 0 VES | — | |
| 4306 | $0.006751 | +0.03% | -0.53% | -1.67% | $0.00 | $109.36K | 0 CLONE | — | |
| 4307 | $0.0008547 | +0.38% | -4.06% | -24.07% | $0.00 | $108.57K | 0 CLIPX | — | |
| 4308 | $0.002530 | -2.36% | -9.41% | -41.06% | $0.00 | $107.08K | 0 PRISM | — | |
| 4309 | $0.0003783 | -1.43% | +37.03% | +137.98% | $0.00 | $107.07K | 0 AIB | — | |
| 4310 | $0.002084 | +0.00% | -3.40% | -3.92% | $0.00 | $105.89K | 0 RTF | — | |
| 4311 | $0.005174 | -0.77% | -9.31% | -11.25% | $0.00 | $104.95K | 0 HOME | — | |
| 4312 | $0.001152 | +1.64% | -4.49% | -13.91% | $0.00 | $104.83K | 0 CHILLHOUSE | — | |
| 4313 | $29.91 | +1.34% | +0.77% | -2.24% | $0.00 | $104.64K | 0 MSC | — | |
| 4314 | $0.004273 | +0.57% | -0.12% | +7.85% | $0.00 | $104.57K | 0 GBCK | — | |
| 4315 | $1.60 | +0.02% | +0.08% | -0.08% | $0.00 | $104.87K | 0 STOOS | — | |
| 4316 | $0.002626 | -0.40% | -0.47% | +1.44% | $0.00 | $102.84K | 0 MAS | — | |
| 4317 | $3.32 | -0.59% | -6.23% | -7.69% | $0.00 | $101.94K | 0 SN34 | — | |
| 4318 | $0.000003565 | +0.01% | +1.49% | -12.94% | $0.00 | $101.56K | 0 XGP | — | |
| 4319 | $0.0005913 | +0.00% | -0.20% | -1.76% | $0.00 | $100.39K | 0 GMFI | — | |
| 4320 | $0.007653 | -0.58% | -4.53% | -12.41% | $0.00 | $99.83K | 0 RTPLV2 | — | |
| 4321 | $0.006917 | -0.95% | -2.76% | -1.21% | $0.00 | $99.26K | 0 SYND | — | |
| 4322 | $0.005999 | -0.01% | +19.89% | +12.73% | $0.00 | $99.13K | 0 FOG | — | |
| 4323 | $1.44 | -0.89% | -1.99% | -5.74% | $0.00 | $98.48K | 0 VIN | — | |
| 4324 | $0.0374 | +1.01% | +0.42% | -1.78% | $0.00 | $97.99K | 0 BC | ||
| 4325 | $0.0210 | -3.98% | -7.40% | -8.46% | $0.00 | $95.89K | 0 BTY | — | |
| 4326 | $0.0001697 | +0.04% | -5.10% | -22.05% | $0.00 | $94.7K | 0 TREAT | — | |
| 4327 | $0.0562 | -0.35% | +13.03% | +54.09% | $0.00 | $93.92K | 0 BBT | — | |
| 4328 | $0.000008491 | -0.02% | +0.71% | -8.57% | $0.00 | $92K | 0 SATOX | — | |
| 4329 | $25.57 | +0.46% | +1.71% | +1.45% | $0.00 | $92.01K | 0 ARKIE | — | |
| 4330 | $0.9999 | -0.06% | -0.23% | +0.03% | $0.00 | $91.81K | 0 EUSD | — | |
| 4331 | $247.97 | -0.89% | -5.57% | -19.46% | $0.00 | $91.5K | 0 ARM | — | |
| 4332 | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | +0.00% | $0.00 | $88.71K | 0 WXDAI | — | |
| 4333 | $0.3062 | +0.22% | +0.24% | -15.80% | $0.00 | $88.14K | 0 ZEPH | — | |
| 4334 | $0.2515 | +0.40% | +0.56% | -12.05% | $0.00 | $87.93K | 0 SVTS | — | |
| 4335 | $47.41 | +0.33% | +0.27% | +0.41% | $0.00 | $87.57K | 0 NXQ | — | |
| 4336 | $21.96 | +0.64% | -1.91% | -1.14% | $0.00 | $86.37K | 0 FIG | — | |
| 4336 | $103.61 | -0.06% | +0.31% | -0.27% | $0.00 | $87.53K | 0 SATAON | — | |
| 4337 | $0.006261 | -0.00% | -9.09% | -3.68% | $0.00 | $86.21K | 0 ZPAY | — | |
| 4337 | $0.00004721 | +0.18% | +5.29% | +12.15% | $0.00 | $63.8K | 0 CB | — | |
| 4338 | $0.1504 | -0.00% | -1.77% | -3.11% | $0.00 | $84.5K | 0 XAVA | — | |
| 4339 | $0.9987 | +0.01% | -0.03% | -0.10% | $0.00 | $83.15K | 0 USDI | — | |
| 4340 | $0.002016 | -0.37% | -3.33% | -5.56% | $0.00 | $82.76K | 0 FREEDOM OF MONEY | — | |
| 4341 | $0.000001006 | -0.29% | -2.30% | -11.17% | $0.00 | $82.52K | 0 GHD | — | |
| 4342 | $1,759 | -0.71% | -3.14% | -14.65% | $0.00 | $80.22K | 0 MKR | ||
| 4343 | $0.009555 | -0.02% | -11.31% | -15.84% | $0.00 | $79.52K | 0 HPL | — | |
| 4344 | $0.0904 | +0.10% | +4.51% | -1.17% | $0.00 | $78.43K | 0 EXCC | — | |
| 4345 | $0.000002386 | -0.01% | +2.37% | -6.48% | $0.00 | $77.98K | 0 XPX | — | |
| 4346 | $0.004445 | -0.73% | -2.96% | -13.15% | $0.00 | $77.76K | 0 JOBCOIN | — | |
| 4347 | $0.004680 | +0.08% | -1.32% | -21.00% | $0.00 | $77.21K | 0 FTMX | — | |
| 4348 | $9.14 | -0.15% | +0.43% | +2.34% | $0.00 | $77.14K | 0 WMEITX | — | |
| 4349 | $5.05 | +0.69% | -5.14% | -13.02% | $0.00 | $76.82K | 0 CTK | — | |
| 4350 | $0.005788 | +1.26% | +1.65% | +81.40% | $0.00 | $76.39K | 0 ACP | — | |
| 4351 | $2.73 | -0.03% | -0.91% | -6.41% | $0.00 | $75.99K | 0 MGC | — | |
| 4352 | $0.1014 | +0.04% | -0.73% | +0.30% | $0.00 | $74.84K | 0 CAUSE | — | |
| 4353 | $0.0537 | +0.22% | +0.10% | -7.23% | $0.00 | $74K | 0 BTMT | — | |
| 4354 | $152.97 | -0.51% | -7.41% | -20.07% | $0.00 | $73.54K | 0 WSKHYX | — | |
| 4355 | $0.0008988 | -0.56% | -3.11% | -6.44% | $0.00 | $73.27K | 0 SGB | — | |
| 4356 | $0.0002076 | +0.07% | +1.35% | -17.50% | $0.00 | $71.5K | 0 ANI | — | |
| 4357 | $539.61 | -0.04% | -0.12% | +0.07% | $0.00 | $71.43K | 0 CTB | — | |
| 4358 | $0.2176 | +0.36% | -0.17% | +3.49% | $0.00 | $71.11K | 0 GNK | — | |
| 4358 | $0.0135 | +0.03% | +0.60% | +2.85% | $0.00 | $70.8K | 0 TRIO | — | |
| 4359 | $0.008019 | -0.42% | -6.52% | +4.59% | $0.00 | $70.47K | 0 FROGGIE | — | |
| 4360 | $1.09 | +0.18% | -1.73% | +2.00% | $0.00 | $70.4K | 0 OPENAIX1L | — | |
| 4360 | $0.001275 | -0.13% | -40.92% | -41.35% | $0.00 | $63.8K | 0 KLIP | — | |
| 4361 | $0.0547 | -0.00% | +0.72% | -1.33% | $0.00 | $70.29K | 0 MXNB | — | |
| 4362 | $2.37 | -0.59% | -5.02% | -10.75% | $0.00 | $70.03K | 0 SN14 | — | |
| 4363 | $0.0004990 | -0.47% | -0.39% | -0.25% | $0.00 | $69.18K | 0 VPR | — | |
| 4364 | $190.52 | -0.22% | +0.02% | -0.22% | $0.00 | $69.15K | 0 EGX | — | |
| 4365 | $0.005862 | -1.17% | +0.49% | +0.36% | $0.00 | $68.7K | 0 PTH | — | |
| 4366 | $0.0335 | +0.23% | +0.18% | -3.59% | $0.00 | $68.05K | 0 FERMA | — | |
| 4367 | $0.003065 | -0.34% | +16.80% | +23.98% | $0.00 | $68.06K | 0 LYP | — | |
| 4368 | $0.0004248 | +6.09% | +47.68% | +150.99% | $0.00 | $67.98K | 0 XPX | — | |
| 4369 | $0.0360 | -0.40% | +6.13% | +12.78% | $0.00 | $67.19K | 0 CX | — | |
| 4370 | $0.0238 | -1.19% | -1.71% | -1.64% | $0.00 | $67.64K | 0 FBOMB | — | |
| 4371 | $0.3047 | +0.15% | +7.11% | +2.54% | $0.00 | $65.81K | 0 UMBRA | — | |
| 4372 | $226.94 | -0.37% | -0.29% | +1.55% | $0.00 | $65.69K | 0 IBM | — | |
| 4373 | $0.4622 | +0.45% | -0.26% | -9.52% | $0.00 | $65.62K | 0 ZNX | — | |
| 4374 | $7.88 | -1.84% | +3.63% | +10.02% | $0.00 | $60.23K | 0 LINEAR | — | |
| 4374 | $0.0518 | +0.09% | +0.16% | -0.03% | $0.00 | $65.01K | 0 ASIA | — | |
| 4375 | $0.1110 | -0.22% | -0.92% | -9.67% | $0.00 | $64.45K | 0 ECTE | — | |
| 4376 | $0.0002419 | -0.26% | -1.43% | -6.18% | $0.00 | $63.85K | 0 FLURRY | — | |
| 4377 | $0.005208 | +0.21% | -2.24% | -2.46% | $0.00 | $62.81K | 0 MXNA | — | |
| 4378 | $0.0879 | -0.02% | +0.26% | +0.85% | $0.00 | $62.14K | 0 GGEZ1 | — | |
| 4379 | $0.9991 | +0.08% | +0.15% | +0.34% | $0.00 | $61.98K | 0 USDA | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.