పేజీ తిప్పుతున్నాం.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
ప్స్ట్… మీకు అనువుగా చదవండి.
అక్షరశైలులు, థీమ్లు రూపంలో ఉంటాయి. మీ కళ్లకూ ఎంపిక ఉంది.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
మీ మొదటి బ్లాక్ నుంచి విస్తృత దృశ్యం వరకు. ఆలోచనలను అన్వేషించండి, విధానాలను అర్థం చేసుకోండి, మార్కెట్లను ఒకేచోట అనుసరించండి.
15 అక్టోబర్, గురువారం
6,723 ర్యాంకు పొందిన ఆస్తులు. చార్టులు, నేపథ్యం, ఆధారాల కోసం పేరును తెరవండి.
స్పష్టమైన నిర్వచనంతో ప్రారంభించండి. విధానాలను అనుసరించండి, చరిత్రను అన్వేషించండి, మూలాలను వెతకండి.
ప్రతి ఆస్తి ఆలోచనలు, వార్తలు, మార్కెట్ నేపథ్యంతో ధర కదలికలను పరిశీలించండి.
House పరిశోధన, సమాజ దృక్పథాలను తెలుసుకోండి. XRP గ్రంథాలయంలో ప్రారంభించండి.
మరిన్ని మార్కెట్ వివరాలకు పట్టికను స్వైప్ చేయండి
| #▲ | పేరు | ధర⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | మార్కెట్ విలువ⇅ | ట్రేడింగ్ పరిమాణం (24h)⇅ | చలామణిలోని సరఫరా⇅ | గత 7 రోజులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | $0.00005886 | 0.00% | -4.52% | -11.22% | $55.86K | $0.00 | 949.01M AUTISM | — | |
| 3304 | $68.91 | -0.37% | -0.57% | +6.03% | $55.83K | $8.35K మార్కెట్ విలువలో 14.96% | 810 NFLXC | — | |
| 3305 | $0.0000001345 | 0.00% | -1.89% | -0.97% | $55.8K | $0.00 | 414.98B MINT | — | |
| 3306 | $0.00005559 | 0.00% | -2.93% | -9.96% | $55.59K | $0.00 | 1B CZGOAT | — | |
| 3307 | $0.001737 | +2.22% | -1.75% | -4.19% | $55.59K | $0.00 | 32M GOVI | — | |
| 3308 | $27.91 | +2.36% | +3.68% | +6.61% | $55.54K | $7.66K మార్కెట్ విలువలో 13.80% | 1,990 GMEC | — | |
| 3309 | $0.0000001358 | -3.73% | -3.73% | -6.06% | $55.39K | $14.38 మార్కెట్ విలువలో 0.03% | 407.98B ONI | — | |
| 3310 | $0.0001091 | +1.81% | +1.04% | -7.64% | $55.3K | $0.00 | 506.94M OLT | — | |
| 3311 | $0.00005522 | 0.00% | 0.00% | -2.21% | $55.22K | $0.00 | 1B KLAUS | — | |
| 3312 | $0.00009123 | 0.00% | 0.00% | -3.27% | $54.96K | $0.00 | 602.45M LMY | — | |
| 3313 | $0.0007063 | 0.00% | -6.69% | -2.39% | $54.91K | $0.00 | 77.74M MIR | — | |
| 3314 | $0.0002647 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.82K | $0.00 | 207.14M HMQ | — | |
| 3315 | $0.001696 | 0.00% | 0.00% | +36.88% | $54.74K | $0.00 | 32.28M MTRG | — | |
| 3316 | $0.0132 | +2.23% | +29.68% | +29.60% | $54.75K | $32.24 మార్కెట్ విలువలో 0.06% | 4.16M OPIUM | — | |
| 3317 | $464.05 | +0.33% | -1.23% | -3.05% | $54.5K | $3.15K మార్కెట్ విలువలో 5.77% | 117 HUBBON | — | |
| 3318 | $0.00005374 | +3.02% | -2.33% | -12.29% | $53.71K | $10.89 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 999.5M CONCHO | — | |
| 3319 | $0.0000005305 | 0.00% | -5.74% | -9.28% | $53.05K | $0.00 | 100B CATDOG | — | |
| 3320 | $36.76 | -0.47% | +3.66% | +12.66% | $52.98K | $15.23K మార్కెట్ విలువలో 28.75% | 1,441 RSQQQ | — | |
| 3321 | $0.00001773 | -1.44% | -21.33% | -14.55% | $52.88K | $59.07K మార్కెట్ విలువలో 111.72% | 2.98B RVV | — | |
| 3322 | $0.00001055 | 0.00% | +0.42% | +348.90% | $52.76K | $0.00 | 5B RFR | — | |
| 3323 | $0.0005393 | +0.00% | +0.36% | -0.46% | $52.7K | $42.67 మార్కెట్ విలువలో 0.08% | 97.71M FINA | — | |
| 3323 | $0.0002145 | 0.00% | 0.00% | +22.55% | $54.59K | $0.00 | 254.48M EMYC | — | |
| 3324 | $0.00005265 | 0.00% | +2.35% | -18.68% | $52.65K | $0.00 | 1B KACY | — | |
| 3325 | $0.0009642 | 0.00% | -0.70% | -2.28% | $52.62K | $0.00 | 54.58M BAC | — | |
| 3326 | $0.000000000263 | 0.00% | -4.93% | -2.55% | $52.44K | $0.00 | 199.5T HENLO | — | |
| 3327 | $0.00006432 | 0.00% | -4.91% | -13.29% | $52.38K | $0.00 | 814.34M HABIBI | — | |
| 3328 | $30.97 | +0.48% | -6.58% | -22.65% | $51.81K | $507.23 మార్కెట్ విలువలో 0.98% | 1,673 OUSTON | — | |
| 3329 | $0.00003653 | +2.31% | +64.05% | +64.05% | $51.65K | $0.77 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 1.41B SMART | — | |
| 3330 | $0.00005150 | +1.68% | -30.12% | -41.20% | $51.5K | $1.9K మార్కెట్ విలువలో 3.69% | 999.96M HOLY | — | |
| 3331 | $0.00005140 | 0.00% | -3.60% | -7.97% | $51.4K | $0.00 | 1B MARS | — | |
| 3332 | $0.00005137 | 0.00% | -1.92% | -8.74% | $51.37K | $0.00 | 999.99M BABYBTC | — | |
| 3333 | $6.27 | 0.00% | -3.93% | -16.28% | $51.27K | $0.00 | 8,178 QUBTON | — | |
| 3334 | $143.45 | +1.01% | -6.75% | -13.99% | $51.03K | $3.04K మార్కెట్ విలువలో 5.97% | 356 NVTON | — | |
| 3335 | $0.00005040 | 0.00% | -2.58% | -8.31% | $50.4K | $0.00 | 999.98M QUAIN | — | |
| 3336 | $0.00004362 | -0.10% | -1.07% | +3.05% | $50.31K | $45.11 మార్కెట్ విలువలో 0.09% | 1.15B SKEB | — | |
| 3337 | $0.00001019 | 0.00% | -4.05% | -3.25% | $50.2K | $0.00 | 4.93B CNTR | — | |
| 3338 | $0.0008824 | 0.00% | -0.37% | +0.03% | $50.14K | $0.00 | 56.83M O3 | — | |
| 3339 | $4.79 | +0.33% | +3.04% | -8.15% | $50.08K | $3.61 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 10,456 MONA | — | |
| 3340 | $0.0811 | +2.20% | +29.55% | +29.56% | $50.08K | $20.27 మార్కెట్ విలువలో 0.04% | 617,636 ROOK | — | |
| 3341 | $0.0004944 | +0.03% | +5.14% | +6.36% | $49.96K | $564.60 మార్కెట్ విలువలో 1.13% | 101.05M NYAN | — | |
| 3342 | $0.004967 | +1.32% | -11.32% | -56.67% | $49.94K | $1.79K మార్కెట్ విలువలో 3.58% | 10.05M SGT | — | |
| 3343 | $0.00004997 | 0.00% | -3.62% | -8.02% | $49.91K | $0.00 | 998.92M WIF | — | |
| 3344 | $0.0007523 | +0.03% | +13.50% | -10.69% | $49.78K | $626.28 మార్కెట్ విలువలో 1.26% | 66.17M XTAG | — | |
| 3345 | $0.000002482 | +2.20% | +29.55% | +29.56% | $49.64K | $2.49 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 20B COT | — | |
| 3346 | $0.0008575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $49.56K | $0.00 | 57.79M MOTA | — | |
| 3347 | $9.28 | +1.63% | -3.56% | -15.51% | $49.34K | $94.05K మార్కెట్ విలువలో 190.61% | 5,318 NOKC | — | |
| 3348 | $0.00004840 | 0.00% | -1.18% | +3.86% | $48.4K | $0.00 | 1B E | — | |
| 3350 | $0.00001448 | 0.00% | 0.00% | -7.33% | $47.55K | $0.00 | 3.28B OX | — | |
| 3351 | $0.0008132 | -9.73% | -1.63% | +13.15% | $47.48K | $95.8K మార్కెట్ విలువలో 201.79% | 58.38M AIAV | — | |
| 3352 | $0.004452 | 0.00% | -31.26% | -32.72% | $47.3K | $0.00 | 10.63M GROW | — | |
| 3353 | $0.000009287 | +2.01% | +1.60% | -7.14% | $47.29K | $0.00 | 5.09B WOMBAT | — | |
| 3354 | $0.00004708 | -0.00% | -1.63% | -10.24% | $47.08K | $5.88 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 999.96M BULL | — | |
| 3355 | $0.00005043 | +1.25% | +0.90% | +0.25% | $47.03K | $257.98 మార్కెట్ విలువలో 0.55% | 932.53M FER | — | |
| 3356 | $0.0001382 | 0.00% | +22.18% | -40.21% | $46.97K | $0.00 | 339.81M NRN | — | |
| 3357 | $0.00001420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $46.95K | $0.00 | 3.31B UBEX | — | |
| 3358 | $248.35 | +0.13% | +3.64% | +3.88% | $46.88K | $42.53K మార్కెట్ విలువలో 90.72% | 189 WMCDX | — | |
| 3359 | $12.31 | +2.77% | -1.26% | -15.11% | $46.81K | $673.46 మార్కెట్ విలువలో 1.44% | 3,803 RQBTS | — | |
| 3360 | $0.002722 | +0.72% | +0.74% | +7.68% | $46.6K | $308.48 మార్కెట్ విలువలో 0.66% | 17.12M SCC | — | |
| 3361 | $0.0004506 | +0.03% | -0.08% | +20.37% | $46.62K | $0.00 | 103.47M AOG | — | |
| 3362 | $0.0001100 | 0.00% | -4.92% | -12.56% | $46.26K | $0.00 | 420.68M BERRY | — | |
| 3363 | $0.000009991 | +0.03% | +0.02% | -0.01% | $45.96K | $0.00 | 4.6B FITFI | — | |
| 3364 | $14.51 | +4.28% | -0.92% | -6.12% | $45.95K | $1.7K మార్కెట్ విలువలో 3.71% | 3,166 SOFI | — | |
| 3365 | $0.0001580 | +0.41% | -0.05% | -11.57% | $45.89K | $80.99K మార్కెట్ విలువలో 176.48% | 290.5M TALENT | — | |
| 3366 | $0.000000000063 | 0.00% | 0.00% | +0.16% | $45.83K | $0.00 | 731.38T DINU | — | |
| 3367 | $0.00004512 | 0.00% | -2.11% | -10.22% | $45.12K | $0.00 | 999.99M AIMONICA | — | |
| 3368 | $0.00004489 | 0.00% | -3.57% | -21.15% | $44.89K | $0.00 | 999.98M DOGEFATHER | — | |
| 3369 | $0.0006938 | +2.20% | +29.55% | +29.56% | $44.89K | $5.78 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 64.7M BMI | — | |
| 3370 | $0.00004480 | 0.00% | -4.36% | -9.29% | $44.8K | $0.00 | 1B BNBCARD | — | |
| 3371 | $0.0009516 | 0.00% | -6.48% | -11.93% | $44.73K | $0.00 | 47M TRUMPIUS | — | |
| 3372 | $0.00004460 | 0.00% | -1.99% | -8.68% | $44.6K | $0.00 | 1B TOTAKEKE | — | |
| 3373 | $0.0001552 | +2.23% | +29.68% | +29.60% | $44.54K | $1.39 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 287.01M FRM | — | |
| 3374 | $0.001415 | +1.26% | -0.38% | -2.64% | $44.31K | $351.03 మార్కెట్ విలువలో 0.79% | 31.32M DUCK | — | |
| 3375 | $0.0006196 | +2.11% | -2.69% | -34.16% | $43.97K | $191.27K మార్కెట్ విలువలో 435.01% | 70.97M LONG | — | |
| 3376 | $213.40 | -1.64% | -13.88% | -20.16% | $43.61K | $1.28K మార్కెట్ విలువలో 2.94% | 204 VICRON | — | |
| 3377 | $0.00004330 | +1.95% | +6.15% | -7.88% | $43.3K | $1.52K మార్కెట్ విలువలో 3.51% | 999.82M CLIPPY | — | |
| 3378 | $0.0000008125 | -1.16% | -12.00% | -21.34% | $43.1K | $597.48 మార్కెట్ విలువలో 1.39% | 53.04B PAWS | — | |
| 3379 | $0.00005011 | 0.00% | -1.38% | -8.41% | $42.88K | $0.00 | 855.67M GHIBLI | — | |
| 3380 | $0.000005251 | 0.00% | -2.82% | -4.17% | $42.82K | $0.00 | 8.15B ANUS | — | |
| 3381 | $0.00005878 | +0.01% | -5.20% | -12.82% | $42.8K | $40.42K మార్కెట్ విలువలో 94.43% | 728.04M MEMEAI | — | |
| 3382 | $0.0001585 | +1.71% | -1.60% | -10.19% | $42.79K | $62.61 మార్కెట్ విలువలో 0.15% | 269.96M BSCS | — | |
| 3383 | $0.00004247 | 0.00% | -5.40% | -9.94% | $42.47K | $0.00 | 1B SLOP | — | |
| 3384 | $0.00005002 | 0.00% | -2.55% | +2.02% | $42.45K | $0.00 | 848.65M WTFO | — | |
| 3385 | $0.00004469 | 0.00% | 0.00% | -6.21% | $42.25K | $0.00 | 945.33M EGG | — | |
| 3386 | $0.000002219 | +0.89% | +0.16% | +0.73% | $42.16K | $63.89K మార్కెట్ విలువలో 151.55% | 19B DOME | — | |
| 3387 | $0.001038 | -2.21% | -37.90% | -85.42% | $41.97K | $1.46K మార్కెట్ విలువలో 3.49% | 40.45M STRD | — | |
| 3388 | $0.000009321 | 0.00% | -9.53% | +6.45% | $41.69K | $0.00 | 4.47B XYZ | — | |
| 3389 | $0.0000006913 | 0.00% | -0.33% | -0.19% | $41.68K | $0.00 | 60.3B LOWB | — | |
| 3390 | $0.00000004153 | 0.00% | -3.48% | -10.85% | $41.53K | $0.00 | 1T KIMCHI | — | |
| 3391 | $0.00000006217 | 0.00% | -2.94% | -4.65% | $41.45K | $0.00 | 666.67B AKUMA | — | |
| 3391 | $0.0162 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $42.92K | $0.00 | 2.65M TH | — | |
| 3392 | $143.41 | +3.05% | -4.83% | -19.98% | $41.45K | $42.9K మార్కెట్ విలువలో 103.51% | 289 SKHYC | — | |
| 3393 | $0.00005919 | +0.96% | +0.68% | -7.00% | $41.24K | $167.80 మార్కెట్ విలువలో 0.41% | 696.63M MOUTAI | — | |
| 3394 | $0.00004372 | 0.00% | -5.70% | -9.47% | $41.04K | $0.00 | 938.72M FLORK | — | |
| 3395 | $0.00004128 | 0.00% | -12.64% | -21.33% | $41.01K | $0.00 | 993.51M AIXCB | — | |
| 3396 | $0.00004132 | 0.00% | -4.59% | -9.34% | $40.91K | $0.00 | 990.07M STARTUP | — | |
| 3397 | $0.001936 | +3.60% | -3.56% | -13.73% | $40.64K | $38.99 మార్కెట్ విలువలో 0.10% | 21M BTC | — | |
| 3398 | $0.00004059 | +4.32% | +1.51% | +3.66% | $40.58K | $74.87 మార్కెట్ విలువలో 0.18% | 999.87M LAUNCHCOIN | — | |
| 3399 | $1.40 | +0.99% | +0.67% | +1.14% | $40.55K | $209.67K మార్కెట్ విలువలో 517.09% | 29,000 AWIN | — | |
| 3400 | $0.009090 | 0.00% | 0.00% | -2.48% | $42.22K | $0.00 | 4.65M FLU | — | |
| 3400 | $0.00000009607 | +2.16% | -1.04% | -6.08% | $40.42K | $57.53 మార్కెట్ విలువలో 0.14% | 420.69B SATO | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.