Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Alhamisi, 15 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 6,721. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▲ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | $0.003494 | +1.11% | -2.45% | -16.75% | $3.38M | $12.08K 0.36% ya thamani ya soko | 968.45M PUPS | — | |
| 1418 | $0.0429 | 0.00% | 0.00% | +4.51% | $177.16K | $200.28 0.11% ya thamani ya soko | 4.13M INFRA | — | |
| 1418 | $0.002807 | -1.61% | +18.11% | +136.08% | $3.37M | $378.24K 11.23% ya thamani ya soko | 1.2B OTK | — | |
| 1419 | $0.0167 | -0.05% | -11.91% | -18.82% | $3.36M | $92.66K 2.76% ya thamani ya soko | 201.37M DEUS | — | |
| 1420 | $0.0005017 | +0.13% | -6.52% | -1.56% | $3.36M | $43.7K 1.30% ya thamani ya soko | 6.69B VARA | — | |
| 1420 | $1.02 | 0.00% | +1.60% | +2.02% | $177.08K | $1.79K 1.01% ya thamani ya soko | 174,314 USDTSO | — | |
| 1421 | $0.0251 | +0.18% | -3.34% | -5.33% | $176.73K | $121.09 0.07% ya thamani ya soko | 7.05M BENT | — | |
| 1421 | $0.003322 | +0.88% | +3.65% | -11.99% | $3.32M | $1.62M 48.84% ya thamani ya soko | 999.97M ALTSZN | — | |
| 1422 | $0.002266 | -0.23% | -5.49% | -14.31% | $3.35M | $72.97K 2.18% ya thamani ya soko | 1.48B IMPT | — | |
| 1423 | $0.003344 | -0.37% | -4.74% | -14.20% | $3.34M | $36.62K 1.10% ya thamani ya soko | 999.96M SCAM | — | |
| 1424 | $0.0487 | -6.23% | +72.74% | +45.33% | $3.37M | $600.99K 17.82% ya thamani ya soko | 69.32M RAM | — | |
| 1425 | $0.002519 | -0.11% | -5.25% | -6.54% | $174.83K | $92.63 0.05% ya thamani ya soko | 69.42M PIRB | — | |
| 1425 | $0.003308 | +0.60% | +7.13% | -18.97% | $3.31M | $21.57K 0.65% ya thamani ya soko | 999.98M CRYPTO | — | |
| 1426 | $0.0626 | +0.03% | -0.73% | -2.98% | $3.3M | $16.17K 0.49% ya thamani ya soko | 52.75M GHST | — | |
| 1427 | $0.0002800 | 0.00% | -54.48% | -88.06% | $173.87K | $3.29K 1.89% ya thamani ya soko | 620.92M DAR | — | |
| 1427 | $0.001532 | -1.12% | -3.24% | -35.54% | $174.98K | $15.32 0.01% ya thamani ya soko | 114.2M FRC | — | |
| 1427 | $1.00 | +0.00% | +0.53% | -0.54% | $3.3M | $0.00 | 3.29M DJED | — | |
| 1428 | $0.002319 | +0.33% | +5.58% | +10.76% | $231.88K | $2.76K 1.19% ya thamani ya soko | 100M UFT | — | |
| 1428 | $45.26 | +0.09% | +19.63% | +42.66% | $3.29M | $21.29M 647.29% ya thamani ya soko | 72,685 SOXSB | — | |
| 1429 | $21.47 | -0.33% | -7.84% | -12.83% | $3.29M | $706.93K 21.52% ya thamani ya soko | 153,066 BMNRX | — | |
| 1430 | $0.0170 | +0.03% | +0.11% | +0.83% | $3.28M | $0.00 | 193M WOM | — | |
| 1431 | $0.0002350 | +0.27% | -2.94% | -11.78% | $171.16K | $223.88 0.13% ya thamani ya soko | 729.6M MARCO | — | |
| 1431 | $0.004758 | +1.91% | -7.86% | -4.75% | $3.28M | $138.36K 4.22% ya thamani ya soko | 688.89M CREO | — | |
| 1432 | $0.0005185 | -0.23% | -6.65% | -9.77% | $3.28M | $131.93K 4.03% ya thamani ya soko | 6.32B GROK | — | |
| 1433 | $0.003727 | -0.38% | -0.74% | -2.52% | $3.28M | $424.37K 12.96% ya thamani ya soko | 878.82M PUSS | — | |
| 1434 | $249.93 | +0.16% | -3.77% | -3.41% | $3.28M | $1.2M 36.60% ya thamani ya soko | 13,120 AMZN | — | |
| 1435 | $0.003249 | -0.55% | -1.31% | -35.50% | $3.25M | $144.96K 4.46% ya thamani ya soko | 1B READY | — | |
| 1436 | $0.0371 | +4.89% | -0.66% | +1.56% | $3.25M | $59.45K 1.83% ya thamani ya soko | 87.63M GFI | — | |
| 1437 | $0.0322 | -0.11% | -5.66% | -7.77% | $166.91K | $80.80 0.05% ya thamani ya soko | 5.19M JONES | — | |
| 1437 | $250.05 | -0.00% | -4.09% | -3.27% | $3.22M | $8.72M 270.80% ya thamani ya soko | 12,883 AMZNC | — | |
| 1438 | $0.000000000004 | -0.11% | -5.25% | -7.71% | $166.24K | $14.80 0.01% ya thamani ya soko | 39,681.1T BEZOGE | — | |
| 1438 | $0.001159 | -0.00% | +10.57% | +18.57% | $3.22M | $1.45K 0.05% ya thamani ya soko | 2.78B AIV | — | |
| 1439 | $0.7135 | -0.72% | -6.93% | -11.28% | $3.22M | $48.83K 1.52% ya thamani ya soko | 4.51M SN88 | — | |
| 1440 | $0.00001900 | +0.42% | -0.21% | -4.81% | $176.62K | $72.20 0.04% ya thamani ya soko | 9.5B MEFA | — | |
| 1440 | $0.0129 | +0.01% | -0.56% | -3.27% | $3.21M | $3.71K 0.12% ya thamani ya soko | 249.45M MCH | — | |
| 1441 | $0.0121 | +0.17% | +0.28% | -3.88% | $3.21M | $572.57K 17.82% ya thamani ya soko | 264.51M LAVA | — | |
| 1441 | $0.000001000 | 0.00% | -23.53% | -99.84% | $187.02K | $12.89 0.01% ya thamani ya soko | 143.86B NYC | — | |
| 1442 | $0.0002470 | +0.27% | -1.92% | -4.82% | $164.61K | $11.66 0.01% ya thamani ya soko | 666.75M XMS | — | |
| 1442 | $1,650 | +1.60% | -4.83% | -8.14% | $3.21M | $2.9M 90.14% ya thamani ya soko | 1,946 ASMLON | — | |
| 1443 | $0.0430 | -0.08% | -2.46% | -2.25% | $3.21M | $0.00 | 74.61M VTC | — | |
| 1444 | $8.29 | +0.85% | -13.58% | -30.43% | $3.21M | $1.69M 52.79% ya thamani ya soko | 386,965 AGPUB | — | |
| 1445 | $274.77 | +0.17% | -1.97% | -1.14% | $3.19M | $291.27 0.01% ya thamani ya soko | 11,619 IWMON | — | |
| 1446 | $0.009514 | -0.01% | -2.86% | +7.10% | $3.19M | $2.68K 0.08% ya thamani ya soko | 335.29M KDA | — | |
| 1447 | $0.004947 | +1.01% | -3.95% | -5.10% | $3.18M | $3.41M 107.18% ya thamani ya soko | 643.16M A8 | — | |
| 1448 | $0.003508 | -1.65% | -16.18% | -5.11% | $3.18M | $9.64K 0.30% ya thamani ya soko | 905.3M ABBC | — | |
| 1449 | $150.72 | -0.36% | -8.50% | -16.03% | $3.17M | $1.45M 45.71% ya thamani ya soko | 21,063 EWYX | — | |
| 1450 | $0.003211 | +2.86% | -20.69% | -28.23% | $3.18M | $1.45M 45.59% ya thamani ya soko | 989.9M MOO | — | |
| 1451 | $196.68 | -0.00% | -5.37% | -0.43% | $3.16M | $344.8K 10.89% ya thamani ya soko | 16,092 PLTRX | — | |
| 1452 | $0.0107 | -0.70% | -9.95% | -4.46% | $3.17M | $18.85K 0.60% ya thamani ya soko | 295.57M POLIS | — | |
| 1452 | $0.7388 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $158.55K | $46.43 0.03% ya thamani ya soko | 214,602 PBTC35A | — | |
| 1453 | $0.2448 | +0.44% | +6.24% | -8.96% | $3.16M | $136.57K 4.32% ya thamani ya soko | 12.9M AVICI | — | |
| 1454 | $0.003950 | +0.13% | -4.64% | +36.20% | $155.83K | $478.21 0.31% ya thamani ya soko | 39.45M ONI | — | |
| 1454 | $196.91 | +0.06% | -5.68% | -0.63% | $3.15M | $2.15M 68.04% ya thamani ya soko | 16,013 PLTRON | — | |
| 1455 | Nucleus VisionNCASH | $0.00002100 | 0.00% | +101.03% | +102.18% | $153.75K | $42.77 0.03% ya thamani ya soko | 7.33B NCASH | — |
| 1455 | $0.000000007492 | -0.06% | -4.21% | -9.97% | $3.15M | $91.49K 2.90% ya thamani ya soko | 420.69T BOB | — | |
| 1456 | $0.005187 | -2.40% | -6.84% | -7.39% | $3.15M | $92.76K 2.95% ya thamani ya soko | 606.49M ALEX | — | |
| 1457 | $0.000002000 | -0.06% | -1.39% | -6.22% | $151.72K | $26.31 0.02% ya thamani ya soko | 79.37B DYOR | — | |
| 1457 | $27.07 | +0.47% | +2.97% | +7.40% | $3.14M | $876.98K 27.92% ya thamani ya soko | 116,033 PBRON | — | |
| 1458 | $0.0131 | +0.33% | -5.92% | -7.00% | $3.14M | $4.55K 0.14% ya thamani ya soko | 238.67M XBG | — | |
| 1459 | $0.008147 | +0.17% | -2.31% | +0.29% | $3.14M | $140.72 0.00% ya thamani ya soko | 384.79M COREUM | — | |
| 1460 | $29.76 | +0.32% | -14.09% | -22.59% | $3.13M | $3.29M 105.00% ya thamani ya soko | 105,214 IRENB | — | |
| 1461 | $5.38 | +2.30% | -2.62% | -5.15% | $3.13M | $21.57K 0.69% ya thamani ya soko | 581,876 STNK | — | |
| 1462 | $861.86 | -0.22% | -11.67% | -20.56% | $3.12M | $4.06M 129.81% ya thamani ya soko | 3,625 LITEB | — | |
| 1463 | $0.003115 | -0.17% | -1.65% | -38.08% | $3.12M | $682.89K 21.92% ya thamani ya soko | 1B WOOD | — | |
| 1464 | $0.004108 | +0.19% | -3.99% | -2.61% | $3.12M | $53.67K 1.72% ya thamani ya soko | 758.49M WNCG | — | |
| 1465 | $0.000000001590 | +0.09% | +0.11% | -1.32% | $141.52K | $37.71K 26.65% ya thamani ya soko | 89.19T EBYT | — | |
| 1465 | $0.000000000629 | -0.60% | -1.77% | -4.99% | $138.61K | $10.29 0.01% ya thamani ya soko | 220.31T SANTA | — | |
| 1465 | $0.005902 | +0.14% | +0.04% | +12.92% | $3.11M | $165.85 0.01% ya thamani ya soko | 527.14M WOZX | — | |
| 1466 | $0.0006080 | +0.06% | -3.16% | -2.18% | $152.02K | $12.65 0.01% ya thamani ya soko | 250.07M QUAD | — | |
| 1466 | $0.002526 | +0.08% | -6.62% | -9.52% | $141.47K | $720.57 0.51% ya thamani ya soko | 56.01M GAINS | — | |
| 1466 | $231.09 | +1.38% | -9.76% | -20.03% | $3.11M | $1.81M 58.14% ya thamani ya soko | 13,453 ARMON | — | |
| 1467 | $0.001533 | -0.11% | -5.25% | -8.41% | $140.05K | $55.22 0.04% ya thamani ya soko | 91.36M RVST | — | |
| 1467 | $26.62 | +0.59% | -3.75% | +10.40% | $3.1M | $2.16M 69.83% ya thamani ya soko | 116,277 GME | — | |
| 1468 | $57.42 | -0.18% | -10.71% | -26.03% | $3.07M | $4.84M 157.73% ya thamani ya soko | 53,474 AXTIB | — | |
| 1469 | $0.0000001630 | -0.11% | +2.38% | -5.28% | $144.31K | $51.68 0.04% ya thamani ya soko | 883.24B SANI | — | |
| 1469 | $0.0004455 | -0.41% | -6.65% | -11.36% | $3.07M | $635.31K 20.71% ya thamani ya soko | 6.89B GME | — | |
| 1470 | $0.001557 | +1.09% | -4.14% | -14.45% | $3.06M | $254.5K 8.31% ya thamani ya soko | 1.97B FANC | — | |
| 1470 | $0.001106 | +0.13% | -1.04% | -1.85% | $138.08K | $301.50 0.22% ya thamani ya soko | 124.8M GYMNET | — | |
| 1471 | $0.0311 | 0.00% | 0.00% | -18.45% | $138.07K | $18.67 0.01% ya thamani ya soko | 4.44M GRP | — | |
| 1471 | $0.003232 | +0.02% | -0.58% | +1.34% | $3.06M | $28.63K 0.94% ya thamani ya soko | 946.98M OMIKAMI | — | |
| 1472 | $0.0008107 | -0.50% | -1.14% | -3.86% | $3.06M | $456.81K 14.94% ya thamani ya soko | 3.77B ODOS | — | |
| 1473 | $0.0005437 | +0.01% | +0.17% | -0.08% | $3.03M | $225.04K 7.43% ya thamani ya soko | 5.57B ZTC | — | |
| 1474 | $53.63 | +0.40% | -16.12% | -24.48% | $3.02M | $4.15M 137.50% ya thamani ya soko | 56,332 RKLBB | — | |
| 1475 | $361.04 | +0.34% | -3.67% | -3.74% | $3.01M | $31.66K 1.05% ya thamani ya soko | 8,333 RTSLA | — | |
| 1476 | $0.0300 | +0.03% | -0.64% | -1.36% | $3M | $99.06K 3.30% ya thamani ya soko | 100M PIPE | — | |
| 1477 | $0.002995 | -0.37% | -4.99% | -6.48% | $3M | $1.04M 34.65% ya thamani ya soko | 1B FRONG | — | |
| 1478 | $229.57 | +0.05% | +2.82% | +7.23% | $2.99M | $1.55M 52.03% ya thamani ya soko | 13,016 CVXON | — | |
| 1479 | $9.91 | +1.22% | -11.70% | -11.82% | $2.99M | $67.42K 2.26% ya thamani ya soko | 301,322 ANOA | — | |
| 1479 | $0.000000000224 | -1.91% | -5.79% | -22.44% | $134.26K | $95.14K 70.86% ya thamani ya soko | 600T SHIBC | — | |
| 1480 | $0.003672 | -0.33% | -1.42% | -2.88% | $2.99M | $341.86K 11.45% ya thamani ya soko | 813.18M GHUB | — | |
| 1481 | $73.66 | 0.00% | -0.86% | -1.95% | $2.98M | $0.00 | 40,491 IJHON | — | |
| 1482 | $138.47 | +0.51% | -9.13% | -21.93% | $2.97M | $2.57M 86.42% ya thamani ya soko | 21,442 SKHY | — | |
| 1483 | $372.51 | +0.17% | -6.04% | -7.58% | $2.96M | $590.26K 19.91% ya thamani ya soko | 7,959 PANWON | — | |
| 1484 | $0.003612 | +0.03% | -1.63% | -2.03% | $2.96M | $231.71K 7.83% ya thamani ya soko | 819M ROA | — | |
| 1485 | $0.004338 | 0.00% | -0.15% | -3.57% | $2.95M | $0.00 | 680M IDIA | — | |
| 1486 | $40.99 | +0.67% | -13.00% | -31.24% | $2.95M | $1.26M 42.75% ya thamani ya soko | 71,908 ASTSON | — | |
| 1487 | $0.00002463 | +0.97% | -1.11% | -4.69% | $2.95M | $1.56K 0.05% ya thamani ya soko | 119.64B IHC | — | |
| 1487 | $0.0002070 | -0.06% | -3.08% | -14.83% | $127.42K | $84.47 0.07% ya thamani ya soko | 615.06M UNN | — | |
| 1488 | $0.003615 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $127.04K | $64.12 0.05% ya thamani ya soko | 35.14M AXI | — | |
| 1488 | $0.002880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $126.16K | $16.22 0.01% ya thamani ya soko | 43.81M VEXT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.